2014年城關(guān)區(qū)民生實事項目考試上線考生公示
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考項目 | 筆試成績 | 基礎(chǔ)科目 | 專業(yè)科目 |
1 | 王志強(qiáng) | 130102120617 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 119 | 119 | |
2 | 古瑞 | 130102100604 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 118 | 118 | |
3 | 李婷婷 | 130102090724 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 117 | 117 | |
4 | 張琴 | 130102102502 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 117 | 117 | |
5 | 王靜 | 130102101029 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 113 | 113 | |
6 | 劉慧 | 130102102304 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 112 | 112 | |
7 | 楊桂萍 | 130102053306 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 112 | 112 | |
8 | 楊曉宇 | 130102120213 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 111 | 111 | |
9 | 李靜 | 130102112023 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 111 | 111 | |
10 | 耿琛 | 130102025917 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 111 | 111 | |
11 | 孫啟夢 | 130102101018 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 110 | 110 | |
12 | 劉艷芳 | 130102110707 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 110 | 110 | |
13 | 曾慧超 | 130102090108 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 110 | 110 | |
14 | 薛梓英 | 130102092419 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 109 | 109 | |
15 | 李敏瑞 | 130102121823 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 109 | 109 | |
16 | 趙蓬 | 130102111511 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 108 | 108 | |
17 | 倪雯雯 | 130102120701 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 108 | 108 | |
18 | 馮馨玉 | 130102121618 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 108 | 108 | |
19 | 唐文俊 | 130102102404 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 108 | 108 | |
20 | 徐祥 | 130102100721 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 108 | 108 | |
21 | 鄭宏潔 | 130102093017 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 108 | 108 | |
22 | 閻潔 | 130102110913 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 107 | 107 | |
23 | 劉蘭敏 | 130102111418 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 106 | 106 | |
24 | 劉文君 | 130102111319 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 106 | 106 | |
25 | 紀(jì)維娜 | 130102121912 | 進(jìn)村進(jìn)社 | 106 | 106 | |
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考項目 | 筆試成績 | 基礎(chǔ)科目 | 專業(yè)科目 |
1 | 郭亞峰 | 120102080218 | 三支一扶 | 118 | 118 | |
2 | 劉通 | 120102082520 | 三支一扶 | 114 | 114 | |
3 | 劉愛玲 | 120102071118 | 三支一扶 | 112 | 112 | |
4 | 周鴻 | 120102072126 | 三支一扶 | 108 | 108 | |
5 | 白輝 | 120102081512 | 三支一扶 | 107 | 107 | |
6 | 劉文婷 | 120102080929 | 三支一扶 | 102 | 102 | |
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考項目 | 筆試成績 | 基礎(chǔ)科目 | 專業(yè)科目 |
1 | 張嘉儀 | 110102032130 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站 | 207 | 96 | 111 |
2 | 張濤 | 110102031307 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站 | 206 | 94 | 112 |
3 | 張岳瓊 | 110102031508 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站 | 202 | 105 | 97 |
4 | 李雪晶 | 110102032324 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站 | 201 | 97 | 104 |
5 | 王翠珍 | 110102032224 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站 | 199 | 108 | 91 |
6 | 龔莉 | 110102032311 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站 | 198 | 101 | 97 |
7 | 牛文 | 110102031603 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站 | 196 | 94 | 102 |
8 | 劉桂琴 | 110102032420 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站 | 195 | 93 | 102 |
9 | 黃雪飛 | 110102031601 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站 | 195 | 104 |
91 |