歡迎您,請登錄 | 注冊 | 選課中心 | 會(huì)員中心   
4006-01-9999三支一扶
【導(dǎo)讀】2014年蘭州市城關(guān)區(qū)社保崗位項(xiàng)目成績公示及排名
2014年蘭州城關(guān)社保崗位三支一扶考試成績已公布,華圖教育網(wǎng)三支一扶頻道(m.vndl99.com/a/szyf)第一時(shí)間為各位考生提供三支一扶備考指導(dǎo),對蘭州城關(guān)三支一扶考試中的各個(gè)詳細(xì)問題作出詳細(xì)解答,祝各位在今年的三支一扶考試中取得優(yōu)異的成績,考取理想的職位!更多2014三支一扶備考資料,請關(guān)注華圖教育網(wǎng)!


 

2014年城關(guān)區(qū)社保崗位項(xiàng)目成績公示

序號 姓名 準(zhǔn)考證號 報(bào)考項(xiàng)目 筆試成績 基礎(chǔ)科目 專業(yè)科目
1 趙彬潔 100102024410  基層社保崗位 219 111 108
2 李旭 100102022620  基層社保崗位 216 119 97
3 康晶 100102023111  基層社保崗位 212 109 103
4 武曉麗 100102022519  基層社保崗位 211 102 109
5 李蓉 100102020208  基層社保崗位 211 109 102
6 劉以寧 100102022026  基層社保崗位 210 106 104
7 李旭斌 100102024611  基層社保崗位 208 108 100
8 趙旭 100102023828  基層社保崗位 207 112 95
9 劉馨蔓 100102023412  基層社保崗位 206 100 106
10 薛敏 100102022117  基層社保崗位 203 108 95
11 王一如 100102023712  基層社保崗位 201 100 101
12 施慧君 100102022610  基層社保崗位 200 104 96
13 詹欣 100102025511  基層社保崗位 199 103 96
14 李巖 100102025628  基層社保崗位 197 103 94
15 張超 100102025704  基層社保崗位 196 99 97
16 武文婷 100102021623  基層社保崗位 196 95 101
17 侯昊君 100102023013  基層社保崗位 195 98 97
18 朱江 100102023505  基層社保崗位 194 101 93
19 劉敏 100102023729  基層社保崗位 194 98 96
20 楊陽 100102021318  基層社保崗位 192 97 95
21 王鑫 100102024424  基層社保崗位 192 99 93
22 關(guān)佩娟 100102024623  基層社保崗位 192 91 101
23 何琨 100102020704  基層社保崗位 191 102 89
24 何筱華 100102025602  基層社保崗位 191 102 89
25 鄭亞楠 100102022308  基層社保崗位 191 112 79
26 袁琳 100102023910  基層社保崗位 190 94 96
27 李雪嬌 100102020323  基層社保崗位 189 97 92
28 張瓊之 100102020816  基層社保崗位 189 104 85
29 李婷 100102021908  基層社保崗位 189 95 94
30 趙振偉 100102024923  基層社保崗位 188 94 94
31 馬亞斌 100102024429  基層社保崗位 188 95 93
32 劉新田 100102020803  基層社保崗位 188 98 90
33 楊柳 100102022304  基層社保崗位 188 94 94
34 周曉玲 100102025214  基層社保崗位 188 88 100
35 張小玲 100102024703  基層社保崗位 187 98 89
36 王麗 100102020112  基層社保崗位 187 92 95
37 張寧 100102022924  基層社保崗位 187 92 95
38 吳超 100102025202  基層社保崗位 186 99 87
39 俞博 100102025125  基層社保崗位 186 103 83
40 嚴(yán)行 100102021725  基層社保崗位 186 97 89
41 崔琰霞 100102020619  基層社保崗位 186 92 94
42 尉力文 100102023821  基層社保崗位 185 88 97
43 李瑞 100102025014  基層社保崗位 185 94 91
44 馬靜 100102024613  基層社保崗位 185 91 94
45 劉淳婳 100102020418  基層社保崗位 185 98 87
46 楊磊 100102024727  基層社保崗位 184 92 92
47 劉昱 100102024908  基層社保崗位 184 91 93
48 溫婷 100102022614  基層社保崗位 184 89 95
49 程淑娥 100102025205  基層社保崗位 184 94 90
50 張廉濤 100102021528  基層社保崗位 183 88 95


(責(zé)任編輯:admin)

經(jīng)典圖書

  • 國考新大綱系列
  • 名師模塊教材
  • 面試教材系列
  • 公務(wù)員省考教材
  • 華圖教你贏系列
  • 熱門分站
  • 熱門地市
  • 熱門考試
  • 熱門信息
  • 熱門推薦
  • 招考
  • 備考
  • 面試
  • 歷年真題
  • 模擬試題
  • 時(shí)事熱點(diǎn)

問知

為您解答一切公考疑問
華圖官方微信