2016-07-01 10:01 三支一扶考試網(wǎng) http://m.vndl99.com/a/szyf/ 作者:華圖教育 來源:奉節(jié)縣人力資源和社會保障局
奉節(jié)縣2016年招募“三支一扶”大學生面試及總成績公布 | |||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考部門 | 報考職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
1 | 62021040919 | 宋興旺 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 計算機與信息管理 | 64 | 76 | 68.8 |
2 | 62021011708 | 郎美玲 | 文化服務機構 | 專業(yè)不限 | 87.5 | 80.4 | 84.66 |
3 | 62021023405 | 張玉華 | 其他 | 自動化 | 77.5 | 76.2 | 76.98 |
4 | 62021031420 | 蘇越 | 其他 | 自動化 | 77.5 | 81.4 | 79.06 |
5 | 62021040613 | 李奇穎 | 其他 | 食品科學及工程 | 78 | 83.8 | 80.32 |
6 | 62021022610 | 劉文江 | 其他 | 食品科學及工程 | 73.5 | 79 | 75.7 |
7 | 62021050208 | 羅瑞雪 | 其他 | 食品科學及工程 | 61.5 | 80.1 | 68.94 |
8 | 62021051301 | 周霜霜 | 其他 | 工程造價 | 80.5 | 78.4 | 79.66 |
9 | 62021050714 | 王美玲 | 其他 | 工程造價 | 78 | 78.6 | 78.24 |
10 | 62021022330 | 汪祥彬 | 農(nóng)技服務機構 | 專業(yè)不限 | 81.5 | 81.9 | 81.66 |
11 | 62021030315 | 田倪圓 | 農(nóng)技服務機構 | 專業(yè)不限 | 79.5 | 82.5 | 80.7 |
12 | 62021023229 | 樂明 | 農(nóng)技服務機構 | 專業(yè)不限 | 78 | 70.1 | 74.84 |
13 | 62021040818 | 張寧中 | 農(nóng)技服務機構 | 專業(yè)不限 | 73.5 | 80 | 76.1 |
14 | 62021013030 | 鄭爽 | 農(nóng)技服務機構 | 營銷與策劃 | 63.5 | 81.4 | 70.66 |
15 | 62021023128 | 蘇暢 | 農(nóng)技服務機構 | 物聯(lián)網(wǎng)應用 | 57 | 78.9 | 65.76 |
16 | 62021050311 | 封雅文 | 農(nóng)技服務機構 | 物聯(lián)網(wǎng)應用 | 47 | 77.9 | 59.36 |
17 | 62021031201 | 譚蓉 | 農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)學類 | 74.5 | 79 | 76.3 |
18 | 62021020214 | 肖寧拉 | 農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)學類 | 63 | 78.9 | 69.36 |
19 | 62021012104 | 向松 | 農(nóng)技服務機構 | 電子商務 | 73.5 | 73.6 | 73.54 |
20 | 62021040705 | 徐膠 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保 | 專業(yè)不限 | 85.5 | 78.7 | 82.78 |
21 | 62021031829 | 余璐 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保 | 專業(yè)不限 | 85.5 | 86 | 85.7 |
22 | 62021021727 | 秦園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保 | 專業(yè)不限 | 85 | 81.2 | 83.48 |
23 | 62021020618 | 柯淼 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保 | 專業(yè)不限 | 84 | 83.3 | 83.72 |
24 | 62021030302 | 秦洪 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保 | 專業(yè)不限 | 83.5 | 75.6 | 80.34 |
25 | 62021023112 | 鄔光美 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保 | 專業(yè)不限 | 82.5 | 80.5 | 81.7 |
26 | 62021011813 | 馮倩 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保 | 專業(yè)不限 | 82 | 84.6 | 83.04 |
27 | 62021022408 | 舒慶 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保 | 專業(yè)不限 | 82 | 79.2 | 80.88 |
28 | 62021010527 | 蘇列華 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保 | 專業(yè)不限 | 82 | 76 | 79.6 |
29 | 62021021102 | 屈紅艷 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保 | 專業(yè)不限 | 82 | 缺考 | 49.2 |
30 | 62021022415 | 李黎嬌 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保 | 專業(yè)不限 | 82 | 80.4 | 81.36 |
31 | 62021021810 | 劉毅 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保 | 人力資源管理 | 75 | 77.2 | 75.88 |
32 | 62021011125 | 周雪美 | 農(nóng)技服務機構 | 植物生產(chǎn)學類 | 70 | 78.8 | 73.52 |
奉節(jié)縣人力資源和社會保障局 | |||||||
2016年6月28日 |
推薦閱讀:
(編輯:wangjian)
上一篇:2016年重慶奉節(jié)縣三支一扶招募體檢人員名單公示
下一篇:沒有了
華圖教育客戶端下載