三支一扶

最新資訊|

面授課程網(wǎng)校課程圖書教材|

磚題庫直播職位庫招考筆試面試真題|

問答良師

4006-01-9999
您當前位置:公務員考試網(wǎng) > 三支一扶 > 招考 > 招考信息 > 陜西 > 2016咸陽涇陽縣振興計劃招聘面試人員筆試成績、面試

2016咸陽涇陽縣振興計劃招聘面試人員筆試成績、面試成績、綜合成績及

2016-12-08 10:09 三支一扶考試網(wǎng) http://m.vndl99.com/a/szyf/ 作者:互聯(lián)網(wǎng) 來源:互聯(lián)網(wǎng)

【導讀】2016咸陽涇陽縣振興計劃招聘面試人員筆試成績、面試成績、綜合成績及體檢、考察人員名單已經(jīng)發(fā)布,望廣大考生及時查閱!

2016年涇陽縣農(nóng)村基層人才隊伍振興計劃公開招聘進入面試人員

筆試成績、面試成績、綜合成績及進入體檢、考察人員名單

序號 準考證號 姓名 報考
類別
報考崗位 筆試成績 面試成績 綜合成績 是否進
入體檢
、考察
1 201630101729 段沛瑋 教育類 漢語言文學 79.05 74.8 76.92  
2 201630101801 王洪敏 教育類 漢語言文學 80.19 80.6 80.39
3 201630101811 呂琤琤 教育類 漢語言文學 83.05 80.8 81.92
4 201630101812 田茹 教育類 漢語言文學 77.99 78.8 78.39
5 201630101818 師珮 教育類 漢語言文學 78.75 缺考 39.37  
6 201630101821 張瑤 教育類 漢語言文學 77.91 75 76.45  
7 201630101824 仇敏 教育類 漢語言文學 78.33 76.6 77.46  
8 201630101825 許銳 教育類 漢語言文學 79.14 76.6 77.87  
9 201630101904 李曼 教育類 漢語言文學 79.14 73 76.07  
10 201630101920 尚文軍 教育類 數(shù)學與應用數(shù)學 80.74 76.2 78.47
11 201630101928 高優(yōu) 教育類 數(shù)學與應用數(shù)學 75.16 80 77.58  
12 201630102005 王丹丹 教育類 數(shù)學與應用數(shù)學 73.78 74.4 74.09  
13 201630102016 孟媛 教育類 數(shù)學與應用數(shù)學 76.42 80.2 78.31
14 201630102017 張京華 教育類 數(shù)學與應用數(shù)學 75.25 77.6 76.42  
15 201630102018 費夢琪 教育類 數(shù)學與應用數(shù)學 76.30 79.8 78.05  
16 201630102027 卜婷婷 教育類 英語 83.08 77.8 80.44  
17 201630102112 曹盼 教育類 英語 81.30 81.4 81.35  
18 201630102122 魯馮潔 教育類 英語 86.19 81 83.59
19 201630102225 任丹妮 教育類 化學 83.08 76 79.54  
20 201630102229 張爭鑫 教育類 化學 85.77 78.8 82.28  
21 201630102304 田鵬飛 教育類 化學 86.68 82.2 84.44
22 201630102309 李穎 教育類 物理學 83.96 83.2 83.58
23 201630102311 何佳祥 教育類 物理學 79.21 78.2 78.70  
24 201630102317 封昭 教育類 物理學 74.35 缺考 37.17  
25 201630102405 王睿 教育類 學前教育 69.51 77.4 73.45  
26 201630102422 王瑾 教育類 學前教育 70.12 76.4 73.26  
27 201630102424 繆娜 教育類 學前教育 69.21 79.8 74.50  
28 201630102501 駱格格 教育類 學前教育 72.84 85 78.92
29 201630102505 韓思 教育類 學前教育 78.57 79.8 79.18
30 201630102509 邢陽陽 教育類 學前教育 65.71 76 70.85  
31 201630102511 湯鑫 衛(wèi)生類 醫(yī)學影像技術 76.13 77 76.56
32 201630102513 康敏 衛(wèi)生類 醫(yī)學影像技術 69.41 73 71.20  
33 201630102514 周苗 衛(wèi)生類 醫(yī)學影像技術 68.43 74 71.21  
34 201630102515 賈雨 衛(wèi)生類 醫(yī)學影像技術 70.61 73 71.80
35 201630102522 畢家耕 衛(wèi)生類 醫(yī)學影像技術 61.83 75.4 68.61  
36 201630102525 左珊 衛(wèi)生類 醫(yī)學影像技術 61.52 78.8 70.16  
37 201630102602 朱佳 衛(wèi)生類 藥學 73.37 71.8 72.58
38 201630102608 王培龍 衛(wèi)生類 藥學 69.70 72.6 71.15  
39 201630102609 寇軒皎 衛(wèi)生類 藥學 67.91 75.6 71.75  
40 201630102701 郝潔 衛(wèi)生類 護理 70.12 76.6 73.36
41 201630102705 蘇媛 衛(wèi)生類 護理 68.72 77.8 73.26  
42 201630102805 王星 衛(wèi)生類 護理 68.99 75.2 72.09  
43 201630102809 胡嘉智 農(nóng)業(yè)類 計算機科學與技術 66.31 77.6 71.95  
44 201630102812 丁茜 農(nóng)業(yè)類 計算機科學與技術 72.00 76 74.00  
45 201630102813 李文 農(nóng)業(yè)類 計算機科學與技術 69.60 75.4 72.50  
46 201630102814 胡瑞瑜 農(nóng)業(yè)類 計算機科學與技術 77.78 75.6 76.69  
47 201630102816 耿優(yōu) 農(nóng)業(yè)類 計算機科學與技術 82.07 82.6 82.33
48 201630102817 鄒珂 農(nóng)業(yè)類 計算機科學與技術 82.95 76.8 79.87
49 201630102820 華普 農(nóng)業(yè)類 網(wǎng)絡工程 76.97 80.4 78.68
50 201630102821 張嘉良 農(nóng)業(yè)類 網(wǎng)絡工程 59.43 75.4 67.41  
51 201630102822 曹洋 農(nóng)業(yè)類 網(wǎng)絡工程 73.33 74.8 74.06  
52 201630102823 孫璐 農(nóng)業(yè)類 網(wǎng)絡工程 84.52 76.8 80.66
53 201630102824 張登輝 農(nóng)業(yè)類 網(wǎng)絡工程 79.02 72 75.51  
54 201630102825 時佳 農(nóng)業(yè)類 網(wǎng)絡工程 74.15 77.4 75.77  
55 201630102827 賈晨晨 農(nóng)業(yè)類 道路橋梁與渡河工程 60.92 71.4 66.16  
56 201630102828 梁妍 農(nóng)業(yè)類 道路橋梁與渡河工程 74.60 80.6 77.60
57 201630102829 宗向遠 農(nóng)業(yè)類 道路橋梁與渡河工程 73.34 74.2 73.77  
58 201630102830 張霞 農(nóng)業(yè)類 電子商務 67.09 73.4 70.24  
59 201630102901 張旭 農(nóng)業(yè)類 電子商務 77.49 75 76.24  
60 201630102902 體凱華 農(nóng)業(yè)類 電子商務 73.99 76 74.99  
61 201630102904 周敏敏 農(nóng)業(yè)類 電子商務 85.84 77.6 81.72
62 201630102905 王甜 農(nóng)業(yè)類 電子商務 78.37 73.6 75.98  
63 201630102907 強佳莉 農(nóng)業(yè)類 電子商務 78.86 73.8 76.33  
64 201630102908 程媛 農(nóng)業(yè)類 電子商務 82.83 74.6 78.71  
65 201630102909 朱聰穎 農(nóng)業(yè)類 電子商務 73.28 74.6 73.94  
66 201630102910 張丹丹 農(nóng)業(yè)類 電子商務 80.88 78 79.44
67 201630102912 尚起家 農(nóng)業(yè)類 電子商務 82.04 75.8 78.92
68 201630102913 裴錦雄 農(nóng)業(yè)類 電子商務 78.25 76.2 77.22  
69 201630102914 張辰 農(nóng)業(yè)類 電子商務 83.86 75.2 79.53
70 201630102919 周伯男 農(nóng)業(yè)類 給排水科學與工程 84.93 78.4 81.66
71 201630102923 劉曉旭 農(nóng)業(yè)類 給排水科學與工程 85.29 75.2 80.24
72 201630102925 喬妍 農(nóng)業(yè)類 給排水科學與工程 76.23 73.2 74.71  
73 201630102926 李湘嵐 農(nóng)業(yè)類 給排水科學與工程 79.14 79 79.07  
74 201630102927 張婉琦 農(nóng)業(yè)類 給排水科學與工程 75.61 76.4 76.00  
75 201630102928 王凡 農(nóng)業(yè)類 給排水科學與工程 79.80 80.4 80.10  

(編輯:cbb)

華圖教育客戶端下載

今日直播

1356289人正在這里聽課換一批

京ICP備11028696號-11 京ICP證130150號 京公網(wǎng)安備11010802021470號