2017-01-11 15:41 三支一扶考試網(wǎng) http://m.vndl99.com/a/szyf/ 作者:互聯(lián)網(wǎng) 來源:互聯(lián)網(wǎng)
2016年榆林市農(nóng)村基層人才隊(duì)伍振興計(jì)劃公開招聘擬錄用人員名單 | ||||
---|---|---|---|---|
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考類別 | 報(bào)考崗位 | |
1 | 20160704523 | 陳旭 | 榆陽區(qū)教育類 | 崗位八(3人) |
2 | 20160702808 | 周瑩 | 榆陽區(qū)教育類 | 崗位八(3人) |
3 | 20160703625 | 張蓉 | 榆陽區(qū)教育類 | 崗位八(3人) |
4 | 20160701217 | 郭密密 | 榆陽區(qū)教育類 | 崗位二(2人) |
5 | 20160701213 | 聶沈麗 | 榆陽區(qū)教育類 | 崗位二(2人) |
6 | 20160702213 | 張瑞 | 榆陽區(qū)教育類 | 崗位六(2人) |
7 | 20160702208 | 溫瑞明 | 榆陽區(qū)教育類 | 崗位六(2人) |
8 | 20160702330 | 李亞洲 | 榆陽區(qū)教育類 | 崗位七(1人) |
9 | 20160701517 | 張星 | 榆陽區(qū)教育類 | 崗位三(1人) |
10 | 20160701726 | 魯婷婷 | 榆陽區(qū)教育類 | 崗位四(2人) |
11 | 20160701719 | 紀(jì)靜 | 榆陽區(qū)教育類 | 崗位四(2人) |
12 | 20160702006 | 王希 | 榆陽區(qū)教育類 | 崗位五(2人) |
13 | 20160701928 | 高艷 | 榆陽區(qū)教育類 | 崗位五(2人) |
14 | 20160700410 | 馬博 | 榆陽區(qū)教育類 | 崗位一(3人) |
15 | 20160700902 | 張霞 | 榆陽區(qū)教育類 | 崗位一(3人) |
16 | 20160700115 | 柴淼 | 榆陽區(qū)教育類 | 崗位一(3人) |
17 | 20160603206 | 代慶芬 | 榆陽區(qū)農(nóng)技類 | 崗位八(1人) |
18 | 20160600606 | 徐曉榮 | 榆陽區(qū)農(nóng)技類 | 崗位二(1人) |
19 | 20160603024 | 趙國康 | 榆陽區(qū)農(nóng)技類 | 崗位六(1人) |
20 | 20160603101 | 郭彥岐 | 榆陽區(qū)農(nóng)技類 | 崗位七(1人) |
21 | 20160601218 | 蘇婷 | 榆陽區(qū)農(nóng)技類 | 崗位三(1人) |
22 | 20160602023 | 李宇翔 | 榆陽區(qū)農(nóng)技類 | 崗位四(2人) |
23 | 20160602011 | 尹華飛 | 榆陽區(qū)農(nóng)技類 | 崗位四(2人) |
24 | 20160602710 | 白小龍 | 榆陽區(qū)農(nóng)技類 | 崗位五(1人) |
25 | 20160600517 | 吳小春 | 榆陽區(qū)農(nóng)技類 | 崗位一(1人) |
26 | 20160600401 | 朱建霞 | 榆陽區(qū)衛(wèi)生類 | 崗位二(1人) |
27 | 20160600419 | 趙曦 | 榆陽區(qū)衛(wèi)生類 | 崗位三(1人) |
28 | 20160600214 | 常野 | 榆陽區(qū)衛(wèi)生類 | 崗位一(1人) |
29 | 20160404713 | 魏錦慧 | 橫山區(qū)教育類 | 崗位八(1人) |
30 | 20160404003 | 路璐 | 橫山區(qū)教育類 | 崗位二(1人) |
31 | 20160404307 | 龍姝妤 | 橫山區(qū)教育類 | 崗位六(1人) |
32 | 20160404409 | 賀哲 | 橫山區(qū)教育類 | 崗位七(1人) |
33 | 20160404103 | 韓娜 | 橫山區(qū)教育類 | 崗位三(1人) |
34 | 20160404112 | 石帥 | 橫山區(qū)教育類 | 崗位四(1人) |
35 | 20160404207 | 馮利君 | 橫山區(qū)教育類 | 崗位五(1人) |
36 | 20160403827 | 郭丹 | 橫山區(qū)教育類 | 崗位一(2人) |
37 | 20160403914 | 屈超 | 橫山區(qū)教育類 | 崗位一(2人) |
38 | 20160301626 | 雷朝景 | 橫山區(qū)農(nóng)技類 | 崗位八(1人) |
39 | 20160405422 | 王喜云 | 橫山區(qū)農(nóng)技類 | 崗位二(2人) |
40 | 20160405321 | 侯龍 | 橫山區(qū)農(nóng)技類 | 崗位二(2人) |
41 | 20160301309 | 管玉江 | 橫山區(qū)農(nóng)技類 | 崗位六(1人) |
42 | 20160301603 | 惠元 | 橫山區(qū)農(nóng)技類 | 崗位七(1人) |
43 | 20160300125 | 李?yuàn)?/td> | 橫山區(qū)農(nóng)技類 | 崗位三(1人) |
44 | 20160300309 | 郝懷鑫 | 橫山區(qū)農(nóng)技類 | 崗位四(3人) |
45 | 20160300517 | 郭艷飛 | 橫山區(qū)農(nóng)技類 | 崗位四(3人) |
46 | 20160300405 | 李龍 | 橫山區(qū)農(nóng)技類 | 崗位四(3人) |
47 | 20160301224 | 牛鋼 | 橫山區(qū)農(nóng)技類 | 崗位五(1人) |
48 | 20160404924 | 付宇飛 | 橫山區(qū)農(nóng)技類 | 崗位一(2人) |
49 | 20160404816 | 顧盼盼 | 橫山區(qū)農(nóng)技類 | 崗位一(2人) |
50 | 20160403623 | 孫亞麗 | 橫山區(qū)衛(wèi)生類 | 崗位一(1人) |
51 | 20160603519 | 楊永飛 | 府谷縣教育類 | 崗位二(1人) |
52 | 20160603510 | 李璐 | 府谷縣教育類 | 崗位一(1人) |
53 | 20160604810 | 劉繼輝 | 府谷縣農(nóng)技類 | 崗位二(2人) |
54 | 20160604723 | 慕明橋 | 府谷縣農(nóng)技類 | 崗位二(2人) |
55 | 20160500810 | 周文華 | 府谷縣農(nóng)技類 | 崗位六(2人) |
56 | 20160500629 | 史秋霞 | 府谷縣農(nóng)技類 | 崗位六(2人) |
57 | 20160500207 | 楊艷 | 府谷縣農(nóng)技類 | 崗位三(2人) |
58 | 20160500127 | 郝琴 | 府谷縣農(nóng)技類 | 崗位三(2人) |
59 | 20160500219 | 張彩利 | 府谷縣農(nóng)技類 | 崗位四(2人) |
60 | 20160500214 | 武小利 | 府谷縣農(nóng)技類 | 崗位四(2人) |
61 | 20160500309 | 馬鳴春 | 府谷縣農(nóng)技類 | 崗位五(2人) |
62 | 20160500412 | 葛鑫 | 府谷縣農(nóng)技類 | 崗位五(2人) |
63 | 20160603718 | 高娜 | 府谷縣農(nóng)技類 | 崗位一(2人) |
64 | 20160604322 | 李岸祖 | 府谷縣農(nóng)技類 | 崗位一(2人) |
65 | 20160504904 | 何新宇 | 定邊縣農(nóng)技類 | 崗位八(1人) |
66 | 20160502002 | 孟珍 | 定邊縣農(nóng)技類 | 崗位二(1人) |
67 | 20160505114 | 白津兆 | 定邊縣農(nóng)技類 | 崗位九(1人) |
68 | 20160504106 | 閆志強(qiáng) | 定邊縣農(nóng)技類 | 崗位六(2人) |
69 | 20160503928 | 高亞麗 | 定邊縣農(nóng)技類 | 崗位六(2人) |
70 | 20160504626 | 劉濤 | 定邊縣農(nóng)技類 | 崗位七(1人) |
71 | 20160502829 | 任媛 | 定邊縣農(nóng)技類 | 崗位三(3人) |
72 | 20160502715 | 鄭惠男 | 定邊縣農(nóng)技類 | 崗位三(3人) |
73 | 20160502913 | 王銘珠 | 定邊縣農(nóng)技類 | 崗位三(3人) |
74 | 20160505313 | 劉晶晶 | 定邊縣農(nóng)技類 | 崗位十(1人) |
75 | 20160503505 | 雷聲霞 | 定邊縣農(nóng)技類 | 崗位四(2人) |
76 | 20160503406 | 白慧萍 | 定邊縣農(nóng)技類 | 崗位四(2人) |
77 | 20160503814 | 王瑞 | 定邊縣農(nóng)技類 | 崗位五(2人) |
78 | 20160503821 | 李星 | 定邊縣農(nóng)技類 | 崗位五(2人) |
79 | 20160501912 | 白萬艷 | 定邊縣農(nóng)技類 | 崗位一(2人) |
80 | 20160501215 | 劉博 | 定邊縣教育類 | 崗位二(2人) |
81 | 20160501217 | 陳瑞 | 定邊縣教育類 | 崗位二(2人) |
82 | 20160501701 | 王兵兵 | 定邊縣教育類 | 崗位六(1人) |
83 | 20160501322 | 李帥 | 定邊縣教育類 | 崗位三(1人) |
84 | 20160501524 | 賈拉小 | 定邊縣教育類 | 崗位四(1人) |
85 | 20160501614 | 康懿 | 定邊縣教育類 | 崗位五(1人) |
86 | 20160501120 | 李小龍 | 定邊縣教育類 | 崗位一(1人) |
87 | 20160400210 | 崔玲 | 靖邊縣教育類 | 崗位二(2人) |
88 | 20160506024 | 徐慧峰 | 靖邊縣教育類 | 崗位二(2人) |
89 | 20160400229 | 陳嬌 | 靖邊縣教育類 | 崗位三(1人) |
90 | 20160400325 | 續(xù)少佳 | 靖邊縣教育類 | 崗位四(1人) |
91 | 20160400517 | 雙錦鵬 | 靖邊縣教育類 | 崗位五(1人) |
92 | 20160505705 | 盧艷寧 | 靖邊縣教育類 | 崗位一(3人) |
93 | 20160505612 | 黃云峰 | 靖邊縣教育類 | 崗位一(3人) |
94 | 20160505613 | 喬丹 | 靖邊縣教育類 | 崗位一(3人) |
95 | 20160400606 | 李威威 | 靖邊縣農(nóng)技類 | 崗位一(2人) |
96 | 20160400612 | 王維 | 靖邊縣農(nóng)技類 | 崗位一(2人) |
97 | 20160402821 | 郝瑞 | 靖邊縣農(nóng)技類 | 崗位八(1人) |
98 | 20160400618 | 馬凱 | 靖邊縣農(nóng)技類 | 崗位二(1人) |
99 | 20160403225 | 賀濤濤 | 靖邊縣農(nóng)技類 | 崗位九(1人) |
100 | 20160402415 | 師婷婷 | 靖邊縣農(nóng)技類 | 崗位六(1人) |
101 | 20160402805 | 艾瑞欽 | 靖邊縣農(nóng)技類 | 崗位七(1人) |
102 | 20160401518 | 柏院東 | 靖邊縣農(nóng)技類 | 崗位三(3人) |
103 | 20160401204 | 方景圓 | 靖邊縣農(nóng)技類 | 崗位三(3人) |
104 | 20160401108 | 白艷霞 | 靖邊縣農(nóng)技類 | 崗位三(3人) |
105 | 20160401824 | 楊木林 | 靖邊縣農(nóng)技類 | 崗位四(1人) |
106 | 20160401930 | 楊森 | 靖邊縣農(nóng)技類 | 崗位五(1人) |
107 | 20160303014 | 蘆娟 | 綏德縣教育類 | 崗位二(1人) |
108 | 20160303218 | 高夢娜 | 綏德縣教育類 | 崗位三(1人) |
109 | 20160302923 | 趙春霞 | 綏德縣教育類 | 崗位一(1人) |
110 | 20160304805 | 王政雄 | 綏德縣農(nóng)技類 | 崗位八(1人) |
111 | 20160303710 | 米子陽 | 綏德縣農(nóng)技類 | 崗位二(1人) |
112 | 20160304827 | 薛寶強(qiáng) | 綏德縣農(nóng)技類 | 崗位九(1人) |
113 | 20160304303 | 王強(qiáng) | 綏德縣農(nóng)技類 | 崗位六(1人) |
114 | 20160304717 | 郭衛(wèi) | 綏德縣農(nóng)技類 | 崗位七(1人) |
115 | 20160303805 | 高志先 | 綏德縣農(nóng)技類 | 崗位三(1人) |
116 | 20160305315 | 高旭峰 | 綏德縣農(nóng)技類 | 崗位十(1人) |
117 | 20160200112 | 白宇 | 綏德縣農(nóng)技類 | 崗位十二(1人) |
118 | 20160200515 | 李濤 | 綏德縣農(nóng)技類 | 崗位十六(1人) |
119 | 20160200622 | 曹國卿 | 綏德縣農(nóng)技類 | 崗位十七(1人) |
120 | 20160200129 | 高學(xué) | 綏德縣農(nóng)技類 | 崗位十三(1人) |
121 | 20160200219 | 杜四偉 | 綏德縣農(nóng)技類 | 崗位十四(1人) |
122 | 20160200325 | 王建德 | 綏德縣農(nóng)技類 | 崗位十五(1人) |
123 | 20160305417 | 王娟 | 綏德縣農(nóng)技類 | 崗位十一(1人) |
124 | 20160303929 | 賀陽 | 綏德縣農(nóng)技類 | 崗位四(1人) |
125 | 20160304218 | 彭玉霞 | 綏德縣農(nóng)技類 | 崗位五(1人) |
126 | 20160303401 | 馬紅佳 | 綏德縣農(nóng)技類 | 崗位一(1人) |
127 | 20160302308 | 張妮 | 綏德縣衛(wèi)生類 | 崗位二(1人) |
128 | 20160302606 | 賀苗苗 | 綏德縣衛(wèi)生類 | 崗位三(1人) |
129 | 20160302027 | 李佳 | 綏德縣衛(wèi)生類 | 崗位一(1人) |
130 | 20160201009 | 郭閃 | 米脂縣教育類 | 崗位二(1人) |
131 | 20160201101 | 姜海榮 | 米脂縣教育類 | 崗位三(1人) |
132 | 20160201110 | 王震 | 米脂縣教育類 | 崗位四(1人) |
133 | 20160200901 | 高江 | 米脂縣教育類 | 崗位一(1人) |
134 | 20160202901 | 高鑫 | 米脂縣農(nóng)技類 | 崗位八(1人) |
135 | 20160201320 | 喬貝貝 | 米脂縣農(nóng)技類 | 崗位二(1人) |
136 | 20160202915 | 朱思宇 | 米脂縣農(nóng)技類 | 崗位九(1人) |
137 | 20160202412 | 高嘉賓 | 米脂縣農(nóng)技類 | 崗位六(1人) |
138 | 20160202427 | 方蓉 | 米脂縣農(nóng)技類 | 崗位七(1人) |
139 | 20160201728 | 馬永永 | 米脂縣農(nóng)技類 | 崗位三(2人) |
140 | 20160201805 | 謝苗苗 | 米脂縣農(nóng)技類 | 崗位三(2人) |
141 | 20160203104 | 陳強(qiáng) | 米脂縣農(nóng)技類 | 崗位十(1人) |
142 | 20160203306 | 李溯清 | 米脂縣農(nóng)技類 | 崗位十二(1人) |
143 | 20160203511 | 李英杰 | 米脂縣農(nóng)技類 | 崗位十三(1人) |
144 | 20160203224 | 尚瑜 | 米脂縣農(nóng)技類 | 崗位十一(1人) |
145 | 20160202018 | 折思遠(yuǎn) | 米脂縣農(nóng)技類 | 崗位四(1人) |
146 | 20160202226 | 拓建麗 | 米脂縣農(nóng)技類 | 崗位五(1人) |
147 | 20160201306 | 李歡歡 | 米脂縣農(nóng)技類 | 崗位一(1人) |
148 | 20160200728 | 白玲玲 | 米脂縣衛(wèi)生類 | 崗位一(1人) |
149 | 20160203804 | 李紹暄 | 佳縣教育類 | 崗位二(1人) |
150 | 20160203925 | 雷瑜 | 佳縣教育類 | 崗位三(1人) |
151 | 20160204017 | 王彩濤 | 佳縣教育類 | 崗位四(1人) |
152 | 20160204027 | 薛鋒 | 佳縣教育類 | 崗位五(1人) |
153 | 20160203616 | 陳偉平 | 佳縣教育類 | 崗位一(2人) |
154 | 20160203618 | 賀剛 | 佳縣教育類 | 崗位一(2人) |
155 | 20160100711 | 郜幸 | 佳縣農(nóng)技類 | 崗位八(1人) |
156 | 20160204208 | 李瑞端 | 佳縣農(nóng)技類 | 崗位二(1人) |
157 | 20160100805 | 劉玥明 | 佳縣農(nóng)技類 | 崗位九(1人) |
158 | 20160204604 | 劉琴琴 | 佳縣農(nóng)技類 | 崗位六(4人) |
159 | 20160100203 | 朱丹 | 佳縣農(nóng)技類 | 崗位六(4人) |
160 | 20160204723 | 康亞南 | 佳縣農(nóng)技類 | 崗位六(4人) |
161 | 20160100119 | 景軍 | 佳縣農(nóng)技類 | 崗位六(4人) |
162 | 20160100411 | 孫靜梅 | 佳縣農(nóng)技類 | 崗位七(1人) |
163 | 20160204316 | 趙慧 | 佳縣農(nóng)技類 | 崗位三(1人) |
164 | 20160100905 | 陳建剛 | 佳縣農(nóng)技類 | 崗位十(2人) |
165 | 20160101012 | 王小兵 | 佳縣農(nóng)技類 | 崗位十(2人) |
166 | 20160101227 | 王偉 | 佳縣農(nóng)技類 | 崗位十二(1人) |
167 | 20160101415 | 張語春 | 佳縣農(nóng)技類 | 崗位十三(1人) |
168 | 20160101528 | 尹升祥 | 佳縣農(nóng)技類 | 崗位十四(1人) |
169 | 20160101114 | 魏杰鸰 | 佳縣農(nóng)技類 | 崗位十一(1人) |
170 | 20160204201 | 劉玉香 | 佳縣農(nóng)技類 | 崗位一(1人) |
171 | 20160101717 | 李瑜 | 清澗縣教育類 | 崗位二(2人) |
172 | 20160101706 | 田野 | 清澗縣教育類 | 崗位二(2人) |
173 | 20160101720 | 惠倩倩 | 清澗縣教育類 | 崗位三(1人) |
174 | 20160101829 | 白田田 | 清澗縣教育類 | 崗位四(1人) |
175 | 20160101628 | 李鈺 | 清澗縣教育類 | 崗位一(1人) |
176 | 20160102210 | 焦海偉 | 清澗縣農(nóng)技類 | 崗位二(1人) |
177 | 20160102318 | 康娟 | 清澗縣農(nóng)技類 | 崗位三(2人) |
178 | 20160102326 | 李軍 | 清澗縣農(nóng)技類 | 崗位三(2人) |
179 | 20160102617 | 郝淵超 | 清澗縣農(nóng)技類 | 崗位四(2人) |
180 | 20160102613 | 霍歲 | 清澗縣農(nóng)技類 | 崗位四(2人) |
181 | 20160102815 | 黑李靖 | 清澗縣農(nóng)技類 | 崗位五(1人) |
182 | 20160102027 | 李馳 | 清澗縣農(nóng)技類 | 崗位一(2人) |
183 | 20160102010 | 張鵬艷 | 清澗縣農(nóng)技類 | 崗位一(2人) |
184 | 20160101617 | 楊帆 | 清澗縣衛(wèi)生類 | 崗位三(1人) |
185 | 20160101626 | 艾帆 | 清澗縣衛(wèi)生類 | 崗位四(3人) |
186 | 20160101623 | 李瑞霞 | 清澗縣衛(wèi)生類 | 崗位四(3人) |
187 | 20160103113 | 郝亞飛 | 子洲縣教育類 | 崗位二(1人) |
188 | 20160103211 | 王旭東 | 子洲縣教育類 | 崗位三(1人) |
189 | 20160103310 | 杜曉曉 | 子洲縣教育類 | 崗位四(1人) |
190 | 20160103421 | 郭婷 | 子洲縣教育類 | 崗位五(2人) |
191 | 20160103523 | 高燕崗 | 子洲縣教育類 | 崗位五(2人) |
192 | 20160103008 | 王祖梅 | 子洲縣教育類 | 崗位一(1人) |
193 | 20160104423 | 謝木 | 子洲縣農(nóng)技類 | 崗位二(2人) |
194 | 20160104501 | 徐龍 | 子洲縣農(nóng)技類 | 崗位二(2人) |
195 | 20160105709 | 米澤芳 | 子洲縣農(nóng)技類 | 崗位九(1人) |
196 | 20160105412 | 苗嬋娟 | 子洲縣農(nóng)技類 | 崗位六(1人) |
197 | 20160105423 | 樊鳳科 | 子洲縣農(nóng)技類 | 崗位七(1人) |
198 | 20160104706 | 雷攀 | 子洲縣農(nóng)技類 | 崗位三(1人) |
199 | 20160105815 | 高濤 | 子洲縣農(nóng)技類 | 崗位十(1人) |
200 | 20160105109 | 鐘小健 | 子洲縣農(nóng)技類 | 崗位四(2人) |
201 | 20160104928 | 田文海 | 子洲縣農(nóng)技類 | 崗位四(2人) |
202 | 20160105223 | 張玉 | 子洲縣農(nóng)技類 | 崗位五(2人) |
203 | 20160105208 | 李爽 | 子洲縣農(nóng)技類 | 崗位五(2人) |
204 | 20160104125 | 謝植 | 子洲縣農(nóng)技類 | 崗位一(3人) |
205 | 20160103711 | 馮景玉 | 子洲縣農(nóng)技類 | 崗位一(3人) |
206 | 20160104304 | 蔡利 | 子洲縣農(nóng)技類 | 崗位一(3人) |
207 | 20160106015 | 齊明 | 吳堡縣教育類 | 崗位一(1人) |
208 | 20160106116 | 楊江江 | 吳堡縣教育類 | 崗位二(1人) |
209 | 20160106908 | 韓知融 | 吳堡縣農(nóng)技類 | 崗位一(6人) |
210 | 20160107127 | 劉磊 | 吳堡縣農(nóng)技類 | 崗位一(6人) |
211 | 20160107214 | 蔡永梅 | 吳堡縣農(nóng)技類 | 崗位一(6人) |
212 | 20160106927 | 李小樂 | 吳堡縣農(nóng)技類 | 崗位一(6人) |
213 | 20160107016 | 葉家楠 | 吳堡縣農(nóng)技類 | 崗位一(6人) |
214 | 20160106404 | 李鳳 | 吳堡縣農(nóng)技類 | 崗位一(6人) |
215 | 20160107502 | 賀東奧 | 吳堡縣農(nóng)技類 | 崗位二(2人) |
216 | 20160107430 | 辛亞娥 | 吳堡縣農(nóng)技類 | 崗位二(2人) |
217 | 20160107625 | 劉杰 | 吳堡縣農(nóng)技類 | 崗位三(1人) |
218 | 20160107828 | 高生生 | 吳堡縣農(nóng)技類 | 崗位四(1人) |
219 | 20160108004 | 雷月 | 吳堡縣農(nóng)技類 | 崗位五(1人) |
220 | 20160108028 | 劉洋 | 吳堡縣農(nóng)技類 | 崗位六(1人) |
221 | 20160108122 | 高娜 | 吳堡縣農(nóng)技類 | 崗位七(1人) |
222 | 20160108211 | 王鳳 | 吳堡縣農(nóng)技類 | 崗位八(1人) |
223 | 20160108318 | 劉少婕 | 吳堡縣農(nóng)技類 | 崗位九(1人) |
224 | 20160108426 | 高艷麗 | 吳堡縣農(nóng)技類 | 崗位十(1人) |
225 | 20160108503 | 趙楠 | 吳堡縣農(nóng)技類 | 崗位十一(1人) |
226 | 20160105929 | 付國旗 | 吳堡縣衛(wèi)生類 | 崗位二(1人) |
(編輯:cbb)
上一篇:2016陜西咸陽市振興計(jì)劃招聘考試通知書發(fā)放通知
下一篇:沒有了
華圖教育客戶端下載