華圖教育
華圖教育官方微信:huatuv
立即關(guān)注2017-05-07 10:04 三支一扶考試網(wǎng) http://m.vndl99.com/a/szyf/ 作者:互聯(lián)網(wǎng) 來源:互聯(lián)網(wǎng)
服務(wù)單位 |
崗位 名稱 |
服務(wù) 類別 |
招募 人數(shù) |
服務(wù)崗位要求 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 | 崗位描述 | 福利待遇 | ||
學(xué)歷 | 專業(yè) |
相關(guān) 資格 |
||||||||
沁縣定昌鎮(zhèn)扶貧 工作站 |
專技 | 扶貧 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 長治市(含各縣區(qū))戶籍 | 0355-7024925 | 王忻 | 服務(wù)期間提供食宿,服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 | |
沁縣郭村鎮(zhèn)扶貧 工作站 |
專技 | 扶貧 | 1 | 不限 | ||||||
沁縣新店鎮(zhèn)扶貧 工作站 |
專技 | 扶貧 | 1 | 不限 | ||||||
沁縣故縣鎮(zhèn)扶貧 工作站 |
專技 | 扶貧 | 1 | 不限 | ||||||
沁縣冊(cè)村鎮(zhèn)扶貧 工作站 |
專技 | 扶貧 | 1 | 不限 | ||||||
沁縣漳源鎮(zhèn)扶貧 工作站 |
專技 | 扶貧 | 1 | 不限 | ||||||
沁縣南里鄉(xiāng)扶貧 工作站 |
專技 | 扶貧 | 1 | 不限 | ||||||
沁縣南泉鄉(xiāng)扶貧 工作站 |
專技 | 扶貧 | 1 | 不限 | 0355-7024925 | 王忻 | ||||
沁縣次村鄉(xiāng)扶貧 工作站 |
專技 | 扶貧 | 1 | 不限 | ||||||
沁縣段柳鄉(xiāng)扶貧 工作站 |
專技 | 扶貧 | 1 | 不限 | ||||||
沁縣楊安鄉(xiāng)扶貧 工作站 |
專技 | 扶貧 | 1 | 不限 | ||||||
沁縣松村鄉(xiāng)扶貧 工作站 |
專技 | 扶貧 | 1 | 不限 | 長治市(含各縣區(qū))戶籍 | 服務(wù)期間提供食宿,服務(wù)期滿考核合格解決事業(yè)編制 | ||||
沁縣牛寺鄉(xiāng)扶貧 工作站 |
專技 | 扶貧 | 1 | 不限 | ||||||
武鄉(xiāng)縣石北鄉(xiāng)勞動(dòng)保障所 | 管理 | 基層勞動(dòng)保障服務(wù)平臺(tái) | 1 | 法律類 | 無 | 0355-6390915 | 侯潤宏 | 負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障所日常業(yè)務(wù)工作 | ||
武鄉(xiāng)縣故縣鄉(xiāng)勞動(dòng)保障所 | 管理 | 基層勞動(dòng)保障服務(wù)平臺(tái) | 1 | 法律類 | 無 | 0355-6390915 | 侯潤宏 | |||
武鄉(xiāng)縣監(jiān)漳鎮(zhèn)勞動(dòng)保障所 | 管理 | 基層勞動(dòng)保障服務(wù)平臺(tái) | 1 | 法律類 | 無 | 0355-6390915 | 侯潤宏 | |||
武鄉(xiāng)縣蟠龍區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 專技 | 支農(nóng) | 1 | 全日制?萍耙陨 | 食品類 | 無 | 0355-6390912 | 霍福林 | ||
武鄉(xiāng)縣監(jiān)漳區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 專技 | 支農(nóng) | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)類 | 無 | 0355-6390912 | 霍福林 | |||
武鄉(xiāng)縣豐州區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 專技 | 支農(nóng) | 1 | 農(nóng)學(xué)類 | 無 | 0355-6390912 | 霍福林 | |||
武鄉(xiāng)縣故城區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 專技 | 支農(nóng) | 1 | 農(nóng)學(xué)類 | 無 | 0355-6390912 | 霍福林 | |||
武鄉(xiāng)縣洪水獸醫(yī)站 | 專技 | 支農(nóng) | 1 | 畜牧獸醫(yī) | 無 | 0355-6382151 | 申兆唐 | 畜牧獸醫(yī)工作 | ||
武鄉(xiāng)縣蟠龍獸醫(yī)站 | 專技 | 支農(nóng) | 1 | 畜牧獸醫(yī) | 無 | 0355-6382152 | 史留峰 | |||
武鄉(xiāng)縣中醫(yī)院 | 專技1 | 支醫(yī) | 1 | 麻醉學(xué) | 無 | 15935513188 | 韓德宏 | 醫(yī)療服務(wù) | ||
專技2 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 無 | |||||||
武鄉(xiāng)縣蟠龍 中心衛(wèi)生院 |
專技 | 支醫(yī) | 1 | 全日制本科及以上 | 臨床 | 無 | 13934050548 | 王賀平 | ||
武鄉(xiāng)縣洪水 中心衛(wèi)生院 |
專技1 | 支醫(yī) | 1 | 臨床 | 無 | 13835546352 | 李樹德 | 服務(wù)期滿考核合格,解決事業(yè)編制 | ||
專技2 | 1 | 護(hù)理 | 無 | |||||||
武鄉(xiāng)縣韓北 衛(wèi)生院 |
專技 | 支醫(yī) | 1 | 西醫(yī)臨床 | 無 | 15535501860 | 趙虎威 | |||
武鄉(xiāng)縣分水嶺 衛(wèi)生院 |
專技 | 支醫(yī) | 1 | 西醫(yī)臨床 | 無 | 13935532030 | 李亞飛 | |||
武鄉(xiāng)縣大有 衛(wèi)生院 |
專技 | 支醫(yī) | 1 | 臨床 | 無 | 13453513858 | 張?zhí)?/td> | |||
武鄉(xiāng)縣上司 衛(wèi)生院 |
專技 | 支醫(yī) | 1 | 口腔 | 無 | 13467001720 | 韓國文 | |||
武鄉(xiāng)縣豐州 中心衛(wèi)生院 |
專技 | 支醫(yī) | 1 | 臨床 | 無 | 13835563330 | 任立軍 | |||
武鄉(xiāng)縣賈豁 衛(wèi)生院 |
專技1 | 支醫(yī) | 1 | 中醫(yī) | 無 | 13935545207 | 張永恒 | |||
專技2 | 1 | 臨床 | 無 | |||||||
武鄉(xiāng)縣故城 中心衛(wèi)生院 |
專技 | 支醫(yī) | 1 | 臨床 | 無 | 13935520248 | 關(guān)春生 | |||
武鄉(xiāng)縣洪水學(xué)區(qū) | 專技1 | 支教 | 1 | 物理 | 初中及以上物理教師資格證 | 0355-6382263 | 侯如印 | 教育服務(wù) | ||
專技2 | 1 | 英語 | 初中及以上英語教師資格證 | |||||||
武鄉(xiāng)縣蟠龍學(xué)區(qū) | 專技1 | 支教 | 1 | 數(shù)學(xué) | 初中及以上數(shù)學(xué)教師資格證 | 0355-6382263 | 侯如印 | |||
專技2 | 1 | 英語 | 小學(xué)及以上英語教師資格證 | |||||||
武鄉(xiāng)縣韓北學(xué)區(qū) | 專技1 | 支教 | 1 | 英語 | 初中及以上英語教師資格證 | 0355-6382263 | 侯如印 | |||
專技2 | 1 | 語文 | 小學(xué)及以上語文教師資格證 | |||||||
武鄉(xiāng)縣監(jiān)漳學(xué)區(qū) | 專技1 | 支教 | 1 | 化學(xué) | 初中及以上化學(xué)教師資格證 | 0355-6382263 | 侯如印 | 服務(wù)期滿考核合格,解決事業(yè)編制 | ||
專技2 | 1 | 全日制專科及以上 | 美術(shù) | 小學(xué)及以上美術(shù)教師資格證 | ||||||
專技3 | 1 | 音樂 | 小學(xué)及以上音樂教師資格證 | |||||||
武鄉(xiāng)縣故城學(xué)區(qū) | 專技1 | 支教 | 1 | 全日制本科及以上 | 英語 | 小學(xué)及以上英語教師資格證 | ||||
專技2 | 1 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué)及以上數(shù)學(xué)教師資格證 | |||||||
壺關(guān)縣八泉峽 水庫管理中心 |
管理1 | 水利 | 1 | 全日制?萍耙陨 | 水利類 | 長治市(含各縣區(qū))戶籍 | 0355-8778411 | 賈玲 | ||
壺關(guān)縣龍麗河水庫管理站 | 管理1 | 1 | 水利類 | |||||||
壺關(guān)縣人民醫(yī)院 | 專技1 | 支醫(yī) | 4 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 15935505086 | 魏學(xué)斌 |
1.服務(wù)期間提供食宿; 2.服務(wù)期滿考核合格并取得相應(yīng)資格證者,解決事業(yè)編制 |
||
專技2 | 3 | 全日制?萍耙陨 | 護(hù)理學(xué) | |||||||
壺關(guān)縣中醫(yī)院 | 專技1 | 2 | 全日制本科及以上 | 中醫(yī)學(xué) | 18235553856 | 韓玉昆 | ||||
專技2 | 1 | 全日制?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||||||
專技3 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | ||||||||
壺關(guān)縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 專技1 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 13191155058 | 李和平 | |||||
專技2 | 2 | 中醫(yī)學(xué) | ||||||||
壺關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 長治市(含各縣區(qū))戶籍 | 0355-8773198 | 蓋慧瑜 | ||||
專技2 | 3 | 護(hù)理學(xué) |
1.服務(wù)期間提供食宿; 2.服務(wù)期滿考核合格并取得相應(yīng)資格證者,解決事業(yè)編制 |
|||||||
專技3 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | ||||||||
專技4 | 1 | 藥劑學(xué) | ||||||||
壺關(guān)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 專技1 | 支農(nóng) | 1 | 動(dòng)物科學(xué) | 0355-8778719 | 蓋玉清 | 服務(wù)期滿考核合格,解決事業(yè)編制 | |||
壺關(guān)縣家畜繁育改良站 | 專技1 | 1 | 0355-8778719 | 韓和平 | ||||||
壺關(guān)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 專技1 | 1 | 0355-8778719 | 劉國清 | ||||||
壺關(guān)縣太行山大峽谷旅游開發(fā)管理中心 | 管理1 | 扶貧 | 1 | 全日制研究生及以上 | 民俗學(xué) | 0355-5520886 | 靳海棠 | |||
管理2 | 1 | 全日制本科及以上 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | |||||||
管理3 | 1 | 建筑工程類 | ||||||||
管理4 | 1 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 | ||||||||
管理5 | 1 | 全日制?萍耙陨 | 漢語言與文秘類 | |||||||
管理6 | 1 | 旅游管理類 |
(編輯:cbb)
下一篇:沒有了
華圖教育客戶端下載