華圖教育
華圖教育官方微信:huatuv
立即關(guān)注2017-06-26 09:36 三支一扶考試網(wǎng) http://m.vndl99.com/a/szyf/ 作者:山西人事考試網(wǎng) 來源:山西人事考試網(wǎng)
崗位 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
太原市迎澤區(qū)房產(chǎn)管理中心_崗位1 | 92060114908 | 褚鋒 | 75 |
太原市迎澤區(qū)城市管理應(yīng)急大隊_崗位1 | 92060104321 | 戴涵雅 | 74.4 |
太原市迎澤區(qū)城市管理應(yīng)急大隊_崗位1 | 92060021422 | 高然 | 71.4 |
太原市迎澤區(qū)城市管理應(yīng)急大隊_崗位2 | 92060041301 | 薛博文 | 73.8 |
太原市迎澤區(qū)城市管理監(jiān)督大隊_崗位1 | 92060040909 | 楊佳麗 | 76.4 |
太原市迎澤區(qū)城市管理監(jiān)督大隊_崗位1 | 92060013014 | 楊柳 | 74.4 |
太原市迎澤區(qū)城市管理監(jiān)督大隊_崗位2 | 92060050105 | 陳凱麗 | 70.3 |
太原市迎澤區(qū)迎澤勞動保障所_崗位1 | 92060083613 | 劉穎超 | 75 |
太原市迎澤區(qū)迎澤勞動保障所_崗位1 | 92060063213 | 高亞景 | 74.4 |
太原市迎澤區(qū)郝莊勞動保障所_崗位1 | 92060073815 | 高翻琴 | 74.8 |
太原市迎澤區(qū)郝莊勞動保障所_崗位1 | 92060015627 | 楊淑琴 | 73.6 |
太原市迎澤區(qū)文物旅游中心_崗位1 | 92060083925 | 劉艷芳 | 75.4 |
太原市迎澤區(qū)柳巷食品藥品監(jiān)督管理站_崗位1 | 92060112816 | 楊聰超 | 77.6 |
太原市迎澤區(qū)柳巷食品藥品監(jiān)督管理站_崗位1 | 92060086309 | 張玉花 | 72.8 |
太原市迎澤區(qū)松莊小學(xué)校_崗位1 | 92060114229 | 武紅英 | 74 |
太原市杏花嶺區(qū)中心醫(yī)院_崗位1 | 92060052629 | 閆盈宗 | 61.2 |
太原市杏花嶺區(qū)中心醫(yī)院_崗位1 | 92060085027 | 郭鑫 | 57.4 |
太原市杏花嶺區(qū)中心醫(yī)院_崗位2 | 92060110109 | 白旭 | 58.8 |
太原市尖草坪區(qū)數(shù)字化城鄉(xiāng)管理中心_崗位1 | 92060050909 | 李曉陽 | 74.6 |
太原市尖草坪區(qū)數(shù)字化城鄉(xiāng)管理中心_崗位1 | 92060083507 | 張鑫娜 | 70.3 |
太原市尖草坪區(qū)圖書館_崗位1 | 92060074025 | 荊燕穎 | 77 |
太原市尖草坪區(qū)蔬菜技術(shù)服務(wù)中心_崗位1 | 92060051711 | 趙思佳 | 74.4 |
太原市尖草坪區(qū)蔬菜技術(shù)服務(wù)中心_崗位1 | 92060012604 | 張豪 | 72.4 |
太原市尖草坪區(qū)公共就業(yè)和人才交流服務(wù)中心_崗位1 | 92060115328 | 靳敏 | 78 |
太原市尖草坪區(qū)公共就業(yè)和人才交流服務(wù)中心_崗位1 | 92060088318 | 王俊良 | 72.4 |
太原市尖草坪區(qū)公共就業(yè)和人才交流服務(wù)中心_崗位1 | 92060111927 | 王學(xué)冕 | 71.8 |
太原市尖草坪區(qū)會計核算中心_崗位1 | 92060013316 | 衛(wèi)宣玲 | 82.8 |
太原市尖草坪區(qū)會計核算中心_崗位1 | 92060015206 | 王潔 | 74 |
太原市尖草坪區(qū)審計監(jiān)督服務(wù)中心_崗位1 | 92060012328 | 王璟 | 71.7 |
太原市尖草坪區(qū)審計監(jiān)督服務(wù)中心_崗位1 | 92060060507 | 郭瑞 | 71.4 |
太原市尖草坪區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站_崗位1 | 92060087822 | 王方 | 69.6 |
太原市尖草坪區(qū)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站_崗位1 | 92060013214 | 范璐維 | 77.8 |
太原市尖草坪區(qū)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站_崗位1 | 92060070513 | 吳偉韜 | 68 |
太原市尖草坪區(qū)新型墻體材料和建筑節(jié)能管理中心_崗位1 | 92060110318 | 劉欣 | 72.8 |
太原市尖草坪區(qū)新型墻體材料和建筑節(jié)能管理中心_崗位1 | 92060100117 | 張健 | 59.8 |
太原市尖草坪區(qū)城中村建設(shè)中心_崗位1 | 92060112824 | 王毅 | 72.8 |
太原市尖草坪區(qū)疾病預(yù)防控制中心_崗位1 | 92060032218 | 武兵 | 82.1 |
太原市尖草坪區(qū)疾病預(yù)防控制中心_崗位1 | 92060088929 | 高芹 | 72.2 |
太原市尖草坪區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心_崗位1 | 92060041106 | 張玉茹 | 73.8 |
太原市尖草坪區(qū)向陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院_崗位1 | 92060085127 | 魯?shù)さ?/td> | 62.4 |
太原市尖草坪區(qū)向陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院_崗位1 | 92060052316 | 任林棟 | 60.4 |
太原市尖草坪區(qū)陽曲鎮(zhèn)衛(wèi)生院_崗位1 | 92060021521 | 閆夢苗 | 64.6 |
太原市萬柏林區(qū)千峰社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心_崗位1 | 92060085116 | 張敏 | 71.4 |
太原市萬柏林區(qū)千峰社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心_崗位1 | 92060080226 | 劉廣麗 | 71.1 |
太原市萬柏林區(qū)千峰社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心_崗位1 | 92060086908 | 李田華 | 69.2 |
太原市萬柏林區(qū)千峰社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心_崗位1 | 92060080215 | 高瑞 | 66.8 |
太原市萬柏林區(qū)千峰社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心_崗位1 | 92060103103 | 賈儲瑜 | 65.8 |
太原市萬柏林區(qū)千峰社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心_崗位1 | 92060012921 | 張晉 | 64.8 |
太原市萬柏林區(qū)千峰社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心_崗位1 | 92060051627 | 李曉飛 | 63 |
太原市萬柏林區(qū)千峰社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心_崗位1 | 92060103818 | 趙麗君 | 61.8 |
太原市萬柏林區(qū)千峰社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心_崗位2 | 92060082524 | 張珊珊 | 69.8 |
太原市萬柏林區(qū)千峰社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心_崗位2 | 92060052220 | 苗燕麗 | 63.2 |
太原市萬柏林區(qū)千峰社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心_崗位2 | 92060091418 | 李月丹 | 62.8 |
太原市萬柏林區(qū)千峰社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心_崗位2 | 92060114614 | 劉小杰 | 61.8 |
太原市萬柏林區(qū)小井峪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心_崗位1 | 92060052017 | 趙常青 | 64 |
太原市萬柏林區(qū)小井峪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心_崗位1 | 92060071621 | 郝大凱 | 63.2 |
太原市萬柏林區(qū)小井峪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心_崗位1 | 92060030202 | 張昭慧 | 62.2 |
太原市萬柏林區(qū)小井峪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心_崗位1 | 92060091018 | 張磊 | 61 |
太原市萬柏林區(qū)小井峪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心_崗位2 | 92060030830 | 丁晉峰 | 60.9 |
太原市萬柏林區(qū)小井峪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心_崗位3 | 92060052727 | 苗秀 | 65.2 |
太原市萬柏林區(qū)小井峪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心_崗位3 | 92060113728 | 周新星 | 58.4 |
太原市萬柏林區(qū)小井峪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心_崗位4 | 92060051506 | 蘇艷 | 65.2 |
太原市萬柏林區(qū)圪僚溝小學(xué)_崗位1 | 92060015416 | 米江濤 | 72.6 |
太原市萬柏林區(qū)圪僚溝小學(xué)_崗位1 | 92060072410 | 李荔 | 71 |
太原市萬柏林區(qū)興西小學(xué)_崗位1 | 92060062801 | 郝暢 | 72.8 |
太原市萬柏林區(qū)四中_崗位1 | 92060112315 | 馮吉如 | 68.4 |
太原市萬柏林區(qū)四中_崗位1 | 92060080822 | 韓欽 | 64.1 |
太原市萬柏林區(qū)四中_崗位1 | 92060013019 | 梁紫佼 | 63.2 |
太原市晉源區(qū)晉源街道辦事處經(jīng)濟與社會事務(wù)發(fā)展中心(低保崗位)_崗位1 | 92060084509 | 狄佳敏 | 76.4 |
太原市晉源區(qū)晉源街道辦事處經(jīng)濟與社會事務(wù)發(fā)展中心(低保崗位)_崗位1 | 92060091925 | 張城 | 75.6 |
太原市晉源區(qū)晉祠鎮(zhèn)農(nóng)村便民服務(wù)中心(低保崗位)_崗位1 | 92060091507 | 宋文文 | 72.2 |
太原市晉源區(qū)晉祠鎮(zhèn)農(nóng)村便民服務(wù)中心(低保崗位)_崗位2 | 92060101919 | 程爽 | 75 |
太原市晉源區(qū)晉祠鎮(zhèn)農(nóng)村便民服務(wù)中心(低保崗位)_崗位2 | 92060010323 | 白慧娟 | 73.8 |
太原市晉源區(qū)姚村鎮(zhèn)農(nóng)村便民服務(wù)中心(低保崗位)_崗位1 | 92060050216 | 李晨茜 | 78.8 |
太原市晉源區(qū)羅城街辦勞動保障所_崗位1 | 92060112310 | 李小鵬 | 83.2 |
太原市晉源區(qū)羅城街辦勞動保障所_崗位1 | 92060088028 | 齊欣 | 73.6 |
太原市晉源區(qū)種子管理站_崗位1 | 92060031412 | 狄楠 | 80 |
太原市晉源區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所_崗位1 | 92060072313 | 翟正欣 | 73.4 |
太原市晉源區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所_崗位1 | 92060110216 | 左愛玲 | 69 |
太原市晉源區(qū)姚村鎮(zhèn)姚村小學(xué)校_崗位1 | 92060086326 | 孟甜 | 73.4 |
太原市晉源區(qū)姚村鎮(zhèn)姚村小學(xué)校_崗位2 | 92060080911 | 趙瑜 | 75.4 |
太原市晉源區(qū)姚村鎮(zhèn)姚村小學(xué)校_崗位2 | 92060085809 | 張茜 | 72.6 |
太原市晉源區(qū)姚村鎮(zhèn)北邵小學(xué)校_崗位1 | 92060086818 | 賈安琦 | 55.2 |
太原市晉源區(qū)姚村鎮(zhèn)北邵小學(xué)校_崗位2 | 92060112513 | 郭矯蓉 | 77 |
太原市晉源區(qū)姚村鎮(zhèn)北邵小學(xué)校_崗位2 | 92060100116 | 溫馨 | 70 |
太原市晉源區(qū)晉祠鎮(zhèn)晉祠中心小學(xué)校_崗位1 | 92060070519 | 張芳凝 | 76.7 |
太原市晉源區(qū)晉祠鎮(zhèn)晉祠中心小學(xué)校_崗位1 | 92060071617 | 段婷婷 | 74.4 |
太原市晉源區(qū)晉祠鎮(zhèn)晉祠中心小學(xué)校_崗位1 | 92060030207 | 喬蓉 | 73 |
太原市晉源區(qū)晉祠鎮(zhèn)晉祠中心小學(xué)校_崗位2 | 92060013327 | 杜麗麗 | 73.4 |
太原市晉源區(qū)羅城小學(xué)校_崗位1 | 92060014001 | 王慧 | 66.4 |
太原市晉源區(qū)羅城小學(xué)校_崗位1 | 92060074415 | 王婷 | 63.8 |
太原市晉源區(qū)羅城小學(xué)校_崗位2 | 92060063310 | 趙天羽 | 73 |
太原市晉源區(qū)羅城小學(xué)校_崗位3 | 92060011722 | 劉雪濤 | 79.4 |
太原市晉源區(qū)羅城小學(xué)校_崗位3 | 92060081909 | 王榮 | 76.8 |
太原市晉源區(qū)第二實驗小學(xué)校_崗位1 | 92060103002 | 劉照 | 76 |
太原市晉源區(qū)第二實驗小學(xué)校_崗位1 | 92060088327 | 要菲 | 74.8 |
太原市晉源區(qū)第二實驗小學(xué)校_崗位1 | 92060073517 | 胡婧 | 73.6 |
太原市晉源區(qū)第二實驗小學(xué)校_崗位1 | 92060071208 | 張磊 | 72.6 |
古交市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心_崗位1 | 92060074230 | 閆昱江 | 77.2 |
古交市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心_崗位1 | 92060015021 | 陳羽 | 67.2 |
古交市畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)中心_崗位1 | 92060112602 | 郝文林 | 54 |
古交市畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)中心_崗位2 | 92060087709 | 王瓊 | 83.2 |
古交市畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)中心_崗位2 | 92060032021 | 武江 | 79.6 |
古交市岔口鄉(xiāng)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心_崗位1 | 92060092509 | 秦耀斌 | 75.6 |
古交市岔口鄉(xiāng)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心_崗位1 | 92060072902 | 趙小云 | 71.4 |
古交市桃園街道綜合便民服務(wù)中心_崗位1 | 92060051414 | 范曉敏 | 72.8 |
古交市水資源管理委員會辦公室_崗位1 | 92060085617 | 孔繁星 | 84.2 |
古交市水資源管理委員會辦公室_崗位1 | 92060011120 | 趙鵬程 | 80.4 |
古交市勞動就業(yè)管理中心_崗位1 | 92060080529 | 王婷 | 77.7 |
古交市勞動就業(yè)管理中心_崗位1 | 92060111016 | 蘭玲 | 77 |
古交市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險管理服務(wù)中心_崗位1 | 92060100108 | 張宇星 | 65 |
古交市園林綠化隊_崗位1 | 92060101304 | 宋政 | 72.8 |
古交市園林綠化隊_崗位1 | 92060073022 | 任志遠 | 66.6 |
古交市市政環(huán)境衛(wèi)生管理局_崗位1 | 92060010824 | 董茹 | 74 |
古交市市政環(huán)境衛(wèi)生管理局_崗位2 | 92060087717 | 姬倪萍 | 76.4 |
古交市市政環(huán)境衛(wèi)生管理局_崗位2 | 92060085210 | 張茹 | 71.4 |
古交市節(jié)能監(jiān)察大隊_崗位1 | 92060013614 | 趙寶芬 | 66.6 |
古交市老干部活動中心_崗位1 | 92060110611 | 樊曉娜 | 69.9 |
古交市老干部活動中心_崗位1 | 92060030522 | 賀曉娟 | 67 |
古交市安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊_崗位1 | 92060032922 | 張曉東 | 76.6 |
古交市安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊_崗位1 | 92060086120 | 阮超越 | 73.2 |
古交市安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊_崗位1 | 92060060729 | 郭炳 | 72.9 |
古交市安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊_崗位2 | 92060112430 | 趙珂瑜 | 75 |
古交市礦業(yè)綜合執(zhí)法大隊_崗位1 | 92060031530 | 馬笑翔 | 83 |
古交市礦業(yè)綜合執(zhí)法大隊_崗位1 | 92060087909 | 王曉東 | 74.6 |
古交市礦業(yè)綜合執(zhí)法大隊_崗位2 | 92060074423 | 邢宇強 | 67.4 |
古交市協(xié)稅護稅辦公室_崗位1 | 92060071328 | 胡飛龍 | 72.2 |
古交市協(xié)稅護稅辦公室_崗位1 | 92060101124 | 王慧 | 70.6 |
古交市協(xié)稅護稅辦公室_崗位2 | 92060111613 | 吳晉晉 | 74 |
清徐縣土壤肥料工作站_崗位1 | 92060111203 | 郭永秀 | 75.6 |
清徐縣土壤肥料工作站_崗位1 | 92060100723 | 李思蓓 | 72 |
清徐縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心_崗位1 | 92060113507 | 王志芳 | 68.2 |
清徐縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心_崗位2 | 92060101917 | 郭劍 | 78.2 |
清徐縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心_崗位2 | 92060114506 | 孫海云 | 77.8 |
清徐縣林權(quán)管理辦公室_崗位1 | 92060050622 | 曹宇謙 | 76.4 |
清徐縣蔬菜中心_崗位1 | 92060052224 | 郭利慶 | 81.2 |
清徐縣蔬菜中心_崗位1 | 92060021111 | 常凱淋 | 73.6 |
清徐縣慈善總會_崗位1 | 92060050325 | 崔倩 | 78.4 |
清徐縣慈善總會_崗位1 | 92060011906 | 李文琴 | 77 |
清徐縣畜牧獸醫(yī)工作站_崗位1 | 92060060219 | 劉素蘭 | 57.2 |
清徐縣安全生產(chǎn)調(diào)度信息中心_崗位1 | 92060072530 | 陳可 | 73 |
清徐縣安全生產(chǎn)調(diào)度信息中心_崗位1 | 92060060813 | 杜繼成 | 60.9 |
清徐縣節(jié)能監(jiān)察大隊_崗位1 | 92060021513 | 張學(xué)斌 | 78.8 |
清徐縣社會福利服務(wù)中心_崗位1 | 92060090104 | 龐曉潔 | 80.8 |
清徐縣社會福利服務(wù)中心_崗位1 | 92060085008 | 史學(xué)良 | 76.2 |
清徐縣敬老院管理中心_崗位1 | 92060033108 | 李寧寧 | 81 |
清徐縣圖書館_崗位1 | 92060020424 | 王睿璿 | 85 |
清徐縣圖書館_崗位1 | 92060033513 | 李欣 | 79.4 |
清徐縣食品藥品監(jiān)督局鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層管理站_崗位1 | 92060083416 | 宋媛媛 | 74.2 |
清徐縣食品藥品監(jiān)督局鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層管理站_崗位1 | 92060031609 | 張恒瑞 | 73.4 |
清徐縣食品藥品監(jiān)督局鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層管理站_崗位1 | 92060010408 | 張衡 | 71.8 |
陽曲縣水資源管理委員會辦公室_崗位1 | 92060032423 | 高翠芳 | 76 |
陽曲縣林木種苗站_崗位1 | 92060074116 | 馬寧 | 73.4 |
陽曲縣林木種苗站_崗位1 | 92060011305 | 孫宇星 | 72.6 |
陽曲縣國土執(zhí)法監(jiān)察大隊_崗位1 | 92060040611 | 曹會元 | 62.6 |
陽曲縣廣播電視臺_崗位1 | 92060070402 | 韓藝楓 | 80.6 |
陽曲縣廣播電視臺_崗位1 | 92060071509 | 王鑫 | 75.2 |
陽曲縣廣播電視臺_崗位1 | 92060015925 | 王旭剛 | 73.6 |
陽曲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動保障所_崗位1 | 92060087517 | 郝璐瑤 | 81.4 |
陽曲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動保障所_崗位1 | 92060052512 | 劉彪 | 76.4 |
陽曲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動保障所_崗位1 | 92060063314 | 郭建光 | 75.4 |
陽曲縣勞動人事爭議仲裁院_崗位1 | 92060082119 | 劉巖文 | 81.6 |
陽曲縣勞動人事爭議仲裁院_崗位1 | 92060074425 | 朱婷 | 76.2 |
陽曲縣勞動人事爭議仲裁院_崗位1 | 92060013603 | 陳瑋 | 75 |
陽曲縣疾病預(yù)防控制中心_崗位1 | 92060032828 | 趙彩玲 | 66.9 |
陽曲縣疾病預(yù)防控制中心_崗位1 | 92060020220 | 馬培香 | 65.9 |
陽曲縣疾病預(yù)防控制中心_崗位1 | 92060030618 | 郝濤 | 65.1 |
陽曲縣泥屯鎮(zhèn)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心_崗位1 | 92060084626 | 牛俊娟 | 80.8 |
陽曲縣泥屯鎮(zhèn)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心_崗位1 | 92060011813 | 賈紅波 | 75.6 |
陽曲縣高村鄉(xiāng)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心_崗位1 | 92060051721 | 胡小文 | 73.4 |
陽曲縣西凌井鄉(xiāng)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心_崗位1 | 92060032730 | 姚惠林 | 70 |
陽曲縣西凌井鄉(xiāng)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心_崗位1 | 92060114824 | 趙瑞 | 66.2 |
陽曲縣楊興鄉(xiāng)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心_崗位1 | 92060101326 | 白錦龍 | 68.2 |
婁煩縣人民醫(yī)院_崗位1 | 92060040914 | 劉敏 | 55.3 |
婁煩縣人民醫(yī)院_崗位3 | 92060015904 | 王晉飛 | 55 |
婁煩縣人民醫(yī)院_崗位3 | 92060014517 | 李軍 | 38.2 |
婁煩縣人民醫(yī)院_崗位5 | 92060114521 | 楊麗坤 | 57.4 |
婁煩縣婁煩中學(xué)_崗位1 | 92060015623 | 李昱珊 | 74.5 |
婁煩縣婁煩中學(xué)_崗位1 | 92060011215 | 李婷 | 71.6 |
婁煩縣婁煩中學(xué)_崗位1 | 92060115326 | 尹潔 | 71.2 |
婁煩縣婁煩中學(xué)_崗位2 | 92060013907 | 孫秀 | 75.4 |
婁煩縣婁煩中學(xué)_崗位2 | 92060081929 | 薛賓 | 71.7 |
婁煩縣婁煩中學(xué)_崗位3 | 92060090921 | 喬健 | 74 |
婁煩縣婁煩中學(xué)_崗位4 | 92060070728 | 薛澤鋒 | 66.8 |
婁煩縣婁煩中學(xué)_崗位4 | 92060061723 | 師靖棟 | 64.4 |
(編輯:cbb)
下一篇:沒有了
華圖教育客戶端下載