2018-05-12 11:24:10 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來(lái)源:未知
*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容
保存小程序碼至
手機(jī)進(jìn)行掃碼
根據(jù)公務(wù)員錄用工作有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2018年北京出入境邊防檢查總站面試和體能測(cè)評(píng)有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、面試分?jǐn)?shù)線及進(jìn)入面試人員名單
入圍面試人員名單分?jǐn)?shù)線和時(shí)間安排詳見(jiàn)附件1。
二、面試確認(rèn)
請(qǐng)進(jìn)入面試的考生于2018年5月14日12時(shí)前確認(rèn)是否參加面試,確認(rèn)方式為電子郵件或傳真。相關(guān)要求如下:
1、發(fā)送電子郵件至bjbjzzzl@163.com,郵件標(biāo)題統(tǒng)一寫(xiě)成“姓名+身份證號(hào)+參加(放棄)北京出入境邊防檢查總站XX職位面試”(如“張某+110101****+參加北京出入境邊防檢查總站檢查隊(duì)科員(一)職位面試”)。
電子郵件內(nèi)容見(jiàn)附件2,并以附件方式發(fā)送報(bào)名登記表電子版(WORD格式,文件名為本人姓名)和照片(與中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2018年度考試錄用公務(wù)員公共科目筆試準(zhǔn)考證上照片一致,jpg格式,名稱(chēng)為本人姓名,如“張某.jpg”)。
2、網(wǎng)上報(bào)名時(shí)填報(bào)的通訊地址、聯(lián)系方式等信息有變化,請(qǐng)?jiān)陔娮余]件正文中注明。
3、如無(wú)法發(fā)送電子郵件,請(qǐng)電話(010-56095219)或傳真(010-56095135)確認(rèn)參加面試。
4、逾期未確認(rèn)的,視為自動(dòng)放棄。
5、放棄面試者須填寫(xiě)《放棄公務(wù)員面試的聲明》(詳見(jiàn)附件3),經(jīng)本人簽字,于5月14日12時(shí)前傳真至010-56095135或發(fā)送掃描件至bjbjzzzl@163.com。不在規(guī)定時(shí)間內(nèi)填寫(xiě)放棄聲明,又因個(gè)人原因放棄面試的,將上報(bào)中央公務(wù)員主管部門(mén)記入不誠(chéng)信記錄。
三、資格復(fù)審
參加面試的考生,均需按照要求進(jìn)行資格復(fù)審?忌5月17日?qǐng)?bào)到時(shí)提供以下材料原件和復(fù)印件供資格復(fù)審:
1、本人身份證、學(xué)生證。
2、公共科目筆試準(zhǔn)考證。
3、公共科目筆試成績(jī)單。
4、考試報(bào)名登記表(貼一寸免冠彩色照片,如實(shí)、詳細(xì)填寫(xiě)個(gè)人學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷,時(shí)間必須連續(xù),并注明各學(xué)習(xí)階段是否在職學(xué)習(xí),取得何種學(xué)歷和學(xué)位)。
5、本(專(zhuān))科、研究生各階段學(xué)歷、學(xué)位證書(shū),所報(bào)職位要求的英語(yǔ)等級(jí)證書(shū)。
6、除上述材料外,考生需按照身份類(lèi)別,提供以下材料:
應(yīng)屆畢業(yè)生提供所在學(xué)校加蓋公章的報(bào)名推薦表(須注明培養(yǎng)方式,貼一寸免冠彩色照片)。
“大學(xué)生村官”項(xiàng)目人員提供由縣級(jí)以上組織人事部門(mén)出具的服務(wù)期滿(mǎn)、考核合格的證明;“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”項(xiàng)目人員提供省級(jí)教育部門(mén)統(tǒng)一制作、教育部監(jiān)制的“特崗教師”證書(shū)和服務(wù)“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”鑒定表;“三支一扶”計(jì)劃項(xiàng)目人員提供各省“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室出具的高校畢業(yè)生“三支一扶”服務(wù)證書(shū)(此證書(shū)由全國(guó)“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室監(jiān)制);“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”項(xiàng)目人員提供由共青團(tuán)中央統(tǒng)一制作的服務(wù)證和大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃鑒定表。以上“大學(xué)生村官”等服務(wù)基層四項(xiàng)目在職人員,需提供所在單位人事部門(mén)出具的同意報(bào)考證明(詳見(jiàn)附件4),證明中需注明考生出生時(shí)間、政治面貌、工作起止時(shí)間、單位名稱(chēng)和地址,服務(wù)期是否已滿(mǎn)、考核是否合格、是否同意報(bào)考等基本信息,單位人事部門(mén)聯(lián)系人和辦公電話。
上述材料中的《中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員報(bào)名推薦表》、《考試報(bào)名登記表》必須從人力資源和社會(huì)保障部專(zhuān)題招錄網(wǎng)站下載,不能用其他材料代替?忌鷳(yīng)對(duì)所提供材料的真實(shí)性負(fù)責(zé),材料不全或主要信息不實(shí),影響資格審查結(jié)果的,將取消面試資格。
特別提醒考生注意:請(qǐng)考生提前準(zhǔn)備好上述資格復(fù)審材料的復(fù)印件,其中報(bào)名推薦表、報(bào)名登記表和單位同意報(bào)考證明收原件,其余材料查驗(yàn)原件,收復(fù)印件。
四、體能測(cè)評(píng)及人民警察職業(yè)心理素質(zhì)測(cè)評(píng)
所有參加面試的考生,均須進(jìn)行體能測(cè)評(píng)和人民警察職業(yè)心理素質(zhì)測(cè)評(píng)。
1、體能測(cè)評(píng)和人民警察職業(yè)心理素質(zhì)測(cè)評(píng)時(shí)間定于5月17日。
請(qǐng)檢查隊(duì)(或邊檢站)科員(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)、(九)、(十)、(十一)的考生攜資格復(fù)審材料于5月17日7:00點(diǎn)前報(bào)到。
請(qǐng)檢查隊(duì)(或邊檢站)科員(十二)、(十三)、(十四)、(十五)、(十六)、(十七)、(十八)、(十九)、(二十)、(二十一)、(二十二)的考生攜資格復(fù)審材料于5月17日13:00點(diǎn)前報(bào)到。
2、體能測(cè)評(píng)按照《公安機(jī)關(guān)錄用人民警察體能測(cè)評(píng)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)(暫行)》執(zhí)行,設(shè)置10米×4往返跑、男子1000米跑(女子800米跑)、縱跳摸高3個(gè)項(xiàng)目。體能測(cè)評(píng)有一項(xiàng)不合格的,視為體能測(cè)評(píng)不合格,不再參加面試。
3.人民警察職業(yè)心理素質(zhì)測(cè)評(píng)結(jié)果不計(jì)入總分,供招錄機(jī)關(guān)做個(gè)性評(píng)價(jià)參考。
五、面試安排
面試采用結(jié)構(gòu)化形式進(jìn)行。時(shí)間定于2018年5月18日—19日。所有參加當(dāng)天面試的考生須于上午8:00前報(bào)到,并在工作人員引導(dǎo)下進(jìn)入候考室。截止到上午8:30沒(méi)有進(jìn)入候考室的考生,取消面試資格。
六、報(bào)到地點(diǎn)
體能測(cè)評(píng)和面試的報(bào)到地點(diǎn)均為中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)學(xué)院東門(mén)(地址:河北省廊坊市西昌路220號(hào),乘車(chē)路線見(jiàn)附件4)。
七、綜合成績(jī)計(jì)算方式
綜合成績(jī)=筆試合成成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%
八、體檢
1、體檢人選的確定。參加面試人數(shù)與計(jì)劃錄用人數(shù)達(dá)到3:1比例的職位,面試后按綜合成績(jī)從高到低的順序和1.5:1的比例確定入圍體檢人員名單;未達(dá)到3:1比例的職位,考生面試成績(jī)須達(dá)到60分,方可進(jìn)入體檢。
2、體檢工作于本總站全部面試結(jié)束兩天后進(jìn)行,具體時(shí)間另行通知,沒(méi)有接到通知的考生可來(lái)電咨詢(xún)。體檢地點(diǎn)定在北京,考生應(yīng)合理安排個(gè)人行程,并保證在規(guī)定時(shí)間內(nèi)抵達(dá)集合地點(diǎn)參加體檢。沒(méi)有按規(guī)定時(shí)間參加體檢的,視為自動(dòng)放棄。
3、體檢按《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》的規(guī)定檢查有關(guān)體檢項(xiàng)目。對(duì)《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》未作規(guī)定的項(xiàng)目,按《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》進(jìn)行,視力標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行“單側(cè)矯正視力不低于5.0”。《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》和《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》文件可從國(guó)家公務(wù)員局網(wǎng)站上查閱。
九、確定考察對(duì)象的原則和辦法
根據(jù)面試、體能測(cè)評(píng)和體檢結(jié)果,按照綜合成績(jī)從高到低的順序和計(jì)劃錄用人數(shù)1:1的比例依次確定入圍考察人選。遇有考生自動(dòng)放棄或不得確定為擬錄用人員情形造成考察對(duì)象空缺時(shí),按各職位綜合成績(jī)從高到低的順序順延遞補(bǔ)考察對(duì)象。
十、其他事項(xiàng)
1、北京邊檢總站將在體能測(cè)評(píng)和人民警察職業(yè)心理素質(zhì)測(cè)評(píng)當(dāng)天(5月17日)組織開(kāi)展資格復(fù)審工作,請(qǐng)各位考生準(zhǔn)備好資格復(fù)審材料。
2、公安院校考生參加心理測(cè)評(píng)、體能測(cè)試、面試期間,不得著警服及含有警用標(biāo)識(shí)的衣物。
3、考生食宿、交通費(fèi)用及體檢所需費(fèi)用自理,請(qǐng)合理安排行程,確保按照規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)進(jìn)行體能測(cè)評(píng)、心理素質(zhì)測(cè)評(píng)、面試等,注意行程安全。如有疑問(wèn),請(qǐng)致電咨詢(xún),電話:(010)56095219,56095182。
附件:1、面試人員名單及時(shí)間安排
2、面試確認(rèn)內(nèi)容
3、放棄公務(wù)員面試的聲明(樣式)
4、同意報(bào)考證明
5、中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)學(xué)院交通指引
北京出入境邊防檢查總站
2018年5月11日
附件1:
面試人員名單及時(shí)間安排
面試時(shí)間 | 報(bào)考職位代碼 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試分?jǐn)?shù)線 |
5月18日 | 300110261025 | 顧昊 | 127211410715 | 98.9 |
李嘉寶 | 127236586221 | |||
王琦 | 127239275011 | |||
于華朋 | 127242222325 | |||
韓磊 | 127270051602 | |||
蘭琦 | 127270072216 | |||
李世杰 | 128211272028 | |||
程禹喬 | 128211410411 | |||
毛騰 | 128211711105 | |||
王坤 | 128221140518 | |||
陳講生 | 128221201613 | |||
鞏君俠 | 128221601515 | |||
施宇 | 128232067713 | |||
周祺家 | 128241102807 | |||
費(fèi)佳瑤 | 128241135101 | |||
李育嘉 | 128241151128 | |||
范帆 | 128250114526 | |||
王煒 | 128270051211 | |||
張德晨 | 128270053029 | |||
張琪 | 128270060506 | |||
張瑤 | 128270070606 | |||
劉凡 | 169212040226 | |||
高昊睿 | 169261130519 | |||
海超 | 169261130918 | |||
5月18日 | 300110261026 | 何紹畢 | 127211360115 | 106.4 |
陳鵬 | 127211400213 | |||
吳中正 | 127221410707 | |||
馮鋼奇 | 127232087601 | |||
林偉航 | 127235043420 | |||
張哲銘 | 127239061124 | |||
常昊 | 127241050927 | |||
閆聰 | 127241054119 | |||
劉靜宜 | 127243461922 | |||
舒璟 | 127250090316 | |||
徐世君 | 127250094801 | |||
王崇瑩 | 127251330213 | |||
王成娟 | 127253012705 | |||
賈東妍 | 127270033014 | |||
韓雨軒 | 127270053023 | |||
韓博 | 128211800701 | |||
王珅 | 128232099506 | |||
郭鑫 | 128232142529 | |||
黃國(guó)航 | 128239101101 | |||
王瑩 | 128241155225 | |||
劉丹 | 128250082916 | |||
鄒家駿 | 128270050827 | |||
盧俊諭 | 128270052608 | |||
史雅妮 | 181262052212 | |||
5月18日 | 300110261027 | 宋康利 | 127211250707 | 115.5 |
王力民 | 127222091613 | |||
薛翠紅 | 127235041926 | |||
蘆婧文 | 127241081304 | |||
魯雪 | 127251332927 | |||
林釗宇 | 127270060607 | |||
莊丁鑫 | 127270071626 | |||
李唯佳 | 128211310628 | |||
張瑛 | 128211380304 | |||
冉俊心 | 128211381129 | |||
肖嘉偉 | 128211390805 | |||
董奕岐 | 128221210717 | |||
陳祎璠 | 128237661826 | |||
陳佳瑋 | 128241206406 | |||
李曉漫 | 128242241217 | |||
余珊 | 128251320718 | |||
徐佳穎 | 128270051220 | |||
曹敬真 | 128270062307 | |||
孫夢(mèng)辰 | 169211131018 | |||
李智 | 169212060916 | |||
崔智爽 | 169213062310 | |||
何鑫洋 | 169250031530 | |||
劉燕萍 | 181235042413 | |||
張杰 | 181239171101 | |||
5月18日 | 300110261028 | 田晶 | 127211390123 | 119.0 |
劉斯鵬 | 127221480612 | |||
李曉陽(yáng) | 127232065612 | |||
劉洋 | 127239070701 | |||
王盈 | 127241054221 | |||
賀鑫嘉 | 127242083610 | |||
黃嘉瑤 | 127248021910 | |||
何柳 | 127250240515 | |||
陳李陽(yáng) | 127270060305 | |||
徐一鳴 | 128211251308 | |||
王陳凌志 | 128211272014 | |||
吳心蕙 | 128221521501 | |||
徐浩東 | 128221610319 | |||
管彤 | 128221771117 | |||
肖靜 | 128236760317 | |||
劉俊 | 128236764421 | |||
王立剛 | 128237371604 | |||
呂志云 | 128239082506 | |||
盧玉彩 | 128241132410 | |||
李清艷 | 128251103011 | |||
童瑞 | 128270053202 | |||
李鎮(zhèn)宇 | 128270060118 | |||
葉誠(chéng)凱 | 169235040614 | |||
高干 | 181239181707 | |||
5月18日 | 300110261029 | 李玲玲 | 127231332623 | 115.0 |
陳凱 | 127235140526 | |||
郭浩冉 | 127239101908 | |||
閆偉煌 | 127242044519 | |||
王璐 | 127243384201 | |||
楊玏 | 127243472307 | |||
戴照臨 | 127244041621 | |||
何瑞嫻 | 127253422709 | |||
解佳婧 | 127270070328 | |||
孟偉 | 128211662024 | |||
蔣朝舟 | 128213121819 | |||
李宛聰 | 128221561222 | |||
汪智萍 | 128221580707 | |||
符星 | 128221880726 | |||
路越 | 128232132310 | |||
謝珉敏 | 128236320830 | |||
李志壯 | 128236582611 | |||
王強(qiáng) | 128241125824 | |||
王小萍 | 128241207110 | |||
冷寒清 | 128270051010 | |||
徐鳳嬌 | 128270052717 | |||
曹帥 | 128270053121 | |||
紀(jì)瑞強(qiáng) | 169213064126 | |||
蔣鑫雨 | 169261130906 | |||
5月18日 | 300110261030 | 楊雪城 | 127211401205 | 119.6 |
劉文凱 | 127213072405 | |||
鄭良鈺 | 127235033311 | |||
劉蓁 | 127235040110 | |||
鐘一凡 | 127235174804 | |||
楊亞歌 | 127241046929 | |||
黃祎帆 | 128211260918 | |||
蔡怡雯 | 128211360814 | |||
賀思穎 | 128221401023 | |||
潘佳偉 | 128221621012 | |||
紀(jì)效云 | 128239074411 | |||
劉穎灝 | 128241115201 | |||
王英卓 | 128241154905 | |||
逯明 | 128241222504 | |||
陳禮杰 | 128244288914 | |||
文娟 | 128251246101 | |||
楊子鳴 | 128270060819 | |||
王南方 | 128270062114 | |||
王海波 | 169261130728 | |||
朱佳敏 | 181235041402 | |||
童陽(yáng) | 181244050221 | |||
5月18日 | 300110261031 | 鄒林煜 | 127213071612 | 101.6 |
李水苗 | 127236454318 | |||
苑心蕊 | 127239102222 | |||
李萌 | 127241045723 | |||
胡勝男 | 127243386306 | |||
王瑾 | 127243605030 | |||
李子柳 | 127244041516 | |||
肖宇 | 127262078714 | |||
耿杰 | 128211270403 | |||
張弛 | 128211281212 | |||
張鏵冉 | 128211281609 | |||
張皓琳 | 128211970509 | |||
邵家敏 | 128236023205 | |||
宋璐璐 | 128241281408 | |||
劉益新 | 128251110830 | |||
王靜 | 128270051209 | |||
宮銅杉 | 169213066125 | |||
張昊 | 169239121006 | |||
馮小群 | 169242030927 | |||
吳迎 | 169261130930 | |||
趙亞莉 | 169262053130 | |||
5月18日 | 300110261042 | 錢(qián)俊 | 118235560719 | 129.6 |
李新亞 | 119211881429 | |||
田辰 | 119237430226 | |||
曹夫利 | 119241155621 | |||
趙宇飛 | 127213227422 | |||
劉本源 | 127221461929 | |||
宿杰 | 128211453801 | |||
喬磐 | 128213164427 | |||
李瀟峰 | 128223083515 | |||
曹佳 | 128231080227 | |||
劉博 | 128231102026 | |||
尹宇 | 128232092821 | |||
張帥 | 128237431411 | |||
盧愷君 | 128237812228 | |||
郭宇 | 128239152812 | |||
王康鵬 | 128239164716 | |||
裴含睿 | 128239270205 | |||
韋晨光 | 128241116827 | |||
馬立斌 | 128243470107 | |||
盧林潤(rùn) | 128244208501 | |||
李松霖 | 128244225114 | |||
巫敏 | 128244250515 | |||
李楚榮 | 128247111021 | |||
李建宇 | 128251181528 | |||
5月18日 | 300110261043 | 劉帥 | 127213094505 | 108.7 |
劉帥 | 127221821527 | |||
張彬彬 | 127239230606 | |||
黃政 | 127243023409 | |||
李凡雷 | 128211241427 | |||
許孟鑫 | 128211722823 | |||
蘇杰 | 128213251205 | |||
文聰 | 128214342322 | |||
何巍 | 128215171423 | |||
王利寶 | 128215175501 | |||
韓沛元 | 128215183605 | |||
李國(guó)彪 | 128231121016 | |||
張遠(yuǎn)方 | 128233213517 | |||
朱蘭豪 | 128239252801 | |||
陳釔坊 | 128241364011 | |||
郭天山 | 128243141711 | |||
黃鑫葉 | 128243392723 | |||
黃智豪 | 128244194011 | |||
孫浩宇 | 128246041513 | |||
趙志浩 | 128253104215 | |||
李曉程 | 128264010113 | |||
張堯 | 169211130711 | |||
高志心 | 181223040516 | |||
孫會(huì)生 | 181244044002 | |||
5月18日 | 300110261044 | 于強(qiáng)興 | 109239072103 | 122.8 |
戴兵 | 118250063017 | |||
杜鶴 | 127211420105 | |||
張大勇 | 127214141205 | |||
翟晟杰 | 127221631515 | |||
王海 | 127239050101 | |||
郭杰彬 | 128213083903 | |||
馬佳騰 | 128213202006 | |||
劉暢 | 128213225905 | |||
母兆斌 | 128213227713 | |||
譚啟霖 | 128221831414 | |||
張超恒 | 128235570923 | |||
付弘 | 128239191825 | |||
王一帥 | 128242025413 | |||
楚文博 | 128251110202 | |||
楊榮啟 | 128252770429 | |||
王博文 | 130241262218 | |||
楊凱旋 | 135237391323 | |||
藺睿 | 154239221724 | |||
趙鵬 | 169213061627 | |||
張良 | 181239130722 | |||
沙繼鑫 | 181239141230 | |||
高航 | 181239183828 | |||
張碩 | 181239200719 | |||
5月18日 | 300110261045 | 梁耀廷 | 127211241318 | 119.4 |
季書(shū)宇 | 127212041418 | |||
劉潤(rùn)澤 | 127213214107 | |||
朱晶晶 | 127232163322 | |||
姚金榜 | 127237532126 | |||
王睿 | 127239244817 | |||
陳楠 | 127244107117 | |||
張磊 | 128211250728 | |||
邵天旗 | 128211690820 | |||
王晨輝 | 128211810721 | |||
黃雨澤 | 128213181521 | |||
穆一鳴 | 128221320210 | |||
戴文龍 | 128232415911 | |||
趙其晟 | 128237260319 | |||
張正 | 128237664530 | |||
劉思防 | 128239164320 | |||
安廣福 | 128239212007 | |||
周藍(lán)翔 | 128243461224 | |||
蔡平 | 128253324816 | |||
路冉 | 130233234503 | |||
付若鑫 | 169213062611 | |||
王惠文 | 181214033907 | |||
胡凌飛 | 181239121828 | |||
田家華 | 181239171422 | |||
5月19日 | 300110261032 | 陳珂欣 | 118250030821 | 132.4 |
王昕 | 127211440810 | |||
王思琦 | 127221730611 | |||
孫娜 | 127233213811 | |||
傅穎楓 | 127235532926 | |||
鄭敏芳 | 127235560502 | |||
朱國(guó)慧 | 127237090925 | |||
李佳 | 127237243313 | |||
劉雯 | 127237257009 | |||
郭慶睿 | 127239253012 | |||
吳睿 | 127244114106 | |||
王議 | 127244121413 | |||
嚴(yán)澤富 | 128211681212 | |||
于豪 | 128237331513 | |||
徐昭航 | 128237674202 | |||
徐筱寒 | 128237700125 | |||
魏倩 | 128237870420 | |||
趙耀東 | 128241122701 | |||
趙玥珺 | 128251201304 | |||
祝方芳 | 128270031427 | |||
馬躍 | 130222084520 | |||
5月19日 | 300110261033 | 鐘詩(shī) | 104211431224 | 141.5 |
鮑天瑤 | 127237690623 | |||
李雅文 | 127239082102 | |||
索翠玲 | 128212241802 | |||
王琳 | 128215030921 | |||
宋姣嬌 | 128222042923 | |||
董凱凱 | 128232075218 | |||
卑珂 | 128232097730 | |||
李政穎 | 128232321008 | |||
金夢(mèng) | 128232352722 | |||
黃雨婷 | 128233073912 | |||
李曉涵 | 128237201107 | |||
于雪 | 128237255712 | |||
齊越 | 128237312324 | |||
霍陽(yáng) | 128237461422 | |||
王力弘 | 128237791112 | |||
唐玉嬌 | 128239152613 | |||
鄭書(shū)珍 | 128239251320 | |||
顏冰 | 128239253207 | |||
王藝達(dá) | 130237611311 | |||
張瑜 | 154214012922 | |||
5月19日 | 300110261049 | 路藝萌 | 127237853714 | 133.6 |
鄭子云 | 128211391215 | |||
左郁文 | 128211452906 | |||
林淑苑 | 128221251520 | |||
李艷嬌 | 128221801118 | |||
董杞超 | 128223111123 | |||
倪競(jìng)楠 | 128231130312 | |||
楊菁菁 | 128232063017 | |||
李?lèi)?/td> | 128234133609 | |||
高原 | 128235173720 | |||
羅冬英 | 128236463027 | |||
燕坤 | 128237100729 | |||
劉莉 | 128237532309 | |||
郭曉璇 | 128237730127 | |||
郭金金 | 128239051828 | |||
趙姣麗 | 128239243323 | |||
劉江波 | 128243502318 | |||
胡曉林 | 128245870502 | |||
蔣倩雯 | 130232063702 | |||
李巧 | 135214300629 | |||
周燁鋒 | 181233162201 | |||
5月19日 | 300110261034 | 周堯 | 127232164427 | 134.3 |
任棟輝 | 127232400723 | |||
趙慧陽(yáng) | 127233434018 | |||
唐宇聰 | 127242320621 | |||
陳亮亮 | 127243606816 | |||
王輝 | 128221390319 | |||
王珣 | 128222076524 | |||
李玉玲 | 128223352423 | |||
張斌 | 128270051715 | |||
李耀昕 | 130214083006 | |||
王爽 | 130215183207 | |||
張錚錚 | 130237230406 | |||
5月19日 | 300110261035 | 楊梓 | 119261154004 | 136.2 |
李華建 | 127213092219 | |||
陳亞婷 | 127237245227 | |||
于凱樂(lè) | 127239070130 | |||
薛孟嬌 | 127239200112 | |||
姚曉曉 | 127241201417 | |||
商耀文 | 128211680416 | |||
吳笛 | 128211712807 | |||
吳靜 | 128211741201 | |||
田巧玲 | 128211861114 | |||
徐二苓 | 128213160508 | |||
衛(wèi)璐 | 128214102328 | |||
胡怡 | 128231120408 | |||
王彥瑩 | 128231122221 | |||
吳競(jìng) | 128232422124 | |||
余蒙蒙 | 128233535306 | |||
王晨璐 | 128237190320 | |||
張曉曉 | 128239160911 | |||
馬婭菲 | 128239162228 | |||
孫瑤 | 128239270504 | |||
吳佳 | 128241136626 | |||
張媛媛 | 130212232019 | |||
王君瑩 | 130221201828 | |||
劉茜 | 153212180701 | |||
5月19日 | 300110261036 | 李瑾 | 127212372502 | 128.6 |
高歌陽(yáng) | 127222085317 | |||
郝思涵 | 127237081623 | |||
張蒙 | 127241084212 | |||
左緣 | 128211261219 | |||
劉莎莎 | 128213085612 | |||
康雅 | 128213114104 | |||
于澤聰 | 128221230524 | |||
邵明怡 | 128223120619 | |||
田鑫星 | 128223178728 | |||
倫雪如 | 128232076929 | |||
李瑞雯 | 128232142114 | |||
鄧凱月 | 128232181829 | |||
吳遷雪 | 128233362622 | |||
占媛 | 128236531818 | |||
孫珞涵 | 128237552406 | |||
彭晟琦 | 128243461124 | |||
張曉琳 | 128245420710 | |||
張怡然 | 128261224801 | |||
安政宇 | 130212371430 | |||
李佳麗 | 130213225404 | |||
5月19日 | 300110261037 | 李百慧 | 127222106719 | 127.8 |
董軻 | 127237411818 | |||
黃麗媛 | 127237842903 | |||
孫蔚然 | 127239091627 | |||
李小紅 | 127239100507 | |||
楊玲燕 | 127241134316 | |||
徐露 | 127250071509 | |||
馮詩(shī)茵 | 128211972407 | |||
劉美 | 128212253114 | |||
徐子涵 | 128213213815 | |||
穆曉霞 | 128215216713 | |||
孫佳瑩 | 128233211416 | |||
董瀟雅 | 128234122125 | |||
戴倩茹 | 128236273328 | |||
陳敏敏 | 128236980426 | |||
劉曉彤 | 128237561914 | |||
劉丹晨 | 128243463721 | |||
方越 | 128246031429 | |||
費(fèi)永芳 | 128250152110 | |||
劉麗景 | 128261170502 | |||
張曉娟 | 130211962007 | |||
5月19日 | 300129261003 | 欒欣 | 109211120828 | 131.9 |
魯琪 | 127211490626 | |||
叢璐 | 127211531824 | |||
丁柏雙 | 127211930322 | |||
徐金婉 | 127212294021 | |||
楊鑫蕊 | 127213172320 | |||
臧朔 | 127221530224 | |||
紀(jì)翔 | 127222107307 | |||
周佳偉 | 127233354029 | |||
欒佳萌 | 127237246117 | |||
劉琪 | 127244090212 | |||
蔡雪雯 | 128211740316 | |||
高麗莎 | 128212380118 | |||
盧家華 | 128221552317 | |||
徐玉婷 | 128223167515 | |||
王雪 | 128223190221 | |||
謝蘭青 | 128235591916 | |||
侯靚昱 | 128241131115 | |||
廖可君 | 128242331030 | |||
任珂沁 | 128261181521 | |||
鄭雅文 | 130221540529 | |||
5月19日 | 300110261039 | 邵帥 | 109212060115 | 111.6 |
張思隆 | 127211722503 | |||
張達(dá) | 127213213520 | |||
郝志剛 | 127214090820 | |||
秦璧燦 | 127245652213 | |||
廖嘉鵬 | 128211401202 | |||
宋東健 | 128211491626 | |||
張思偉 | 128222110025 | |||
孟慶博 | 128223201430 | |||
黃城赫 | 128233212017 | |||
郝彥峰 | 128233226408 | |||
賀佩豪 | 128236320827 | |||
朱富堃 | 128239080320 | |||
李洪凱 | 128239243213 | |||
黃朝昌 | 128242015208 | |||
勞俊霖 | 128244267308 | |||
劉海 | 130211830905 | |||
何志帥 | 181212061704 | |||
李國(guó)森 | 181213060106 | |||
孟祥瑞 | 181223042106 | |||
管敏建 | 181233162016 | |||
彭亞輝 | 181241046203 | |||
曹鑫 | 181242041507 | |||
尚永政 | 181262056227 | |||
5月19日 | 300110261040 | 王慰 | 109232084927 | 124.1 |
馬傳林 | 127223101405 | |||
鄭存貴 | 127233425006 | |||
胡磊 | 127237255627 | |||
鄒東哲 | 127243361826 | |||
韋思凡 | 127244119508 | |||
王征宇 | 127250241701 | |||
胡昌欣 | 128211711829 | |||
王旭 | 128212270412 | |||
劉一澤 | 128212351411 | |||
王彬 | 128214362028 | |||
安建堯 | 128233044501 | |||
錢(qián)坤 | 128236322206 | |||
張振強(qiáng) | 128237542615 | |||
孔榮樟 | 128242036529 | |||
曹心嵐 | 128244137905 | |||
時(shí)正軍 | 128251284126 | |||
張棟楠 | 128262093522 | |||
王祺 | 154239210530 | |||
王磊 | 154264203006 | |||
張玉森 | 181239072420 | |||
5月19日 | 300110261041 | 王冠雄 | 109222010822 | 122.0 |
麥家杰 | 109244040217 | |||
蔡梓桐 | 118234160206 | |||
李文康 | 118239162504 | |||
張華山 | 127235642030 | |||
孫浩然 | 127237785320 | |||
蔣卓 | 127243443509 | |||
姚思達(dá) | 128214111215 | |||
夏鵬 | 128222041130 | |||
呂政航 | 128222108930 | |||
沈兵 | 128232424201 | |||
陳彭 | 128232425101 | |||
顏棋誠(chéng) | 128233064321 | |||
汪策 | 128234056615 | |||
熊玉林 | 128234070719 | |||
聶偉峰 | 128236024220 | |||
吳尚霖 | 128244229912 | |||
尹鏑 | 128253214109 | |||
