2018-07-04 14:14:30 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來(lái)源:華圖教育
*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容
保存小程序碼至
手機(jī)進(jìn)行掃碼
2018年國(guó)家公務(wù)員考試面試名單已經(jīng)公布,審計(jì)署及地方特派員辦事處的面試分?jǐn)?shù)線也隨之公布,華圖小編特別整理供2019年國(guó)家公務(wù)員考試的考生備考使用,希望廣大考生可以早做準(zhǔn)備,美夢(mèng)成真!!!審計(jì)署及地方特派員辦事處招聘職位的具體面試最低分?jǐn)?shù)線如下表所示:
招錄機(jī)關(guān) | 部門代碼 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
審計(jì)署 | 125000 | 主任科員及以下 | 200110001010 | 132.100 |
審計(jì)署 | 125000 | 主任科員及以下 | 200110002004 | 109.300 |
審計(jì)署 | 125000 | 主任科員及以下 | 200110003005 | 127.100 |
審計(jì)署 | 125000 | 主任科員及以下 | 200110004003 | 133.000 |
審計(jì)署 | 125000 | 主任科員及以下 | 200110005007 | 121.000 |
審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 125101 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001602 | 128.500 |
審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 125101 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001603 | 126.200 |
審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 125101 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001604 | 105.300 |
審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 125101 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001605 | 127.000 |
審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 125101 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001607 | 126.200 |
審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 125101 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001608 | 101.500 |
審計(jì)署駐太原特派員辦事處 | 125102 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001088 | 132.600 |
審計(jì)署駐太原特派員辦事處 | 125102 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001089 | 120.800 |
審計(jì)署駐太原特派員辦事處 | 125102 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001090 | 126.700 |
審計(jì)署駐太原特派員辦事處 | 125102 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001091 | 120.500 |
審計(jì)署駐太原特派員辦事處 | 125102 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001092 | 138.200 |
審計(jì)署駐太原特派員辦事處 | 125102 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001093 | 130.000 |
審計(jì)署駐太原特派員辦事處 | 125102 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001094 | 103.100 |
審計(jì)署駐沈陽(yáng)特派員辦事處 | 125103 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001061 | 107.300 |
審計(jì)署駐沈陽(yáng)特派員辦事處 | 125103 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001062 | 129.200 |
審計(jì)署駐沈陽(yáng)特派員辦事處 | 125103 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001063 | 114.100 |
審計(jì)署駐沈陽(yáng)特派員辦事處 | 125103 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001064 | 87.800 |
審計(jì)署駐沈陽(yáng)特派員辦事處 | 125103 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001065 | 118.200 |
審計(jì)署駐哈爾濱特派員辦事處 | 125104 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001041 | 118.800 |
審計(jì)署駐哈爾濱特派員辦事處 | 125104 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001042 | 105.200 |
審計(jì)署駐哈爾濱特派員辦事處 | 125104 | 綜合部門主任科員及以下 | 300110001043 | 116.600 |
審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 125105 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001086 | 131.700 |
審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 125105 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001087 | 114.500 |
審計(jì)署駐南京特派員辦事處 | 125106 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110246001 | 111.600 |
審計(jì)署駐南京特派員辦事處 | 125106 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110246002 | 120.600 |
審計(jì)署駐南京特派員辦事處 | 125106 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110246003 | 131.900 |
審計(jì)署駐南京特派員辦事處 | 125106 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110246004 | 121.000 |
審計(jì)署駐武漢特派員辦事處 | 125107 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001098 | 128.000 |
審計(jì)署駐武漢特派員辦事處 | 125107 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001099 | 127.500 |
審計(jì)署駐武漢特派員辦事處 | 125107 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001100 | 130.500 |
審計(jì)署駐武漢特派員辦事處 | 125107 | 綜合部門主任科員及以下(一) | 300110001101 | 118.800 |
審計(jì)署駐武漢特派員辦事處 | 125107 | 綜合部門主任科員及以下(二) | 300110001103 | 134.100 |
審計(jì)署駐廣州特派員辦事處 | 125108 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處室主任科員以下 | 300110001045 | 110.800 |
審計(jì)署駐廣州特派員辦事處 | 125108 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處室主任科員以下 | 300110001046 | 127.800 |
審計(jì)署駐廣州特派員辦事處 | 125108 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處室主任科員以下 | 300110001047 | 98.800 |
審計(jì)署駐鄭州特派員辦事處 | 125109 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001084 | 126.400 |
審計(jì)署駐鄭州特派員辦事處 | 125109 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001085 | 121.000 |
審計(jì)署駐濟(jì)南特派員辦事處 | 125110 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下(二) | 300110001059 | 129.200 |
審計(jì)署駐濟(jì)南特派員辦事處 | 125110 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下(一) | 300110001060 | 132.400 |
審計(jì)署駐西安特派員辦事處 | 125111 | 主任科員及以下 | 300110001054 | 122.400 |
審計(jì)署駐西安特派員辦事處 | 125111 | 主任科員及以下 | 300110001057 | 127.600 |
審計(jì)署駐西安特派員辦事處 | 125111 | 主任科員及以下 | 300110001058 | 126.400 |
審計(jì)署駐蘭州特派員辦事處 | 125112 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001023 | 123.500 |
審計(jì)署駐蘭州特派員辦事處 | 125112 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001024 | 123.100 |
審計(jì)署駐蘭州特派員辦事處 | 125112 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001025 | 129.900 |
審計(jì)署駐蘭州特派員辦事處 | 125112 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001026 | 89.000 |
審計(jì)署駐蘭州特派員辦事處 | 125112 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001027 | 120.100 |
審計(jì)署駐蘭州特派員辦事處 | 125112 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001028 | 99.300 |
審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 | 125113 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001030 | 110.600 |
審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 | 125113 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001031 | 118.300 |
審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 | 125113 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001032 | 98.200 |
審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 | 125113 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001033 | 120.900 |
審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 | 125113 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001034 | 127.500 |
審計(jì)署駐成都特派員辦事處 | 125114 | 計(jì)算機(jī)審計(jì)處主任科員及以下 | 300110001077 | 107.400 |
審計(jì)署駐成都特派員辦事處 | 125114 | 法規(guī)處主任科員及以下職位 | 300110001078 | 131.900 |
審計(jì)署駐成都特派員辦事處 | 125114 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下職位 | 300110001079 | 124.700 |
審計(jì)署駐成都特派員辦事處 | 125114 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下職位 | 300110001082 | 130.200 |
審計(jì)署駐成都特派員辦事處 | 125114 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下職位 | 300110001083 | 121.200 |
審計(jì)署駐長(zhǎng)沙特派員辦事處 | 125115 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下職位 | 300110001071 | 120.800 |
審計(jì)署駐長(zhǎng)沙特派員辦事處 | 125115 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下職位 | 300110001072 | 137.600 |
審計(jì)署駐長(zhǎng)沙特派員辦事處 | 125115 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下職位 | 300110001073 | 131.900 |
審計(jì)署駐深圳特派員辦事處 | 125116 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001048 | 132.600 |
審計(jì)署駐深圳特派員辦事處 | 125116 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001049 | 126.900 |
審計(jì)署駐深圳特派員辦事處 | 125116 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001050 | 131.600 |
審計(jì)署駐深圳特派員辦事處 | 125116 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001051 | 128.400 |
審計(jì)署駐深圳特派員辦事處 | 125116 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001052 | 125.700 |
審計(jì)署駐深圳特派員辦事處 | 125116 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001053 | 130.800 |
審計(jì)署駐深圳特派員辦事處 | 125116 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001055 | 114.700 |
審計(jì)署駐深圳特派員辦事處 | 125116 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001056 | 113.400 |
審計(jì)署駐長(zhǎng)春特派員辦事處 | 125117 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001074 | 119.400 |
審計(jì)署駐長(zhǎng)春特派員辦事處 | 125117 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001075 | 115.100 |
審計(jì)署駐長(zhǎng)春特派員辦事處 | 125117 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001076 | 106.400 |
審計(jì)署駐長(zhǎng)春特派員辦事處 | 125117 | 綜合部門主任科員及以下 | 300110001081 | 111.400 |
審計(jì)署駐重慶特派員辦事處 | 125118 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001020 | 116.600 |
審計(jì)署駐重慶特派員辦事處 | 125118 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 300110001021 | 137.600 |
↓↓↓↓2022年國(guó)家公務(wù)員考試相關(guān)推薦↓↓↓↓ | |||
國(guó)考 備考策略 |
國(guó)考 問(wèn)答百科 |
各部委 職位分析 |
萬(wàn)人 ?即筚 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2022年國(guó)家公務(wù)員考試職位分析
2022年國(guó)家公務(wù)員考試職位分?jǐn)?shù)線
2022年國(guó)家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線|合格分?jǐn)?shù)線
2022年國(guó)家公務(wù)員考試面試名單
2022年國(guó)家公務(wù)員考試面試分?jǐn)?shù)線
2022國(guó)家公務(wù)員考試稅務(wù)系統(tǒng)面試時(shí)間
貼心微信客服
貼心微博客服
上一篇:2018年國(guó)家公務(wù)員面試最低分?jǐn)?shù)線:鐵路公安系統(tǒng)
下一篇:2018年國(guó)家公務(wù)員面試最低分?jǐn)?shù)線:出入境檢驗(yàn)檢疫局系統(tǒng)
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑   怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)?
10萬(wàn)+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點(diǎn)贊數(shù)
國(guó)家公務(wù)員考試公告 國(guó)家公務(wù)員考試大綱 國(guó)家公務(wù)員考試專業(yè)分類目錄 國(guó)家公務(wù)員考試職位表 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名入口 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)考條件 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名費(fèi)用 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù) 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名確認(rèn) 國(guó)家公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印 國(guó)家公務(wù)員考試行測(cè)備考 國(guó)家公務(wù)員考試申論備考 國(guó)家公務(wù)員考試考試時(shí)間 國(guó)家公務(wù)員考試考試流程 國(guó)家公務(wù)員考試考試科目 國(guó)家公務(wù)員考試答題須知 國(guó)家公務(wù)員考試考場(chǎng)規(guī)則 國(guó)家公務(wù)員考試真題解析 國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)查詢 國(guó)家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線 國(guó)家公務(wù)員面試公告 國(guó)家公務(wù)員面試名單 國(guó)家公務(wù)員考試資格復(fù)審 國(guó)家公務(wù)員考試調(diào)劑名單 國(guó)家公務(wù)員面試技巧 國(guó)家公務(wù)員面試禮儀 國(guó)家公務(wù)員結(jié)構(gòu)化面試 國(guó)家公務(wù)員無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論 國(guó)家公務(wù)員考試體檢考察 國(guó)家公務(wù)員考試錄用公示