2020-07-15 12:10:45 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:青海省人事考試信息網(wǎng)
2020年青海公安機關(guān)考錄人民警察報名截止7月15日9時已報名238人
2020年青海省考公安機關(guān)面向社會招警120人公告,本次招聘報名時間為:7月15日9時-30日18時;筆試時間為2020年8月22日,2020青海省考公安機關(guān)面向社會招警報名繳費人數(shù)統(tǒng)計分析【截止7月15日 09:00】
主管單位 | 招考單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 計劃招 考人數(shù) | 有效報 名人數(shù) |
面向社會 | 玉樹州 | 271101001 | 271101001-玉樹州公安局特警支隊一級警長及以下民警(1)[271101001] | 3 | 8 |
面向社會 | 玉樹州 | 271101002 | 271101002-玉樹州公安局特警支隊一級警長及以下民警(2)[271101002] | 1 | 0 |
面向社會 | 玉樹州 | 271102003 | 271102003-玉樹市公安局警務(wù)保障室一級警長及以下民警[271102003] | 1 | 3 |
面向社會 | 玉樹州 | 271102004 | 271102004-玉樹市公安局法制大隊一級警長及以下民警[271102004] | 1 | 4 |
面向社會 | 玉樹州 | 271102005 | 271102005-玉樹市公安局網(wǎng)安大隊一級警長及以下民警[271102005] | 1 | 8 |
面向社會 | 玉樹州 | 271103006 | 271103006-稱多縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警(1)[271103006] | 1 | 5 |
面向社會 | 玉樹州 | 271103007 | 271103007-稱多縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警(2)[271103007] | 1 | 5 |
面向社會 | 玉樹州 | 271103008 | 271103008-囊謙縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警(1)[271103008] | 1 | 4 |
面向社會 | 玉樹州 | 271103009 | 271103009-囊謙縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警(2)[271103009] | 1 | 1 |
面向社會 | 玉樹州 | 271102010 | 271102010-治多縣公安局法治大隊一級警長及以下民警[271102010] | 1 | 6 |
面向社會 | 玉樹州 | 271103011 | 271103011-治多縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警[271103011] | 1 | 6 |
面向社會 | 玉樹州 | 271102012 | 271102012-曲麻萊縣公安局警務(wù)保障室一級警長及以下民警[271102012] | 1 | 2 |
面向社會 | 玉樹州 | 271103013 | 271103013-曲麻萊縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警[271103013] | 1 | 4 |
面向社會 | 果洛州 | 261102001 | 261102001-瑪沁縣公安局刑警大隊法醫(yī)[261102001] | 1 | 0 |
面向社會 | 果洛州 | 261103002 | 261103002-甘德縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警[261103002] | 1 | 0 |
面向社會 | 果洛州 | 261103003 | 261103003-達(dá)日縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警[261103003] | 1 | 0 |
面向社會 | 果洛州 | 261102004 | 261102004-達(dá)日縣公安局網(wǎng)絡(luò)安全大隊一級警長及以下民警[261102004] | 1 | 0 |
面向社會 | 果洛州 | 261102005 | 261102005-班瑪縣公安局警務(wù)保障室一級警長及以下民警[261102005] | 1 | 1 |
面向社會 | 果洛州 | 261103006 | 261103006-久治縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警(1)[261103006] | 1 | 1 |
面向社會 | 果洛州 | 261103007 | 261103007-久治縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警(2)[261103007] | 1 | 3 |
面向社會 | 黃南州 | 231101001 | 231101001-黃南州公安局一級警長及以下民警(1)[231101001] | 1 | 0 |
面向社會 | 黃南州 | 231101002 | 231101002-黃南州公安局一級警長及以下民警(2)[231101002] | 3 | 2 |
面向社會 | 黃南州 | 231103003 | 231103003-尖扎縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警[231103003] | 1 | 3 |
面向社會 | 黃南州 | 231102004 | 231102004-澤庫縣公安局法制大隊一級警長及以下民警[231102004] | 1 | 0 |
面向社會 | 黃南州 | 231103005 | 231103005-河南縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警(1)[231103005] | 1 | 1 |
面向社會 | 海西州 | 281101001 | 281101001-海西州公安局刑警支隊法醫(yī)[281101001] | 1 | 0 |
面向社會 | 海西州 | 281101002 | 281101002-海西州公安局經(jīng)偵支隊一級警長及以下民警[281101002] | 1 | 2 |
面向社會 | 海西州 | 281101003 | 281101003-海西州公安局網(wǎng)安支隊一級警長及以下民警[281101003] | 1 | 1 |
面向社會 | 海西州 | 281101004 | 281101004-海西州公安局指揮中心一級警長及以下民警[281101004] | 1 | 0 |
面向社會 | 海西州 | 281102005 | 281102005-都蘭縣公安局指揮中心一級警長及以下民警[281102005] | 1 | 3 |
面向社會 | 海西州 | 281102006 | 281102006-都蘭縣公安局刑警大隊法醫(yī)[281102006] | 1 | 3 |
面向社會 | 海西州 | 281103007 | 281103007-都蘭縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警(1)[281103007] | 1 | 1 |
面向社會 | 海西州 | 281103008 | 281103008-烏蘭縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警[281103008] | 2 | 14 |
面向社會 | 海西州 | 281102009 | 281102009-烏蘭縣公安局警務(wù)保障室一級警長及以下民警[281102009] | 1 | 2 |
面向社會 | 海西州 | 281102010 | 281102010-天峻縣公安局警務(wù)保障室一級警長及以下民警[281102010] | 1 | 2 |
面向社會 | 海西州 | 281102011 | 281102011-天峻縣公安局經(jīng)偵大隊一級警長及以下民警[281102011] | 1 | 1 |
面向社會 | 海西州 | 281103012 | 281103012-天峻縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警[281103012] | 1 | 8 |
面向社會 | 海西州 | 281103013 | 281103013-大柴旦行委公安局基層一線派出所一級警長及以下民警[281103013] | 2 | 11 |
面向社會 | 海北州 | 221101001 | 221101001-海北州公安局特警支隊一級警長及以下民警[221101001] | 2 | 0 |
面向社會 | 海北州 | 221103002 | 221103002-海晏縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警(1)[221103002] | 4 | 0 |
面向社會 | 海北州 | 221103003 | 221103003-祁連縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警[221103003] | 1 | 0 |
面向社會 | 海南州 | 251103001 | 251103001-貴德縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警(1)[251103001] | 1 | 1 |
面向社會 | 海南州 | 251103002 | 251103002-貴德縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警(2)[251103002] | 2 | 1 |
面向社會 | 海南州 | 251103003 | 251103003-貴南縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警(1)[251103003] | 2 | 4 |
面向社會 | 海南州 | 251103004 | 251103004-貴南縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警(2)[251103004] | 2 | 0 |
面向社會 | 海南州 | 251103005 | 251103005-同德縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警(1)[251103005] | 3 | 12 |
面向社會 | 海南州 | 251103006 | 251103006-興海縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警[251103006] | 4 | 3 |
面向社會 | 海南州 | 251102007 | 251102007-興?h公安局一級警長及以下民警(1)[251102007] | 1 | 1 |
面向社會 | 海南州 | 251102008 | 251102008-興?h公安局一級警長及以下民警(2)[251102008] | 1 | 0 |
面向社會 | 海東市 | 211101001 | 211101001-海東市公安局特警支隊一級警長及以下民警(1)[211101001] | 2 | 2 |
面向社會 | 海東市 | 211103002 | 211103002-樂都區(qū)公安局基層一線派出所一級警長及以下民警[211103002] | 1 | 9 |
面向社會 | 西寧市 | 11102001 | 011102001-西寧市公安局基層業(yè)務(wù)單位一級警長及以下民警(1)[011102001] | 3 | 8 |
面向社會 | 西寧市 | 11102002 | 011102002-西寧市公安局基層業(yè)務(wù)單位一級警長及以下民警(2)[011102002] | 3 | 7 |
面向社會 | 西寧市 | 11102003 | 011102003-西寧市公安局基層業(yè)務(wù)單位一級警長及以下民警(3)[011102003] | 4 | 3 |
面向社會 | 西寧市 | 11102004 | 011102004-西寧市公安局基層業(yè)務(wù)單位一級警長及以下民警(4)[011102004] | 4 | 9 |
面向社會 | 西寧市 | 11102005 | 011102005-西寧市公安局基層業(yè)務(wù)單位一級警長及以下民警(5)[011102005] | 4 | 11 |
面向社會 | 西寧市 | 11103006 | 011103006-湟中縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警(1)[011103006] | 3 | 0 |
面向社會 | 西寧市 | 11103007 | 011103007-湟源縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警(1)[011103007] | 3 | 0 |
定向退役士兵 | 玉樹州 | 271101014 | 271101014-玉樹州公安局特警支隊一級警長及以下民警(3)[271101014] | 2 | 0 |
定向退役士兵 | 果洛州 | 261102008 | 261102008-瑪多縣公安局特巡警大隊一級警長及以下民警[261102008] | 1 | 0 |
定向退役士兵 | 黃南州 | 231103006 | 231103006-河南縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警(2)[231103006] | 1 | 1 |
定向退役士兵 | 海西州 | 281101014 | 281101014-海西州公安局特警支隊一級警長及以下民警[281101014] | 1 | 9 |
定向退役士兵 | 海西州 | 281103015 | 281103015-都蘭縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警(2)[281103015] | 1 | 6 |
定向退役士兵 | 海北州 | 221103004 | 221103004-海晏縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警(2)[221103004] | 1 | 0 |
定向退役士兵 | 海南州 | 251103009 | 251103009-貴南縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警(3)[251103009] | 1 | 2 |
定向退役士兵 | 海南州 | 251103010 | 251103010-同德縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警(2)[251103010] | 1 | 1 |
定向退役士兵 | 海東市 | 211101003 | 211101003-海東市公安局特警支隊一級警長及以下民警(2)[211101003] | 1 | 5 |
定向退役士兵 | 西寧市 | 11101008 | 011101008-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警[011101008] | 2 | 21 |
定向退役士兵 | 西寧市 | 11103009 | 011103009-湟源縣公安局基層一線派出所一級警長及以下民警(2)[011103009] | 1 | 0 |
面向大學(xué)生"村官"等服務(wù)基層項目人員 | 玉樹州 | 271103015 | 271103015-玉樹市公安局基層派出所一級警長及以下民警[271103015] | 1 | 0 |
面向大學(xué)生"村官"等服務(wù)基層項目人員 | 玉樹州 | 271103016 | 271103016-稱多縣公安局基層派出所一級警長及以下民警[271103016] | 1 | 0 |
面向大學(xué)生"村官"等服務(wù)基層項目人員 | 果洛州 | 261103009 | 261103009-瑪沁縣公安局基層派出所一級警長及以下民警[261103009] | 1 | 1 |
面向大學(xué)生"村官"等服務(wù)基層項目人員 | 黃南州 | 231103007 | 231103007-澤庫縣公安局基層派出所一級警長及以下民警[231103007] | 1 | 1 |
面向大學(xué)生"村官"等服務(wù)基層項目人員 | 海西州 | 281103016 | 281103016-烏蘭縣公安局基層派出所一級警長及以下民警[281103016] | 1 | 2 |
面向大學(xué)生"村官"等服務(wù)基層項目人員 | 海西州 | 281103017 | 281103017-天峻縣公安局基層派出所一級警長及以下民警[281103017] | 1 | 3 |
面向大學(xué)生"村官"等服務(wù)基層項目人員 | 海北州 | 221103005 | 221103005-祁連縣公安局基層派出所一級警長及以下民警[221103005] | 1 | 0 |
面向大學(xué)生"村官"等服務(wù)基層項目人員 | 海南州 | 251103011 | 251103011-同德縣公安局基層派出所一級警長及以下民警[251103011] | 1 | 0 |
面向大學(xué)生"村官"等服務(wù)基層項目人員 | 海南州 | 251103012 | 251103012-貴德縣公安局基層派出所一級警長及以下民警[251103012] | 1 | 0 |
面向大學(xué)生"村官"等服務(wù)基層項目人員 | 海東市 | 211103004 | 211103004-樂都區(qū)公安局基層派出所一級警長及以下民警[211103004] | 1 | 0 |
面向大學(xué)生"村官"等服務(wù)基層項目人員 | 西寧市 | 11103010 | 011103010-西寧市公安局基層派出所一級警長及以下民警[011103010] | 3 | 0 |
原標(biāo)題:青海省2020年公安機關(guān)面向社會公開考錄人民警察報名情況統(tǒng)計(截止至7月15日9時)
文章來源:http://www.qhpta.com/ncms/article_N032007142726.shtml
↓↓↓↓2024年省公務(wù)員考試筆面產(chǎn)品推薦↓↓↓↓ | |||
2024公考 面試禮包 |
2024省考 面試課程 |
2024面試 職位保護(hù) |
2024面試 紅領(lǐng)培優(yōu) |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
報名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......