2020-08-04 10:18:44 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:未知
2020上海市公安機(jī)關(guān)文職輔警招聘307人簡(jiǎn)章
2020上海市公安機(jī)關(guān)輔警招聘4007人公告已出,為了讓大家了解更多信息,上海招警考試網(wǎng)為大家提供上海文職招聘信息、上海文職備考指導(dǎo)、上海文職考試題庫(kù)等內(nèi)容,祝愿所有備考上海招警的考生都能取得好成績(jī)!
上海公安機(jī)關(guān)文職輔警招聘簡(jiǎn)章 | ||||||||
序號(hào) | 單位 | 崗位大類 | 崗位名稱 | 招聘 人數(shù) | 崗位說明 | 任職資格條件 | 學(xué)歷要求 | 年齡條件 |
1 | 市局指揮部 | 行政事務(wù) | 110接線 | 20 | 在指揮部門接聽求助電話,做好接線記錄,提供內(nèi)部信息查詢。實(shí)行24小時(shí)輪班制。工作地點(diǎn):靜安區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約8100元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 普通話標(biāo)準(zhǔn),吐字清晰,聲音悅耳。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
2 | 市局指揮部 | 行政事務(wù) | 咨詢服務(wù) | 3 | 向市民提供公安業(yè)務(wù)電話咨詢服務(wù),按程序及時(shí)做好接聽登記受理、摘錄轉(zhuǎn)發(fā)、回復(fù)咨詢件或信訪件等相關(guān)工作。工作地點(diǎn):黃浦區(qū),轉(zhuǎn)正后月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 普通話標(biāo)準(zhǔn),吐字清晰,聲音悅耳。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
3 | 市局政治部 | 行政事務(wù) | 后勤事務(wù) | 1 | 從事后勤服務(wù)方面的事務(wù)性工作。工作地點(diǎn):靜安區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 有實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)或C照(不含C2)以上駕駛證且能熟練駕駛者優(yōu)先。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
4 | 市局警保部 | 技術(shù)保障 | 計(jì)算機(jī)設(shè)備維護(hù) | 1 | 負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)設(shè)備的日常維護(hù)、硬件設(shè)施保養(yǎng)和維修,防范和查殺計(jì)算機(jī)病毒。工作地點(diǎn):靜安區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7900元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 計(jì)算機(jī)硬件相關(guān)專業(yè)畢業(yè),或具備相關(guān)證書,或在相關(guān)行業(yè)工作2年以上,熟悉計(jì)算機(jī)硬件知識(shí)。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
5 | 市局警保部 | 行政事務(wù) | 出納 | 1 | 按照財(cái)會(huì)要求負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)收支結(jié)算、票據(jù)登記、報(bào)銷等涉及錢款方面的工作。工作地點(diǎn):靜安區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 具備會(huì)計(jì)上崗證或相關(guān)專業(yè)畢業(yè),有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
6 | 市局經(jīng)偵總隊(duì) | 行政事務(wù) | 信息查詢 | 1 | 在報(bào)警電話接線崗位上從事相關(guān)信息的查詢、反饋和記錄工作。工作地點(diǎn):虹口區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 普通話標(biāo)準(zhǔn),吐字清晰,聲音悅耳。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
7 | 市局經(jīng)偵總隊(duì) | 行政事務(wù) | 后勤事務(wù) | 3 | 從事后勤服務(wù)方面的事務(wù)性工作。工作地點(diǎn):虹口區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 有實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)或C照(不含C2)以上駕駛證且能熟練駕駛者優(yōu)先。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
8 | 市局治安總隊(duì) | 行政事務(wù) | 信息查詢 | 2 | 在報(bào)警電話接線崗位上從事相關(guān)信息的查詢、反饋和記錄工作。實(shí)行24小時(shí)輪班制。工作地點(diǎn):黃浦區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7300元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 普通話標(biāo)準(zhǔn),吐字清晰,聲音悅耳。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
9 | 市局治安總隊(duì) | 行政事務(wù) | 資料整理 | 1 | 從事情況、信息、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、匯總等工作。工作地點(diǎn):黃浦區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、耐心細(xì)致,條理性強(qiáng)。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
10 | 市局刑偵總隊(duì) | 技術(shù)保障 | 警犬訓(xùn)導(dǎo) | 3 | 認(rèn)真參與各類警犬勤務(wù)工作,協(xié)助民警完成警犬技術(shù)工作。工作地點(diǎn):閔行區(qū)浦江鎮(zhèn),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7900元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 普通話標(biāo)準(zhǔn),有較強(qiáng)的口頭及文字表達(dá)能力;熱愛警犬事業(yè);具有動(dòng)物解剖生理、馴養(yǎng)技術(shù)等專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
11 | 市局刑偵總隊(duì) | 技術(shù)保障 | 物證檢驗(yàn) | 2 | 協(xié)助專業(yè)技術(shù)民警從事實(shí)驗(yàn)室的輔助性工作。工作地點(diǎn):虹口區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7900(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 具有醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、生物、衛(wèi)生、化學(xué)、藥學(xué)、法醫(yī)等相關(guān)學(xué)科證書。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
12 | 市局刑偵總隊(duì) | 行政事務(wù) | 資料整理 | 7 | 從事情況、信息、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、匯總等工作。實(shí)行24小時(shí)輪班制。工作地點(diǎn):虹口區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7300元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、耐心細(xì)致,條理性強(qiáng)。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
13 | 市局出入境管理局 | 行政事務(wù) | 咨詢服務(wù) | 3 | 提供咨詢服務(wù)和有關(guān)資料,按照程序接收、核對(duì)居民申報(bào)的證照材料。工作地點(diǎn):浦東新區(qū),轉(zhuǎn)正后月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 普通話標(biāo)準(zhǔn),吐字清晰,聲音悅耳。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
14 | 市局交警總隊(duì) | 技術(shù)保障 | 計(jì)算機(jī)設(shè)備維護(hù) | 1 | 負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)設(shè)備的日常維護(hù)、硬件設(shè)施保養(yǎng)和維修,防范和查殺計(jì)算機(jī)病毒。工作地點(diǎn):浦東新區(qū)三林地區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7900元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 計(jì)算機(jī)硬件相關(guān)專業(yè)畢業(yè),或具備相關(guān)證書,或在相關(guān)行業(yè)工作2年以上,熟悉計(jì)算機(jī)硬件知識(shí)。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
15 | 市局交警總隊(duì) | 行政事務(wù) | 咨詢服務(wù)1 | 10 | 提供咨詢服務(wù)和有關(guān)資料,按照程序接收、核對(duì)居民申報(bào)的證照材料。工作地點(diǎn):浦東新區(qū)三林地區(qū),轉(zhuǎn)正后月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 普通話標(biāo)準(zhǔn),吐字清晰,聲音悅耳。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
16 | 市局交警總隊(duì) | 行政事務(wù) | 后勤事務(wù) | 2 | 從事后勤服務(wù)方面的事務(wù)性工作。工作地點(diǎn):浦東新區(qū)三林地區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 有實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)或C照(不含C2)以上駕駛證且能熟練駕駛者優(yōu)先。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
17 | 市局交警總隊(duì) | 行政事務(wù) | 資料整理 | 2 | 從事情況、信息、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、匯總等工作。工作地點(diǎn):寶山大華地區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、耐心細(xì)致,條理性強(qiáng)。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
18 | 市局交警總隊(duì) | 行政事務(wù) | 咨詢服務(wù)2 | 6 | 提供咨詢服務(wù)和有關(guān)資料,按照程序接收、核對(duì)居民申報(bào)的證照材料。工作地點(diǎn):閔行莘莊地區(qū),轉(zhuǎn)正后月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 普通話標(biāo)準(zhǔn),吐字清晰,聲音悅耳。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
19 | 市局特警總隊(duì) | 行政事務(wù) | 檔案整理 | 1 | 按規(guī)定對(duì)歸檔材料進(jìn)行整理,從事編目、卡片制作和保管修復(fù)工作。工作地點(diǎn):長(zhǎng)寧區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 有上海市檔案管理崗位業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)合格證書。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
20 | 市局監(jiān)管總隊(duì) | 行政事務(wù) | 資料整理 | 2 | 從事情況、信息、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、匯總等工作。工作地點(diǎn):寶山高境地區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、耐心細(xì)致,條理性強(qiáng)。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
21 | 市局科技處 | 行政事務(wù) | 話務(wù) | 1 | 負(fù)責(zé)市局總機(jī)業(yè)務(wù),操作使用智能化語(yǔ)音系統(tǒng),做好基礎(chǔ)通信保障工作。實(shí)行24小時(shí)輪班制。工作地點(diǎn):靜安區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7300元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 普通話標(biāo)準(zhǔn),吐字清晰,具有計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)操作能力,黨員優(yōu)先。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
22 | 市局邊防和港航公安分局 | 技術(shù)保障 | 船艇駕駛 | 2 | 船艇的使用、保養(yǎng),做好經(jīng)常性的檢修、監(jiān)修工作,保證船艇設(shè)備及機(jī)械配件設(shè)施完好、備航狀況良好等技術(shù)服務(wù)工作。工作地點(diǎn):楊浦區(qū)、黃浦區(qū)各1名,轉(zhuǎn)正后平均月收入約7900(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 熟悉本市水域和航道情況,具有連續(xù)2年以上實(shí)際工作經(jīng)歷,持有中華人民共和國(guó)內(nèi)河船舶船員三類以上駕駛適任證書。 | 初中及以上 | 50周歲以下 |
23 | 市局城市軌道和公交總隊(duì) | 行政事務(wù) | 后勤事務(wù) | 1 | 從事后勤服務(wù)方面的事務(wù)性工作。工作地點(diǎn):浦東新區(qū)北艾路附近,轉(zhuǎn)正后平均月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 有實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)或C照(不含C2)以上駕駛證且能熟練駕駛者優(yōu)先。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
24 | 市局城市軌道和公交總隊(duì) | 行政事務(wù) | 資料整理 | 2 | 從事情況、信息、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、匯總等工作。工作地點(diǎn):長(zhǎng)寧區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、耐心細(xì)致,條理性強(qiáng)。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
25 | 市局城市軌道和公交總隊(duì) | 行政事務(wù) | 檔案整理 | 1 | 按規(guī)定對(duì)歸檔材料進(jìn)行整理,從事編目、卡片制作和保管修復(fù)工作。工作地點(diǎn):浦東新區(qū)北艾路附近,轉(zhuǎn)正后平均月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 有上海市檔案管理崗位業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)合格證書。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
26 | 市局人口辦 | 技術(shù)保障 | 計(jì)算機(jī)設(shè)備維護(hù) | 1 | 負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)設(shè)備的日常維護(hù)、硬件設(shè)施保養(yǎng)和維修,防范和查殺計(jì)算機(jī)病毒。工作地點(diǎn):靜安區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7900元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 計(jì)算機(jī)硬件相關(guān)專業(yè)畢業(yè),或具備相關(guān)證書,或在相關(guān)行業(yè)工作2年以上,熟悉計(jì)算機(jī)硬件知識(shí)。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
27 | 上海公安學(xué)院 | 技術(shù)保障 | 計(jì)算機(jī)設(shè)備維護(hù) | 1 | 負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)設(shè)備的日常維護(hù)、硬件設(shè)施保養(yǎng)和維修,防范和查殺計(jì)算機(jī)病毒。工作地點(diǎn):浦東高橋,轉(zhuǎn)正后平均月收入約7900元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 計(jì)算機(jī)硬件相關(guān)專業(yè)畢業(yè),或具備相關(guān)證書,或在相關(guān)行業(yè)工作2年以上,熟悉計(jì)算機(jī)硬件知識(shí)。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
28 | 浦東分局 | 行政事務(wù) | 咨詢服務(wù) | 31 | 提供咨詢服務(wù)和有關(guān)資料,按照程序接收、核對(duì)居民申報(bào)的證照材料。工作地點(diǎn):浦東新區(qū),轉(zhuǎn)正后月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 普通話標(biāo)準(zhǔn),吐字清晰,聲音悅耳。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
29 | 浦東分局 | 行政事務(wù) | 資料整理 | 11 | 從事情況、信息、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、匯總等工作。工作地點(diǎn):浦東新區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、耐心細(xì)致,條理性強(qiáng)。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
30 | 浦東分局 | 行政事務(wù) | 話務(wù) | 2 | 接聽或轉(zhuǎn)接電話,做好接線記錄,提供內(nèi)部信息查詢等工作。實(shí)行24小時(shí)輪班制。工作地點(diǎn):浦東新區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7300元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 普通話標(biāo)準(zhǔn),吐字清晰,聲音悅耳。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
31 | 浦東分局 | 行政事務(wù) | 信息查詢 | 5 | 在分局報(bào)警電話接線崗位上從事相關(guān)信息的查詢、反饋和記錄工作。實(shí)行24小時(shí)輪班制。工作地點(diǎn):浦東新區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7300元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 普通話標(biāo)準(zhǔn),吐字清晰,聲音悅耳。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
32 | 浦東分局 | 行政事務(wù) | 后勤事務(wù) | 2 | 從事后勤服務(wù)方面的事務(wù)性工作。工作地點(diǎn):浦東新區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 有實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)或C照(不含C2)以上駕駛證且能熟練駕駛者優(yōu)先。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
33 | 浦東分局 | 技術(shù)保障 | 通訊設(shè)備維護(hù) | 1 | 從事有線、無線通信設(shè)備的管理、維護(hù)和技術(shù)服務(wù)工作。工作地點(diǎn):浦東新區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7900(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 通訊相關(guān)專業(yè)畢業(yè),或在相關(guān)行業(yè)工作2年以上,熟悉有線、無線通訊設(shè)備操作。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
34 | 黃浦分局 | 行政事務(wù) | 咨詢服務(wù) | 6 | 提供咨詢服務(wù)和有關(guān)資料,按照程序接收、核對(duì)居民申報(bào)的證照材料。工作地點(diǎn):黃浦區(qū),轉(zhuǎn)正后月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 普通話標(biāo)準(zhǔn),吐字清晰,聲音悅耳。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
35 | 黃浦分局 | 行政事務(wù) | 后勤事務(wù) | 6 | 從事后勤服務(wù)方面的事務(wù)性工作。工作地點(diǎn):黃浦區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 有實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)或C照(不含C2)以上駕駛證且能熟練駕駛者優(yōu)先。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
36 | 徐匯分局 | 行政事務(wù) | 咨詢服務(wù) | 1 | 提供咨詢服務(wù)和有關(guān)資料,按照程序接收、核對(duì)居民申報(bào)的證照材料。工作地點(diǎn):徐匯區(qū),轉(zhuǎn)正后月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 普通話標(biāo)準(zhǔn),吐字清晰,聲音悅耳。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
37 | 徐匯分局 | 行政事務(wù) | 后勤事務(wù) | 1 | 從事后勤服務(wù)方面的事務(wù)性工作。工作地點(diǎn):徐匯區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 有實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)或C照(不含C2)以上駕駛證且能熟練駕駛者優(yōu)先。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
38 | 長(zhǎng)寧分局 | 行政事務(wù) | 咨詢服務(wù) | 12 | 提供咨詢服務(wù)和有關(guān)資料,按照程序接收、核對(duì)居民申報(bào)的證照材料。工作地點(diǎn):長(zhǎng)寧區(qū),轉(zhuǎn)正后月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 普通話標(biāo)準(zhǔn),吐字清晰,聲音悅耳。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
39 | 靜安分局 | 行政事務(wù) | 咨詢服務(wù) | 22 | 提供咨詢服務(wù)和有關(guān)資料,按照程序接收、核對(duì)居民申報(bào)的證照材料。工作地點(diǎn):靜安區(qū),轉(zhuǎn)正后月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 普通話標(biāo)準(zhǔn),吐字清晰,聲音悅耳。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
40 | 靜安分局 | 行政事務(wù) | 資料整理 | 5 | 從事情況、信息、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、匯總等工作。工作地點(diǎn):靜安區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、耐心細(xì)致,條理性強(qiáng)。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
41 | 靜安分局 | 行政事務(wù) | 出納 | 1 | 按照財(cái)會(huì)要求負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)收支結(jié)算、票據(jù)登記、報(bào)銷等涉及錢款方面的工作。工作地點(diǎn):靜安區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 具備會(huì)計(jì)上崗證或相關(guān)專業(yè)畢業(yè),有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
42 | 靜安分局 | 行政事務(wù) | 信息查詢 | 6 | 在分局報(bào)警電話接線崗位上從事相關(guān)信息的查詢、反饋和記錄工作。實(shí)行24小時(shí)輪班制。工作地點(diǎn):靜安區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7300元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 普通話標(biāo)準(zhǔn),吐字清晰,聲音悅耳。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
43 | 普陀分局 | 行政事務(wù) | 咨詢服務(wù) | 21 | 提供咨詢服務(wù)和有關(guān)資料,按照程序接收、核對(duì)居民申報(bào)的證照材料。工作地點(diǎn):普陀區(qū),轉(zhuǎn)正后月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 普通話標(biāo)準(zhǔn),吐字清晰,聲音悅耳。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
44 | 普陀分局 | 行政事務(wù) | 資料整理 | 3 | 從事情況、信息、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、匯總等工作。工作地點(diǎn):普陀區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、耐心細(xì)致,條理性強(qiáng)。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
45 | 普陀分局 | 行政事務(wù) | 信息查詢 | 1 | 在分局報(bào)警電話接線崗位上從事相關(guān)信息的查詢、反饋和記錄工作。實(shí)行24小時(shí)輪班制。工作地點(diǎn):普陀區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7300元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 普通話標(biāo)準(zhǔn),吐字清晰,聲音悅耳。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
46 | 普陀分局 | 行政事務(wù) | 后勤事務(wù) | 1 | 從事后勤服務(wù)方面的事務(wù)性工作。工作地點(diǎn):普陀區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 有實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)或C照(不含C2)以上駕駛證且能熟練駕駛者優(yōu)先。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
47 | 普陀分局 | 行政事務(wù) | 話務(wù) | 1 | 接聽或轉(zhuǎn)接電話,做好接線記錄,提供內(nèi)部信息查詢等工作。實(shí)行24小時(shí)輪班制。工作地點(diǎn):普陀區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7300元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 普通話標(biāo)準(zhǔn),吐字清晰,聲音悅耳。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
48 | 虹口分局 | 行政事務(wù) | 咨詢服務(wù) | 2 | 提供咨詢服務(wù)和有關(guān)資料,按照程序接收、核對(duì)居民申報(bào)的證照材料。工作地點(diǎn):虹口區(qū),轉(zhuǎn)正后月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 普通話標(biāo)準(zhǔn),吐字清晰,聲音悅耳。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
49 | 虹口分局 | 行政事務(wù) | 資料整理 | 5 | 從事情況、信息、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、匯總等工作。工作地點(diǎn):虹口區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、耐心細(xì)致,條理性強(qiáng)。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
50 | 虹口分局 | 行政事務(wù) | 出納 | 2 | 按照財(cái)會(huì)要求負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)收支結(jié)算、票據(jù)登記、報(bào)銷等涉及錢款方面的工作。工作地點(diǎn):虹口區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 具備會(huì)計(jì)上崗證或相關(guān)專業(yè)畢業(yè),有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
51 | 虹口分局 | 技術(shù)保障 | 刑事勘驗(yàn) | 1 | 協(xié)助進(jìn)行各類痕跡物證的勘驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)攝錄像及后期的制作,負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)器材的日常維護(hù)保養(yǎng)。工作地點(diǎn):虹口區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7900元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 具有化學(xué)、物理學(xué)等相關(guān)專業(yè)知識(shí);具有一定的攝影攝像技能;具有C照(不含C2)及其以上機(jī)動(dòng)車駕駛證者優(yōu)先;有相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
52 | 楊浦分局 | 行政事務(wù) | 咨詢服務(wù) | 11 | 提供咨詢服務(wù)和有關(guān)資料,按照程序接收、核對(duì)居民申報(bào)的證照材料。工作地點(diǎn):楊浦區(qū),轉(zhuǎn)正后月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 普通話標(biāo)準(zhǔn),吐字清晰,聲音悅耳。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
53 | 楊浦分局 | 行政事務(wù) | 資料整理 | 3 | 從事情況、信息、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、匯總等工作。工作地點(diǎn):楊浦區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、耐心細(xì)致,條理性強(qiáng)。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
54 | 楊浦分局 | 行政事務(wù) | 信息查詢 | 2 | 在分局報(bào)警電話接線崗位上從事相關(guān)信息的查詢、反饋和記錄工作。實(shí)行24小時(shí)輪班制。工作地點(diǎn):楊浦區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7300元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 普通話標(biāo)準(zhǔn),吐字清晰,聲音悅耳。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
55 | 楊浦分局 | 技術(shù)保障 | 計(jì)算機(jī)設(shè)備維護(hù) | 1 | 負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)設(shè)備的日常維護(hù)、硬件設(shè)施保養(yǎng)和維修,防范和查殺計(jì)算機(jī)病毒。工作地點(diǎn):楊浦區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7900元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 計(jì)算機(jī)硬件相關(guān)專業(yè)畢業(yè),或具備相關(guān)證書,或在相關(guān)行業(yè)工作2年以上,熟悉計(jì)算機(jī)硬件知識(shí)。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
56 | 閔行分局 | 技術(shù)保障 | 船艇駕駛 | 2 | 船艇的使用、保養(yǎng),做好經(jīng)常性的檢修、監(jiān)修工作,保證船艇設(shè)備及機(jī)械配件設(shè)施完好、備航狀況良好等技術(shù)服務(wù)工作。工作地點(diǎn):閔行區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7900元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 熟悉本市水域和航道情況,具有連續(xù)2年以上實(shí)際工作經(jīng)歷,持有中華人民共和國(guó)內(nèi)河船舶船員三類以上駕駛適任證書。 | 初中及以上 | 50周歲以下 |
57 | 閔行分局 | 行政事務(wù) | 信息查詢 | 9 | 在分局報(bào)警電話接線崗位上從事相關(guān)信息的查詢、反饋和記錄工作。實(shí)行24小時(shí)輪班制。工作地點(diǎn):閔行區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7300元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 普通話標(biāo)準(zhǔn),吐字清晰,聲音悅耳。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
58 | 寶山分局 | 行政事務(wù) | 咨詢服務(wù) | 1 | 提供咨詢服務(wù)和有關(guān)資料,按照程序接收、核對(duì)居民申報(bào)的證照材料。工作地點(diǎn):寶山區(qū),轉(zhuǎn)正后月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 普通話標(biāo)準(zhǔn),吐字清晰,聲音悅耳。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
59 | 寶山分局 | 行政事務(wù) | 資料整理 | 9 | 從事情況、信息、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、匯總等工作。工作地點(diǎn):寶山區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7000元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、耐心細(xì)致,條理性強(qiáng)。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
60 | 寶山分局 | 行政事務(wù) | 信息查詢 | 1 | 在分局報(bào)警電話接線崗位上從事相關(guān)信息的查詢、反饋和記錄工作。實(shí)行24小時(shí)輪班制。工作地點(diǎn):寶山區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7300元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 普通話標(biāo)準(zhǔn),吐字清晰,聲音悅耳。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
61 | 嘉定分局 | 行政事務(wù) | 信息查詢 | 1 | 在分局報(bào)警電話接線崗位上從事相關(guān)信息的查詢、反饋和記錄工作。實(shí)行24小時(shí)輪班制。工作地點(diǎn):嘉定區(qū),轉(zhuǎn)正后平均月收入約7300元(含個(gè)人繳納稅、金)。 | 普通話標(biāo)準(zhǔn),吐字清晰,聲音悅耳。 | 大專及以上 | 35周歲以下 |
