2020-09-03 14:44:24 公務員考試網(wǎng) 文章來源:國家公務員局
根據(jù)2020年度中央機關及其直屬機構考試錄用公務員工作有關要求,經(jīng)過筆試、面試、體檢和考察等程序,確定寧聰?shù)?3名同志為水利部海河水利委員會2020年度擬錄用參公單位工作人員,現(xiàn)予以公示。公示期間如有問題,請向水利部海河水利委員會人事處反映。
公示時間:2020年8月28日-9月3日(5個工作日)
監(jiān)督電話:022-24102403
聯(lián)系地址:天津市河東區(qū)龍?zhí)堵?5號
郵政編碼:300170
附件:水利部海河水利委員會2020年度擬錄用參公單位工作人員名單(如下)
水利部海河水利委員會
2020年8月28日
附件:水利部海河水利委員會2020年度擬錄用參公單位工作人員名單
擬錄用職位 | 性別 |
準考 證號 |
學歷 |
畢業(yè) 院校 |
工作經(jīng)歷 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
海委機關規(guī)劃計劃處一級主任科員及以下 400110001001 | 男 | 119232011506406 | 研究生 (碩士) | 河海大學 | / | 應屆畢 業(yè)生 |
海委機關財務處一級主任科員及以下 400110001002 | 女 | 119212012801001 | 研究生(碩士) | 天津財經(jīng)大學 | / | 應屆畢 業(yè)生 |
海委機關人事處一級主任科員及以下 400110001003 | 男 | 119211120600701 | 研究生(碩士) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 2014.10-2015.02,河北省張家口市懷安縣柴溝堡鎮(zhèn)三街村工作;2015.02-2018.10,河北省張家口市懷安縣柴溝堡鎮(zhèn)馬家辛窯村工作;2018.10至今,河北省張家口市懷安縣柴溝堡鎮(zhèn)富民溝村工作(非公務員或參公人員) | 職位要求定向招錄大學生村官、‘三支一扶’人員、大學生志愿服務西部計劃人員 |
海委機關水資源管理處一級主任科員及以下400110001004 | 男 | 119211091001406 | 研究生(博士) | 中國水利水電科學研究院 | / | 應屆畢 業(yè)生 |
海委機關水資源節(jié)約與保護處一級主任科員及以下 400110001005 | 男 | 119211121401018 | 研究生(碩士) | 華北電力大學 | / | 應屆畢 業(yè)生 |
海委機關建設與運行管理處一級主任科員及以下 400110001006 | 男 | 119212012400609 | 研究生(碩士) | 河海大學 | 2017.07至今,天津水運工程勘察設計院工作 | |
海委機關河湖管理處一級主任科員及以下 400110001008 | 男 | 119211050503304 | 研究生(碩士) | 北京工業(yè)大學 | / | 應屆畢 業(yè)生 |
海委機關水土保持處(農(nóng)村水利水電處)一級主任科員及以下(一)400110001009 | 男 | 119211064200822 | 研究生(碩士) | 北京林業(yè)大學 | / | 應屆畢 業(yè)生 |
海委機關水土保持處(農(nóng)村水利水電處)(二)一級主任科員及以下400110001010 | 男 | 119243015207020 | 研究生(碩士) | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | / | 應屆畢 業(yè)生 |
海委機關監(jiān)督處一級主任科員及以下400110001011 | 男 | 119211090101412 | 研究生(碩士) | 中國地質大學(北京) | / | 應屆畢 業(yè)生 |
海委機關水旱災害防御處一級主任科員及以下400110001012 | 男 | 119212012800109 | 研究生(碩士) | 中國石油大學(北京) | 2016.07-2018.06,博大東方房地產(chǎn)投資發(fā)展有限公司工作; 2018.06至今,武清區(qū)徐官屯街道辦事處工作(非公務員或參公人員) | |
海委機關國際合作與科技處一級主任科員及以下400110001013 | 男 | 119232010903029 | 研究生(碩士) | 河海大學 | / | 應屆畢 業(yè)生 |
海委機關直屬機關黨委、海河工會一級主任科員及以下400110001015 | 女 | 119214012803427 | 研究生(碩士) | 山西大學 | / | 應屆畢 業(yè)生 |
漳衛(wèi)南局衛(wèi)河河務局一級主任科員及以下(一)400110002001 | 女 | 119241020400922 | 研究生(碩士) | 河南大學 | / | 應屆畢 業(yè)生 |
漳衛(wèi)南局滑縣河務局一級主任科員及以下 400110002003 | 男 | 119215010605808 | 研究生(碩士) | 內蒙古工業(yè)大學 | / | 應屆畢 業(yè)生 |
漳衛(wèi)南局湯陰河務局一級主任科員及以下 400110002004 | 女 | 119213010401411 | 大學本科 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | / | 應屆畢 業(yè)生 |
漳衛(wèi)南局大名河務局一級主任科員及以下 400110002006 | 女 | 119213011006210 | 研究生(碩士) | 河北工程大學 | 2013.08-2015.01,邯鄲市南水北調工程建設委員會辦公室工作;2015.01至今,邯鄲市匯豐實業(yè)總公司工作 | |
漳衛(wèi)南局聊城河務局一級主任科員及以下(一)400110002007 | 女 | 119236070800119 | 大學本科 | 南昌工程學院 | / | 應屆畢 業(yè)生 |
漳衛(wèi)南局聊城河務局一級主任科員及以下(三)400110002009 | 女 | 119237012600806 | 大學本科 | 濟南大學 | / | 應屆畢 業(yè)生 |
漳衛(wèi)南局冠縣河務局一級主任科員及以下 400110002010 | 男 | 119251001606228 | 大學本科 | 西華大學 | / | 應屆畢 業(yè)生 |
漳衛(wèi)南局臨清河務局一級主任科員及以下 400110002011 | 男 | 119237090204909 | 大學本科 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | / | 應屆畢 業(yè)生 |
漳衛(wèi)南局邢衡河務局一級主任科員及以下(二)400110002014 | 男 | 119237090500103 | 大學本科 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | / | 應屆畢 業(yè)生 |
漳衛(wèi)南局邢衡河務局一級主任科員及以下(三)400110002015 | 男 | 119213010104630 | 大學本科 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | / | 應屆畢 業(yè)生 |
漳衛(wèi)南局臨西河務局一級主任科員及以下 400110002016 | 男 | 119213010506910 | 大學本科 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學科學技術學院 | 2016.11至今,邯鄲市昌林人力資源有限公司工作 | |
漳衛(wèi)南局清河河務局一級主任科員及以下 400110002017 | 男 | 119234010101929 | 大學本科 | 華北水利水電大學 | 2015.07-2016.02 ,中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)田灌溉研究所工作; 2016.02-2017.04,河南省豫北水利勘測設計院廈門分院工作; 2017.04-2019.07,宿遷市水務勘測設計研究有限公司工作; 2019.07至今,待業(yè) | |
漳衛(wèi)南局寧津河務局一級主任科員及以下 400110002019 | 男 | 119234010600623 | 大學本科 | 皖西學院 | / | 應屆畢 業(yè)生 |
漳衛(wèi)南局樂陵河務局一級主任科員及以下 400110002020 | 男 | 119212011801412 | 大學本科 | 北京交通大學海濱學院 | 2015.08-2017.08,滄州市盛大建筑有限公司工作;2017.08-2019.02,滄興巖土股份有限公司工作;2019.02-2019.11, 待業(yè); 2019.11至今,河北正榮工程監(jiān)理有限公司工作 | |
漳衛(wèi)南局慶云河務局一級主任科員及以下 400110002021 | 女 | 119237012200607 | 研究生(碩士) | 山東建筑大學 | / | 應屆畢 業(yè)生 |
漳衛(wèi)南局滄州河務局一級主任科員及以下 400110002022 | 女 | 119261010413626 | 大學本科 | 長安大學 | / | 應屆畢 業(yè)生 |
漳衛(wèi)南局四女寺樞紐工程管理局一級主任科員及以下(一) 400110002023 | 女 | 119237011500504 | 大學本科 | 安徽理工大學 | / | 應屆畢 業(yè)生 |
漳衛(wèi)南局四女寺樞紐工程管理局一級主任科員及以下(二) 400110002024 | 女 | 119232030401719 | 大學本科 | 中國礦業(yè)大學 | / | 應屆畢 業(yè)生 |
海河下游局辦公室(黨委 辦公室)一級主任科員及以下400110003001 | 男 | 119211064200411 | 研究生(碩士) | 中央財經(jīng)大學 | / | 應屆畢 業(yè)生 |
海河下游局水政水資源處一級主任科員及以下400110003002 | 男 | 119241010701323 | 研究生(碩士) | 鄭州大學 | / | 應屆畢 業(yè)生 |
海河下游局人事處(離退休職工管理處)一級主任科員及以下 400110003003 | 男 | 119232011204603 | 研究生(碩士) | 南京農(nóng)業(yè)大學 | / | 應屆畢 業(yè)生 |
海河下游局工程管理處(水旱災害防御處)一級主任科員及以下 400110003004 | 男 | 119237021001523 | 研究生(碩士) | 中國海洋大學 | / | 應屆畢 業(yè)生 |
海河下游局直屬機關黨委一級主任科員及以下400110003005 | 女 | 119214010903716 | 研究生(碩士) | 太原理工大學 | / | 應屆畢 業(yè)生 |
海河下游局西河閘管理處一級主任科員及以下400110003006 | 男 | 119237090600527 | 大學本科 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | / | 應屆畢 業(yè)生 |
海河下游局屈家店樞紐管理處一級主任科員及以下400110003007 | 男 | 118212013701520 | 大學本科 | 河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 | 2015.10至今,青龍縣大巫嵐鎮(zhèn)大巫嵐村工作(非公務員或參公人員) | 職位要求定向招錄大學生村官、‘三支一扶’人員、大學生志愿服務西部計劃人員 |
海河下游局獨流減河進洪閘管理處一級主任科員及以下400110003008 | 女 | 119214012402506 | 大學本科 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | / | 應屆畢 業(yè)生 |
海河下游局海河防潮閘管理處一級主任科員及以下400110003009 | 女 | 119232010709918 | 大學本科 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | / | 應屆畢 業(yè)生 |
海河下游局獨流減河防潮閘管理處一級主任科員及以下400110003010 | 女 | 119212013101515 | 大學本科 | 天津工業(yè)大學 | / | 應屆畢 業(yè)生 |
漳河上游局規(guī)劃計劃處一級主任科員及以下400110004001 | 男 | 119213011207313 | 研究生(碩士) | 河北工程大學 | / | 應屆畢 業(yè)生 |
漳河上游局河道管理二處一級主任科員及以下400110004002 | 女 | 119213011000416 | 研究生(碩士) | 河北農(nóng)業(yè)大學 | / | 應屆畢 業(yè)生 |
↓↓↓↓2024年國家公務員考試相關推薦↓↓↓↓ | |||
公考第一課 | 2024版國考圖書 | 第18版5100題 | 申論答題紙 |
系統(tǒng)提升班plus | 筆試悅享班 | 歷年臻題 | APP會員年卡 |
相關內容推薦:
2024年國家公務員考試職位分析
2024年國家公務員考試職位分數(shù)線
2024年國家公務員考試報名學歷要求|大專|本科|研究生
2024年國家公務員考試報名學歷要求|大專|本科|研究生
2024年國家公務員考試報名學歷要求|大專|本科|研究生
2024國家公務員考試稅務系統(tǒng)筆試時間|內容
貼心微信客服
貼心微博客服
報名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......
國家公務員考試公告 國家公務員考試大綱 國家公務員考試專業(yè)分類目錄 國家公務員考試職位表 國家公務員考試報名入口 國家公務員考試報考條件 國家公務員考試報名費用 國家公務員考試報名人數(shù) 國家公務員考試報名確認 國家公務員考試準考證打印 國家公務員考試行測備考 國家公務員考試申論備考 國家公務員考試考試時間 國家公務員考試考試流程 國家公務員考試考試科目 國家公務員考試答題須知 國家公務員考試考場規(guī)則 國家公務員考試真題解析 國家公務員考試成績查詢 國家公務員考試分數(shù)線 國家公務員面試公告 國家公務員面試名單 國家公務員考試資格復審 國家公務員考試調劑名單 國家公務員面試技巧 國家公務員面試禮儀 國家公務員結構化面試 國家公務員無領導小組討論 國家公務員考試體檢考察 國家公務員考試錄用公示