2021-05-01 20:32:11 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:華圖
2021年河南省公務(wù)員考試面試時(shí)間確定,第一批面試時(shí)間為5月15日、16日,第二批為5月22日、23日。河南華圖匯總了各地市進(jìn)面分?jǐn)?shù)線方便大家查看。2021年河南省統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試將分兩批進(jìn)行。面試備考周期空前緊張,面試搶時(shí)間賽道,提醒各位考生提前做好準(zhǔn)備。
地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 最高分 | 最低分 |
周口 | 26001011 | 周口市人大常委會(huì)機(jī)關(guān) | 67.30 | 58.60 |
周口 | 26002011 | 中共周口市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 65.95 | 64.55 |
周口 | 26003011 | 中共周口市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 | 64.00 | 61.30 |
周口 | 26004011 | 中國民主促進(jìn)會(huì)周口市支部委員會(huì) | 65.45 | 63.10 |
周口 | 26005011 | 周口市人民政府辦公室 | 61.05 | 57.95 |
周口 | 26005021 | 周口市人民政府辦公室 | 61.75 | 52.90 |
周口 | 26006011 | 周口市財(cái)政局 | 66.20 | 62.50 |
周口 | 26007011 | 周口市教育體育局 | 67.60 | 61.20 |
周口 | 26008011 | 周口市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 66.65 | 62.60 |
周口 | 26008021 | 周口市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 56.10 | 54.70 |
周口 | 26009011 | 周口市交通運(yùn)輸局 | 58.75 | 53.15 |
周口 | 26010011 | 周口市發(fā)展和改革委員會(huì) | 64.80 | 62.65 |
周口 | 26010021 | 周口市發(fā)展和改革委員會(huì) | 65.90 | 63.15 |
周口 | 26011011 | 周口市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 62.75 | 59.80 |
周口 | 26011021 | 周口市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 64.90 | 62.00 |
周口 | 26012011 | 周口市科學(xué)技術(shù)局 | 64.75 | 59.00 |
周口 | 26012021 | 周口市科學(xué)技術(shù)局 | 67.30 | 66.40 |
周口 | 26013011 | 周口市文化廣電和旅游局 | 65.90 | 62.70 |
周口 | 26013021 | 周口市文化廣電和旅游局 | 64.00 | 55.30 |
周口 | 26014011 | 周口市審計(jì)局 | 62.00 | 61.20 |
周口 | 26014021 | 周口市審計(jì)局 | 64.90 | 63.30 |
周口 | 26015011 | 周口市司法局 | 68.40 | 53.20 |
周口 | 26016011 | 周口市司法局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局 | 59.50 | 53.80 |
周口 | 26017011 | 周口市市場(chǎng)監(jiān)管局網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管分局 | 62.55 | 61.95 |
周口 | 26017021 | 周口市市場(chǎng)監(jiān)管局網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管分局 | 65.75 | 64.60 |
周口 | 26018011 | 周口市市場(chǎng)監(jiān)督管理局專業(yè)分局下設(shè)基層所 | 53.05 | 52.50 |
周口 | 26019011 | 周口市市場(chǎng)監(jiān)督管理局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局下設(shè)基層所 | 66.55 | 59.95 |
周口 | 26020011 | 周口市市場(chǎng)監(jiān)督管理局川匯分局下設(shè)基層所 | 66.00 | 61.25 |
周口 | 26021011 | 周口市市場(chǎng)監(jiān)督管理局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局下設(shè)基層所 | 66.95 | 61.80 |
周口 | 26022011 | 周口市市場(chǎng)監(jiān)督管理局泛區(qū)分局下設(shè)基層所 | 61.65 | 51.60 |
周口 | 26022021 | 周口市市場(chǎng)監(jiān)督管理局泛區(qū)分局下設(shè)基層所 | 61.55 | 56.55 |
周口 | 26023011 | 周口市黨員電化教育中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 66.80 | 62.40 |
周口 | 26023021 | 周口市黨員電化教育中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 68.30 | 64.80 |
周口 | 26024011 | 周口市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 50.25 | 46.75 |
周口 | 26025011 | 周口市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 61.75 | 59.70 |
周口 | 26025021 | 周口市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 65.50 | 63.25 |
周口 | 26026011 | 川匯區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 55.50 | 54.10 |
周口 | 26026021 | 川匯區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 62.45 | 59.10 |
周口 | 26026031 | 川匯區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 66.05 | 62.65 |
周口 | 26027011 | 淮陽區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 59.40 | 58.45 |
周口 | 26027021 | 淮陽區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 60.70 | 55.25 |
周口 | 26028011 | 鄲城縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 64.00 | 58.20 |
周口 | 26028021 | 鄲城縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 62.35 | 57.95 |
周口 | 26029011 | 扶溝縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 60.65 | 56.95 |
周口 | 26030011 | 沈丘縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 57.80 | 54.60 |
周口 | 26031011 | 西華縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 62.90 | 60.45 |
周口 | 26031021 | 西華縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 63.55 | 62.05 |
周口 | 26032011 | 項(xiàng)城市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 61.35 | 56.45 |
周口 | 26033011 | 周口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 67.45 | 60.60 |
周口 | 26033021 | 周口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 64.90 | 58.45 |
周口 | 26034011 | 周口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)太昊路辦事處 | 62.65 | 59.45 |
周口 | 26035011 | 周口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)淮河路辦事處 | 64.90 | 60.15 |
周口 | 26036011 | 淮陽區(qū)總工會(huì) | 66.90 | 61.40 |
周口 | 26037011 | 淮陽區(qū)婦女聯(lián)合會(huì) | 61.55 | 53.75 |
周口 | 26038011 | 淮陽區(qū)教育體育局 | 57.75 | 52.00 |
周口 | 26039011 | 淮陽區(qū)城市管理局 | 71.05 | 59.20 |
周口 | 26039021 | 淮陽區(qū)城市管理局 | 64.00 | 56.20 |
周口 | 26040011 | 淮陽區(qū)商務(wù)局 | 63.45 | 63.15 |
周口 | 26041011 | 淮陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 63.10 | 52.50 |
周口 | 26041021 | 淮陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 58.05 | 54.45 |
周口 | 26042011 | 淮陽區(qū)醫(yī)療保障局 | 64.50 | 56.65 |
周口 | 26043011 | 淮陽區(qū)司法局 | 65.35 | 62.20 |
周口 | 26044012 | 淮陽區(qū)劉振屯鄉(xiāng)人民政府 | 60.65 | 58.25 |
周口 | 26045012 | 淮陽區(qū)大連鄉(xiāng)人民政府 | 60.35 | 57.45 |
周口 | 26046012 | 淮陽區(qū)黃集鄉(xiāng)人民政府 | 63.00 | 58.25 |
周口 | 26047012 | 淮陽區(qū)白樓鎮(zhèn)人民政府 | 62.45 | 55.00 |
周口 | 26047022 | 淮陽區(qū)白樓鎮(zhèn)人民政府 | 57.55 | 52.35 |
周口 | 26048012 | 淮陽區(qū)朱集鄉(xiāng)人民政府 | 61.95 | 58.80 |
周口 | 26049012 | 淮陽區(qū)豆門鄉(xiāng)人民政府 | 62.85 | 59.10 |
周口 | 26049022 | 淮陽區(qū)豆門鄉(xiāng)人民政府 | 54.50 | 50.75 |
周口 | 26050012 | 淮陽區(qū)魯臺(tái)鎮(zhèn)人民政府 | 62.10 | 55.35 |
周口 | 26050022 | 淮陽區(qū)魯臺(tái)鎮(zhèn)人民政府 | 57.90 | 51.70 |
周口 | 26051012 | 淮陽區(qū)四通鎮(zhèn)人民政府 | 57.95 | 55.55 |
周口 | 26052011 | 中共項(xiàng)城市委宣傳部 | 57.10 | 50.45 |
周口 | 26053011 | 中共項(xiàng)城市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 57.90 | 57.05 |
周口 | 26053021 | 中共項(xiàng)城市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 62.75 | 58.15 |
周口 | 26054011 | 項(xiàng)城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局下設(shè)基層市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 56.05 | 49.85 |
周口 | 26054021 | 項(xiàng)城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局下設(shè)基層市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 65.25 | 58.95 |
周口 | 26054031 | 項(xiàng)城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局下設(shè)基層市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 60.95 | 58.85 |
周口 | 26054041 | 項(xiàng)城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局下設(shè)基層市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 57.20 | 55.10 |
周口 | 26054051 | 項(xiàng)城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局下設(shè)基層市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 62.55 | 59.10 |
周口 | 26054061 | 項(xiàng)城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局下設(shè)基層市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 66.50 | 58.50 |
周口 | 26055011 | 項(xiàng)城市人力資源和社會(huì)保障局 | 51.85 | 49.55 |
周口 | 26056011 | 項(xiàng)城市退役軍人事務(wù)局 | 56.55 | 45.50 |
周口 | 26057011 | 項(xiàng)城市應(yīng)急管理局 | 60.15 | 53.00 |
周口 | 26058012 | 項(xiàng)城市賈嶺鎮(zhèn)人民政府 | 59.25 | 56.05 |
周口 | 26059012 | 項(xiàng)城市孫店鎮(zhèn)人民政府 | 62.10 | 58.25 |
周口 | 26060012 | 項(xiàng)城市王明口鎮(zhèn)人民政府 | 61.10 | 58.70 |
周口 | 26061012 | 項(xiàng)城市新橋鎮(zhèn)人民政府 | 57.75 | 54.30 |
周口 | 26062011 | 商水縣新城街道辦事處 | 61.20 | 57.50 |
周口 | 26063012 | 商水縣黃寨鎮(zhèn)人民政府 | 56.85 | 54.75 |
周口 | 26064012 | 商水縣練集鎮(zhèn)人民政府 | 61.05 | 58.35 |
周口 | 26065012 | 商水縣平店鄉(xiāng)人民政府 | 59.95 | 55.65 |
周口 | 26066012 | 商水縣魏集鎮(zhèn)人民政府 | 61.40 | 51.50 |
周口 | 26067012 | 商水縣胡吉鎮(zhèn)人民政府 | 56.75 | 55.40 |
周口 | 26068012 | 商水縣固墻鎮(zhèn)人民政府 | 56.00 | 54.50 |
周口 | 26069012 | 商水縣化河鄉(xiāng)人民政府 | 59.00 | 56.15 |
周口 | 26070012 | 商水縣姚集鎮(zhèn)人民政府 | 62.90 | 59.55 |
周口 | 26071012 | 商水縣白寺鎮(zhèn)人民政府 | 56.90 | 55.35 |
周口 | 26072012 | 商水縣舒莊鄉(xiāng)人民政府 | 59.75 | 57.85 |
周口 | 26073012 | 商水縣大武鄉(xiāng)人民政府 | 62.10 | 58.10 |
周口 | 26074012 | 商水縣巴村鎮(zhèn)人民政府 | 55.10 | 52.15 |
周口 | 26075012 | 商水縣譚莊鎮(zhèn)人民政府 | 62.50 | 57.95 |
周口 | 26076012 | 商水縣張明鄉(xiāng)人民政府 | 56.40 | 55.65 |
周口 | 26077012 | 商水縣郝崗鎮(zhèn)人民政府 | 62.95 | 61.65 |
周口 | 26078012 | 商水縣鄧城鎮(zhèn)人民政府 | 58.50 | 55.25 |
周口 | 26079012 | 商水縣張莊鄉(xiāng)人民政府 | 59.35 | 56.50 |
周口 | 26080012 | 商水縣湯莊鄉(xiāng)人民政府 | 64.45 | 61.70 |
周口 | 26081011 | 中共沈丘縣紀(jì)律檢查委員會(huì)沈丘縣監(jiān)察委員會(huì) | 62.40 | 58.05 |
周口 | 26082011 | 中共沈丘縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 63.50 | 60.45 |
周口 | 26083011 | 沈丘縣文化廣電和旅游局 | 60.95 | 59.65 |
周口 | 26084011 | 沈丘縣統(tǒng)計(jì)局 | 55.20 | 54.75 |
周口 | 26085011 | 沈丘縣應(yīng)急管理局 | 44.25 | 42.10 |
周口 | 26086011 | 沈丘縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 63.45 | 59.55 |
周口 | 26087011 | 沈丘縣城市管理局 | 63.65 | 59.45 |
周口 | 26088011 | 沈丘縣退役軍人事務(wù)局 | 56.55 | 55.25 |
周口 | 26089011 | 沈丘縣教育體育局 | 55.55 | 53.55 |
周口 | 26090011 | 沈丘縣北城街道辦事處 | 57.30 | 56.20 |
周口 | 26091012 | 沈丘縣槐店回族鎮(zhèn)人民政府 | 57.10 | 55.60 |
周口 | 26092012 | 沈丘縣白集鎮(zhèn)人民政府 | 63.75 | 54.45 |
周口 | 26092022 | 沈丘縣白集鎮(zhèn)人民政府 | 56.90 | 50.85 |
周口 | 26093012 | 沈丘縣北楊集鎮(zhèn)人民政府 | 60.10 | 54.90 |
周口 | 26094012 | 沈丘縣劉灣鎮(zhèn)人民政府 | 61.35 | 56.50 |
周口 | 26095012 | 沈丘縣新安集鎮(zhèn)人民政府 | 60.95 | 52.15 |
周口 | 26095022 | 沈丘縣新安集鎮(zhèn)人民政府 | 59.35 | 49.10 |
周口 | 26096012 | 沈丘縣周營鎮(zhèn)人民政府 | 54.70 | 51.60 |
周口 | 26096022 | 沈丘縣周營鎮(zhèn)人民政府 | 47.65 | 42.10 |
周口 | 26097012 | 沈丘縣范營鄉(xiāng)人民政府 | 59.05 | 50.55 |
周口 | 26098012 | 沈丘縣老城鎮(zhèn)人民政府 | 60.20 | 53.75 |
周口 | 26099012 | 沈丘縣劉莊店鎮(zhèn)人民政府 | 58.45 | 53.45 |
周口 | 26100012 | 沈丘縣邢莊鎮(zhèn)人民政府 | 54.60 | 50.40 |
周口 | 26100022 | 沈丘縣邢莊鎮(zhèn)人民政府 | 54.15 | 53.30 |
周口 | 26101012 | 沈丘縣馮營鄉(xiāng)人民政府 | 62.65 | 52.50 |
周口 | 26102012 | 沈丘縣卞路口鄉(xiāng)人民政府 | 60.75 | 57.30 |
周口 | 26103012 | 沈丘縣洪山鎮(zhèn)人民政府 | 56.85 | 53.60 |
周口 | 26104012 | 沈丘縣紙店鎮(zhèn)人民政府 | 53.30 | 52.90 |
周口 | 26105012 | 沈丘縣石槽集鄉(xiāng)人民政府 | 61.05 | 52.20 |
周口 | 26106012 | 沈丘縣付井鎮(zhèn)人民政府 | 61.50 | 55.90 |
周口 | 26107012 | 沈丘縣趙德營鎮(zhèn)人民政府 | 61.65 | 56.85 |
周口 | 26108012 | 沈丘縣蓮池鎮(zhèn)人民政府 | 58.65 | 56.40 |
周口 | 26109012 | 沈丘縣李老莊鄉(xiāng)人民政府 | 57.50 | 55.45 |
周口 | 26110012 | 沈丘縣留福鎮(zhèn)人民政府 | 59.90 | 51.95 |
周口 | 26111011 | 中共太康縣委宣傳部 | 63.05 | 51.60 |
周口 | 26112011 | 太康縣政府辦公室 | 64.85 | 59.85 |
周口 | 26113011 | 太康縣醫(yī)療保障局 | 56.30 | 43.30 |
周口 | 26114011 | 共青團(tuán)太康縣委員會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 62.75 | 56.30 |
周口 | 26115011 | 太康縣婦女聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 52.30 | 51.35 |
周口 | 26116011 | 太康縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 62.55 | 57.80 |
周口 | 26117011 | 太康縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 64.05 | 55.15 |
周口 | 26118011 | 中共太康縣委黨史研究室(參照公務(wù)員法管理單位) | 69.30 | 49.95 |
周口 | 26119012 | 太康縣轉(zhuǎn)樓鎮(zhèn)人民政府 | 58.65 | 55.05 |
周口 | 26120012 | 太康縣龍曲鎮(zhèn)人民政府 | 58.50 | 56.05 |
周口 | 26121012 | 太康縣高賢鄉(xiāng)人民政府 | 59.55 | 56.60 |
周口 | 26122012 | 太康縣芝麻洼鄉(xiāng)人民政府 | 56.35 | 55.60 |
周口 | 26122022 | 太康縣芝麻洼鄉(xiāng)人民政府 | 55.55 | 53.40 |
周口 | 26123012 | 太康縣板橋鎮(zhèn)人民政府 | 63.35 | 58.70 |
周口 | 26124012 | 太康縣馬頭鎮(zhèn)人民政府 | 57.80 | 47.10 |
周口 | 26124022 | 太康縣馬頭鎮(zhèn)人民政府 | 56.85 | 55.25 |
周口 | 26125012 | 太康縣遜母口鎮(zhèn)人民政府 | 60.55 | 56.90 |
周口 | 26126011 | 中共西華縣委辦公室 | 60.60 | 58.30 |
周口 | 26127011 | 中共西華縣委組織部 | 52.50 | 46.90 |
周口 | 26128011 | 西華縣人民政府辦公室 | 53.80 | 48.15 |
周口 | 26129011 | 西華縣退役軍人事務(wù)局 | 66.95 | 56.05 |
周口 | 26130011 | 西華縣城市管理局 | 49.50 | 45.85 |
周口 | 26130021 | 西華縣城市管理局 | 61.15 | 57.95 |
周口 | 26131011 | 西華縣教育體育局 | 61.75 | 56.40 |
周口 | 26131021 | 西華縣教育體育局 | 57.30 | 55.75 |
周口 | 26132011 | 西華縣統(tǒng)計(jì)局 | 62.45 | 53.00 |
周口 | 26133012 | 西華縣艾崗鄉(xiāng)人民政府 | 61.05 | 58.15 |
周口 | 26134012 | 西華縣逍遙鎮(zhèn)人民政府 | 56.85 | 56.25 |
周口 | 26135011 | 中共鄲城縣委辦公室 | 58.00 | 56.30 |
周口 | 26135021 | 中共鄲城縣委辦公室 | 62.30 | 53.60 |
周口 | 26136011 | 中共鄲城縣委宣傳部 | 59.15 | 52.60 |
周口 | 26137011 | 鄲城縣人民政府辦公室 | 59.20 | 50.05 |
周口 | 26137021 | 鄲城縣人民政府辦公室 | 62.70 | 58.40 |
周口 | 26137031 | 鄲城縣人民政府辦公室 | 64.75 | 59.10 |
周口 | 26138011 | 鄲城縣退役軍人事務(wù)局 | 57.40 | 48.25 |
周口 | 26139011 | 鄲城縣城市管理局 | 54.70 | 51.35 |
周口 | 26140011 | 鄲城縣醫(yī)療保障局 | 50.05 | 49.10 |
周口 | 26141011 | 鄲城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 57.95 | 43.55 |
周口 | 26142012 | 鄲城縣城郊鄉(xiāng)人民政府 | 67.15 | 58.65 |
周口 | 26143012 | 鄲城縣虎崗鄉(xiāng)人民政府 | 56.90 | 53.30 |
周口 | 26144012 | 鄲城縣汲水鄉(xiāng)人民政府 | 60.75 | 55.65 |
周口 | 26145012 | 鄲城縣張完鄉(xiāng)人民政府 | 59.15 | 56.30 |
周口 | 26145022 | 鄲城縣張完鄉(xiāng)人民政府 | 60.55 | 55.70 |
周口 | 26146012 | 鄲城縣雙樓鄉(xiāng)人民政府 | 65.65 | 57.25 |
周口 | 26147012 | 鄲城縣秋渠鄉(xiāng)人民政府 | 62.65 | 56.80 |
周口 | 26148012 | 鄲城縣東風(fēng)鄉(xiāng)人民政府 | 60.25 | 54.00 |
周口 | 26149012 | 鄲城縣巴集鄉(xiāng)人民政府 | 58.45 | 55.35 |
周口 | 26150012 | 鄲城縣李樓鄉(xiāng)人民政府 | 58.25 | 56.30 |
周口 | 26151012 | 鄲城縣胡集鄉(xiāng)人民政府 | 63.80 | 61.20 |
周口 | 26152012 | 鄲城縣吳臺(tái)鎮(zhèn)人民政府 | 55.30 | 53.40 |
周口 | 26153012 | 鄲城縣南豐鎮(zhèn)人民政府 | 59.15 | 54.90 |
周口 | 26154012 | 鄲城縣白馬鎮(zhèn)人民政府 | 63.15 | 59.65 |
周口 | 26155012 | 鄲城縣寧平鎮(zhèn)人民政府 | 61.55 | 54.20 |
周口 | 26156012 | 鄲城縣石槽鎮(zhèn)人民政府 | 64.75 | 57.30 |
周口 | 26157012 | 鄲城縣宜路鎮(zhèn)人民政府 | 54.30 | 53.50 |
周口 | 26157022 | 鄲城縣宜路鎮(zhèn)人民政府 | 60.15 | 57.05 |
周口 | 26158012 | 鄲城縣錢店鎮(zhèn)人民政府 | 59.65 | 54.25 |
周口 | 26159011 | 中共鹿邑縣委組織部 | 55.00 | 53.10 |
周口 | 26159021 | 中共鹿邑縣委組織部 | 61.10 | 57.30 |
周口 | 26160011 | 中共鹿邑縣委宣傳部 | 55.00 | 50.20 |
周口 | 26161011 | 中共鹿邑縣委紀(jì)律檢查委員會(huì)鹿邑縣監(jiān)察委員會(huì) | 64.10 | 59.80 |
周口 | 26162011 | 中共鹿邑縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 55.60 | 52.50 |
周口 | 26163011 | 中共鹿邑縣委鹿邑縣人民政府督察局 | 60.70 | 56.95 |
周口 | 26164011 | 鹿邑縣人民政府辦公室 | 53.50 | 46.95 |
周口 | 26165011 | 鹿邑縣發(fā)展改革委員會(huì) | 63.90 | 61.75 |
周口 | 26166011 | 鹿邑縣醫(yī)療保障局 | 61.60 | 54.55 |
周口 | 26167011 | 鹿邑縣財(cái)政局 | 58.05 | 56.05 |
周口 | 26167021 | 鹿邑縣財(cái)政局 | 60.95 | 49.10 |
周口 | 26168011 | 鹿邑縣人力資源和社會(huì)保障局 | 53.30 | 43.25 |
周口 | 26168021 | 鹿邑縣人力資源和社會(huì)保障局 | 55.35 | 52.80 |
周口 | 26169011 | 鹿邑縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 65.40 | 60.50 |
周口 | 26169021 | 鹿邑縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 56.85 | 53.05 |
周口 | 26170011 | 鹿邑縣退役軍人事務(wù)局 | 60.00 | 57.60 |
周口 | 26171011 | 鹿邑縣應(yīng)急管理局 | 54.70 | 52.20 |
周口 | 26172011 | 鹿邑縣審計(jì)局 | 66.50 | 61.25 |
周口 | 26173011 | 鹿邑縣教體局 | 68.35 | 60.60 |
周口 | 26174011 | 鹿邑縣城市管理局 | 63.10 | 58.55 |
周口 | 26174021 | 鹿邑縣城市管理局 | 58.00 | 49.10 |
周口 | 26175011 | 鹿邑縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 52.55 | 48.90 |
周口 | 26176011 | 鹿邑縣真源街道辦事處 | 62.05 | 58.10 |
周口 | 26177011 | 鹿邑縣鳴鹿街道辦事處 | 56.85 | 52.75 |
周口 | 26178011 | 鹿邑縣衛(wèi)真街道辦事處 | 57.75 | 50.60 |
周口 | 26179012 | 鹿邑縣鄭家集鄉(xiāng)人民政府 | 57.50 | 54.35 |
周口 | 26180012 | 鹿邑縣高集鄉(xiāng)人民政府 | 56.25 | 52.90 |
周口 | 26180022 | 鹿邑縣高集鄉(xiāng)人民政府 | 53.15 | 45.25 |
周口 | 26181012 | 鹿邑縣觀堂鎮(zhèn)人民政府 | 60.95 | 54.05 |
周口 | 26182012 | 鹿邑縣賈灘鎮(zhèn)人民政府 | 65.50 | 54.70 |
周口 | 26183012 | 鹿邑縣馬鋪鎮(zhèn)人民政府 | 64.20 | 52.20 |
周口 | 26184012 | 鹿邑縣穆店鄉(xiāng)人民政府 | 63.20 | 56.70 |
周口 | 26185012 | 鹿邑縣邱集鄉(xiāng)人民政府 | 63.50 | 54.50 |
周口 | 26186012 | 鹿邑縣任集鄉(xiāng)人民政府 | 62.10 | 53.70 |
周口 | 26186022 | 鹿邑縣任集鄉(xiāng)人民政府 | 55.90 | 50.65 |
周口 | 26187012 | 鹿邑縣試量鎮(zhèn)人民政府 | 58.90 | 53.70 |
周口 | 26187022 | 鹿邑縣試量鎮(zhèn)人民政府 | 56.45 | 49.75 |
周口 | 26188012 | 鹿邑縣生鐵冢鎮(zhèn)人民政府 | 61.10 | 56.85 |
周口 | 26189012 | 鹿邑縣宋河鎮(zhèn)人民政府 | 62.40 | 53.55 |
周口 | 26190012 | 鹿邑縣太清宮鎮(zhèn)人民政府 | 63.90 | 56.30 |
周口 | 26191012 | 鹿邑縣唐集鄉(xiāng)人民政府 | 60.15 | 54.15 |
周口 | 26191022 | 鹿邑縣唐集鄉(xiāng)人民政府 | 56.05 | 51.65 |
周口 | 26192012 | 鹿邑縣王皮溜鎮(zhèn)人民政府 | 60.75 | 53.75 |
周口 | 26193012 | 鹿邑縣渦北鎮(zhèn)人民政府 | 63.20 | 53.30 |
周口 | 26194012 | 鹿邑縣辛集鎮(zhèn)人民政府 | 62.65 | 54.65 |
周口 | 26195012 | 鹿邑縣玄武鎮(zhèn)人民政府 | 61.30 | 56.30 |
周口 | 26195022 | 鹿邑縣玄武鎮(zhèn)人民政府 | 50.30 | 46.00 |
周口 | 26196012 | 鹿邑縣張店鎮(zhèn)人民政府 | 58.35 | 51.50 |
周口 | 26197012 | 鹿邑縣楊湖口鎮(zhèn)人民政府 | 63.25 | 56.45 |
周口 | 26197022 | 鹿邑縣楊湖口鎮(zhèn)人民政府 | 56.35 | 51.25 |
周口 | 26198012 | 鹿邑縣趙村鄉(xiāng)人民政府 | 63.55 | 54.40 |
周口 | 26199011 | 周口市中級(jí)人民法院 | 69.15 | 57.10 |
周口 | 26199021 | 周口市中級(jí)人民法院 | 69.25 | 62.15 |
周口 | 26199031 | 周口市中級(jí)人民法院 | 61.85 | 57.95 |
周口 | 26200021 | 西華縣人民法院 | 63.70 | 60.40 |
周口 | 26200031 | 西華縣人民法院 | 64.35 | 58.85 |
周口 | 26201011 | 鹿邑縣人民法院 | 63.55 | 45.35 |
周口 | 26201021 | 鹿邑縣人民法院 | 61.70 | 56.25 |
周口 | 26201031 | 鹿邑縣人民法院 | 58.30 | 54.30 |
周口 | 26201041 | 鹿邑縣人民法院 | 56.55 | 54.00 |
周口 | 26201051 | 鹿邑縣人民法院 | 58.85 | 53.55 |
周口 | 26202011 | 鄲城縣人民法院 | 63.30 | 48.75 |
周口 | 26202021 | 鄲城縣人民法院 | 62.80 | 52.20 |
周口 | 26203011 | 淮陽區(qū)人民法院 | 63.25 | 51.35 |
周口 | 26203021 | 淮陽區(qū)人民法院 | 64.00 | 62.70 |
周口 | 26204011 | 沈丘縣人民法院 | 63.40 | 52.00 |
周口 | 26204021 | 沈丘縣人民法院 | 58.85 | 56.30 |
周口 | 26205011 | 周口市人民檢察院 | 63.60 | 54.95 |
周口 | 26206011 | 鄲城縣人民檢察院 | 57.95 | 51.65 |
周口 | 26206021 | 鄲城縣人民檢察院 | 61.80 | 54.75 |
周口 | 26208011 | 鹿邑縣人民檢察院 | 53.45 | 47.50 |
周口 | 26208021 | 鹿邑縣人民檢察院 | 58.55 | 57.50 |
周口 | 26208031 | 鹿邑縣人民檢察院 | 65.85 | 54.70 |
周口 | 26208041 | 鹿邑縣人民檢察院 | 61.85 | 58.95 |
周口 | 26209011 | 沈丘縣人民檢察院 | 61.95 | 51.60 |
周口 | 26209021 | 沈丘縣人民檢察院 | 67.00 | 63.90 |
