2021-05-01 21:47:26 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:華圖
2021河南省考進面分數(shù)線(商丘)
2021年河南省公務(wù)員考試面試時間確定,河南華圖匯總了各地市進面分數(shù)線方便大家查看
2021年河南省統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試將分兩批進行。第一批面試時間為5月15日、16日,第二批為5月22日、23日。面試備考周期空前緊張,面試搶時間賽道,提醒各位考生提前做好準備。
地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 最高分 | 最低分 |
商丘 | 24001011 | 商丘市紀委監(jiān)委派駐機構(gòu) | 70.30 | 61.95 |
商丘 | 24002011 | 商丘市委巡察工作領(lǐng)導小組辦公室 | 68.80 | 62.95 |
商丘 | 24003011 | 商丘市委全面深化改革委員會辦公室 | 68.40 | 63.80 |
商丘 | 24004011 | 商丘市國家保密局 | 66.65 | 60.55 |
商丘 | 24005011 | 商丘市發(fā)展和改革委員會 | 68.80 | 63.75 |
商丘 | 24006011 | 商丘市教育體育局 | 66.20 | 57.25 |
商丘 | 24007011 | 商丘市科學技術(shù)局 | 65.85 | 63.70 |
商丘 | 24008011 | 商丘市工業(yè)和信息化局 | 63.10 | 62.05 |
商丘 | 24009011 | 商丘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 66.55 | 64.55 |
商丘 | 24009021 | 商丘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 64.45 | 62.50 |
商丘 | 24009031 | 商丘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 70.55 | 62.25 |
商丘 | 24009041 | 商丘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 62.05 | 56.55 |
商丘 | 24010011 | 商丘市商務(wù)局 | 67.90 | 62.90 |
商丘 | 24010021 | 商丘市商務(wù)局 | 62.10 | 51.50 |
商丘 | 24010031 | 商丘市商務(wù)局 | 65.60 | 60.25 |
商丘 | 24011011 | 商丘市文化廣電和旅游局 | 67.35 | 60.30 |
商丘 | 24011021 | 商丘市文化廣電和旅游局 | 61.40 | 60.10 |
商丘 | 24012011 | 商丘市衛(wèi)生健康委員會 | 64.00 | 58.45 |
商丘 | 24012021 | 商丘市衛(wèi)生健康委員會 | 65.85 | 63.15 |
商丘 | 24012031 | 商丘市衛(wèi)生健康委員會 | 69.20 | 59.15 |
商丘 | 24012041 | 商丘市衛(wèi)生健康委員會 | 66.15 | 64.80 |
商丘 | 24013011 | 商丘市應(yīng)急管理局 | 70.45 | 63.25 |
商丘 | 24014011 | 商丘市審計局 | 61.70 | 60.40 |
商丘 | 24015011 | 商丘市統(tǒng)計局 | 61.05 | 59.50 |
商丘 | 24015021 | 商丘市統(tǒng)計局 | 61.50 | 48.60 |
商丘 | 24016011 | 商丘市金融工作局 | 71.85 | 63.20 |
商丘 | 24016021 | 商丘市金融工作局 | 62.55 | 60.40 |
商丘 | 24017011 | 商丘市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 59.25 | 56.50 |
商丘 | 24018011 | 商丘市總工會 | 63.45 | 59.55 |
商丘 | 24019011 | 商丘市檔案館(參照公務(wù)員法管理單位) | 60.40 | 50.30 |
商丘 | 24020011 | 商丘市供銷合作社聯(lián)合社(參照公務(wù)員法管理單位) | 65.85 | 64.80 |
商丘 | 24020021 | 商丘市供銷合作社聯(lián)合社(參照公務(wù)員法管理單位) | 64.75 | 63.90 |
商丘 | 24021011 | 商丘市農(nóng)業(yè)機械服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 62.40 | 61.20 |
商丘 | 24022011 | 商丘市老干部大學辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 64.00 | 58.50 |
商丘 | 24023011 | 商丘市關(guān)心下一代工作委員會辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 64.35 | 61.10 |
商丘 | 24024011 | 商丘市農(nóng)村社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照公務(wù)員法管理單位) | 63.40 | 60.30 |
商丘 | 24025011 | 商丘市財政國庫支付中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 64.55 | 60.00 |
商丘 | 24025021 | 商丘市財政國庫支付中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 65.30 | 60.20 |
商丘 | 24025031 | 商丘市財政國庫支付中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 68.30 | 59.65 |
商丘 | 24025041 | 商丘市財政國庫支付中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 64.35 | 63.35 |
商丘 | 24025051 | 商丘市財政國庫支付中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 55.10 | 53.05 |
商丘 | 24025061 | 商丘市財政國庫支付中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 65.55 | 61.60 |
商丘 | 24026011 | 商丘市社會醫(yī)療保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 56.10 | 41.85 |
商丘 | 24026021 | 商丘市社會醫(yī)療保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 58.90 | 54.80 |
商丘 | 24026031 | 商丘市社會醫(yī)療保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 67.35 | 62.15 |
商丘 | 24026041 | 商丘市社會醫(yī)療保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 64.20 | 60.20 |
商丘 | 24026051 | 商丘市社會醫(yī)療保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 63.85 | 62.65 |
商丘 | 24027011 | 商丘市科學技術(shù)協(xié)會(參照公務(wù)員法管理單位) | 62.00 | 59.85 |
商丘 | 24027021 | 商丘市科學技術(shù)協(xié)會(參照公務(wù)員法管理單位) | 70.20 | 63.90 |
商丘 | 24028011 | 梁園區(qū)政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 59.10 | 56.90 |
商丘 | 24029011 | 梁園區(qū)老干部活動中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 56.50 | 51.60 |
商丘 | 24030011 | 梁園區(qū)第一干部休養(yǎng)所(參照公務(wù)員法管理單位) | 61.55 | 60.85 |
商丘 | 24031011 | 梁園區(qū)總工會 | 59.05 | 56.55 |
商丘 | 24031021 | 梁園區(qū)總工會 | 63.30 | 60.40 |
商丘 | 24032011 | 梁園區(qū)委黨校 | 65.05 | 63.30 |
商丘 | 24033011 | 梁園區(qū)科學技術(shù)協(xié)會 | 56.05 | 50.90 |
商丘 | 24033021 | 梁園區(qū)科學技術(shù)協(xié)會 | 59.55 | 57.85 |
商丘 | 24033031 | 梁園區(qū)科學技術(shù)協(xié)會 | 64.20 | 59.95 |
商丘 | 24034011 | 梁園區(qū)文學藝術(shù)界聯(lián)合會 | 62.40 | 58.10 |
商丘 | 24035011 | 梁園區(qū)委黨史研究室 | 65.20 | 57.70 |
商丘 | 24036011 | 梁園區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 | 57.10 | 50.90 |
商丘 | 24036021 | 梁園區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 | 63.95 | 61.05 |
商丘 | 24037011 | 永城市委辦公室 | 57.45 | 57.05 |
商丘 | 24038011 | 永城市發(fā)展和改革委員會 | 54.60 | 49.00 |
商丘 | 24039011 | 永城市自然資源和規(guī)劃局 | 63.90 | 59.10 |
商丘 | 24040011 | 永城市衛(wèi)生健康委員會 | 63.35 | 60.10 |
商丘 | 24041011 | 永城市醫(yī)療保障局 | 60.30 | 56.10 |
商丘 | 24042011 | 永城市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 65.15 | 61.90 |
商丘 | 24043011 | 永城市司法局 | 58.20 | 52.25 |
商丘 | 24044012 | 永城市陳集鎮(zhèn)人民政府 | 56.50 | 56.05 |
商丘 | 24045012 | 永城市大王集鎮(zhèn)人民政府 | 60.00 | 58.40 |
商丘 | 24046012 | 永城市蔣口鎮(zhèn)人民政府 | 63.50 | 59.95 |
商丘 | 24047012 | 永城市李寨鎮(zhèn)人民政府 | 60.40 | 53.70 |
商丘 | 24048012 | 永城市龍崗鎮(zhèn)人民政府 | 54.45 | 52.60 |
商丘 | 24049012 | 永城市苗橋鎮(zhèn)人民政府 | 64.10 | 57.75 |
商丘 | 24049022 | 永城市苗橋鎮(zhèn)人民政府 | 61.10 | 60.60 |
商丘 | 24050012 | 永城市裴橋鎮(zhèn)人民政府 | 59.85 | 55.20 |
商丘 | 24051012 | 永城市順和鎮(zhèn)人民政府 | 61.20 | 57.80 |
商丘 | 24052012 | 永城市條河鎮(zhèn)人民政府 | 63.80 | 57.65 |
商丘 | 24053012 | 永城市臥龍鎮(zhèn)人民政府 | 58.30 | 56.70 |
商丘 | 24054012 | 永城市新橋鎮(zhèn)人民政府 | 59.00 | 57.45 |
商丘 | 24055012 | 永城市薛湖鎮(zhèn)人民政府 | 62.85 | 52.70 |
商丘 | 24056012 | 永城市酂城鎮(zhèn)人民政府 | 57.65 | 55.00 |
商丘 | 24057012 | 永城市酂陽鎮(zhèn)人民政府 | 65.65 | 59.50 |
商丘 | 24058012 | 柘城縣洪恩鄉(xiāng)人民政府 | 54.90 | 52.95 |
商丘 | 24059012 | 柘城縣起臺鎮(zhèn)人民政府 | 60.85 | 57.80 |
商丘 | 24060012 | 柘城縣安平鎮(zhèn)人民政府 | 60.35 | 56.95 |
商丘 | 24061012 | 柘城縣老王集鄉(xiāng)人民政府 | 63.10 | 57.40 |
商丘 | 24062012 | 柘城縣馬集鄉(xiāng)人民政府 | 60.30 | 58.95 |
商丘 | 24063011 | 柘城縣長江新城街道辦事處 | 59.05 | 56.40 |
商丘 | 24064011 | 民權(quán)縣老干部局 | 52.95 | 50.05 |
商丘 | 24064021 | 民權(quán)縣老干部局 | 57.20 | 54.40 |
商丘 | 24065011 | 民權(quán)縣人民政府辦公室 | 59.75 | 53.20 |
商丘 | 24065021 | 民權(quán)縣人民政府辦公室 | 58.05 | 51.40 |
商丘 | 24066011 | 民權(quán)縣市場監(jiān)督管理局 | 57.70 | 50.45 |
商丘 | 24066021 | 民權(quán)縣市場監(jiān)督管理局 | 59.70 | 56.70 |
商丘 | 24066031 | 民權(quán)縣市場監(jiān)督管理局 | 66.20 | 61.80 |
商丘 | 24066041 | 民權(quán)縣市場監(jiān)督管理局 | 58.05 | 57.10 |
商丘 | 24066051 | 民權(quán)縣市場監(jiān)督管理局 | 61.35 | 45.80 |
商丘 | 24067011 | 民權(quán)縣計劃生育協(xié)會(參照公務(wù)員法管理單位) | 61.20 | 56.95 |
商丘 | 24068011 | 民權(quán)縣文學藝術(shù)界聯(lián)合會(參照公務(wù)員法管理單位) | 61.40 | 56.05 |
商丘 | 24069011 | 民權(quán)縣婦女聯(lián)合會(參照公務(wù)員法管理單位) | 53.95 | 47.15 |
商丘 | 24070011 | 民權(quán)縣地方史志編研中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 58.20 | 56.00 |
商丘 | 24071011 | 民權(quán)縣委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 59.40 | 55.80 |
商丘 | 24072011 | 民權(quán)縣供銷合作社聯(lián)合社(參照公務(wù)員法管理單位) | 54.45 | 48.30 |
商丘 | 24073011 | 共青團民權(quán)縣委(參照公務(wù)員法管理單位) | 59.65 | 57.75 |
商丘 | 24074012 | 夏邑縣中峰鄉(xiāng)人民政府 | 58.45 | 53.80 |
商丘 | 24074022 | 夏邑縣中峰鄉(xiāng)人民政府 | 63.15 | 56.05 |
商丘 | 24075012 | 夏邑縣何營鄉(xiāng)人民政府 | 59.45 | 56.30 |
商丘 | 24076012 | 夏邑縣曹集鄉(xiāng)人民政府 | 61.40 | 56.55 |
商丘 | 24077012 | 夏邑縣歧河鄉(xiāng)人民政府 | 62.10 | 55.80 |
商丘 | 24078012 | 夏邑縣孔莊鄉(xiāng)人民政府 | 61.25 | 53.05 |
商丘 | 24079012 | 夏邑縣業(yè)廟鄉(xiāng)人民政府 | 59.15 | 55.70 |
商丘 | 24080012 | 夏邑縣郭店鄉(xiāng)人民政府 | 58.75 | 50.75 |
商丘 | 24081012 | 夏邑縣王集鄉(xiāng)人民政府 | 57.25 | 51.45 |
商丘 | 24082012 | 夏邑縣馬頭鎮(zhèn)人民政府 | 55.75 | 55.05 |
商丘 | 24083012 | 夏邑縣楊集鎮(zhèn)人民政府 | 60.05 | 55.95 |
商丘 | 24084012 | 夏邑縣太平鎮(zhèn)人民政府 | 57.90 | 54.10 |
商丘 | 24085012 | 夏邑縣車站鎮(zhèn)人民政府 | 57.85 | 55.30 |
商丘 | 24086012 | 夏邑縣火店鎮(zhèn)人民政府 | 56.15 | 52.35 |
商丘 | 24087012 | 夏邑縣會亭鎮(zhèn)人民政府 | 55.25 | 53.00 |
商丘 | 24088012 | 夏邑縣韓道口鎮(zhèn)人民政府 | 57.45 | 54.40 |
商丘 | 24089012 | 夏邑縣濟陽鎮(zhèn)人民政府 | 65.55 | 55.40 |
商丘 | 24090012 | 夏邑縣北嶺鎮(zhèn)人民政府 | 63.70 | 59.45 |
商丘 | 24091012 | 夏邑縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 62.60 | 56.80 |
商丘 | 24092012 | 夏邑縣羅莊鎮(zhèn)人民政府 | 54.15 | 52.10 |
商丘 | 24092022 | 夏邑縣羅莊鎮(zhèn)人民政府 | 59.80 | 56.25 |
商丘 | 24093011 | 寧陵縣紀委監(jiān)委 | 62.55 | 52.80 |
商丘 | 24093021 | 寧陵縣紀委監(jiān)委 | 59.95 | 54.30 |
商丘 | 24093031 | 寧陵縣紀委監(jiān)委 | 62.30 | 51.85 |
商丘 | 24094011 | 寧陵縣委辦公室 | 59.35 | 46.75 |
商丘 | 24094021 | 寧陵縣委辦公室 | 57.50 | 48.30 |
商丘 | 24095011 | 寧陵縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 61.55 | 54.65 |
商丘 | 24095021 | 寧陵縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 57.50 | 54.20 |
商丘 | 24096011 | 寧陵縣人民政府辦公室 | 61.50 | 49.30 |
商丘 | 24096021 | 寧陵縣人民政府辦公室 | 57.45 | 54.20 |
商丘 | 24097011 | 寧陵縣委巡察工作領(lǐng)導小組辦公室 | 58.20 | 50.55 |
商丘 | 24098011 | 虞城縣紀委監(jiān)委派駐機構(gòu) | 56.90 | 50.55 |
商丘 | 24098021 | 虞城縣紀委監(jiān)委派駐機構(gòu) | 64.10 | 57.00 |
商丘 | 24098031 | 虞城縣紀委監(jiān)委派駐機構(gòu) | 64.25 | 47.65 |
商丘 | 24098041 | 虞城縣紀委監(jiān)委派駐機構(gòu) | 61.05 | 56.00 |
商丘 | 24098051 | 虞城縣紀委監(jiān)委派駐機構(gòu) | 68.65 | 56.45 |
商丘 | 24099011 | 虞城縣人民政府辦公室 | 57.45 | 51.10 |
商丘 | 24099021 | 虞城縣人民政府辦公室 | 58.55 | 53.45 |
商丘 | 24099031 | 虞城縣人民政府辦公室 | 62.85 | 54.45 |
商丘 | 24100011 | 虞城縣委巡察工作領(lǐng)導小組辦公室 | 62.30 | 60.00 |
商丘 | 24100021 | 虞城縣委巡察工作領(lǐng)導小組辦公室 | 52.15 | 48.05 |
商丘 | 24100031 | 虞城縣委巡察工作領(lǐng)導小組辦公室 | 55.70 | 53.70 |
商丘 | 24100041 | 虞城縣委巡察工作領(lǐng)導小組辦公室 | 54.10 | 44.75 |
商丘 | 24101011 | 虞城縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 56.45 | 36.65 |
商丘 | 24101021 | 虞城縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 61.90 | 60.45 |
商丘 | 24102011 | 睢縣紀律檢查委員會 | 71.10 | 57.10 |
商丘 | 24103011 | 睢縣縣委巡察工作領(lǐng)導小組辦公室 | 59.75 | 49.65 |
商丘 | 24104011 | 睢縣縣委辦公室 | 59.85 | 49.90 |
商丘 | 24105011 | 睢縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 60.65 | 53.45 |
商丘 | 24106011 | 睢縣科學技術(shù)協(xié)會 | 60.20 | 53.95 |
商丘 | 24107011 | 商丘市中級人民法院 | 66.45 | 59.00 |
商丘 | 24107021 | 商丘市中級人民法院 | 65.55 | 64.25 |
商丘 | 24107031 | 商丘市中級人民法院 | 59.90 | 53.55 |
商丘 | 24108011 | 永城市人民法院 | 66.00 | 57.20 |
商丘 | 24108021 | 永城市人民法院 | 54.20 | 48.75 |
商丘 | 24108031 | 永城市人民法院 | 65.80 | 59.95 |
商丘 | 24108041 | 永城市人民法院 | 65.15 | 55.45 |
商丘 | 24109011 | 民權(quán)縣人民法院 | 55.70 | 50.55 |
商丘 | 24109021 | 民權(quán)縣人民法院 | 63.20 | 60.20 |
商丘 | 24110011 | 睢縣人民法院 | 60.80 | 54.20 |
商丘 | 24110021 | 睢縣人民法院 | 64.60 | 53.10 |
商丘 | 24111011 | 夏邑縣人民法院 | 63.20 | 50.65 |
商丘 | 24112011 | 寧陵縣人民法院 | 64.55 | 58.95 |
商丘 | 24113011 | 商丘市人民檢察院 | 64.75 | 53.40 |
商丘 | 24114011 | 夏邑縣人民檢察院 | 58.00 | 51.55 |
商丘 | 24114021 | 夏邑縣人民檢察院 | 62.35 | 58.45 |
商丘 | 24115011 | 寧陵縣人民檢察院 | 54.80 | 52.85 |
商丘 | 24116011 | 睢縣人民檢察院 | 63.65 | 61.90 |
商丘 | 24117013 | 商丘市公安局基層一線單位 | 64.70 | 59.96 |
商丘 | 24117023 | 商丘市公安局基層一線單位 | 67.00 | 61.07 |
商丘 | 24117033 | 商丘市公安局基層一線單位 | 65.52 | 58.48 |
商丘 | 24117043 | 商丘市公安局基層一線單位 | 60.66 | 51.86 |
商丘 | 24117053 | 商丘市公安局基層一線單位 | 55.81 | 51.38 |
商丘 | 24117063 | 商丘市公安局基層一線單位 | 59.42 | 42.12 |
商丘 | 24117073 | 商丘市公安局基層一線單位 | 66.19 | 61.67 |
商丘 | 24118013 | 永城市公安局 | 65.40 | 60.53 |
商丘 | 24118023 | 永城市公安局 | 60.31 | 50.36 |
商丘 | 24118033 | 永城市公安局 | 61.77 | 56.00 |
商丘 | 24118043 | 永城市公安局 | 62.42 | 50.67 |
商丘 | 24118053 | 永城市公安局 | 63.68 | 52.54 |
商丘 | 24118063 | 永城市公安局 | 63.58 | 56.97 |
商丘 | 24118073 | 永城市公安局 | 64.26 | 41.19 |
商丘 | 24118083 | 永城市公安局 | 62.46 | 58.34 |
商丘 | 24118093 | 永城市公安局 | 63.24 | 54.46 |
商丘 | 24119013 | 夏邑縣公安局 | 53.55 | 51.63 |
商丘 | 24119023 | 夏邑縣公安局 | 55.77 | 50.65 |
商丘 | 24119033 | 夏邑縣公安局 | 62.41 | 57.59 |
商丘 | 24119043 | 夏邑縣公安局 | 61.31 | 53.10 |
商丘 | 24119053 | 夏邑縣公安局 | 61.05 | 57.59 |
商丘 | 24120013 | 虞城縣公安局 | 59.82 | 53.26 |
商丘 | 24120023 | 虞城縣公安局 | 60.69 | 56.65 |
商丘 | 24120033 | 虞城縣公安局 | 68.36 | 56.80 |
商丘 | 24120043 | 虞城縣公安局 | 59.48 | 53.89 |
商丘 | 24120053 | 虞城縣公安局 | 63.32 | 58.82 |
商丘 | 24120063 | 虞城縣公安局 | 58.39 | 52.13 |
商丘 | 24120073 | 虞城縣公安局 | 60.64 | 53.47 |
商丘 | 24121013 | 民權(quán)縣公安局 | 65.04 | 53.83 |
商丘 | 24121023 | 民權(quán)縣公安局 | 57.19 | 55.25 |
商丘 | 24121033 | 民權(quán)縣公安局 | 56.97 | 54.13 |
商丘 | 24121043 | 民權(quán)縣公安局 | 62.08 | 55.65 |
商丘 | 24121053 | 民權(quán)縣公安局 | 51.39 | 49.24 |
商丘 | 24122013 | 柘城縣公安局 | 52.97 | 44.70 |
商丘 | 24122023 | 柘城縣公安局 | 68.12 | 62.10 |
商丘 | 24122033 | 柘城縣公安局 | 59.17 | 52.74 |
商丘 | 24122043 | 柘城縣公安局 | 64.29 | 57.98 |
商丘 | 24122053 | 柘城縣公安局 | 58.98 | 57.27 |
商丘 | 24123013 | 睢縣公安局 | 59.04 | 54.18 |
商丘 | 24123023 | 睢縣公安局 | 65.91 | 57.07 |
商丘 | 24123033 | 睢縣公安局 | 59.42 | 47.48 |
商丘 | 24123043 | 睢縣公安局 | 58.88 | 56.38 |
商丘 | 24123053 | 睢縣公安局 | 61.14 | 54.50 |
商丘 | 24124013 | 寧陵縣公安局 | 66.21 | 54.08 |
商丘 | 24124023 | 寧陵縣公安局 | 60.26 | 54.50 |
商丘 | 24124033 | 寧陵縣公安局 | 60.74 | 57.31 |
商丘 | 24124043 | 寧陵縣公安局 | 62.21 | 56.19 |
商丘 | 24124053 | 寧陵縣公安局 | 66.09 | 55.54 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2024河南公務(wù)員考試面試公告
2024河南公務(wù)員考試面試名單
2024河南公務(wù)員考試面試分數(shù)線
2024河南公務(wù)員考試面試比例
2024河南公務(wù)員考試面試通知
2024河南公務(wù)員考試面試公告
貼心考公客服
貼心專屬客服
報名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......