2021-05-07 09:28:00 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:云南華圖教育
2021年怒江公務(wù)員筆試進(jìn)面最高分崗位貢山獨(dú)龍族怒族自治縣人民法院78分;最低分貢山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位45.25分。怒江公務(wù)員面試課程開班詳詢怒江華圖
2021年云南省考怒江公務(wù)員進(jìn)面最高分前十崗位(百分制成績) | |||||||||
職位代碼 | 進(jìn)面最高分 | 招錄單位全稱 | 單位類別 | 單位級別 | 招錄職位名稱 | 選調(diào)生職位類型 | 人民警察職位類型 | 職位工作簡介 | 招錄人數(shù) |
133240052 | 78 | 貢山獨(dú)龍族怒族自治縣人民法院 | 審判機(jī)關(guān) | 縣(區(qū))級單位 | 司法警察 | 非選調(diào)生職位 | 審判機(jī)關(guān)司法警察職位 | 從事押解犯人出庭受審、維持法庭秩序、警務(wù)安全保障等工作 | 1 |
133010014 | 77.75 | 瀘水市參照管理單位崗位2 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(區(qū))級單位 | 綜合管理崗位 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 從事綜合管理工作 | 4 |
133250019 | 76.75 | 蘭坪縣參照管理單位崗位2 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(區(qū))級單位 | 綜合管理崗位 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 從事綜合管理工作 | 3 |
233010015 | 76.5 | 瀘水市片馬鎮(zhèn)財(cái)政所 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 綜合管理崗位 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 從事綜合管理工作 | 1 |
233010040 | 76.5 | 瀘水市上江鎮(zhèn)財(cái)政所 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 綜合管理崗位 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 從事財(cái)政所會計(jì)崗位工作,主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)日常管理、做好會計(jì)記賬、各項(xiàng)會計(jì)事項(xiàng)處理及各類資產(chǎn)管理 | 1 |
233010016 | 76.25 | 瀘水市稱桿鄉(xiāng)財(cái)政所 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 綜合管理崗位 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 從事綜合管理工作 | 1 |
233240032 | 75.5 | 貢山縣茨開鎮(zhèn)人民政府 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 黨政辦公室 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合事務(wù) | 1 |
133240058 | 75.5 | 貢山獨(dú)龍族怒族自治縣人民檢察院 | 檢察機(jī)關(guān) | 縣(區(qū))級單位 | 文秘 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 從事辦公室文秘工作 | 1 |
133010013 | 75 | 瀘水市參照管理單位崗位1 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(區(qū))級單位 | 綜合管理崗位 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 從事綜合管理工作 | 4 |
133250022 | 74.75 | 蘭坪白族普米族自治縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 參照公務(wù)員法管理的人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體 | 縣(區(qū))級單位 | 綜合管理崗位 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 從事綜合管理工作 | 1 |
2021年云南省考怒江公務(wù)員進(jìn)面最低分前十崗位(百分制成績) | |||||||||
職位代碼 | 最低分 | 招錄單位全稱 | 單位類別 | 單位級別 | 招錄職位名稱 | 選調(diào)生職位類型 | 人民警察職位類型 | 職位工作簡介 | 招錄人數(shù) |
233240029 | 45.25 | 貢山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 綜合管理崗位 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合事務(wù) | 3 |
233230028 | 45.5 | 福貢縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 綜合管理崗位 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合事務(wù) | 3 |
233010027 | 46 | 瀘水市鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 綜合管理崗位 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合事務(wù) | 3 |
233250030 | 46.25 | 蘭坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 綜合管理崗位 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合事務(wù) | 3 |
133240031 | 58.5 | 貢山縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(區(qū))級單位 | 許可審核科 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 負(fù)責(zé)辦理有關(guān)衛(wèi)生許可證、執(zhí)業(yè)許可證申請的受理、登記、初審、上報(bào)和發(fā)放工作 | 1 |
333240037 | 59.4 | 貢山獨(dú)龍族怒族自治縣公安局 | 行政機(jī)關(guān)(公安系統(tǒng)) | 縣(區(qū))級單位 | 指揮中心 | 非選調(diào)生職位 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 公安大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 1 |
133240004 | 59.75 | 貢山縣法律援助中心 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(區(qū))級單位 | 綜合管理崗位 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 承擔(dān)法律綜合業(yè)務(wù) | 1 |
333250038 | 60.25 | 蘭坪縣公安局 | 行政機(jī)關(guān)(公安系統(tǒng)) | 縣(區(qū))級單位 | 人民警察 | 非選調(diào)生職位 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 從事公安治安管理工作 | 2 |
333010036 | 60.6 | 瀘水市公安局 | 行政機(jī)關(guān)(公安系統(tǒng)) | 縣(區(qū))級單位 | 國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì) | 非選調(diào)生職位 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 緬甸語翻譯及其他警務(wù)等相關(guān)工作 | 1 |
333000034 | 62.9 | 怒江傈僳族自治州公安局 | 行政機(jī)關(guān)(公安系統(tǒng)) | 州(市)級單位 | 警令部秘書科 | 非選調(diào)生職位 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 負(fù)責(zé)文秘工作 | 1 |
相關(guān)推薦:
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2024云南公務(wù)員考試公告
2024云南公務(wù)員考試面試公告
2024云南公務(wù)員考試面試名單
2024云南公務(wù)員考試面試分?jǐn)?shù)線
2024云南公務(wù)員考試面試比例
2024云南公務(wù)員考試面試通知
貼心考公客服
貼心專屬客服
報(bào)名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......