2021-05-08 16:43:43 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:華圖教育
2021河南省考平頂山市面試確認(rèn)時(shí)間:5月7日,平頂山進(jìn)面分?jǐn)?shù)線:最高面試分?jǐn)?shù)線71.6(中共平頂山市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)),最低40.85(中共葉縣縣委黨校(參照公務(wù)員法管理單位))。華圖教育為大家整理了面試分?jǐn)?shù),幫助大家了解平頂山分?jǐn)?shù)線相關(guān)信息,供考生參考。
報(bào)考單位 | 職位代碼 | 進(jìn)面最高分 | 進(jìn)面最低分 |
中共平頂山市委辦公室 | 14001011 | 63.75 | 57.3 |
中共平頂山市委辦公室 | 14001021 | 65.45 | 64.15 |
中共平頂山市委辦公室 | 14001031 | 70.7 | 55.95 |
中共平頂山市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 14002011 | 71.6 | 61.6 |
中共平頂山市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 14002021 | 69.2 | 57.05 |
中共平頂山市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 14002031 | 64.6 | 62.2 |
民盟平頂山市委員會(huì) | 14003011 | 56.85 | 54.95 |
平頂山市老干部活動(dòng)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 14004011 | 59.95 | 58.9 |
中共平頂山市委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 14005011 | 61.9 | 58.85 |
中共平頂山市委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 14005021 | 61.85 | 58.1 |
平頂山市發(fā)展和改革委員會(huì) | 14006011 | 67.1 | 62.2 |
平頂山市發(fā)展和改革委員會(huì) | 14006021 | 66.65 | 61 |
平頂山市發(fā)展和改革委員會(huì) | 14006031 | 67.2 | 64.8 |
平頂山市發(fā)展和改革委員會(huì) | 14006041 | 67.45 | 66 |
平頂山市司法局 | 14007011 | 64.8 | 58 |
平頂山市財(cái)政局 | 14008011 | 68.35 | 63.45 |
平頂山市財(cái)政局 | 14008021 | 70.25 | 64.15 |
平頂山市非稅收入服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 14009011 | 64.45 | 58.05 |
平頂山市非稅收入服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 14009021 | 66.8 | 63.95 |
平頂山市財(cái)政國庫支付中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 14010011 | 67.2 | 60.65 |
平頂山市財(cái)政國庫支付中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 14010021 | 68.35 | 61.5 |
平頂山市干部考試中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 14011011 | 67.7 | 63.25 |
平頂山市人才交流中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 14012011 | 61.2 | 59.75 |
平頂山市人才交流中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 14012021 | 59.35 | 57.1 |
平頂山市失業(yè)保險(xiǎn)管理中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 14013011 | 64.1 | 55 |
平頂山市失業(yè)保險(xiǎn)管理中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 14013021 | 56.9 | 53.95 |
平頂山市失業(yè)保險(xiǎn)管理中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 14013031 | 62.8 | 58.7 |
平頂山市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 14014011 | 63.65 | 60.3 |
平頂山市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 14014021 | 63.45 | 58.5 |
平頂山市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 14014031 | 52 | 46.05 |
平頂山市自然資源和規(guī)劃局 | 14015011 | 65.15 | 63.2 |
平頂山市自然資源和規(guī)劃局 | 14015021 | 69.3 | 64.5 |
平頂山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 14016011 | 63.5 | 63.2 |
平頂山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 14016021 | 68.6 | 64.2 |
平頂山市水政監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 14017011 | 64.15 | 56.6 |
平頂山市水政監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 14017021 | 57.3 | 51.6 |
平頂山市商務(wù)局 | 14018011 | 66.7 | 63.65 |
平頂山市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 14019011 | 65.05 | 60.1 |
平頂山市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 14019021 | 58.5 | 56.4 |
平頂山市應(yīng)急管理局 | 14020011 | 68.3 | 62.8 |
平頂山市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)事務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 14021011 | 69.5 | 63.7 |
平頂山市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)事務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 14021021 | 65.6 | 62.1 |
平頂山市統(tǒng)計(jì)局 | 14022011 | 64.95 | 63.2 |
平頂山市社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 14023011 | 53.85 | 49.75 |
平頂山市社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 14023021 | 61.05 | 55.25 |
平頂山市林業(yè)局 | 14024011 | 63.95 | 60.55 |
平頂山市城市管理局 | 14025011 | 63.55 | 62.25 |
平頂山市城市管理執(zhí)法支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 14026011 | 66.1 | 60.85 |
平頂山市城市管理執(zhí)法支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 14026021 | 62.95 | 60.35 |
平頂山市城市管理執(zhí)法支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 14026031 | 64.65 | 57.5 |
平頂山市行政審批服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 14027011 | 67.15 | 61.35 |
平頂山市行政審批服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 14027021 | 66.4 | 59.1 |
平頂山市房產(chǎn)事務(wù)服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 14028011 | 59.65 | 56.25 |
平頂山市房產(chǎn)事務(wù)服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 14028021 | 66.7 | 64.05 |
平頂山市房產(chǎn)事務(wù)服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 14028031 | 62.8 | 59.75 |
平頂山市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 14029011 | 66.25 | 56.75 |
平頂山市供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) | 14030011 | 65.75 | 60.05 |
平頂山市地方史志辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 14031011 | 65.05 | 63.6 |
平頂山市地方史志辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 14031021 | 65.65 | 62.65 |
平頂山市總工會(huì)產(chǎn)業(yè)工會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 14032011 | 63.55 | 54 |
平頂山市總工會(huì)產(chǎn)業(yè)工會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 14032021 | 55.55 | 52.15 |
平頂山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 14033011 | 63.5 | 59.6 |
平頂山市殘疾人聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 14034011 | 66.95 | 63.6 |
中共汝州市紀(jì)委監(jiān)委派駐市公安局紀(jì)檢監(jiān)察組 | 14035011 | 57.4 | 50.05 |
中共汝州市紀(jì)委監(jiān)委派駐市公安局紀(jì)檢監(jiān)察組 | 14035021 | 65.75 | 60.25 |
中共汝州市紀(jì)委監(jiān)委派駐市人民法院紀(jì)檢監(jiān)察組 | 14036011 | 61.75 | 60.05 |
中共汝州市紀(jì)委監(jiān)委派駐市人民法院紀(jì)檢監(jiān)察組 | 14036021 | 60.65 | 56.8 |
中共汝州市紀(jì)委監(jiān)委派駐市人民檢察院紀(jì)檢監(jiān)察組 | 14037011 | 60.45 | 56.5 |
中共汝州市紀(jì)委監(jiān)委派駐市人民檢察院紀(jì)檢監(jiān)察組 | 14037021 | 56.25 | 51.7 |
汝州市應(yīng)急管理局 | 14038011 | 60 | 57.6 |
汝州市醫(yī)療保障局 | 14039011 | 59.9 | 59.55 |
汝州市退役軍人事務(wù)局 | 14040011 | 65.15 | 61.65 |
汝州市扶貧開發(fā)辦公室 | 14041011 | 66.95 | 64.35 |
汝州市紫云路街道辦事處 | 14042011 | 62.6 | 61.25 |
中共郟縣紀(jì)委監(jiān)委 | 14043011 | 56.05 | 50.8 |
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)郟縣委員會(huì) | 14044011 | 58.9 | 51.05 |
郟縣人民政府辦公室 | 14045011 | 63.85 | 51.7 |
郟縣教育體育局 | 14046011 | 62.6 | 61 |
郟縣教育體育局 | 14046021 | 62.9 | 57.9 |
郟縣司法局 | 14047011 | 54.05 | 49.8 |
郟縣退役軍人事務(wù)局 | 14048011 | 66.25 | 57.25 |
郟縣應(yīng)急管理局 | 14049011 | 54.45 | 47.75 |
郟縣城市管理局 | 14050011 | 64.45 | 59.05 |
郟縣扶貧開發(fā)辦公室 | 14051011 | 64.65 | 58.5 |
郟縣扶貧開發(fā)辦公室 | 14051021 | 54.7 | 50.1 |
郟縣扶貧開發(fā)辦公室 | 14051031 | 61.5 | 60.45 |
郟縣鄭萬高鐵商務(wù)區(qū)管理委員會(huì) | 14052011 | 63.65 | 58.25 |
中共郟縣縣委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 14053011 | 62.2 | 51.05 |
中共郟縣縣委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 14053021 | 60.45 | 57.4 |
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)魯山縣委員會(huì) | 14054011 | 61.5 | 58.55 |
魯山縣醫(yī)療保障局 | 14055011 | 61.2 | 56.25 |
魯山縣醫(yī)療保障局 | 14055021 | 65.9 | 60.45 |
魯山縣司法局 | 14056011 | 63.65 | 56.05 |
中共葉縣紀(jì)委監(jiān)委 | 14057011 | 66.4 | 56.75 |
中共葉縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 14058011 | 64.15 | 56.9 |
中共葉縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 14058021 | 65.05 | 52.9 |
中共葉縣縣委辦公室 | 14059011 | 61.85 | 60.75 |
中共葉縣縣委辦公室 | 14059021 | 66.15 | 60.1 |
中共葉縣縣委組織部 | 14060011 | 61.55 | 57.4 |
中共葉縣縣委組織部 | 14060021 | 60.95 | 50.65 |
中共葉縣縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 14061011 | 61.9 | 60.7 |
中共葉縣縣委政法委員會(huì) | 14062011 | 56.6 | 53.95 |
中共葉縣縣委縣政府督查局 | 14063011 | 50.75 | 49.05 |
葉縣人民政府辦公室 | 14064011 | 58.8 | 48.95 |
葉縣人民政府辦公室 | 14064021 | 54.4 | 50.6 |
葉縣教育體育局 | 14065011 | 59.1 | 47.6 |
葉縣教育體育局 | 14065021 | 62.45 | 52.3 |
葉縣商務(wù)局 | 14066011 | 66.55 | 57.5 |
葉縣應(yīng)急管理局 | 14067011 | 62.35 | 56.1 |
葉縣城市管理局 | 14069011 | 59.1 | 55.55 |
葉縣城市管理局 | 14069021 | 52.15 | 50.3 |
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)葉縣委員會(huì) | 14070011 | 64.3 | 59.75 |
中共葉縣縣委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 14071011 | 54.9 | 40.85 |
中共葉縣縣委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 14071021 | 52.3 | 49.25 |
中共葉縣縣委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 14071031 | 54.05 | 47.6 |
葉縣文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 14072011 | 62.3 | 50.8 |
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)平頂山市新華區(qū)委員會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 14073011 | 67.25 | 63.7 |
平頂山市新華區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 14074011 | 60.2 | 59.5 |
平頂山市新華區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 14075011 | 61.2 | 58.05 |
平頂山市新華區(qū)總工會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 14076011 | 67.55 | 60.9 |
中共平頂山市湛河區(qū)委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 14077011 | 59.7 | 54.75 |
平頂山市湛河區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 14078011 | 65 | 55.2 |
平頂山市湛河區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 14078021 | 59.75 | 55.45 |
平頂山市湛河區(qū)總工會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 14079011 | 63.75 | 60.35 |
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)平頂山市湛河區(qū)委員會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 14080011 | 63.6 | 60.3 |
平頂山市湛河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 14081011 | 59 | 55.7 |
中共平頂山市石龍區(qū)委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 14082011 | 66.45 | 55.65 |
中共平頂山市石龍區(qū)委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 14082021 | 59.2 | 53.45 |
中共平頂山市石龍區(qū)委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 14082031 | 59.1 | 52.45 |
中共平頂山市石龍區(qū)委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 14082041 | 56.3 | 51.7 |
平頂山市石龍區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 14083011 | 62.95 | 55.1 |
汝州市寄料鎮(zhèn)人民政府 | 14084012 | 57.85 | 53.3 |
汝州市大峪鎮(zhèn)人民政府 | 14085012 | 66.95 | 59 |
寶豐縣肖旗鄉(xiāng)人民政府 | 14086012 | 62 | 52.75 |
寶豐縣肖旗鄉(xiāng)人民政府 | 14086022 | 62.35 | 53.8 |
寶豐縣趙莊鎮(zhèn)人民政府 | 14087012 | 60.6 | 54.85 |
寶豐縣張八橋鎮(zhèn)人民政府 | 14088012 | 59.7 | 58.3 |
寶豐縣前營鄉(xiāng)人民政府 | 14089012 | 59.9 | 58.6 |
寶豐縣李莊鄉(xiāng)人民政府 | 14090012 | 63.15 | 57.3 |
寶豐縣大營鎮(zhèn)人民政府 | 14091012 | 59.45 | 57.25 |
寶豐縣石橋鎮(zhèn)人民政府 | 14092012 | 60.5 | 53.65 |
寶豐縣商酒務(wù)鎮(zhèn)人民政府 | 14093012 | 60.75 | 57.6 |
郟縣冢頭鎮(zhèn)人民政府 | 14094012 | 64.6 | 59.35 |
郟縣冢頭鎮(zhèn)人民政府 | 14094022 | 56.75 | 53.15 |
郟縣堂街鎮(zhèn)人民政府 | 14095012 | 59.1 | 57.15 |
郟縣長橋鎮(zhèn)人民政府 | 14096012 | 53.55 | 51.55 |
葉縣龍泉鄉(xiāng)人民政府 | 14097012 | 54 | 49.65 |
葉縣夏李鄉(xiāng)人民政府 | 14098012 | 53.85 | 53.75 |
葉縣保安鎮(zhèn)人民政府 | 14099012 | 51.3 | 50 |
葉縣常村鎮(zhèn)人民政府 | 14100012 | 53.5 | 52.3 |
葉縣廉村鎮(zhèn)人民政府 | 14101012 | 56.85 | 50.45 |
平頂山市中級(jí)人民法院 | 14102011 | 63.1 | 58.6 |
平頂山市中級(jí)人民法院 | 14102021 | 64.9 | 59.45 |
平頂山市中級(jí)人民法院 | 14102031 | 64.35 | 53 |
平頂山市新華區(qū)人民法院 | 14103011 | 63.25 | 52.55 |
平頂山市新華區(qū)人民法院 | 14103021 | 65.95 | 54.75 |
平頂山市衛(wèi)東區(qū)人民法院 | 14104011 | 68.9 | 49.45 |
平頂山市衛(wèi)東區(qū)人民法院 | 14104021 | 58.2 | 52.6 |
平頂山市湛河區(qū)人民法院 | 14105011 | 56.95 | 45.55 |
平頂山市湛河區(qū)人民法院 | 14105021 | 63.55 | 57.3 |
平頂山市湛河區(qū)人民法院 | 14105031 | 50.25 | 47.6 |
汝州市人民法院 | 14106011 | 67.1 | 50.7 |
汝州市人民法院 | 14106021 | 58 | 54.2 |
舞鋼市人民法院 | 14107011 | 58.35 | 51.25 |
舞鋼市人民法院 | 14107021 | 63.1 | 52.3 |
魯山縣人民法院 | 14108011 | 60.65 | 45.75 |
魯山縣人民法院 | 14108021 | 62 | 61.05 |
魯山縣人民法院 | 14108031 | 60.05 | 58.8 |
葉縣人民法院 | 14109011 | 60.9 | 52.6 |
寶豐縣人民法院 | 14110011 | 62.5 | 45.55 |
寶豐縣人民法院 | 14110021 | 63.9 | 56.4 |
寶豐縣人民法院 | 14110031 | 49.85 | 48.25 |
郟縣人民法院 | 14111011 | 63.5 | 49.45 |
郟縣人民法院 | 14111021 | 56.45 | 50.45 |
郟縣人民法院 | 14111031 | 61.55 | 60.4 |
平頂山市人民檢察院 | 14112011 | 63.3 | 57.3 |
平頂山市人民檢察院 | 14112031 | 67.4 | 64.4 |
汝州市人民檢察院 | 14113011 | 59.5 | 50.8 |
汝州市人民檢察院 | 14113021 | 64.55 | 57 |
汝州市人民檢察院 | 14113031 | 65.75 | 65.15 |
舞鋼市人民檢察院 | 14114011 | 63.35 | 59.3 |
舞鋼市人民檢察院 | 14114021 | 64.55 | 59.8 |
舞鋼市人民檢察院 | 14114031 | 51.5 | 45.2 |
寶豐縣人民檢察院 | 14115011 | 63.55 | 54.75 |
寶豐縣人民檢察院 | 14115021 | 54.65 | 52.4 |
郟縣人民檢察院 | 14116011 | 53.95 | 48.25 |
郟縣人民檢察院 | 14116021 | 60.9 | 54.8 |
魯山縣人民檢察院 | 14117011 | 47.8 | 43.2 |
平頂山市新華區(qū)人民檢察院 | 14118011 | 65.75 | 60.95 |
平頂山市衛(wèi)東區(qū)人民檢察院 | 14119011 | 61.9 | 59.35 |
平頂山市湛河區(qū)人民檢察院 | 14120011 | 64.05 | 59.65 |
平頂山市湛河區(qū)人民檢察院 | 14120021 | 67.65 | 61.2 |
平頂山市公安局基層一線單位 | 14122013 | 64.05 | 58.52 |
平頂山市公安局基層一線單位 | 14122023 | 65.73 | 56.52 |
平頂山市公安局基層一線單位 | 14122033 | 64.53 | 56.09 |
平頂山市公安局基層一線單位 | 14122043 | 65.68 | 57.73 |
平頂山市公安局基層一線單位 | 14122053 | 66.66 | 60.37 |
平頂山市公安局基層一線單位 | 14122063 | 62.26 | 45.59 |
平頂山市公安局基層一線單位 | 14122073 | 63.64 | 56.58 |
平頂山市公安局基層一線單位 | 14122083 | 64.96 | 58.67 |
平頂山市公安局基層一線單位 | 14122093 | 63.65 | 53.81 |
寶豐縣公安局 | 14123013 | 65.5 | 57.19 |
寶豐縣公安局 | 14123023 | 62.3 | 54.31 |
寶豐縣公安局 | 14123033 | 57.92 | 53.56 |
郟縣公安局 | 14124013 | 58.54 | 56.48 |
郟縣公安局 | 14124023 | 60.77 | 58.53 |
郟縣公安局 | 14124033 | 58.22 | 57.56 |
葉縣公安局 | 14125013 | 61.59 | 57.05 |
葉縣公安局 | 14125023 | 56.4 | 49.64 |
表格數(shù)據(jù)來源:2021年平頂山市統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試資格確認(rèn)公告
河南省考平頂山面試確認(rèn)注意事項(xiàng)
1.參加面試資格確認(rèn)的考生須本人到指定地點(diǎn)當(dāng)場進(jìn)行面試資格確認(rèn),不得他人代替。
2.報(bào)考有關(guān)政策按照《河南省2021年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員公告》掌握。
3.通過面試資格確認(rèn)的考生,確定為參加面試人員,領(lǐng)取面試通知單。面試前,參加面試人員名單在平頂山市機(jī)關(guān)黨建網(wǎng)站、平頂山市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站網(wǎng)站進(jìn)行公布。
4.請(qǐng)考生按要求參加面試資格確認(rèn)。主動(dòng)放棄面試的應(yīng)由本人提交書面聲明,凡在規(guī)定時(shí)間沒有參加面試確認(rèn)的,視為自動(dòng)放棄面試資格。
5.面試資格確認(rèn)期間出現(xiàn)空缺的,從報(bào)考同一職位的人員中按筆試成績從高分到低分的順序依次遞補(bǔ)。遞補(bǔ)只進(jìn)行一次,請(qǐng)相關(guān)考生及時(shí)查看平頂山市機(jī)關(guān)黨建網(wǎng)站、平頂山市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站。
6.本次招錄的資格審查工作貫穿考試錄用工作全過程?忌峤坏男畔⒑筒牧媳仨氄鎸(shí)有效,并簽訂誠信承諾書。發(fā)現(xiàn)考生與擬錄用職位要求的資格條件不符以及弄虛作假、騙取報(bào)考資格條件的,一經(jīng)查實(shí),即依法依規(guī)取消其考試、錄用的資格。
7.面試安排于2021年5月15日至16日進(jìn)行。參加面試人員名單、時(shí)間批次、地點(diǎn)請(qǐng)考生及時(shí)查看平頂山市機(jī)關(guān)黨建網(wǎng)站、平頂山市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站面試公告。
8.請(qǐng)廣大考生注意做好自我健康管理,務(wù)必認(rèn)真閱讀《河南省2021年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員平頂山市面試考生新冠肺炎疫情防控告知暨承諾書》(見附件6),嚴(yán)格按要求做好疫情防控相關(guān)工作,本人簽名后于面試資格確認(rèn)當(dāng)天,交給現(xiàn)場工作人員。
其他未盡事宜,以公務(wù)員錄用有關(guān)法律、法規(guī)、政策以及《河南省2021年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員公告》的有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
特別提醒:平頂山市職位的面試資格確認(rèn)、面試、體檢、體能測評(píng)、考察、公示等各個(gè)環(huán)節(jié)的相關(guān)信息和具體事項(xiàng)均通過平頂山市機(jī)關(guān)黨建網(wǎng)站、平頂山市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站公布,不再以其他方式通知,請(qǐng)考生持續(xù)關(guān)注上述網(wǎng)站查看,及時(shí)獲取相關(guān)信息,因考生未及時(shí)關(guān)注網(wǎng)站而造成的一切責(zé)任和后果,由考生本人承擔(dān)。
咨詢電話:0375-2979950、0375-2979001
(責(zé)任編輯:wwb)
免責(zé)聲明:本站所提供試題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
原文標(biāo)題:2021河南省考平頂山市進(jìn)面分?jǐn)?shù)線-最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線:40.85分
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2024河南公務(wù)員考試公告
2024河南公務(wù)員考試面試公告
2024河南公務(wù)員考試面試名單
2024河南公務(wù)員考試面試分?jǐn)?shù)線
2024河南公務(wù)員考試面試比例
2024河南公務(wù)員考試面試通知
貼心考公客服
貼心專屬客服
報(bào)名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......