2021-05-08 16:43:43 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來(lái)源:華圖教育網(wǎng)
2021年4月30日,三門(mén)峽黨建網(wǎng)發(fā)布了2021年三門(mén)峽公務(wù)員面試資格確認(rèn)名單及成績(jī),通過(guò)面試確認(rèn)名單可知:最高進(jìn)面71.9分(三門(mén)峽市工業(yè)和信息化局),最低進(jìn)面42.15分(靈寶市故縣鎮(zhèn)人民政府),華圖教育為考生特別整理各個(gè)招錄崗位最高、最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)匯總,供考生參考:
報(bào)考機(jī)關(guān)(單位) | 職位代碼 | 進(jìn)面最高分 | 進(jìn)面最低分 |
中共三門(mén)峽市紀(jì)律檢查委員會(huì)三門(mén)峽市監(jiān)察委員會(huì)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 22001011 | 64.05 | 55.35 |
中共三門(mén)峽市紀(jì)律檢查委員會(huì)三門(mén)峽市監(jiān)察委員會(huì)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 22001021 | 62.05 | 58.65 |
中共三門(mén)峽市紀(jì)律檢查委員會(huì)三門(mén)峽市監(jiān)察委員會(huì)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 22001031 | 63.8 | 59.75 |
中共三門(mén)峽市紀(jì)律檢查委員會(huì)三門(mén)峽市監(jiān)察委員會(huì)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 22001041 | 60.1 | 54.8 |
中共三門(mén)峽市委辦公室 | 22002011 | 67.9 | 62.85 |
中共三門(mén)峽市委宣傳部 | 22003011 | 67.6 | 63.1 |
中國(guó)民主建國(guó)會(huì)三門(mén)峽市委員會(huì) | 22004011 | 61.65 | 54.05 |
中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)三門(mén)峽市總支部委員會(huì) | 22005011 | 64.75 | 62.4 |
三門(mén)峽市發(fā)展和改革委員會(huì) | 22006011 | 62.1 | 56.95 |
三門(mén)峽市工業(yè)和信息化局 | 22007011 | 71.9 | 63.35 |
三門(mén)峽市工業(yè)和信息化局 | 22007021 | 62.05 | 59.7 |
三門(mén)峽市工業(yè)和信息化局 | 22007031 | 64.1 | 62.15 |
三門(mén)峽市工業(yè)和信息化局 | 22007041 | 67.35 | 63.4 |
三門(mén)峽市工業(yè)和信息化局 | 22007051 | 66.7 | 62.8 |
三門(mén)峽市民政局 | 22008011 | 56 | 54.85 |
三門(mén)峽市財(cái)政局 | 22009011 | 67.4 | 59.55 |
三門(mén)峽市財(cái)政局 | 22009021 | 62.2 | 59.95 |
三門(mén)峽市財(cái)政局 | 22009031 | 68.8 | 60.15 |
三門(mén)峽市財(cái)政局 | 22009041 | 61.6 | 58.85 |
三門(mén)峽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 22010011 | 68.3 | 60.95 |
三門(mén)峽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 22010021 | 67.05 | 60.15 |
三門(mén)峽市城市管理局 | 22011011 | 64.6 | 62.4 |
三門(mén)峽市交通運(yùn)輸局 | 22012011 | 63.35 | 61 |
三門(mén)峽市交通運(yùn)輸局 | 22012021 | 64.85 | 61.95 |
三門(mén)峽市交通運(yùn)輸局 | 22012031 | 64.75 | 59.65 |
三門(mén)峽市林業(yè)局 | 22013011 | 62.15 | 59.35 |
三門(mén)峽市林業(yè)局 | 22013021 | 64.4 | 60.15 |
三門(mén)峽市商務(wù)局 | 22014011 | 60.8 | 59.65 |
三門(mén)峽市商務(wù)局 | 22014021 | 59.9 | 56.4 |
三門(mén)峽市應(yīng)急管理局 | 22015011 | 60.85 | 58.55 |
三門(mén)峽市審計(jì)局 | 22016011 | 68.55 | 63.15 |
三門(mén)峽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 22017011 | 58.05 | 54.9 |
三門(mén)峽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局 | 22018011 | 65.4 | 58.95 |
三門(mén)峽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局派出機(jī)構(gòu) | 22019011 | 64.95 | 60.3 |
三門(mén)峽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 22020011 | 65.2 | 62.05 |
三門(mén)峽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局派出機(jī)構(gòu) | 22021011 | 57.05 | 55.85 |
三門(mén)峽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局陜州分局派出機(jī)構(gòu) | 22022011 | 66.95 | 64.3 |
三門(mén)峽市統(tǒng)計(jì)局 | 22023011 | 57.85 | 55.4 |
三門(mén)峽市信訪局 | 22024011 | 58.9 | 53.35 |
三門(mén)峽市信訪局 | 22024021 | 63.25 | 61.35 |
三門(mén)峽市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 22025011 | 64.6 | 59.4 |
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)三門(mén)峽市委員會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 22026011 | 64.7 | 62.5 |
三門(mén)峽市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 22027011 | 66.45 | 55.4 |
中共三門(mén)峽市湖濱區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 22028011 | 61.65 | 56.25 |
中共義馬市紀(jì)律檢查委員會(huì)義馬市監(jiān)察委員會(huì)派駐機(jī)構(gòu) | 22029011 | 67.3 | 60.2 |
中共義馬市委辦公室 | 22030011 | 57.45 | 52.1 |
中共義馬市委辦公室 | 22030021 | 59.8 | 51.75 |
義馬市人民政府辦公室 | 22031011 | 64.15 | 59 |
義馬市人民政府辦公室 | 22031021 | 60.25 | 57.7 |
義馬市常村路街道辦事處 | 22032011 | 56.85 | 54.55 |
義馬市朝陽(yáng)路街道辦事處 | 22033011 | 64.05 | 61.95 |
義馬市新義街街道辦事處 | 22034011 | 62.65 | 60.1 |
義馬市泰山路街道辦事處 | 22035011 | 55.55 | 49.1 |
中共澠池縣委辦公室 | 22036011 | 61.2 | 56.9 |
中共澠池縣委辦公室 | 22036021 | 68.6 | 60.45 |
中共澠池縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 22037011 | 61.75 | 53.15 |
中共靈寶市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 22038011 | 61.85 | 49.5 |
中共靈寶市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 22038021 | 53.95 | 50.75 |
中共靈寶市委辦公室 | 22039011 | 59.85 | 55.2 |
中共靈寶市委辦公室 | 22039021 | 56.4 | 53.95 |
中共靈寶市委辦公室 | 22039031 | 61.85 | 58 |
中共靈寶市委組織部 | 22040011 | 66.65 | 60.55 |
中共靈寶市委宣傳部 | 22041011 | 57.7 | 51.25 |
中共靈寶市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 22042011 | 63 | 57.85 |
靈寶市委市政府督查局 | 22043011 | 68.05 | 59.1 |
靈寶市人民政府辦公室 | 22044011 | 55.2 | 50.35 |
靈寶市發(fā)展和改革委員會(huì) | 22045011 | 62.25 | 56.35 |
靈寶市教育體育局 | 22046011 | 63.5 | 60.05 |
靈寶市財(cái)政局 | 22047011 | 63.45 | 57 |
靈寶市人力資源和社會(huì)保障局 | 22048011 | 56.75 | 52.7 |
靈寶市人力資源和社會(huì)保障局 | 22048021 | 64 | 62.45 |
靈寶市自然資源和規(guī)劃局 | 22049011 | 57.6 | 51.2 |
靈寶市自然資源和規(guī)劃局 | 22049021 | 60.1 | 57.05 |
靈寶市城市管理局 | 22050011 | 63.45 | 59.7 |
靈寶市城市管理局 | 22050021 | 63.25 | 59.15 |
靈寶市林業(yè)局 | 22051011 | 62.6 | 60.4 |
靈寶市文化廣電和旅游局 | 22052011 | 59.35 | 54.15 |
靈寶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 22053011 | 69.05 | 57.1 |
靈寶市退役軍人事務(wù)局 | 22054011 | 61.65 | 55.7 |
靈寶市應(yīng)急管理局 | 22055011 | 60.65 | 51.75 |
靈寶市應(yīng)急管理局 | 22055021 | 58.65 | 55.9 |
靈寶市司法局 | 22056011 | 58.35 | 52.85 |
盧氏縣司法局 | 22057011 | 67 | 55.45 |
盧氏縣司法局 | 22057021 | 56.3 | 53.3 |
三門(mén)峽市陜州區(qū)大營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 22058012 | 58.4 | 57.35 |
三門(mén)峽市陜州區(qū)原店鎮(zhèn)人民政府 | 22059012 | 58.65 | 56.85 |
三門(mén)峽市陜州區(qū)原店鎮(zhèn)人民政府 | 22059022 | 64.85 | 57.55 |
三門(mén)峽市陜州區(qū)張灣鄉(xiāng)人民政府 | 22060012 | 56.35 | 53.1 |
三門(mén)峽市陜州區(qū)菜園鄉(xiāng)人民政府 | 22061012 | 58.8 | 57.2 |
三門(mén)峽市陜州區(qū)張茅鄉(xiāng)人民政府 | 22062012 | 63.65 | 60.15 |
三門(mén)峽市陜州區(qū)王家后鄉(xiāng)人民政府 | 22063012 | 60.55 | 58.9 |
三門(mén)峽市陜州區(qū)硤石鄉(xiāng)人民政府 | 22064012 | 51.5 | 50.8 |
三門(mén)峽市陜州區(qū)觀音堂鎮(zhèn)人民政府 | 22065012 | 56.8 | 55.75 |
三門(mén)峽市陜州區(qū)西李村鄉(xiāng)人民政府 | 22066012 | 59.55 | 55 |
三門(mén)峽市陜州區(qū)宮前鄉(xiāng)人民政府 | 22067012 | 58.2 | 57.15 |
三門(mén)峽市陜州區(qū)店子鄉(xiāng)人民政府 | 22068012 | 55.4 | 54.4 |
澠池縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 22069012 | 60.35 | 58.9 |
澠池縣仰韶鎮(zhèn)人民政府 | 22070012 | 65.05 | 62.55 |
澠池縣果園鄉(xiāng)人民政府 | 22071012 | 60.65 | 55.85 |
澠池縣陳村鄉(xiāng)人民政府 | 22072012 | 60.3 | 57.4 |
澠池縣坡頭鄉(xiāng)人民政府 | 22073012 | 60.75 | 57.6 |
澠池縣段村鄉(xiāng)人民政府 | 22074012 | 62.95 | 58.25 |
澠池縣南村鄉(xiāng)人民政府 | 22075012 | 54.05 | 50.9 |
澠池縣英豪鎮(zhèn)人民政府 | 22076012 | 61.7 | 60.3 |
澠池縣張村鎮(zhèn)人民政府 | 22077012 | 61.05 | 57.85 |
澠池縣洪陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 22078012 | 61.45 | 57.1 |
澠池縣洪陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 22078022 | 61.45 | 54.55 |
澠池縣天池鎮(zhèn)人民政府 | 22079012 | 60.65 | 57 |
靈寶市川口鄉(xiāng)人民政府 | 22080012 | 62.45 | 59.25 |
靈寶市蘇村鄉(xiāng)人民政府 | 22081012 | 59.75 | 56.75 |
靈寶市朱陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 22082012 | 56.6 | 54.25 |
靈寶市城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 22083012 | 63.7 | 60.5 |
靈寶市焦村鎮(zhèn)人民政府 | 22084012 | 59.45 | 58.5 |
靈寶市西閻鄉(xiāng)人民政府 | 22085012 | 55.5 | 54.55 |
靈寶市陽(yáng)平鎮(zhèn)人民政府 | 22086012 | 59.95 | 57.65 |
靈寶市陽(yáng)平鎮(zhèn)人民政府 | 22086022 | 56.2 | 53.25 |
靈寶市故縣鎮(zhèn)人民政府 | 22087012 | 51.35 | 42.15 |
靈寶市大王鎮(zhèn)人民政府 | 22088012 | 66.4 | 57.6 |
盧氏縣官道口鎮(zhèn)人民政府 | 22089012 | 59.9 | 58.4 |
盧氏縣東明鎮(zhèn)人民政府 | 22090012 | 63.35 | 62 |
盧氏縣范里鎮(zhèn)人民政府 | 22091012 | 61.8 | 56.95 |
盧氏縣徐家灣鄉(xiāng)人民政府 | 22092012 | 62.15 | 59.25 |
盧氏縣木桐鄉(xiāng)人民政府 | 22093012 | 57.4 | 53.8 |
盧氏縣木桐鄉(xiāng)人民政府 | 22093022 | 54.6 | 50.75 |
盧氏縣雙槐樹(shù)鄉(xiāng)人民政府 | 22094012 | 63.9 | 60 |
三門(mén)峽市中級(jí)人民法院 | 22095011 | 64.15 | 57.05 |
三門(mén)峽市中級(jí)人民法院 | 22095021 | 61.65 | 60 |
三門(mén)峽市中級(jí)人民法院 | 22095031 | 63.45 | 58.5 |
三門(mén)峽市中級(jí)人民法院 | 22095041 | 62.15 | 55.5 |
三門(mén)峽市湖濱區(qū)人民法院 | 22096011 | 59.3 | 54.85 |
三門(mén)峽市湖濱區(qū)人民法院 | 22096021 | 66.55 | 61.2 |
三門(mén)峽市陜州區(qū)人民法院 | 22097011 | 63.6 | 50.15 |
三門(mén)峽市陜州區(qū)人民法院 | 22097021 | 61.3 | 58.7 |
三門(mén)峽市陜州區(qū)人民法院 | 22097031 | 61.95 | 60.95 |
義馬市人民法院 | 22098011 | 59.4 | 56.05 |
義馬市人民法院 | 22098021 | 60.55 | 56.85 |
澠池縣人民法院 | 22099011 | 63.45 | 48.6 |
靈寶市人民法院 | 22100011 | 64 | 47.45 |
盧氏縣人民法院 | 22101011 | 58.3 | 52.3 |
盧氏縣人民法院 | 22101021 | 55.4 | 52.65 |
盧氏縣人民法院 | 22101031 | 62.4 | 57.65 |
三門(mén)峽市人民檢察院 | 22102011 | 62.1 | 56.95 |
三門(mén)峽市湖濱區(qū)人民檢察院 | 22103011 | 57.5 | 50.35 |
三門(mén)峽市陜州區(qū)人民檢察院 | 22104011 | 56.8 | 52.95 |
義馬市人民檢察院 | 22105021 | 61.65 | 60.75 |
靈寶市人民檢察院 | 22106021 | 62.75 | 60.25 |
盧氏縣人民檢察院 | 22107011 | 62.05 | 61.45 |
三門(mén)峽市公安局基層一線單位 | 22108013 | 62.75 | 57.49 |
三門(mén)峽市公安局基層一線單位 | 22108033 | 63.53 | 54.69 |
三門(mén)峽市陜州區(qū)公安局 | 22109013 | 62.84 | 57.28 |
三門(mén)峽市陜州區(qū)公安局 | 22109023 | 61.78 | 55.94 |
三門(mén)峽市陜州區(qū)公安局 | 22109033 | 63.51 | 56.37 |
義馬市公安局 | 22110013 | 60.34 | 55.16 |
義馬市公安局 | 22110023 | 65.02 | 56.12 |
澠池縣公安局 | 22111013 | 64.71 | 55.23 |
澠池縣公安局 | 22111023 | 50.72 | 49.65 |
澠池縣公安局 | 22111033 | 59.2 | 56.45 |
盧氏縣公安局 | 22112013 | 62.73 | 60.37 |
盧氏縣公安局 | 22112023 | 61.53 | 58.8 |
盧氏縣公安局 | 22112033 | 62.21 | 55.06 |
盧氏縣公安局 | 22112043 | 64.01 | 54.75 |
盧氏縣公安局 | 22112053 | 61.23 | 52.83 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2024河南公務(wù)員考試面試公告
2024河南公務(wù)員考試面試名單
2024河南公務(wù)員考試面試分?jǐn)?shù)線
2024河南公務(wù)員考試面試比例
2024河南公務(wù)員考試面試通知
2024河南公務(wù)員考試面試公告
貼心考公客服
貼心專屬客服
報(bào)名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......