2021-05-13 10:17:51 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:天津人事考試網(wǎng)
招考單位 | 招考部門 | 招考職位 | 職位代碼 | 調(diào)劑報名人數(shù) | 報名人數(shù)最低分數(shù) |
天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察三 | 1180201 | 51 | 120.3 |
天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察七 | 1180401 | 7 | 120.3 |
天津市公安局 | 紅橋分局 | 人民警察十一 | 1180601 | 36 | 120.3 |
天津市公安局 | 交通警察總隊 | 人民警察三十八 | 1181801 | 39 | 120.2 |
天津市公安局 | 直屬治安分局 | 人民警察四十 | 1181901 | 4 | 125.2 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄 | 人民警察一 | 1190101 | 12 | 120.4 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄 | 人民警察二 | 1190102 | 11 | 120.6 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄 | 人民警察十四 | 1190114 | 0 | |
天津市監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄 | 人民警察十五 | 1190115 | 0 | |
天津市法院系統(tǒng) | 第一中級人民法院 | 司法警察 | 1200102 | 男:4 | 男:127.8 |
天津市法院系統(tǒng) | 第三中級人民法院 | 法官助理一 | 1200301 | 男:1 | 男:127.9 |
天津市法院系統(tǒng) | 濱海新區(qū)人民法院 | 法官助理三 | 1200403 | 男:0 | 男: |
天津市法院系統(tǒng) | 濱海新區(qū)人民法院 | 司法警察一 | 1200405 | 3 | 125.4 |
天津市法院系統(tǒng) | 和平區(qū)人民法院 | 法官助理 | 1200501 | 男:1 | 男:126.9 |
天津市法院系統(tǒng) | 河?xùn)|區(qū)人民法院 | 法官助理二 | 1200602 | 18 | 120.4 |
天津市法院系統(tǒng) | 河西區(qū)人民法院 | 法官助理 | 1200701 | 男:7 | 男:120.2 |
天津市法院系統(tǒng) | 南開區(qū)人民法院 | 法官助理二 | 1200902 | 男:0 | 男: |
天津市法院系統(tǒng) | 紅橋區(qū)人民法院 | 法官助理 | 1201001 | 男:5 | 男:121.3 |
天津市法院系統(tǒng) | 東麗區(qū)人民法院 | 司法警察 | 1201102 | 9 | 120 |
天津市法院系統(tǒng) | 武清區(qū)人民法院 | 法官助理二 | 1201502 | 女:40 | 女:121.7 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 濱海新區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理一 | 1210301 | 男:1 | 男:120 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 濱海新區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理三 | 1210303 | 男:2 | 男:120.2 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 濱海新區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理四 | 1210304 | 60 | 120.3 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 和平區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理一 | 1210401 | 男:1 | 男:128.2 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 河?xùn)|區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理一 | 1210601 | 男:1 | 男:124.6 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 河北區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 1210801 | 男:1 | 男:137.1 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 紅橋區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理一 | 1210901 | 男:6 | 男:124 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 西青區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理一 | 1211101 | 男:0 | 男: |
天津市檢察院系統(tǒng) | 津南區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 1211201 | 男:0 | 男: |
天津市檢察院系統(tǒng) | 津南區(qū)人民檢察院 | 司法警察 | 1211202 | 0 | |
天津市檢察院系統(tǒng) | 北辰區(qū)人民檢察院 | 司法警察 | 1211304 | 0 | |
天津市檢察院系統(tǒng) | 武清區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理一 | 1211401 | 男:4 | 男:121.5 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 武清區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理三 | 1211403 | 29 | 120.9 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 寶坻區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理一 | 1211501 | 男:6 | 男:120.8 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 寶坻區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理二 | 1211502 | 男:30 | 男:121.8 |
天津市檢察院系統(tǒng) | 靜海區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理一 | 1211601 | 男:1 | 男:127.6 |
濱海新區(qū) | 古林街道辦 | 經(jīng)濟管理 | 2012601 | 177 | 114.6 |
南開區(qū) | 市場監(jiān)管局 | 市場監(jiān)管一 | 2061801 | 男:17 | 男:118.8 |
紅橋區(qū) | 城管委 | 燃氣管理 | 2070301 | 6 | 123.9 |
紅橋區(qū) | 住建委 | 消防管理 | 2070701 | 16 | 116 |
武清區(qū) | 編辦 | 編制管理 | 2120301 | 7 | 120.7 |
武清區(qū) | 河北屯鎮(zhèn)司法所 | 司法行政 | 2120801 | 9 | 115.6 |
武清區(qū) | 河西務(wù)鎮(zhèn)市場監(jiān)管所 | 知識產(chǎn)權(quán) | 2121501 | 22 | 115.2 |
寶坻區(qū) | 司法局 | 綜合管理 | 2130401 | 男:16 | 男:115.1 |
寶坻區(qū) | 京津中關(guān)村科技城管委會 | 綜合管理 | 2131501 | 8 | 115.8 |
寧河區(qū) | 街鎮(zhèn) | 行政管理三 | 2150203 | 83 | 115.7 |
薊州區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街 | 綜合管理六 | 2161506 | 24 | 116.6 |
天津市救助管理站 | 業(yè)務(wù)科室二 | 醫(yī)療管理 | 3070201 | 0 | |
天津市社會團體管理局執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 業(yè)務(wù)科室一 | 執(zhí)法監(jiān)督 | 3090101 | 男:0 女:51 | 男: 女:120.1 |
天津市社會團體管理局執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 業(yè)務(wù)科室二 | 執(zhí)法監(jiān)督 | 3090201 | 男:8 | 男:120.9 |
天津市社會保險基金管理中心 | 機關(guān)處室一 | 風(fēng)險防控 | 3130101 | 男:5 | 男:120.8 |
天津市社會保險基金管理中心 | 市內(nèi)六區(qū)分中心 | 社會保障二 | 3130302 | 男:0 | 男: |
天津市交通運輸委員會參公單位 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊 | 行政執(zhí)法崗位一 | 3150603 | 7 | 117.1 |
天津市交通運輸委員會參公單位 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊 | 行政執(zhí)法崗位二 | 3150604 | 6 | 122.8 |
天津市文化市場行政執(zhí)法總隊 | 執(zhí)法隊 | 行政執(zhí)法二 | 3170102 | 0 | |
天津市衛(wèi)生健康監(jiān)督所 | 內(nèi)設(shè)部門一 | 綜合管理 | 3180101 | 男:0 | 男: |
天津市衛(wèi)生健康監(jiān)督所 | 內(nèi)設(shè)部門二 | 綜合管理 | 3180201 | 2 | 129.8 |
天津市規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法總隊 | 機關(guān)處室一 | 綜合執(zhí)法 | 3210101 | 男:0 | 男: |
和平區(qū)參公單位 | 新興街綜合執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法二 | 4020302 | 0 | |
河?xùn)|區(qū)參公單位 | 大王莊街綜合執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法一 | 4031001 | 0 | |
河?xùn)|區(qū)參公單位 | 向陽樓街綜合執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法一 | 4031401 | 50 | 110.8 |
河?xùn)|區(qū)參公單位 | 上杭路街綜合執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法 | 4031701 | 15 | 118.4 |
河?xùn)|區(qū)參公單位 | 富民路街綜合執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法 | 4032001 | 17 | 118.2 |
河西區(qū)參公單位 | 衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督所 | 綜合管理一 | 4040703 | 15 | 115.4 |
河西區(qū)參公單位 | 生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法三 | 4040902 | 0 | |
河西區(qū)參公單位 | 太湖路街道綜合執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法一 | 4042301 | 1 | 123.9 |
南開區(qū)參公單位 | 衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督所 | 法律事務(wù) | 4060801 | 1 | 127.6 |
南開區(qū)參公單位 | 衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督所 | 執(zhí)法監(jiān)督 | 4060802 | 男:4 | 男:115.9 |
南開區(qū)參公單位 | 鼓樓街綜合執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法 | 4061101 | 男:1 | 男:135 |
南開區(qū)參公單位 | 長虹街綜合執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法 | 4061501 | 男:13 | 男:116.6 |
南開區(qū)參公單位 | 向陽路街綜合執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法一 | 4061601 | 28 | 116.3 |
南開區(qū)參公單位 | 嘉陵道街綜合執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法 | 4061701 | 男:9 | 男:118.9 |
東麗區(qū)參公單位 | 金橋街道綜合執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法 | 4080901 | 男:62 | 男:116.8 |
東麗區(qū)參公單位 | 東麗湖街道綜合執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法 | 4081001 | 11 | 121.8 |
西青區(qū)參公單位 | 城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法一 | 4090502 | 10 | 117 |
西青區(qū)參公單位 | 楊柳青鎮(zhèn)綜合執(zhí)法局 | 綜合管理 | 4090703 | 0 | |
西青區(qū)參公單位 | 辛口鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法二 | 4090802 | 8 | 117.7 |
西青區(qū)參公單位 | 精武鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法一 | 4091001 | 16 | 115 |
津南區(qū)參公單位 | 區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督所 | 執(zhí)法監(jiān)督三 | 4100403 | 50 | 115 |
津南區(qū)參公單位 | 葛沽鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 4100903 | 26 | 115.5 |
津南區(qū)參公單位 | 八里臺鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法一 | 4101001 | 1 | 115.3 |
津南區(qū)參公單位 | 小站鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 4101202 | 89 | 110.1 |
武清區(qū)參公單位 | 生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法四 | 4120304 | 4 | 113 |
靜海區(qū)參公單位 | 衛(wèi)生監(jiān)督所 | 行政執(zhí)法一 | 4140701 | 12 | 116.6 |
寧河區(qū)參公單位 | 部委辦局 | 行政執(zhí)法一 | 4150201 | 39 | 116 |
薊州區(qū)參公單位 | 衛(wèi)生計生監(jiān)督所 | 行政執(zhí)法三 | 4160103 | 3 | 117.6 |
薊州區(qū)參公單位 | 生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法一 | 4160201 | 20 | 115 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
報名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......