2021-05-19 10:20:13 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來(lái)源:未知
重慶市2021年度公開(kāi)考試錄用公務(wù)員筆試、面試和總成績(jī)公布表
(公招用)
根據(jù)公告規(guī)定,我區(qū)組織開(kāi)展了筆試、面試工作,現(xiàn)將參加筆試、面試人員的各項(xiàng)成績(jī)公布如下:
招錄 單位 | 招考 職位 | 考生 姓名 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 按職位排序 | |||||
行測(cè) 成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè) 科目 成績(jī) | 合計(jì) | 專(zhuān)業(yè)能力測(cè)試成績(jī) | 面試成績(jī) | 合計(jì) | ||||||
江北區(qū)魚(yú)嘴鎮(zhèn)人民政府 | 應(yīng)急管理職位 | 卿夢(mèng)桃 | 公共管理碩士 | 57.7 | 87.5 | 145.2 | 83.6 | 83.6 | 78.1 | 1 | ||
江北區(qū)魚(yú)嘴鎮(zhèn)人民政府 | 應(yīng)急管理職位 | 唐子茜 | 安全工程 | 61.3 | 84 | 145.3 | 80.9 | 80.9 | 76.775 | 2 | ||
江北區(qū)魚(yú)嘴鎮(zhèn)人民政府 | 應(yīng)急管理職位 | 彭冬麗 | 社會(huì)保障 | 64.8 | 83.5 | 148.3 | 79.2 | 79.2 | 76.675 | 3 | ||
江北區(qū)觀音橋街道辦事處 | 綜合管理職位 | 張宇思 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 63 | 65 | 128 | 81.4 | 81.4 | 72.7 | 1 | ||
江北區(qū)觀音橋街道辦事處 | 綜合管理職位 | 饒曉萍 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 64.6 | 56.5 | 121.1 | 81.4 | 81.4 | 70.975 | 2 | ||
江北區(qū)觀音橋街道辦事處 | 綜合管理職位 | 楊?lèi)偓?/td> | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 71.2 | 50.5 | 121.7 | 缺考 | 缺考 | 30.425 | 3 | ||
江北區(qū)教育委員會(huì) | 建設(shè)管理職位 | 周璟琰 | 建筑與土木工程 | 67.4 | 64.5 | 131.9 | 84.6 | 84.6 | 75.275 | 1 | ||
江北區(qū)教育委員會(huì) | 建設(shè)管理職位 | 盧道超 | 管理科學(xué)與工程 | 61.5 | 59 | 120.5 | 79.7 | 79.7 | 69.975 | 2 | ||
江北區(qū)教育委員會(huì) | 建設(shè)管理職位 | 吳檳 | 管理科學(xué)與工程 | 65.1 | 52 | 117.1 | 81.3 | 81.3 | 69.925 | 3 | ||
江北區(qū)人力資源和 社會(huì)保障局 | 綜合管理職位 | 羅璇 | 文藝學(xué) | 75.5 | 63.5 | 139 | 81.2 | 81.2 | 75.35 | 1 | ||
江北區(qū)人力資源和 社會(huì)保障局 | 綜合管理職位 | 陳文 | 中國(guó)古代文學(xué) | 62.9 | 64.5 | 127.4 | 82.9 | 82.9 | 73.3 | 2 | ||
江北區(qū)人力資源和 社會(huì)保障局 | 綜合管理職位 | 羅欣 | 傳播學(xué) | 63.8 | 64 | 127.8 | 81 | 81 | 72.45 | 3 | ||
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 吳煜雙 | 會(huì)計(jì)碩士 | 68.4 | 62.5 | 130.9 | 81.6 | 81.6 | 73.525 | 1 | ||
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 周巾琳 | 會(huì)計(jì)碩士 | 75.3 | 52.5 | 127.8 | 81.8 | 81.8 | 72.85 | 2 | ||
江北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 陳苗 | 企業(yè)管理 | 69.9 | 61 | 130.9 | 78.4 | 78.4 | 71.925 | 3 | ||
江北區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 綜合管理職位 | 梁曉煒 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 72 | 53 | 125 | 82 | 82 | 72.25 | 1 | ||
江北區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 綜合管理職位 | 陳紅霖 | 軟件工程 | 63 | 53 | 116 | 76.8 | 76.8 | 67.4 | 2 | ||
江北區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 綜合管理職位 | 鄧穎 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 58.3 | 55.5 | 113.8 | 72.4 | 72.4 | 64.65 | 3 | ||
江北區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局 | 綜合管理職位 | 黃志勇 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 70.8 | 57.5 | 128.3 | 81.6 | 81.6 | 72.875 | 1 | ||
江北區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局 | 綜合管理職位 | 胡開(kāi)友 | 軟件工程 | 75 | 43.5 | 118.5 | 78.5 | 78.5 | 68.875 | 2 | ||
江北區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局 | 綜合管理職位 | 童幫宇 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 62.5 | 46 | 108.5 | 74.2 | 74.2 | 64.225 | 3 | ||
江北區(qū)招商投資促進(jìn)局 | 招商職位 | 張藝瀟 | 金融與管理 | 66.2 | 62 | 128.2 | 81.2 | 81.2 | 72.65 | 1 | ||
江北區(qū)招商投資促進(jìn)局 | 招商職位 | 陳雅韻 | 金融 | 68 | 56.5 | 124.5 | 80.6 | 80.6 | 71.425 | 2 | ||
江北區(qū)招商投資促進(jìn)局 | 招商職位 | 趙然 | 保險(xiǎn) | 64.1 | 61 | 125.1 | 79.8 | 79.8 | 71.175 | 3 | ||
江北區(qū)政務(wù)值班中心 (參照) | 政務(wù)值班職位1 | 楊雯佳 | 應(yīng)用心理學(xué) | 64.5 | 68 | 132.5 | 82.8 | 82.8 | 74.525 | 1 | ||
江北區(qū)政務(wù)值班中心 (參照) | 政務(wù)值班職位1 | 萬(wàn)詩(shī)綺 | 金融 | 64.5 | 66.5 | 131 | 82.8 | 82.8 | 74.15 | 2 | ||
江北區(qū)政務(wù)值班中心 (參照) | 政務(wù)值班職位1 | 劉楊 | 化學(xué)工程與工藝 | 67.4 | 59.5 | 126.9 | 84.4 | 84.4 | 73.925 | 3 | ||
江北區(qū)政務(wù)值班中心 (參照) | 政務(wù)值班職位1 | 甘澤派 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 72 | 57 | 129 | 79.4 | 79.4 | 71.95 | 4 | ||
江北區(qū)政務(wù)值班中心 (參照) | 政務(wù)值班職位1 | 周海燕 | 旅游管理 | 62.4 | 66 | 128.4 | 78.2 | 78.2 | 71.2 | 5 | ||
江北區(qū)政務(wù)值班中心 (參照) | 政務(wù)值班職位1 | 鄧貴琴 | 英語(yǔ) | 66.6 | 68 | 134.6 | 73.2 | 73.2 | 70.25 | 6 | ||
江北區(qū)政務(wù)值班中心 (參照) | 政務(wù)值班職位2 | 王正仙 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 68.3 | 59 | 127.3 | 87.4 | 87.4 | 75.525 | 1 | ||
江北區(qū)政務(wù)值班中心 (參照) | 政務(wù)值班職位2 | 何苗 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 58.4 | 58 | 116.4 | 84.4 | 84.4 | 71.3 | 2 | ||
江北區(qū)政務(wù)值班中心 (參照) | 政務(wù)值班職位2 | 魏節(jié) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 60.6 | 58 | 118.6 | 76.6 | 76.6 | 67.95 | 3 | ||
江北區(qū)港城工業(yè)園區(qū) 發(fā)展中心(參照) | 工程管理職位 | 廖昭 | 土木工程 | 72 | 53.5 | 125.5 | 83.4 | 83.4 | 73.075 | 1 | ||
江北區(qū)港城工業(yè)園區(qū) 發(fā)展中心(參照) | 工程管理職位 | 張俊豐 | 土木工程 | 66.2 | 62 | 128.2 | 80.6 | 80.6 | 72.35 | 2 | ||
江北區(qū)港城工業(yè)園區(qū) 發(fā)展中心(參照) | 工程管理職位 | 鄧冰峰 | 土木工程 | 59 | 65.5 | 124.5 | 79 | 79 | 70.625 | 3 | ||
江北區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 王慧中 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 68.9 | 59 | 127.9 | 81.2 | 81.2 | 72.575 | 1 | ||
江北區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 黃欣晨 | 社會(huì)保障 | 74.4 | 56 | 130.4 | 79.6 | 79.6 | 72.4 | 2 | ||
江北區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 胡坤 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 67.7 | 60.5 | 128.2 | 74.4 | 74.4 | 69.25 | 3 | ||
江北區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 李玟瑾 | 光電信息科學(xué)與工程 | 79.3 | 58.5 | 137.8 | 82.2 | 82.2 | 75.55 | 1 | ||
江北區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 冉雨鑫 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 71.2 | 59.5 | 130.7 | 82 | 82 | 73.675 | 2 | ||
江北區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 王智超 | 信息工程 | 73.8 | 56.5 | 130.3 | 79.8 | 79.8 | 72.475 | 3 | ||
江北區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè) 行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 工程管理職位 | 景文淵 | 土木工程 | 73.1 | 58.5 | 131.6 | 86.7 | 86.7 | 76.25 | 1 | ||
江北區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè) 行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 工程管理職位 | 陳思坤 | 交通運(yùn)輸工程 | 62.8 | 64.5 | 127.3 | 80.8 | 80.8 | 72.225 | 2 | ||
江北區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè) 行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 工程管理職位 | 李豐邑 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 60.5 | 54.5 | 115 | 76 | 76 | 66.75 | 3 |
注:總成績(jī)計(jì)算公式為:(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)+申論成績(jī))÷2×50%+面試成績(jī)×50%。
中共重慶市江北區(qū)委組織部
2021年5月15日
來(lái)源文章:http://www.cqjb.gov.cn/zwgk_190/zfxxgkml/zkly/202105/t20210515_9285097.html
相關(guān)內(nèi)容推薦:
上一篇:2021甘肅省考試錄用機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位人員天水考區(qū)面試通知
下一篇:2021河北公務(wù)員錄用四級(jí)聯(lián)考邢臺(tái)考區(qū)第二批進(jìn)入體檢考生名單
報(bào)名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......