地方公務員考試

您當前位置:公務員考試網 > 招考 > 招考信息 > 2021年上海市公務員錄用考試第二輪面試成績表

2021年上海市公務員錄用考試第二輪面試成績表

2021-06-09 13:49:34 公務員考試網 華圖教育微信公眾號 華圖在線APP下載 文章來源:上海市公務員

Document
注冊編號 面試成績 注冊編號 面試成績 注冊編號 面試成績 注冊編號 面試成績
1000358 75 1044554 81.4 1059183 78.6 1077850 69.4
1000419 74.6 1045153 91.4 1059256 74.6 1077903 79.8
1001051 78.2 1045283 75.6 1059550 88.8 1077984 70.6
1003186 68 1045302 75.6 1059603 85.6 1078431 85.4
1005906 54 1045726 83 1059950 73.2 1079168 83.2
1007527 67.4 1045826 73.8 1060025 82.6 1079430 87.6
1008345 90.2 1045891 79 1060109 80.2 1079563 90.6
1008457 72.4 1045995 89 1060205 78.8 1079592 88
1009194 76.8 1046396 75.4 1060286 67 1079708 82.6
1009248 74.8 1046717 71.8 1060458 91.2 1080010 69.6
1009252 68.4 1047356 71.6 1061055 76.8 1080143 57.4
1009784 71.6 1047376 73 1061226 72.6 1080510 90
1010138 76.6 1047541 86.8 1061325 73.6 1080672 78.8
1010192 74 1047577 73 1061336 72.6 1080695 73.6
1010896 84.2 1047722 78.2 1061383 73.2 1080890 57.8
1010943 74.4 1048084 74.8 1061439 69 1080923 84.4
1011156 70.8 1048260 80 1061601 76 1081960 80.6
1011528 57.2 1048431 57.8 1061668 74.6 1082074 81
1011723 73.2 1048738 78.6 1061681 64 1082093 77.4
1011818 88.2 1048803 76.2 1061694 71.4 1082208 74.8
1011955 57.6 1049006 69.8 1061718 86.4 1082468 67.6
1012061 75 1049273 86.4 1061902 73.8 1083117 90.8
1012230 71.2 1049296 57.2 1061974 87 1083131 78.8
1012338 81.8 1049393 75 1062080 75.4 1083412 77.2
1012871 70.4 1049560 71.4 1062095 93 1083624 68.4
1013005 84.6 1049642 85.2 1062242 59.8 1083779 86
1013456 58 1049674 81.2 1062397 76.8 1083981 71.4
1013703 85.4 1049679 85.4 1062472 76.8 1084074 70.4
1014267 57.4 1049698 80.6 1062502 71 1084616 83.4
1014447 76.4 1049784 81.8 1062515 58.6 1084720 50.2
1014578 88.2 1049833 68.4 1062581 80.6 1084946 84
1015766 65.6 1049867 57.2 1063087 70.6 1085373 88.4
1016257 56.4 1050159 72.6 1063310 42.2 1085423 73.8
1016347 77.4 1050167 83.4 1063444 74.6 1085462 87.4
1016721 79.4 1050325 70.4 1063608 73.4 1085592 87.4
1017125 78 1050381 90.6 1063635 78.2 1085814 86
1017262 71.2 1050410 70.6 1063774 67.4 1086211 71.2
1017385 81.8 1050419 67.6 1063958 70.2 1086393 82.6
1017461 77 1050478 78.8 1063973 74.6 1086470 87.2
1017529 78.4 1050511 89.6 1063996 74.4 1086737 89.4
1017586 87.6 1050557 70 1064088 74.4 1086833 72
1017733 75.2 1050612 77.4 1064106 74.2 1087012 80.2
1017971 64.6 1050637 79.2 1064139 87 1087427 90.8
1018002 78.8 1050674 85 1064338 84.8 1087813 63.2
1018110 77 1050676 75.8 1064372 61 1088063 85.4
1018240 82.8 1050696 79.6 1064405 83 1088180 65.8
1018457 74.8 1050767 70.8 1064420 72.4 1088222 76
1018902 70.6 1050776 71.4 1064436 77.8 1088555 77.6
1018994 92.2 1050789 76.8 1064523 84.2 1088558 76.8
1019242 76.6 1050936 89 1064588 74.4 1089542 75
1019728 69.6 1050962 70.8 1064648 82 1089879 75.8
1019819 70.2 1050982 75.4 1064766 66 1090164 76.8
1020013 73.4 1051055 84 1064880 74.2 1090194 74.8
1020531 86 1051174 88.6 1064972 90.6 1090354 85
1020661 72.6 1051247 74.6 1065587 78.6 1090395 70.8
1020801 76.2 1051296 84.2 1065720 80 1090449 71.4
1020992 61.8 1051379 85.2 1065735 71.6 1090754 82
1021529 69.8 1051414 68 1065857 74.2 1091305 85.4
1021765 59 1051508 57 1065871 84.8 1091551 59.4
1022092 82.4 1051543 91 1065918 78.2 1091598 73.2
1022248 85.4 1051616 81 1066073 88.4 1092154 81.6
1022308 58 1051718 76.6 1066098 73.8 1092228 82.8
1022626 53.4 1051775 85.2 1066405 87 1092276 75.6
1022755 94.2 1052066 72.2 1066451 70.8 1092301 67.4
1022873 66.4 1052077 76.4 1066507 78.2 1092567 70.8
1023391 88 1052325 78.8 1066538 87.6 1092626 71.8
1023574 71.4 1052402 83.2 1066614 73.4 1092675 72.2
1023818 58.6 1052486 78.2 1066939 90.6 1092696 72.4
1023899 66.2 1052490 82.2 1066963 82 1092706 71.6
1024151 77.4 1052512 61.4 1067043 72 1092748 76.6
1024161 74 1052578 87.8 1067225 82.2 1093013 74.8
1025847 71 1052629 84 1067262 76.8 1093022 83.2
1026228 67.8 1052670 67.4 1067594 52 1093127 74.2
1026284 69.2 1052754 76.8 1067807 85.8 1093546 69.8
1027234 74.2 1052785 74 1067866 74 1094094 85
1027466 77 1052816 92.2 1067873 74.4 1094585 80.4
1029430 79.4 1052933 81 1067877 71.8 1094605 82
1029591 67 1053120 74.2 1067901 91.4 1094650 85.8
1029635 75.4 1053394 82 1068015 85 1095385 79
1030508 77.8 1053476 93.2 1068078 64 1095508 76
1030871 71 1053650 89.2 1068273 72.2 1095543 87.8
1031060 68.6 1053679 57.4 1068305 74.2 1095548 54.6
1031184 82.4 1053745 84.6 1068518 77.2 1096194 89
1031392 52 1054026 67.8 1068571 77.6 1096358 64.6
1031796 81.2 1054059 58 1068757 87.6 1096548 87.4
1031799 82.2 1054069 72.4 1068821 78 1096942 89.4
1032068 83.2 1054160 75.8 1068867 68.2 1097039 85.6
1032166 58.4 1054171 58 1069144 56.6 1097062 76.4
1032351 78.4 1054219 92.4 1069157 71.4 1097339 81.4
1032358 74.6 1054628 89.4 1069169 86.8 1097409 91.4
1032692 91.8 1054813 84.6 1069175 68 1097532 72.8
1032965 74.8 1054867 68.4 1069185 73 1097560 68.4
1033096 71 1054938 65.8 1069231 80.6 1097825 76.4
1033146 56.8 1055047 71 1069259 73.8 1097965 73.2
1033983 70.4 1055136 83.4 1069317 55.2 1098010 80.4
1034200 80.2 1055198 88.6 1069455 71.2 1098060 84
1034307 78.8 1055240 86.8 1069514 89.6 1098167 73.6
1034645 77.8 1055249 87.8 1069545 70 1098173 71.6
1034927 76.8 1055296 72.6 1069645 74.2 1098396 64.8
1034982 76.4 1055335 84.6 1069787 88.2 1098557 88.2
1035177 80 1055378 87 1069837 83.2 1098760 77
1035270 87.8 1055405 76.2 1070822 57 1098903 69.4
1035319 77.2 1055459 69 1070835 85 1099921 74.1
1035482 90 1055598 74 1070902 85 1099939 78.8
1035635 75.2 1055603 71.4 1071167 74.2 1100288 88.8
1035778 75 1055620 72 1071808 65 1100408 72.4
1035820 74.4 1055640 77.4 1071824 63.4 1100410 70.6
1035828 68.8 1055786 73.4 1071965 56.8 1100503 87.4
1036177 84.6 1055809 79 1072207 82.6 1100843 77.6
1036319 72 1055879 72.6 1072378 77.2 1100899 80.6
1037154 70 1055902 74.4 1072478 57.8 1100909 77.6
1037196 78.8 1056058 76.2 1072502 83 1101243 57.4
1037293 71.4 1056123 74.6 1072587 79 1101718 71.2
1037600 87.4 1056220 75.8 1072622 84 1101866 80
1037660 93.2 1056295 88.2 1072688 55.8 1102200 65.8
1037818 85.2 1056312 73.4 1072734 74 1102268 79
1038041 94.8 1056378 77.4 1072812 54.4 1102764 74
1038218 75.6 1056414 85.6 1072858 64.2 1102900 81
1038617 73.6 1056430 73.8 1072866 75.4 1103168 76
1038774 72 1056586 71.6 1072935 90.2 1103967 87.2
1039000 87 1056724 55 1073181 76.2 1104034 77.6
1039068 88.2 1056797 91 1073418 55.8 1104629 69.4
1039376 76.2 1056803 84.8 1073696 70.2 1104984 77
1039449 76.8 1056885 78.8 1073787 77 1105621 80.4
1039630 79.2 1056932 91.6 1073838 68.2 1106190 67.4
1039662 71.6 1057215 57.4 1075069 85.2 1106260 76.8
1039825 65.6 1057534 88.4 1075242 84.2 1107879 88.4
1039916 75.4 1057705 73.2 1075288 65 1108206 71.2
1040592 90.4 1057923 87.8 1075342 75.8 1108616 76.2
1040650 87 1058107 72.8 1075547 71.2 1109117 74.8
1040754 74.2 1058148 79.6 1075588 72.6 1109354 68.8
1041076 86.6 1058227 71.8 1075620 58.6 1109463 69.6
1041410 80.8 1058260 74.4 1075817 56 1110039 79
1041850 76.6 1058371 80.4 1076063 89.8 1111551 72.8
1042173 85.4 1058415 69 1076206 74.8 1112091 56.6
1042290 75.6 1058528 71.2 1076573 74.6 1114269 74
1042909 85.8 1058587 83.4 1076607 58.6 1114321 79.2
1043246 70.2 1058661 73.6 1076974 91.2 1115839 91.2
1043649 72.2 1058689 75.6 1077110 74.6    
1044101 90.8 1058956 80.8 1077406 86.6    
2024考試入面分數線
特別推薦

省考面試禮包】|【省考面試系統(tǒng)提升】|【省考面試圖書】|【面試題庫

相關內容推薦
  2024上海公務員考試面試公告
  2024上海公務員考試面試名單
  2024上海公務員考試面試分數線
  2024上海公務員考試面試比例
  2024上海公務員考試面試通知
  2024上海公務員考試面試公告

(編輯:zhaocc)
有報考疑惑?在線客服隨時解惑

報名條件?

崗位選擇?

筆試科目?

面試方式?

......

點擊所需資料,掃碼領取