2023-02-27 15:42:51 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:德清縣人民政府
2023年德清縣縣級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員入圍資格復(fù)審人員名單
序號 |
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 招考 計劃 |
筆試 總成績 |
在本職 位排名 | 公布單位 |
1 | 黃龍 | 105040703112 | 德清縣發(fā)展新型墻體材料(散裝水泥)中心 | 綜合管理一級科員 | 1 | 138 | 1 | 德清縣經(jīng)信局 |
2 | 朱焱 | 105040701219 | 德清縣發(fā)展新型墻體材料(散裝水泥)中心 | 綜合管理一級科員 | 136.7 | 2 | ||
3 | 高瑩 | 105040701726 | 德清縣發(fā)展新型墻體材料(散裝水泥)中心 | 綜合管理一級科員 | 135.5 | 3 | ||
4 | 楊曼婷 | 105040702322 | 德清縣社會保險管理服務(wù)中心 | 綜合管理一級科員 | 1 | 145.1 | 1 | 德清縣人力資源和社會保障局 |
5 | 劉思媛 | 105040700517 | 德清縣社會保險管理服務(wù)中心 | 綜合管理一級科員 | 140.5 | 2 | ||
6 | 宋雪瑩 | 105040701809 | 德清縣社會保險管理服務(wù)中心 | 綜合管理一級科員 | 138.4 | 3 | ||
7 | 萬媛媛 | 105040701529 | 德清縣司法局 | 行政復(fù)議一級科員 | 2 | 137.2 | 1 | 德清縣司法局 |
8 | 莫建莉 | 105040701525 | 德清縣司法局 | 行政復(fù)議一級科員 | 136.5 | 2 | ||
9 | 王昱萌 | 105040700519 | 德清縣司法局 | 行政復(fù)議一級科員 | 134.2 | 3 | ||
10 | 朱齊燁 | 105040701723 | 德清縣司法局 | 行政復(fù)議一級科員 | 131.3 | 4 | ||
11 | 張未唯 | 105040701212 | 德清縣司法局 | 行政復(fù)議一級科員 | 130.2 | 5 | ||
12 | 楊王慧 | 105040702728 | 德清縣司法局 | 行政復(fù)議一級科員 | 129.9 | 6 | ||
13 | 任琪琪 | 105040702924 | 德清縣農(nóng)村水利管理所 | 工程管理一級科員 | 1 | 134 | 1 | 德清縣水利局 |
14 | 吳煥 | 105040700710 | 德清縣農(nóng)村水利管理所 | 工程管理一級科員 | 132.2 | 2 | ||
15 | 畢麗 | 105040701714 | 德清縣農(nóng)村水利管理所 | 工程管理一級科員 | 128.9 | 3 | ||
16 | 徐瀟 | 105040701428 | 德清縣人民法院 | 四級法官助理及以下1 | 1 | 122.3 | 1 | 德清縣人民法院 |
17 | 孔祥璋 | 105040700509 | 德清縣人民法院 | 四級法官助理及以下1 | 113.2 | 2 | ||
18 | 沈勇安 | 105040700209 | 德清縣人民法院 | 四級法官助理及以下1 | 107.8 | 3 | ||
19 | 呂晨悅 | 105040702313 | 德清縣人民法院 | 四級法官助理及以下2 | 1 | 133.4 | 1 | |
20 | 楊雨婷 | 105040702618 | 德清縣人民法院 | 四級法官助理及以下2 | 130.8 | 2 | ||
21 | 鄭瑤琪 | 105040702204 | 德清縣人民法院 | 四級法官助理及以下2 | 127.9 | 3 | ||
22 | 楊佳芳 | 105040703117 | 德清縣人民法院 | 四級法官助理 | 2 | 131.4 | 1 | |
23 | 趙靜靜 | 105040702911 | 德清縣人民法院 | 四級法官助理 | 127.6 | 2 | ||
24 | 許琦 | 105040702027 | 德清縣人民法院 | 四級法官助理 | 124.8 | 3 | ||
25 | 李冉 | 105040702323 | 德清縣人民法院 | 四級法官助理 | 122.2 | 4 | ||
26 | 吳怡 | 105040702012 | 德清縣人民法院 | 四級法官助理 | 122.2 | 4 | ||
27 | 高詩青 | 105040701515 | 德清縣人民法院 | 四級法官助理 | 109.9 | 6 | ||
28 | 任曉朋 | 105040702623 | 德清縣人民檢察院 | 四級檢察官助理及以下 | 1 | 119.8 | 1 | 德清縣人民檢察院 |
29 | 金迪 | 305040705423 | 德清縣自然資源行政執(zhí)法隊 | 自然資源執(zhí)法一級科員1 | 1 | 140.8 | 1 | 德清縣自然資源和規(guī)劃局 |
30 | 黃力 | 305040705909 | 德清縣自然資源行政執(zhí)法隊 | 自然資源執(zhí)法一級科員1 | 135.33 | 2 | ||
31 | 朱鵬 | 305040704607 | 德清縣自然資源行政執(zhí)法隊 | 自然資源執(zhí)法一級科員1 | 133.72 | 3 | ||
32 | 馮宗霞 | 305040705607 | 德清縣自然資源行政執(zhí)法隊 | 自然資源執(zhí)法一級科員2 | 1 | 143.91 | 1 | |
33 | 吳蕓 | 305040705907 | 德清縣自然資源行政執(zhí)法隊 | 自然資源執(zhí)法一級科員2 | 141.43 | 2 | ||
34 | 何思笑 | 305040704812 | 德清縣自然資源行政執(zhí)法隊 | 自然資源執(zhí)法一級科員2 | 138.83 | 3 | ||
35 | 張永健 | 305040704925 | 德清縣自然資源行政執(zhí)法隊 | 自然資源執(zhí)法一級科員3 | 1 | 137.2 | 1 | |
36 | 張濤 | 305040705918 | 德清縣自然資源行政執(zhí)法隊 | 自然資源執(zhí)法一級科員3 | 135.85 | 2 | ||
37 | 李進(jìn) | 305040704723 | 德清縣自然資源行政執(zhí)法隊 | 自然資源執(zhí)法一級科員3 | 135.2 | 3 | ||
38 | 歐真言 | 305040705512 | 德清縣自然資源行政執(zhí)法隊 | 自然資源執(zhí)法一級科員4 | 1 | 139.67 | 1 | |
39 | 唐詩葉 | 305040705114 | 德清縣自然資源行政執(zhí)法隊 | 自然資源執(zhí)法一級科員4 | 133.07 | 2 | ||
40 | 陳欣閣 | 305040705109 | 德清縣自然資源行政執(zhí)法隊 | 自然資源執(zhí)法一級科員4 | 129.96 | 3 | ||
41 | 曹越 | 305040705621 | 德清縣自然資源行政執(zhí)法隊 | 自然資源執(zhí)法一級科員5 | 1 | 139.11 | 1 | |
42 | 王軒 | 305040705428 | 德清縣自然資源行政執(zhí)法隊 | 自然資源執(zhí)法一級科員5 | 138.33 | 2 | ||
43 | 張君 | 305040705323 | 德清縣自然資源行政執(zhí)法隊 | 自然資源執(zhí)法一級科員5 | 135.22 | 3 | ||
44 | 沈翀 | 305040704902 | 德清縣衛(wèi)生健康行政執(zhí)法隊 | 衛(wèi)生健康行政執(zhí)法一級科員1 | 1 | 120.63 | 1 | 德清縣衛(wèi)生健康局 |
45 | 程文飛 | 305040704805 | 德清縣衛(wèi)生健康行政執(zhí)法隊 | 衛(wèi)生健康行政執(zhí)法一級科員1 | 118.93 | 2 | ||
46 | 徐凱玥 | 305040705821 | 德清縣衛(wèi)生健康行政執(zhí)法隊 | 衛(wèi)生健康行政執(zhí)法一級科員2 | 1 | 153.5 | 1 | |
47 | 徐易 | 305040705529 | 德清縣衛(wèi)生健康行政執(zhí)法隊 | 衛(wèi)生健康行政執(zhí)法一級科員2 | 137.83 | 2 | ||
48 | 陳欣 | 305040705616 | 德清縣衛(wèi)生健康行政執(zhí)法隊 | 衛(wèi)生健康行政執(zhí)法一級科員2 | 120.91 | 3 | ||
49 | 陸宇宸 | 305040704427 | 德清縣應(yīng)急管理行政執(zhí)法隊 | 行政執(zhí)法一級科員1 | 1 | 141.07 | 1 | 德清縣應(yīng)急管理局 |
50 | 卞家浩 | 305040704509 | 德清縣應(yīng)急管理行政執(zhí)法隊 | 行政執(zhí)法一級科員1 | 133.46 | 2 | ||
51 | 王奐龍 | 305040705728 | 德清縣應(yīng)急管理行政執(zhí)法隊 | 行政執(zhí)法一級科員1 | 129.87 | 3 | ||
52 | 陸梓萍 | 305040704417 | 德清縣應(yīng)急管理行政執(zhí)法隊 | 行政執(zhí)法一級科員2 | 1 | 143.7 | 1 | |
53 | 楊茂月 | 305040705521 | 德清縣應(yīng)急管理行政執(zhí)法隊 | 行政執(zhí)法一級科員2 | 141.93 | 2 | ||
54 | 師凡 | 305040704918 | 德清縣應(yīng)急管理行政執(zhí)法隊 | 行政執(zhí)法一級科員2 | 137.59 | 3 | ||
55 | 施卓明 | 305040704228 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員1 | 4 | 138.07 | 1 | 德清縣綜合行政執(zhí)法局 |
56 | 王嘉聞 | 305040703802 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員1 | 125.76 | 2 | ||
57 | 杜瑩罡 | 305040703620 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員1 | 122.89 | 3 | ||
58 | 江澤鯤 | 305040703418 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員1 | 122.65 | 4 | ||
59 | 蔡志豪 | 305040704008 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員1 | 122.39 | 5 | ||
60 | 楊凱 | 305040703801 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員1 | 122.15 | 6 | ||
61 | 余國慶 | 305040704130 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員1 | 121.63 | 7 | ||
62 | 肖挺 | 305040704011 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員1 | 119.78 | 8 | ||
63 | 陳凱 | 305040703722 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員1 | 115.41 | 9 | ||
64 | 錢浩杰 | 305040703824 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員1 | 113.57 | 10 | ||
65 | 黃承 | 305040703929 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員1 | 107.33 | 11 | ||
66 | 潘旻 | 305040703430 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員2 | 2 | 131.48 | 1 | |
67 | 姚心怡 | 305040703604 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員2 | 131.02 | 2 | ||
68 | 章朱凌云 | 305040703514 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員2 | 127.76 | 3 | ||
69 | 胡宇佳 | 305040704311 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員2 | 127.61 | 4 | ||
70 | 殷潔櫟 | 305040703708 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員2 | 124.52 | 5 | ||
71 | 楊陳歆 | 305040703603 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員2 | 124.17 | 6 | ||
72 | 顧向平 | 305040703409 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員2 | 123.67 | 7 | ||
73 | 周金淼 | 305040704208 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員2 | 123.54 | 8 | ||
74 | 范斌斌 | 305040704022 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員3 | 2 | 154.15 | 1 | |
75 | 章勇勇 | 305040703415 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員3 | 135.61 | 2 | ||
76 | 沈晨陽 | 305040704215 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員3 | 133.59 | 3 | ||
77 | 蔣忠偉 | 305040703512 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員3 | 132.63 | 4 | ||
78 | 許慧凱 | 305040704213 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員3 | 132.59 | 5 | ||
79 | 錢捷聰 | 305040703814 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員3 | 132.09 | 6 | ||
80 | 黃培杰 | 305040704016 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員3 | 131.22 | 7 | ||
81 | 王曉磊 | 305040703712 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員3 | 129.5 | 8 | ||
82 | 張丹彤 | 305040703909 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員4 | 1 | 144.07 | 1 | |
83 | 葉夢婷 | 305040703727 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員4 | 141.07 | 2 | ||
84 | 王思嘉 | 305040704303 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員4 | 140.59 | 3 | ||
85 | 壽艷妃 | 305040703706 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員4 | 139.85 | 4 | ||
86 | 陶俊 | 605010101317 | 德清縣公安局 | 公安信息化應(yīng)用與管理四級警長及以下1 | 4 | 61.28 | 1 | 德清縣公安局 |
87 | 馮周川 | 605010101506 | 德清縣公安局 | 公安信息化應(yīng)用與管理四級警長及以下1 | 61.18 | 2 | ||
88 | 程瀟 | 605010100801 | 德清縣公安局 | 公安信息化應(yīng)用與管理四級警長及以下1 | 61.09 | 3 | ||
89 | 倪斌華 | 605010101214 | 德清縣公安局 | 公安信息化應(yīng)用與管理四級警長及以下1 | 60.94 | 4 | ||
90 | 葛勇 | 605010101218 | 德清縣公安局 | 公安信息化應(yīng)用與管理四級警長及以下1 | 60.43 | 5 | ||
91 | 周昊 | 605010101003 | 德清縣公安局 | 公安信息化應(yīng)用與管理四級警長及以下1 | 60.19 | 6 | ||
92 | 鄭書睿 | 605010100913 | 德清縣公安局 | 公安信息化應(yīng)用與管理四級警長及以下1 | 60.14 | 7 | ||
93 | 呂傲 | 605010101508 | 德清縣公安局 | 公安信息化應(yīng)用與管理四級警長及以下1 | 59.81 | 8 | ||
94 | 祁華樂 | 605010100614 | 德清縣公安局 | 公安信息化應(yīng)用與管理四級警長及以下1 | 59.14 | 9 | ||
95 | 朱廣斌 | 605010101126 | 德清縣公安局 | 公安信息化應(yīng)用與管理四級警長及以下1 | 59.06 | 10 | ||
96 | 喬科研 | 605010100522 | 德清縣公安局 | 公安信息化應(yīng)用與管理四級警長及以下1 | 58.94 | 11 | ||
97 | 葉佳鋮 | 605010100807 | 德清縣公安局 | 公安信息化應(yīng)用與管理四級警長及以下1 | 58.72 | 12 | ||
98 | 馬輝 | 605010100520 | 德清縣公安局 | 公安信息化應(yīng)用與管理四級警長及以下2 | 1 | 62.9 | 1 | |
99 | 戴鑒豪 | 605010100506 | 德清縣公安局 | 公安執(zhí)法四級警長及以下3 | 1 | 58.51 | 1 | |
100 | 吳秋迪 | 605010100830 | 德清縣公安局 | 公安執(zhí)法四級警長及以下3 | 57.25 | 2 | ||
101 | 張浩宇 | 605010101528 | 德清縣公安局 | 公安執(zhí)法四級警長及以下3 | 50.97 | 3 | ||
102 | 高心雨 | 605010100708 | 德清縣公安局 | 公安文學(xué)四級警長及以下2 | 1 | 68.02 | 1 | |
103 | 謝慧美 | 605010101408 | 德清縣公安局 | 公安文學(xué)四級警長及以下2 | 64.04 | 2 | ||
104 | 泮雯怡 | 605010101711 | 德清縣公安局 | 公安文學(xué)四級警長及以下2 | 60.25 | 3 | ||
105 | 趙梓汝 | 605010101422 | 德清縣公安局 | 公安文學(xué)四級警長及以下2 | 59.92 | 4 | ||
106 | 陳袁彬 | 605010100926 | 德清縣公安局 | 公安交通運(yùn)輸與管理四級警長及以下 | 2 | 66.12 | 1 | |
107 | 馬齊蔚 | 605010101611 | 德清縣公安局 | 公安交通運(yùn)輸與管理四級警長及以下 | 55.46 | 2 | ||
108 | 周亦濤 | 605010101803 | 德清縣公安局 | 公安財務(wù)管理四級警長及以下 | 1 | 64.39 | 1 | |
109 | 魏樂源 | 605010100822 | 德清縣公安局 | 公安財務(wù)管理四級警長及以下 | 59.24 | 2 | ||
110 | 蔣鏞 | 605010100625 | 德清縣公安局 | 公安財務(wù)管理四級警長及以下 | 58.74 | 3 | ||
111 | 朱丹杰 | 605010101206 | 德清縣公安局 | 公安財務(wù)管理四級警長及以下 | 57.29 | 4 | ||
112 | 王燚煒 | 105040701913 | 德清縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管一級科員 | 1 | 135 | 1 | 德清縣市場監(jiān)督管理局 |
113 | 葛崢 | 105040702329 | 德清縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管一級科員 | 134.8 | 2 | ||
114 | 曹凌凱 | 105040700418 | 德清縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管一級科員 | 129.6 | 3 | ||
115 | 姚俊澤 | 305040704912 | 德清縣市場監(jiān)管行政執(zhí)法隊 | 市場監(jiān)管執(zhí)法一級科員1 | 3 | 142.54 | 1 | |
116 | 姚澤文 | 305040704824 | 德清縣市場監(jiān)管行政執(zhí)法隊 | 市場監(jiān)管執(zhí)法一級科員1 | 137.7 | 2 | ||
117 | 劉通 | 305040704416 | 德清縣市場監(jiān)管行政執(zhí)法隊 | 市場監(jiān)管執(zhí)法一級科員1 | 135.33 | 3 | ||
118 | 張澤鑫 | 305040705626 | 德清縣市場監(jiān)管行政執(zhí)法隊 | 市場監(jiān)管執(zhí)法一級科員1 | 133.35 | 4 | ||
119 | 王錦陽 | 305040704426 | 德清縣市場監(jiān)管行政執(zhí)法隊 | 市場監(jiān)管執(zhí)法一級科員1 | 131.59 | 5 | ||
120 | 高浩輝 | 305040704922 | 德清縣市場監(jiān)管行政執(zhí)法隊 | 市場監(jiān)管執(zhí)法一級科員1 | 128.63 | 6 | ||
121 | 魏思雯 | 305040705215 | 德清縣市場監(jiān)管行政執(zhí)法隊 | 市場監(jiān)管執(zhí)法一級科員2 | 1 | 144.57 | 1 | |
122 | 周思月 | 305040705004 | 德清縣市場監(jiān)管行政執(zhí)法隊 | 市場監(jiān)管執(zhí)法一級科員2 | 138.33 | 2 | ||
123 | 劉一琳 | 305040704402 | 德清縣市場監(jiān)管行政執(zhí)法隊 | 市場監(jiān)管執(zhí)法一級科員2 | 132.85 | 3 | ||
124 | 范義平 | 305040705510 | 德清縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法隊 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法一級科員1 | 2 | 144.54 | 1 | 德清縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
125 | 湯佳晨 | 305040704722 | 德清縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法隊 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法一級科員1 | 143.3 | 2 | ||
126 | 謝哲 | 305040705902 | 德清縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法隊 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法一級科員1 | 142.93 | 3 | ||
127 | 陳耀川 | 305040705128 | 德清縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法隊 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法一級科員1 | 142.41 | 4 | ||
128 | 吳智超 | 305040705816 | 德清縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法隊 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法一級科員1 | 142.17 | 5 | ||
129 | 鐘肖宏偉 | 305040705122 | 德清縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法隊 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法一級科員1 | 139.67 | 6 | ||
130 | 李思怡 | 305040705308 | 德清縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法隊 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法一級科員2 | 1 | 146.91 | 1 | |
131 | 陳建英 | 305040706005 | 德清縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法隊 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法一級科員2 | 140.7 | 2 | ||
132 | 李雯霞 | 305040705819 | 德清縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法隊 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法一級科員2 | 140.65 | 3 |
附件:2023年德清縣縣級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員入圍資格復(fù)審人員名單
↓↓↓↓2022年省公務(wù)員考試筆試產(chǎn)品推薦↓↓↓↓ | |||
2023省考 報名人數(shù) |
2023省考 筆試真題 |
2023省考 圖書 |
2023筆試 備考資料 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2023浙江公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印入口
2023浙江公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印流程
2023浙江公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印指南
2023浙江公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印須知
2023浙江公務(wù)員考試準(zhǔn)考證丟了
2023浙江公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印入口
貼心微信客服
貼心微博客服
上一篇:2023年浙江公務(wù)員考試紹興柯橋區(qū)資格復(fù)審、體能測評、面試等通知
下一篇:沒有了
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點(diǎn)贊數(shù)