海關報考15萬余人 黃埔海關最熱
截至2010年10月23日,海關系統(tǒng)通過資格審核人數(shù)共計156910人,競爭比例94:1。海關系統(tǒng)報考人數(shù)最多與競爭比例最高的部門都是黃埔海關,通過審核21427人,競爭比例253:1。
海關系統(tǒng)詳細報考情況如下:
部門名稱 | 招考人數(shù) | 通過資格審核人數(shù) | 競爭比例 |
黃埔海關 | 85 | 21472 | 252.6118 |
上海海關 | 140 | 21249 | 151.7786 |
深圳海關 | 80 | 11353 | 141.9125 |
杭州海關 | 106 | 10098 | 95.26415 |
拱北海關 | 65 | 8336 | 128.2462 |
廣州海關 | 70 | 7990 | 114.1429 |
寧波海關 | 48 | 7597 | 158.2708 |
福州海關 | 41 | 6733 | 164.2195 |
汕頭海關 | 41 | 5262 | 128.3415 |
重慶海關 | 60 | 4794 | 79.9 |
石家莊海關 | 60 | 4648 | 77.46667 |
北京海關 | 70 | 4241 | 60.58571 |
長春海關 | 32 | 4062 | 126.9375 |
廈門海關 | 41 | 3928 | 95.80488 |
青島海關 | 63 | 3837 | 60.90476 |
南寧海關 | 103 | 3696 | 35.8835 |
天津海關 | 54 | 2860 | 52.96296 |
江門海關 | 42 | 2855 | 67.97619 |
大連海關 | 52 | 2354 | 45.26923 |
昆明海關 | 64 | 2083 | 32.54688 |
南京海關 | 30 | 1925 | 64.16667 |
?诤jP | 25 | 1831 | 73.24 |
烏魯木齊海關 | 55 | 1775 | 32.27273 |
鄭州海關 | 20 | 1537 | 76.85 |
南昌海關 | 24 | 1396 | 58.16667 |
湛江海關 | 19 | 1343 | 70.68421 |
長沙海關 | 18 | 1214 | 67.44444 |
哈爾濱海關 | 23 | 1091 | 47.43478 |
西安海關 | 14 | 946 | 67.57143 |
合肥海關 | 14 | 853 | 60.92857 |
武漢海關 | 18 | 719 | 39.94444 |
呼和浩特海關 | 23 | 546 | 23.73913 |
沈陽海關 | 10 | 467 | 46.7 |
滿洲里海關 | 14 | 449 | 32.07143 |
成都海關 | 8 | 371 | 46.375 |
拉薩海關 | 18 | 306 | 17 |
貴陽海關 | 8 | 252 | 31.5 |
西寧海關 | 6 | 224 | 37.33333 |
銀川海關 | 5 | 110 | 22 |
蘭州海關 | 4 | 107 | 26.75 |
海關系統(tǒng)報考人數(shù)最多職位是上海海關副廳級隸屬海關稽查部門的風險管理職位(職位代碼0601002001),通過資格審核人數(shù)8008人,是2011年國考報名人數(shù)位列第二的職位。
海關系統(tǒng)報名人數(shù)最多的十大職位:
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 競爭比例 |
上海海關 | 副廳級隸屬海關稽查部門 | 風險管理 | 601002001 | 15 | 8008 | 533.8667 |
深圳海關 | 隸屬海關或辦事處 | 監(jiān)管 | 701101001 | 20 | 6908 | 345.4 |
黃埔海關 | 東莞地區(qū)隸屬單位 | 關稅 | 701001007 | 6 | 4617 | 769.5 |
上海海關 | 隸屬海關物流監(jiān)控部門 | 物流監(jiān)控 | 701004001 | 36 | 4567 | 126.8611 |
黃埔海關 | 東莞地區(qū)隸屬單位 | 監(jiān)管 | 701001005 | 6 | 3959 | 659.8333 |
黃埔海關 | 東莞地區(qū)隸屬單位 | 審單 | 701001008 | 6 | 3895 | 649.1667 |
上海海關 | 副廳級隸屬海關辦公綜合部門 | 辦公綜合 | 601001001 | 4 | 3627 | 906.75 |
拱北海關 | 隸屬海關 | 監(jiān)管(五) | 701001012 | 8 | 3027 | 378.375 |
上海海關 | 隸屬海關通關業(yè)務部門 | 通關管理 | 701003001 | 36 | 2710 | 75.27778 |
黃埔海關 | 東莞地區(qū)隸屬單位 | 稽核 | 701001006 | 6 | 2659 | 443.1667 |
海關系統(tǒng)競爭最激烈的職位同樣屬于上海海關,是上海海關副廳級隸屬海關辦公綜合部門的辦公綜合職位(職位代碼0601001001),競爭比例是907:1。
海關系統(tǒng)競爭最激烈的十大職位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 競爭比例 |
上海海關 | 副廳級隸屬海關辦公綜合部門 | 辦公綜合 | 601001001 | 4 | 3627 | 906.75 |
杭州海關 | 隸屬海關 | 海關監(jiān)管(一) | 701001017 | 1 | 817 | 817 |
黃埔海關 | 東莞地區(qū)隸屬單位 | 關稅 | 701001007 | 6 | 4617 | 769.5 |
寧波海關 | 隸屬海關緝私分局 | 綜合 | 701002005 | 1 | 679 | 679 |
黃埔海關 | 東莞地區(qū)隸屬單位 | 監(jiān)管 | 701001005 | 6 | 3959 | 659.8333 |
黃埔海關 | 東莞地區(qū)隸屬單位 | 審單 | 701001008 | 6 | 3895 | 649.1667 |
寧波海關 | 隸屬海關 | 監(jiān)管 | 701001005 | 3 | 1823 | 607.6667 |
廈門海關 | 東山海關 | 現(xiàn)場監(jiān)管 | 701003002 | 1 | 599 | 599 |
長春海關 | 長白海關 | 文秘 | 703010001 | 1 | 581 | 581 |
上海海關 | 副廳級隸屬海關稽查部門 | 風險管理 | 601002001 | 15 | 8008 | 533.8667 |
(責任編輯:admin)
更多關于 國考 的內容:
更多關于 2011國家公務員考試 的內容:
- 2011.12.112011國家公務員考試面試名單、面試分數(shù)
- 2011.10.122012國家公務員考試內容
- 2011.10.12中央機關及其直屬機構2012年度考試錄用公務員公告
- 2011.10.012011國家公務員考試筆試最低合格分數(shù)線
- 2011.05.112011中央國家公務員調劑系統(tǒng):bm.scs.gov.cn/tj2011
- 2011.05.11中央機關2011年考試錄用公務員調劑系統(tǒng)