2021-10-15 18:53 來源: 浙江分院
進(jìn)入閱讀模式
國考報(bào)名的號(hào)角聲已經(jīng)響起,截止10月15日12:00,2022年國家公務(wù)員考試浙江地區(qū)職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為3223人,其中無人報(bào)考的崗位有杭州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警、寧波海事局一級行政執(zhí)法員(一)、舟山海事局一級行政執(zhí)法員(一)、舟山海關(guān)植物檢疫一級行政執(zhí)法員、臺(tái)州海關(guān)動(dòng)物檢疫四級主辦及以下等400個(gè)崗位。
以下是浙江地區(qū)報(bào)名第1日無人報(bào)考崗位的情況(截止時(shí)間為15日12:00,按地區(qū)進(jìn)行分類)
杭州:
排名 | 工作地點(diǎn) | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
1 | 杭州市 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 杭州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 2 | 0 |
2 | 杭州市 | 浙江海事局 | 浙江海事局 | 船員考試中心一級主任科員(一) | 1 | 0 |
3 | 杭州市 | 浙江海事局 | 浙江海事局 | 船員考試中心一級主任科員(二) | 1 | 0 |
4 | 杭州市 | 浙江海事局 | 杭州海事局 | 杭州海事局一級行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 |
5 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級主任科員及以下 | 2 | 0 |
6 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局 | 一級主任科員及以下(一) | 2 | 0 |
7 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市稅務(wù)局稽查局 | 一級主任科員及以下(一) | 1 | 0 |
8 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市稅務(wù)局稽查局 | 一級主任科員及以下(二) | 1 | 0 |
9 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市稅務(wù)局第二稽查局 | 一級主任科員及以下(一) | 3 | 0 |
10 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市稅務(wù)局第二稽查局 | 一級主任科員及以下(二) | 3 | 0 |
11 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市稅務(wù)局第三稽查局 | 一級主任科員及以下(一) | 3 | 0 |
12 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市稅務(wù)局第三稽查局 | 一級主任科員及以下(二) | 3 | 0 |
13 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市稅務(wù)局第三稽查局 | 一級主任科員及以下(三) | 2 | 0 |
14 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市上城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 3 | 0 |
15 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市上城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 2 | 0 |
16 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市拱墅區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 |
17 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市拱墅區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
18 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市拱墅區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 |
19 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市拱墅區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 0 |
20 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市拱墅區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 2 | 0 |
21 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市拱墅區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 2 | 0 |
22 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市拱墅區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 2 | 0 |
23 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市拱墅區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 2 | 0 |
24 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市西湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 |
25 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市西湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
26 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市西湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 3 | 0 |
27 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市西湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 3 | 0 |
28 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市西湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 0 |
29 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市西湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 2 | 0 |
30 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市濱江區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 |
31 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市濱江區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
32 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市濱江區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
33 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市蕭山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 4 | 0 |
34 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市蕭山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 4 | 0 |
35 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市蕭山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
36 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市蕭山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 |
37 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市余杭區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
38 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市余杭區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 3 | 0 |
39 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市余杭區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 3 | 0 |
40 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市余杭區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 0 |
41 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市余杭區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 2 | 0 |
42 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市余杭區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 2 | 0 |
43 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市臨平區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 |
44 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市臨平區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
45 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市臨平區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
46 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市錢塘區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
47 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市錢塘區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 0 |
48 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市錢塘區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
49 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市富陽區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 |
50 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市富陽區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
51 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市臨安區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
52 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市臨安區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 0 |
53 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市臨安區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 4 | 0 |
54 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市臨安區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 4 | 0 |
55 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市臨安區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 0 |
56 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 |
57 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 1 | 0 |
58 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 1 | 0 |
59 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局建德市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
60 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局建德市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 0 |
61 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局建德市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 3 | 0 |
62 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局建德市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 3 | 0 |
63 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局建德市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 0 |
64 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局桐廬縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 |
65 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局桐廬縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
66 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局淳安縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 |
67 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局淳安縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
68 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局淳安縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 |
69 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局淳安縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 0 |
70 | 杭州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 第四稅務(wù)分局一級主任科員及以下(二) | 1 | 0 |
71 | 杭州市 | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 浙江調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級主任科員及以下(3) | 1 | 0 |
72 | 杭州市 | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 杭州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級主任科員及以下(2) | 1 | 0 |
73 | 杭州市 | 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 淳安銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
74 | 杭州市 | 浙江省地震局 | 浙江省地震局 | 綜合處室一級主任科員及以下 | 2 | 0 |
75 | 杭州市 | 浙江省地震局 | 浙江省地震局 | 監(jiān)測預(yù)報(bào)與科技處(應(yīng)急服務(wù)處)一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
湖州:
排名 | 工作地點(diǎn) | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
1 | 湖州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局湖州市稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 |
2 | 湖州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局湖州市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 |
3 | 湖州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局湖州市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
4 | 湖州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局湖州市吳興區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
5 | 湖州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局湖州市吳興區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 1 | 0 |
6 | 湖州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局湖州市南潯區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 0 |
7 | 湖州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局湖州市南潯區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 3 | 0 |
8 | 湖州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局湖州市南潯區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 3 | 0 |
9 | 湖州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局湖州市南潯區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 2 | 0 |
10 | 湖州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局德清縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 |
11 | 湖州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局德清縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
12 | 湖州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局德清縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 |
13 | 湖州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局德清縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 0 |
14 | 湖州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局長興縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 |
15 | 湖州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局長興縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
16 | 湖州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局長興縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 1 | 0 |
17 | 湖州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局長興縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 1 | 0 |
18 | 湖州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局安吉縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 |
19 | 湖州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局安吉縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
20 | 湖州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局安吉縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 1 | 0 |
21 | 湖州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局安吉縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 1 | 0 |
22 | 湖州市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局安吉縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 1 | 0 |
23 | 湖州市 | 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 湖州銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
嘉興:
排名 | 工作地點(diǎn) | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
1 | 嘉興市 | 浙江海事局 | 嘉興海事局 | 嘉興海事局一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
2 | 嘉興市 | 浙江海事局 | 嘉興海事局 | 嘉興海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
3 | 嘉興市 | 浙江省消防救援總隊(duì) | 浙江消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 浙江省消防救援總隊(duì)嘉興市支隊(duì)管理指揮崗位 | 1 | 0 |
4 | 嘉興市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局嘉興市南湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 |
5 | 嘉興市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局嘉興市南湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
6 | 嘉興市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局嘉興市南湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 4 | 0 |
7 | 嘉興市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局嘉興市南湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 1 | 0 |
8 | 嘉興市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局嘉興市秀洲區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 |
9 | 嘉興市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局嘉興市秀洲區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
10 | 嘉興市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局嘉興市秀洲區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 |
11 | 嘉興市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局嘉興市秀洲區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 0 |
12 | 嘉興市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局平湖市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 4 | 0 |
13 | 嘉興市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局平湖市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 1 | 0 |
14 | 嘉興市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局海寧市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
15 | 嘉興市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局海寧市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 0 |
16 | 嘉興市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局海寧市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 0 |
17 | 嘉興市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局桐鄉(xiāng)市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 4 | 0 |
18 | 嘉興市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局桐鄉(xiāng)市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 4 | 0 |
19 | 嘉興市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局桐鄉(xiāng)市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
20 | 嘉興市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局嘉善縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 |
21 | 嘉興市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局嘉善縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
22 | 嘉興市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局嘉善縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
23 | 嘉興市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局嘉善縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 |
24 | 嘉興市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局嘉善縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 0 |
25 | 嘉興市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局嘉善縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 2 | 0 |
26 | 嘉興市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局嘉善縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 2 | 0 |
27 | 嘉興市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局海鹽縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 4 | 0 |
28 | 嘉興市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局海鹽縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 4 | 0 |
29 | 嘉興市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局海鹽縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
30 | 嘉興市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局海鹽縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 1 | 0 |
31 | 嘉興市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局海鹽縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 0 |
32 | 嘉興市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局海鹽縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 2 | 0 |
33 | 嘉興市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
34 | 嘉興市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
35 | 嘉興市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 |
36 | 嘉興市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局嘉興綜合保稅區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 |
37 | 嘉興市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局嘉興綜合保稅區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
38 | 嘉興市 | 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 嘉興銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 2 | 0 |
39 | 嘉興市 | 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 嘉興銀保監(jiān)分局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 2 | 0 |
40 | 嘉興市 | 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 嘉興銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 2 | 0 |
41 | 嘉興市 | 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 嘉興銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 2 | 0 |
42 | 嘉興市 | 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 嘉興銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
43 | 嘉興市 | 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 嘉興銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 2 | 0 |
44 | 嘉興市 | 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 嘉興銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
45 | 嘉興市 | 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 嘉興銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
