2021-10-18 17:11 來(lái)源: 黑龍江分院
進(jìn)入閱讀模式
截止17點(diǎn),2022年國(guó)家公務(wù)員考試黑龍江地區(qū)職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為7684人,5913人過(guò)審。其中無(wú)人報(bào)考的崗位有國(guó)家稅務(wù)局、海關(guān)、鐵路公安局等。以下是黑龍江地區(qū)報(bào)名第4日無(wú)人報(bào)考崗位的情況。
表12022年國(guó)家公務(wù)員考試黑龍江省無(wú)人報(bào)名情況匯總(截止2021年10月18日)
地區(qū) | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 報(bào)名人數(shù) | 招考人數(shù) | ||
黑龍江 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 齊齊哈爾鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 0 | 3 | ||
黑龍江 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 齊齊哈爾鐵路公安處車站派出所民警 | 0 | 1 | ||
黑龍江 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 齊齊哈爾鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 0 | 3 | ||
黑龍江 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 佳木斯鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 黑龍江海事局 | 哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 | 1 | ||
黑龍江 | 黑龍江海事局 | 哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 0 | 1 | ||
黑龍江 | 黑龍江海事局 | 哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 0 | 1 | ||
黑龍江 | 黑龍江海事局 | 哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 0 | 1 | ||
黑龍江 | 黑龍江海事局 | 哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 0 | 1 | ||
黑龍江 | 黑龍江海事局 | 哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 0 | 1 | ||
黑龍江 | 黑龍江海事局 | 哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局一級(jí)主辦 | 0 | 1 | ||
黑龍江 | 黑龍江海事局 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 | 1 | ||
黑龍江 | 黑龍江海事局 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 黑龍江海事局 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 0 | 1 | ||
黑龍江 | 黑龍江海事局 | 雞西海事局 | 雞西海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 | 1 | ||
黑龍江 | 黑龍江海事局 | 雞西海事局 | 雞西海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 | 1 | ||
黑龍江 | 應(yīng)急管理部森林消防局大慶航空救援支隊(duì) | 森林消防局大慶航空救援支隊(duì) | 應(yīng)急管理部森林消防局大慶航空救援支隊(duì)所屬基層單位管理指揮崗位 | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 應(yīng)急管理部森林消防局大慶航空救援支隊(duì) | 森林消防局大慶航空救援支隊(duì) | 應(yīng)急管理部森林消防局大慶航空救援支隊(duì)所屬基層單位管理指揮崗位 | 0 | 1 | ||
黑龍江 | 黑龍江省消防救援總隊(duì) | 黑龍江消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 黑龍江省消防救援總隊(duì)伊春市支隊(duì)管理指揮崗位 | 0 | 1 | ||
黑龍江 | 黑龍江省消防救援總隊(duì) | 黑龍江消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 黑龍江省消防救援 | 總隊(duì)雙 | 鴨山市支隊(duì)管理指揮崗位 | 0 | 1 |
黑龍江 | 黑龍江省消防救援總隊(duì) | 黑龍江消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 黑龍江省消防救援總隊(duì)大興安嶺地區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 0 | 1 | ||
黑龍江 | 黑龍江省消防救援總隊(duì) | 黑龍江消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 黑龍江省消防救援總隊(duì)大興安嶺地區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 0 | 1 | ||
黑龍江 | 黑龍江省消防救援總隊(duì) | 黑龍江消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 黑龍江省消防救援總隊(duì)大興安嶺地區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 0 | 1 | ||
黑龍江 | 黑龍江省消防救援總隊(duì) | 黑龍江消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 黑龍江省消防救援總隊(duì)大興安嶺地區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 0 | 1 | ||
黑龍江 | 黑龍江省消防救援總隊(duì) | 黑龍江消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 黑龍江省消防救援總隊(duì)七臺(tái)河市支隊(duì)管理指揮崗位 | 0 | 1 | ||
黑龍江 | 黑龍江省消防救援總隊(duì) | 黑龍江消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 黑龍江省消防救援總隊(duì)大興安嶺地區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 0 | 3 | ||
黑龍江 | 黑龍江省森林消防總隊(duì) | 黑龍江森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì)(含直升機(jī)支隊(duì)) | 黑龍江省森林消防總隊(duì)黑河市支隊(duì)管理指揮崗位 | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 黑龍江省森林消防總隊(duì) | 黑龍江森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì)(含直升機(jī)支隊(duì)) | 黑龍江省森林消防總隊(duì)黑河市支隊(duì)管理指揮崗位 | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 黑龍江省森林消防總隊(duì) | 黑龍江森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì)(含直升機(jī)支隊(duì)) | 黑龍江省森林消防總隊(duì)黑河市支隊(duì)管理指揮崗位 | 0 | 1 | ||
黑龍江 | 黑龍江省森林消防總隊(duì) | 黑龍江森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì)(含直升機(jī)支隊(duì)) | 黑龍江省森林消防總隊(duì)伊春市支隊(duì)管理指揮崗位 | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 黑龍江省森林消防總隊(duì) | 黑龍江森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì)(含直升機(jī)支隊(duì)) | 黑龍江省森林消防總隊(duì)伊春市支隊(duì)管理指揮崗位 | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 黑龍江省森林消防總隊(duì) | 黑龍江森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì)(含直升機(jī)支隊(duì)) | 黑龍江省森林消防總隊(duì)佳木斯市支隊(duì)管理指揮崗位 | 0 | 1 | ||
黑龍江 | 黑龍江省森林消防總隊(duì) | 黑龍江森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì)(含直升機(jī)支隊(duì)) | 黑龍江省森林消防總隊(duì)佳木斯市支隊(duì)管理指揮崗位 | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 黑龍江省森林消防總隊(duì) | 黑龍江森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì)(含直升機(jī)支隊(duì)) | 黑龍江省森林消防總隊(duì)牡丹江市支隊(duì)管理指揮崗位 | 0 | 1 | ||
黑龍江 | 黑龍江省森林消防總隊(duì) | 黑龍江森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì)(含直升機(jī)支隊(duì)) | 黑龍江省森林消防總隊(duì)牡丹江市支隊(duì)管理指揮崗位 | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 黑龍江省森林消防總隊(duì) | 黑龍江森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì)(含直升機(jī)支隊(duì)) | 黑龍江省森林消防總隊(duì)大興安嶺地區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 黑龍江省森林消防總隊(duì) | 黑龍江森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì)(含直升機(jī)支隊(duì)) | 黑龍江省森林消防總隊(duì)大興安嶺地區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 哈爾濱海關(guān) | 撫遠(yuǎn)海關(guān) | 統(tǒng)計(jì)一級(jí)行政執(zhí)法員 | 0 | 1 | ||
黑龍江 | 哈爾濱海關(guān) | 虎林海關(guān) | 動(dòng)植物檢疫四級(jí)主辦及以下 | 0 | 1 | ||
黑龍江 | 哈爾濱海關(guān) | 蘿 | 北海關(guān) | 動(dòng)植物檢疫四級(jí)主辦及以下 | 0 | 1 | |
黑龍江 | 哈爾濱海關(guān) | 黑河海關(guān) | 財(cái)務(wù)四級(jí)主辦及以下 | 0 | 1 | ||
黑龍江 | 哈爾濱海關(guān) | 漠河海關(guān) | 動(dòng)植物檢疫一級(jí)行政執(zhí)法員 | 0 | 1 | ||
黑龍江 | 哈爾濱海關(guān) | 漠河海關(guān) | 統(tǒng)計(jì)一級(jí)行政執(zhí)法員 | 0 | 1 | ||
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局方正縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局五常市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局延壽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局巴彥縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局木蘭縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局通河縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局克山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局克東縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局牡丹江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局佳木斯市郊區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局富錦市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 | 3 | ||
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局樺南縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局 | 肇 | 州縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 0 | 2 |
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局肇源縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局林甸縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局雞西市興凱湖稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 | 3 | ||
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù) | 總局雙 | 鴨山市嶺東區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 0 | 3 |
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù) | 總局雙 | 鴨山市寶山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 0 | 3 |
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù) | 總局雙 | 鴨山市寶山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 0 | 3 |
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局饒河縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局伊春市金林區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 | 3 | ||
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局湯旺縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 | 3 | ||
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局湯旺縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局豐林縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 0 | 3 | ||
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局豐林縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù) | 總局南岔縣 | 稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 0 | 2 |
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù) | 總局南岔縣 | 稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 0 | 2 |
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大 | 箐 | 山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 0 | 2 |
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局七臺(tái)河市 | 桃山區(qū) | 稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 0 | 2 |
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局七臺(tái)河市新興區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局七臺(tái)河市茄子河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局七臺(tái)河市茄子河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 0 | 3 | ||
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局勃利縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局鶴崗市興安區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 | 3 | ||
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蘿北縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局綏濱縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北安市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局孫吳縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大興安嶺地區(qū)松嶺區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大興安嶺地區(qū)新林區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大興安嶺地區(qū)新林區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大興安嶺 | 地區(qū)呼中區(qū) | 稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 | 3 |
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大興安嶺 | 地區(qū)呼中區(qū) | 稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 0 | 3 |
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大興安嶺 | 地區(qū)呼中區(qū) | 稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 0 | 2 |
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局漠河市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局呼瑪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 0 | 3 | ||
黑龍江 | 黑龍江省氣象局 | 黑龍江省哈爾濱市通河縣氣象局 | 防災(zāi) | 減災(zāi)科 | 一級(jí)科員及以下 | 0 | 1 |
黑龍江 | 黑龍江省氣象局 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)新林區(qū)氣象局 | 防災(zāi) | 減災(zāi)科 | 一級(jí)科員及以下 | 0 | 1 |
黑龍江 | 黑龍江省氣象局 | 黑龍江省雞西市虎林市氣象局 | 防災(zāi) | 減災(zāi)科 | 一級(jí)科員及以下 | 0 | 1 |
黑龍江 | 黑龍江省氣象局 | 黑龍江省雙鴨山市氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)科(審計(jì)科)一級(jí)科員及以下 | 0 | 1 | ||
黑龍江 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 黑河銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 0 | 2 | ||
黑龍江 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 佳木斯鐵路公安處車站派出所民警 | 1 | 3 | ||
黑龍江 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 佳木斯鐵路公安處車站派出所民警 | 1 | 3 | ||
黑龍江 | 黑龍江海事局 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 1 | 2 | ||
黑龍江 | 黑龍江海事局 | 伊春海事局 | 伊春海事局一級(jí)行政執(zhí)法員 | 1 | 2 | ||
黑龍江 | 應(yīng)急管理部森林消防局大慶航空救援支隊(duì) | 森林消防局大慶航空救援支隊(duì) | 應(yīng)急管理部森林消防局大慶航空救援支隊(duì)所屬基層單位管理指揮崗位 | 1 | 1 | ||
黑龍江 | 應(yīng)急管理部森林消防局大慶航空救援支隊(duì) | 森林消防局大慶航空救援支隊(duì) | 應(yīng)急管理部森林消防局大慶航空救援支隊(duì)所屬基層單位管理指揮崗位 | 1 | 1 |
就目前看,總共有183個(gè)職位無(wú)人報(bào)名。
推薦閱讀:2022國(guó)家公務(wù)員考試全國(guó)各考區(qū)報(bào)名第四日數(shù)據(jù)分析匯總
換一換