2021-10-18 19:41 來(lái)源: 廣西分院
進(jìn)入閱讀模式
國(guó)考廣西省第 四 日無(wú)人報(bào)考崗位 :
截至202 1 年10月1 8 日下午14:00仍有 72 個(gè) 崗 位暫時(shí)無(wú)人申報(bào),昨日為 125 個(gè),環(huán)比下降 42.4 % 。
以下是 無(wú)人報(bào)考崗位的 基本 情況。 LINK Excel.Sheet.12 C:\Users\zxche\Desktop\每日軟文\2021年10月18日軟文\10月18日國(guó)考報(bào)名動(dòng)態(tài).xlsx 無(wú)人崗位!R2C2:R73C6 a f 5 h * MERGEFORMAT
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | |||
南寧鐵路公安局 | 南寧鐵路公安局 | 柳州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 2 | 0 | |||
南寧鐵路公安局 | 南寧鐵路公安局 | 柳州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 1 | 0 | |||
南寧海關(guān)緝私局 | 南寧海關(guān)緝私局 | 北海海關(guān)緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1 | 0 | |||
南寧海關(guān)緝私局 | 南寧海關(guān)緝私局 | 欽州海關(guān)緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1 | 0 | |||
南寧海關(guān)緝私局 | 南寧海關(guān)緝私局 | 憑祥海關(guān)緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1 | 0 | |||
南寧海關(guān)緝私局 | 南寧海關(guān)緝私局 | 水口海關(guān)緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1 | 0 | |||
南寧海關(guān)緝私局 | 南寧海關(guān)緝私局 | 龍邦海關(guān)緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1 | 0 | |||
南寧海關(guān)緝私局 | 南寧海關(guān)緝私局 | 梧州海關(guān)緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1 | 0 | |||
南寧海關(guān)緝私局 | 南寧海關(guān)緝私局 | 貴港海關(guān)緝私分 | 局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1 | 0 | ||
南寧海關(guān)緝私局 | 南寧海關(guān)緝私局 | 柳州海關(guān)緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1 | 0 | |||
南寧海關(guān)緝私局 | 南寧海關(guān)緝私局 | 柳州海關(guān)緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1 | 0 | |||
南寧海關(guān)緝私局 | 南寧海關(guān)緝私局 | 桂林海關(guān)緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1 | 0 | |||
廣西海事局 | 南寧海事局 | 南寧海事局一級(jí)主辦 | 1 | 0 | |||
廣西海事局 | 防城港海事局 | 防城港海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 | |||
廣西海事局 | 防城港海事局 | 防城港海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 1 | 0 | |||
廣西海事局 | 防城港海事局 | 防城港海事局一級(jí)主辦 | 1 | 0 | |||
廣西海事局 | 梧州海事局 | 梧州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 1 | 0 | |||
廣西海事局 | 梧州海事局 | 梧州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 1 | 0 | |||
廣西海事局 | 來(lái)賓海事局 | 來(lái)賓海事局一級(jí)行政執(zhí)法員 | (一) | 1 | 0 | ||
南寧海關(guān) | 南寧海關(guān) | 衛(wèi)生檢疫一級(jí)主管及以下 | 1 | 0 | |||
南寧海關(guān) | 友誼關(guān)海關(guān) | 衛(wèi)生檢疫一級(jí)行政執(zhí)法員 | 1 | 0 | |||
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局柳州市柳江區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 | |||
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局全州縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 | |||
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局龍勝各族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 | |||
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局平樂(lè)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 | |||
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局梧州市長(zhǎng)洲區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 | |||
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蒙山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 | |||
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局靈山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 | 0 | |||
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局玉林市福綿區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 | |||
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局玉林市福綿區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 | |||
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局德?h稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 | |||
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局南丹縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 1 | 0 | |||
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天峨縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 1 | 0 | |||
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局金秀瑤族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 4 | 0 | |||
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合山市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 | |||
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧明縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 | |||
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局龍州縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 | |||
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 東興出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(五) | 1 | 0 | |||
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 東興出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(六) | 1 | 0 | |||
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 水口關(guān)出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 2 | 0 | |||
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 水口關(guān)出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(六) | 1 | 0 | |||
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 平孟出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 1 | 0 | |||
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 平孟出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(四) | 1 | 0 | |||
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 愛店出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(一) | 2 | 0 | |||
國(guó)家移民管理局東興遣返中心 | 國(guó)家移民管理局東興遣返中心 | 憑祥遣返站警務(wù)技術(shù)一級(jí)主管及以下 | 1 | 0 | |||
中國(guó)民用航空局中南地區(qū)管理局 | 中國(guó)民用航空廣西安全監(jiān)督管理局 | 空中交通管理處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | |||
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 南寧調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 0 | |||
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 北海調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 | 1 | 0 | |||
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 貴港調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 | 1 | 0 | |||
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 賀州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 | 2 | 0 | |||
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 上林調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 0 | |||
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 橫州調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 0 | |||
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查 | 總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西 | 調(diào)查總隊(duì) | 鹿寨調(diào)查隊(duì)一級(jí) | 科員 | 1 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 全州調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 0 | |||
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 興安縣調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 0 | |||
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 合浦調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 0 | |||
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 田林調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 2 | 0 | |||
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 靖西調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 1 | 0 | |||
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 環(huán)江調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(1) | 1 | 0 | |||
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 扶綏調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 0 | |||
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) | 大新調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 0 | |||
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 隆安銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | |||
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 桂林銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | |||
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 陽(yáng)朔銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | |||
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 永福銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | |||
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 全州銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | |||
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 西林銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | |||
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 南丹銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | |||
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 南丹銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | |||
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 環(huán)江銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | |||
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 東蘭銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | |||
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 防城港銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 0 |
表中無(wú)人報(bào)考的 四 大部門是 國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì)、南寧海關(guān)緝私局 、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局。 這些崗位 無(wú)人報(bào)考的 主要 原因是應(yīng)屆畢業(yè)生限制、四級(jí)限制、戶籍限制 和 專業(yè)限制 等 。
今天 是國(guó)考報(bào)名的第 四 天 , 無(wú)人報(bào)考崗位數(shù)還是相對(duì)較多,首要原因是大部分學(xué)生處于糾結(jié) 和 觀望轉(zhuǎn)態(tài) 。 建議考生可以咨詢?nèi)A圖教育的老師 ,進(jìn)行針對(duì)性的報(bào)考指導(dǎo) , 避免浪費(fèi)太多的時(shí)間, 還是要 把更多的時(shí)間留在備考上。
換一換