2023-03-13 14:08 來源: 華圖教育
進入閱讀模式
>>>>>>2023年上海公務員面試考前沖刺夜
2023上海公務員報崗將于2月24日18時截止,筆試合格的小伙伴一定不要錯過報崗機會,特別是那些觀望的考生,要抓緊時間報名崗位了哦,在系統(tǒng)關閉之前,所提交的崗位沒有審核通過,還有機會改報其他崗位。華圖教育溫馨提醒:建議大家都選擇服從調劑,確保在首批面試名單以及調劑公告發(fā)布后,如果自己沒有進面試,還有機會進行調劑報名。
一、截止2月23日16時,各類別及專業(yè)課數(shù)據(jù)詳情
考試類別 | 專業(yè)類別 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 報錄比 |
參公(A類) | 財經 | 19 | 24 | 8 | 1.3 |
城市建設 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |
衛(wèi)生健康 | 10 | - | - | - | |
信息技術 | 6 | 2 | 1 | 0.3 | |
政法 | 15 | - | - | - | |
綜合管理 | 37 | 45 | 17 | 1.2 | |
公務員(A類) | 財經 | 31 | 83 | 16 | 2.7 |
城市建設 | 37 | 54 | 8 | 1.5 | |
衛(wèi)生健康 | 39 | - | - | - | |
信息技術 | 13 | 35 | 5 | 2.7 | |
政法 | 20 | - | - | - | |
綜合管理 | 166 | 367 | 58 | 2.2 | |
考試類別 | 專業(yè)類別 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 競爭比 |
參公(B類) | 財經 | 25 | - | - | |
城市建設 | 10 | - | - | - | |
衛(wèi)生健康 | 46 | - | - | - | |
信息技術 | 8 | - | - | - | |
政法 | 28 | 22 | 8 | 0.8 | |
綜合管理 | 144 | 101 | 55 | 0.7 | |
公務員(B類) | 財經 | 68 | - | - | - |
城市建設 | 70 | - | - | - | |
衛(wèi)生健康 | 10 | - | - | - | |
信息技術 | 62 | - | - | - | |
政法 | 340 | 658 | 235 | 1.9 | |
政法-警察類 | 825 | 2024 | 1376 | 2.5 | |
綜合管理 | 500 | 618 | 229 | 1.2 |
二、報錄比前十崗位詳情
專業(yè)類別 | 考試類別 | 招錄機關 | 單位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 待審核人 數(shù) | 競爭比 |
財經 | 公務員(A類) | 中共上海市金融工作委員會、上海市地方金融監(jiān)督管理局 | 業(yè)務處室 | 23020185 | 1 | 33 | 2 | 13 | 33 |
綜合管理 | 公務員(A類) | 上海市國有資產監(jiān)督管理委員會 | 機關內設處室 | 23020186 | 3 | 39 | 4 | 23 | 13 |
綜合管理 | 公務員(B類) | 上海市長寧區(qū) | 上海市長寧區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 23020533 | 1 | 10 | 5 | 3 | 10 |
財經 | 公務員(A類) | 上海虹橋國際中央商務區(qū)管委會 | 產業(yè)發(fā)展處 | 23020238 | 1 | 9 | 4 | 4 | 9 |
綜合管理 | 公務員(A類) | 上海市發(fā)展和改革委員會 | 業(yè)務處室 | 23020033 | 4 | 36 | 0 | 32 | 9 |
綜合管理 | 公務員(A類) | 上海推進科技創(chuàng)新中心建設辦公室 | 科創(chuàng)協(xié)調處 | 23020239 | 1 | 9 | 0 | 6 | 9 |
綜合管理 | 公務員(A類) | 上海市靜安區(qū) | 上海市靜安區(qū)財政局/辦公室 | 23020631 | 1 | 9 | 0 | 7 | 9 |
政法-警察類 | 公務員(B類) | 上海市公安局 | 普陀分局 | 23020067 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 |
財經 | 公務員(A類) | 上海市閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)財政局/金融服務科 | 23020775 | 1 | 8 | 0 | 6 | 8 |
信息技術 | 公務員(A類) | 中共上海市教育衛(wèi)生工作委員會、上海市教育委員會 | 信息化工作處 | 23020046 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 |
三、A類-綜合管理報錄比前十崗位
考試類別 | 招錄機關 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 待審核人 數(shù) | 競爭比 |
公務員(A類) | 上海市國有資產監(jiān)督管理委員會 | 3 | 39 | 4 | 23 | 13 |
公務員(A類) | 上海市發(fā)展和改革委員會 | 4 | 36 | 0 | 32 | 9 |
公務員(A類) | 上海推進科技創(chuàng)新中心建設辦公室 | 1 | 9 | 0 | 6 | 9 |
公務員(A類) | 上海市靜安區(qū) | 1 | 9 | 0 | 7 | 9 |
公務員(A類) | 中共上海市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 2 | 14 | 0 | 7 | 7 |
公務員(A類) | 中共上海市城鄉(xiāng)建設和交通工作委員會、上海市住房和城鄉(xiāng)建設管理委員會 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 |
公務員(A類) | 上海市黃浦區(qū) | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 |
參公(A類) | 上海市紅十字會 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 |
公務員(A類) | 中共上海市委辦公廳 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 |
公務員(A類) | 上海市人民政府辦公廳 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 |
四、B類-綜合管理報錄比前十崗位
考試類別 | 單位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 待審核人 數(shù) | 競爭比 |
公務員(B類) | 上海市長寧區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 23020533 | 1 | 10 | 5 | 3 | 10 |
公務員(B類) | 上海市嘉定區(qū)人力資源和社會保障局/人才開發(fā)科 | 23020878 | 1 | 7 | 0 | 4 | 7 |
公務員(B類) | 上海市價格監(jiān)測與成本調查隊 | 23020032 | 2 | 12 | 1 | 7 | 6 |
公務員(B類) | 上海市長寧區(qū)教育局/校外培訓監(jiān)管科 | 23020547 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 |
公務員(B類) | 上海市靜安區(qū)教育局/辦公室 | 23020628 | 1 | 6 | 0 | 5 | 6 |
公務員(B類) | 上海市虹口區(qū)教育局/職業(yè)與終身教育科 | 23020654 | 1 | 6 | 0 | 4 | 6 |
公務員(B類) | 上海市松江區(qū)人力資源和社會保障局/辦公室 | 23020992 | 1 | 6 | 5 | 0 | 6 |
公務員(B類) | 上海市松江區(qū)文化和旅游局/市場管理科 | 23020996 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 |
公務員(B類) | 上海市青浦區(qū)教育局/辦公室 | 23021028 | 1 | 6 | 0 | 4 | 6 |
公務員(B類) | 上海市黃浦區(qū)商務委員會/貿易發(fā)展科 | 23020726 | 4 | 21 | 7 | 10 | 5.25 |
五、B類-政法類警察數(shù)據(jù)詳情
截止2月23日16時,各部門中,男性崗位上海司法局報錄比領先于上海市公安局,而女性崗位,跟往年競爭熱度排序還是維持上海市公安局大于上海市司法局大于上海市監(jiān)獄管理局
男性 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 報錄比 |
上海市公安局 | 424 | 1280 | 792 | 3.0 |
上海市監(jiān)獄管理局 | 276 | 416 | 302 | 1.5 |
上海市司法局 | 30 | 115 | 96 | 3.8 |
女性 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 報錄比 |
上海市公安局 | 44 | 155 | 147 | 3.5 |
上海市監(jiān)獄管理局 | 41 | 40 | 26 | 1.0 |
上海市司法局 | 10 | 18 | 13 | 1.8 |
六、B類-政法類數(shù)據(jù)詳情
上海市高級人民法院 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 報錄比 |
上海海事法院 | 1 | 3 | 0 | 3.0 |
上海市浦東新區(qū)人民法院 | 12 | 34 | 14 | 2.8 |
上海市第二中級人民法院 | 12 | 32 | 6 | 2.7 |
上海市虹口區(qū)人民法院 | 6 | 16 | 4 | 2.7 |
上海市嘉定區(qū)人民法院 | 7 | 15 | 7 | 2.1 |
上海市第一中級人民法院 | 10 | 21 | 14 | 2.1 |
上海市長寧區(qū)人民法院 | 8 | 15 | 4 | 1.9 |
上海市靜安區(qū)人民法院 | 6 | 11 | 0 | 1.8 |
上海市普陀區(qū)人民法院 | 6 | 11 | 2 | 1.8 |
上海市松江區(qū)人民法院 | 5 | 9 | 4 | 1.8 |
上海市黃浦區(qū)人民法院 | 9 | 16 | 8 | 1.8 |
上海市閔行區(qū)人民法院 | 9 | 16 | 11 | 1.8 |
上海市楊浦區(qū)人民法院 | 13 | 23 | 7 | 1.8 |
上海金融法院 | 2 | 3 | 1 | 1.5 |
上海市第三中級人民法院 (知產法院、鐵路中院) | 4 | 6 | 1 | 1.5 |
上海市崇明區(qū)人民法院 | 4 | 4 | 0 | 1.0 |
上海市寶山區(qū)人民法院 | 3 | 1 | 0 | 0.3 |
上海市奉賢區(qū)人民法院 | 3 | 1 | 1 | 0.3 |
上海市金山區(qū)人民法院 | 6 | 2 | 1 | 0.3 |
上海市徐匯區(qū)人民法院 | 3 | 1 | 1 | 0.3 |
上海鐵路運輸法院 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
總計 | 130 | 240 | 86 | 1.8 |
人民檢察院 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 報錄比 |
靜安區(qū)人民檢察院 | 8 | 31 | 15 | 3.9 |
嘉定區(qū)人民檢察院 | 3 | 11 | 2 | 3.7 |
徐匯區(qū)人民檢察院 | 6 | 21 | 9 | 3.5 |
普陀區(qū)人民檢察院 | 3 | 10 | 2 | 3.3 |
青浦區(qū)人民檢察院 | 5 | 16 | 8 | 3.2 |
浦東新區(qū)人民檢察院 | 10 | 31 | 13 | 3.1 |
松江區(qū)人民檢察院 | 5 | 15 | 1 | 3.0 |
寶山區(qū)人民檢察院 | 5 | 14 | 6 | 2.8 |
上海市人民檢察院 | 15 | 42 | 7 | 2.8 |
虹口區(qū)人民檢察院 | 3 | 8 | 3 | 2.7 |
閔行區(qū)人民檢察院 | 6 | 16 | 6 | 2.7 |
奉賢區(qū)人民檢察院 | 4 | 10 | 5 | 2.5 |
楊浦區(qū)人民檢察院 | 2 | 5 | 0 | 2.5 |
長寧區(qū)人民檢察院 | 3 | 5 | 0 | 1.7 |
黃浦區(qū)人民檢察院 | 3 | 4 | 2 | 1.3 |
上海市人民檢察院第一分院 | 6 | 8 | 5 | 1.3 |
上海市人民檢察院第二分院 | 7 | 9 | 0 | 1.3 |
上海市人民檢察院第三分院 (上海市人民檢察院鐵路運輸分院) | 5 | 6 | 0 | 1.2 |
崇明區(qū)人民檢察院 | 7 | 7 | 7 | 1.0 |
上海鐵路運輸檢察院 | 1 | 1 | 0 | 1.0 |
金山區(qū)人民檢察院 | 4 | 3 | 2 | 0.8 |
總計 | 111 | 273 | 93 | 2.5 |
下一篇
沒有了下一篇
沒有了