因在考核階段有“三支一扶”高校畢業(yè)生自愿放棄,按照省委組織部、省編辦等十部門《關(guān)于做好2015年全省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃實(shí)施工作的通知》文件精神,現(xiàn)對(duì)各縣區(qū)考核環(huán)節(jié)出現(xiàn)的崗位空缺進(jìn)行遞補(bǔ)。
請(qǐng)遞補(bǔ)進(jìn)入資格復(fù)審的“三支一扶”人員于2015年8月25日下午3:00到六安市人力資源市場(chǎng)(佛子嶺路政務(wù)中心向東100米)進(jìn)行資格復(fù)審并領(lǐng)取體檢通知書,考生應(yīng)攜帶本人有效身份證、畢業(yè)證(學(xué)位證)、筆試準(zhǔn)考證原件及復(fù)印件以及350元體檢費(fèi),領(lǐng)取《體檢通知書》,如不按時(shí)參加資格復(fù)審,視為自動(dòng)放棄。
聯(lián)系電話:0564-3376209
2015年度六安市“三支一扶”高校畢業(yè)生遞補(bǔ)體檢人員名單 | ||||||||
序號(hào) | 縣區(qū) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 崗位代碼 | 職業(yè)能力 | 綜合知識(shí) | 筆試成績 | 服務(wù)類型 |
1 | 霍山縣 | 1509010428 | 李廣明 | 090004 | 65 | 68 | 133 | 扶貧 |
2 | 霍山縣 | 1509010505 | 吳濤 | 090004 | 67 | 66 | 133 | 扶貧 |
3 | 金寨縣 | 1509012026 | 褚文婷 | 090007 | 65 | 65 | 130 | 扶貧 |
4 | 金寨縣 | 1509011613 | 甘正園 | 09007 | 60 | 68.5 | 128.5 | 扶貧 |
5 | 金寨縣 | 1509012012 | 王小運(yùn) | 09007 | 62 | 66.5 | 128.5 | 扶貧 |
6 | 金寨縣 | 1509012221 | 余小健 | 090007 | 63 | 65.5 | 128.5 | 扶貧 |
7 | 壽縣 | 1509012529 | 楊瀾 | 090008 | 66 | 61.5 | 127.5 | 支教 |
8 | 舒城縣 | 1509012910 | 胡宇飛 | 090009 | 66 | 71 | 137 | 支農(nóng) |
9 | 舒城縣 | 1509012724 | 金霏霏 | 090009 | 70 | 67 | 137 | 支農(nóng) |
10 | 舒城縣 | 1509014006 | 劉芳敏 | 090010 | 52 | 69.5 | 121.5 | 支農(nóng)-農(nóng)技 |
11 | 舒城縣 | 1509014011 | 李瑾 | 090010 | 61 | 57.5 | 118.5 | 支農(nóng)-農(nóng)技 |
12 | 裕安區(qū) | 1509014904 | 方玉昭 | 090014 | 61 | 72.5 | 133.5 | 扶貧 |
13 | 裕安區(qū) | 1509014120 | 姚德軍 | 090014 | 63 | 70 | 133 | 扶貧 |
14 | 裕安區(qū) | 1509014304 | 付緒鵬 | 090014 | 64 | 68.5 | 132.5 | 扶貧 |
15 | 裕安區(qū) | 1509014827 | 李旭冉 | 090014 | 75 | 57.5 | 132.5 | 扶貧 |
16 | 葉集試驗(yàn)區(qū) | 1509015421 | 孟祥翠 | 090015 | 67 | 63.5 | 130.5 | 扶貧 |
17 | 葉集試驗(yàn)區(qū) | 1509015501 | 徐正翠 | 090015 | 63 | 67 | 130 | 扶貧 |
18 | 霍邱縣 | 1509020423 | 湯玉悅 | 090017 | 54 | 54 | 108 | 支醫(yī) |
19 | 霍邱縣 | 1509020723 | 陳丹紅 | 090018 | 66 | 63.5 | 129.5 | 扶貧 |
20 | 金安區(qū) | 1509022501 | 陶行志 | 090019 | 76 | 61 | 137 | 支農(nóng) |
21 | 金安區(qū) | 1509022323 | 陸榮 | 090019 | 61 | 75.5 | 136.5 | 支農(nóng) |
22 | 金安區(qū) | 1509021112 | 朱倩雅 | 090019 | 74 | 62 | 136 | 支農(nóng) |
23 | 金安區(qū) | 1509021126 | 施麗麗 | 090019 | 62 | 73.5 | 135.5 | 支農(nóng) |
更多關(guān)于 安徽 的內(nèi)容:
更多關(guān)于 安徽六安三支一扶考試 三支一扶考試體檢 的內(nèi)容:
- 2015.07.292015安徽廬江三支一扶考試體檢復(fù)檢結(jié)果及人員名單
- 2015.07.062015安徽馬鞍山三支一扶考試體檢具體名單
- 2014.08.19安徽六安三支一扶遞補(bǔ)體檢合格名單
- 2014.05.142014年安徽六安市三支一扶招考公告