2016-05-25 11:42 三支一扶考試網(wǎng) http://m.vndl99.com/a/szyf/ 作者:華圖教育 來(lái)源:山西人事考試網(wǎng)
忻州市2016年“三支一扶”計(jì)劃服務(wù)崗位需求匯總表 | ||||||||||
服務(wù)單位 | 崗位名稱 | 服務(wù) 類別 | 所需 人數(shù) | 服務(wù)崗位要求 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 | 崗位描述 | 福利待遇 | ||
學(xué)歷 | 專業(yè) | 相關(guān)資格 | ||||||||
忻州市第一職業(yè)中學(xué)校 | 專技1 | 支教 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 工商管理 | 高中及以上教師資格證 | 18834061300 | 盧靜 | 職業(yè)教育教師 | 服務(wù)期滿考核合格在服務(wù)單位占編就業(yè) |
專技2 | 支教 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 財(cái)務(wù)管理 | 高中及以上教師資格證 | 職業(yè)教育教師 | ||||
忻府區(qū)高城學(xué)區(qū) | 專技1 | 支教 | 1 | 全日制專科及以上學(xué)歷 | 語(yǔ)文教育 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | |||
專技2 | 支教 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 音樂表演、音樂教育 | 初中及以上教師資格證 | 初中音樂教師 | ||||
忻府區(qū)溫村學(xué)區(qū) | 專技1 | 支教 | 1 | 全日制?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)教育 | 初中及以上教師資格證 | 初中英語(yǔ)教師 | |||
專技2 | 支教 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文學(xué) | 初中及以上教師資格證 | 初中語(yǔ)文教師 | ||||
忻府區(qū)莊磨衛(wèi)生院 | 專技1 | 支醫(yī) | 1 | 全日制?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 護(hù)理 | 護(hù)士資格證 | 護(hù)士 | |||
忻府區(qū)合索衛(wèi)生監(jiān)督站 | 專技1 | 支醫(yī) | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 | 食品檢驗(yàn)職業(yè)資格證 | 監(jiān)督員 | |||
忻府區(qū)奇村衛(wèi)生監(jiān)督站 | 專技1 | 支醫(yī) | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 食品質(zhì)量與安全、食品科學(xué)與工程 | 食品檢驗(yàn)職業(yè)資格證 | 18834061300 | 盧靜 | 監(jiān)督員 | 服務(wù)期滿考核合格在服務(wù)單位占編就業(yè) |
忻府區(qū)曹張鄉(xiāng)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 專技1 | 支農(nóng) | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 動(dòng)畫、繪畫 | 文化員 | ||||
專技2 | 支農(nóng) | 1 | 全日制?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 專業(yè)不限 | 經(jīng)管員 | |||||
忻府區(qū)高城鄉(xiāng)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 專技1 | 支農(nóng) | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 新聞學(xué)、新聞采編與制作 | 文化員 | ||||
專技2 | 支農(nóng) | 1 | 全日制?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)電算化 | 經(jīng)管員 | |||||
忻府區(qū)義井鄉(xiāng)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 專技1 | 支農(nóng) | 1 | 全日制專科及以上學(xué)歷 | 漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文學(xué) | 文秘資料員 | ||||
專技2 | 基層勞動(dòng)保障服務(wù)平臺(tái) | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 通信工程、信息管理與信息系統(tǒng) | 保障員 | |||||
專技3 | 支農(nóng) | 1 | 全日制?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 專業(yè)不限 | 農(nóng)機(jī)員 | |||||
忻府區(qū)合索鄉(xiāng)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 專技1 | 支農(nóng) | 1 | 全日制專科及以上學(xué)歷 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 經(jīng)管員 | ||||
忻府區(qū)莊磨鎮(zhèn)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 專技1 | 支農(nóng) | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 交通管理、園林 | 18834061300 | 盧靜 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 服務(wù)期滿考核合格在服務(wù)單位占編就業(yè) | |
專技2 | 支農(nóng) | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 專業(yè)不限 | 文化員 | |||||
忻府區(qū)豆羅鎮(zhèn)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 專技1 | 支農(nóng) | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 經(jīng)管員 | ||||
忻府區(qū)董村鎮(zhèn)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 專技1 | 支農(nóng) | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)管員 | ||||
專技2 | 支農(nóng) | 1 | 全日制?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子商務(wù) | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | |||||
忻府區(qū)西張鄉(xiāng)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 專技1 | 支農(nóng) | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 建筑設(shè)計(jì)技術(shù)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | ||||
忻府區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 專技1 | 其他 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 公共事業(yè)管理、公共管理 | 后勤管理 | ||||
忻府區(qū)九龍崗森林公園管理處 | 專技1 | 其他 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì) | 園林管理 |
(編輯:wangjian)
上一篇:2016年山西太原市三支一扶計(jì)劃服務(wù)崗位匯總表
下一篇:沒有了
華圖教育客戶端下載
提問人: | 2015-01-12 未解決
問你好,國(guó)考行測(cè)對(duì)了90道題左右,大概能得
提問人: | 2014-12-03 未解決
提問人: | 2014-12-01 未解決
問我報(bào)考的是黑龍江省發(fā)展和改革委員會(huì),請(qǐng)
提問人: | 2014-11-29 未解決