2016-12-08 13:31 三支一扶考試網(wǎng) http://m.vndl99.com/a/szyf/ 作者:互聯(lián)網(wǎng) 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
2016年彬縣農(nóng)村基層人才隊(duì)伍振興計(jì)劃公開(kāi)招聘各崗位面試人員綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考類(lèi)別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考專業(yè) | 簽號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 201630107012 | 席亞亭 | 教育 | 彬縣 | 思想政治教育 | 10 | 85.28 | 79.00 | 82.14 | 是 | |
2 | 201630107008 | 薛卜娟 | 教育 | 彬縣 | 思想政治教育 | 12 | 79.31 | 81.50 | 80.40 | 是 | |
3 | 201630107009 | 李琪 | 教育 | 彬縣 | 思想政治教育 | 9 | 77.14 | 81.30 | 79.22 | ||
4 | 201630107017 | 孫妍 | 教育 | 彬縣 | 思想政治教育 | 11 | 75.78 | 81.20 | 78.49 | ||
5 | 201630107010 | 張麗敏 | 教育 | 彬縣 | 思想政治教育 | 7 | 75.61 | 77.30 | 76.45 | ||
6 | 201630107016 | 李曉靜 | 教育 | 彬縣 | 思想政治教育 | 8 | 72.29 | 80.00 | 76.14 | ||
7 | 201630107022 | 魏西峰 | 教育 | 彬縣 | 物理學(xué) | 13 | 84.28 | 81.50 | 82.89 | 是 | |
8 | 201630107024 | 鄒敏哲 | 教育 | 彬縣 | 物理學(xué) | 16 | 79.41 | 82.96 | 81.18 | 是 | |
9 | 201630107023 | 郭超 | 教育 | 彬縣 | 物理學(xué) | 17 | 81.58 | 78.40 | 79.99 | ||
10 | 201630107020 | 付浩軍 | 教育 | 彬縣 | 物理學(xué) | 15 | 81.74 | 78.00 | 79.87 | ||
11 | 201630107021 | 成婷 | 教育 | 彬縣 | 物理學(xué) | 14 | 71.42 | 78.40 | 74.91 | ||
12 | 201630107018 | 徐照鋒 | 教育 | 彬縣 | 物理學(xué) | 78.72 | 缺考 | ||||
13 | 201630107027 | 劉旦 | 教育 | 彬縣 | 體育教育 | 3 | 84.48 | 79.70 | 82.09 | 是 | |
14 | 201630107103 | 郭磊 | 教育 | 彬縣 | 體育教育 | 4 | 69.24 | 83.20 | 76.22 | 是 | |
15 | 201630107028 | 薛軍軍 | 教育 | 彬縣 | 體育教育 | 2 | 70.19 | 81.50 | 75.84 | ||
16 | 201630107101 | 袁建剛 | 教育 | 彬縣 | 體育教育 | 5 | 70.84 | 76.90 | 73.87 | ||
17 | 201630107029 | 曹奇 | 教育 | 彬縣 | 體育教育 | 1 | 65.61 | 78.70 | 72.15 | ||
18 | 201630107102 | 鄒國(guó)強(qiáng) | 教育 | 彬縣 | 體育教育 | 6 | 60.05 | 75.00 | 67.52 | ||
19 | 201630107109 | 劉利彬 | 農(nóng)業(yè) | 彬縣 | 給排水科學(xué)與工程 | 23 | 79.80 | 80.22 | 80.01 | 是 | |
20 | 201630107108 | 楊淑娟 | 農(nóng)業(yè) | 彬縣 | 給排水科學(xué)與工程 | 4 | 60.74 | 79.80 | 70.27 | 是 | |
21 | 201630107107 | 張敏 | 農(nóng)業(yè) | 彬縣 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 70.57 | 77.40 | 面試最低分?jǐn)?shù)線79.80 | ||
22 | 201630107106 | 郭美麗 | 農(nóng)業(yè) | 彬縣 | 給排水科學(xué)與工程 | 34 | 66.35 | 77.20 | |||
23 | 201630107110 | 張強(qiáng) | 農(nóng)業(yè) | 彬縣 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 15 | 73.14 | 80.06 | 76.60 | 是 | |
24 | 201630107116 | 姚小亞 | 農(nóng)業(yè) | 彬縣 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 14 | 72.52 | 80.10 | 76.31 | ||
25 | 201630107113 | 趙瑩 | 農(nóng)業(yè) | 彬縣 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 31 | 70.18 | 78.60 | 74.39 | ||
26 | 201630107122 | 黃陽(yáng)軍 | 農(nóng)業(yè) | 彬縣 | 園林 | 9 | 75.22 | 77.90 | 76.56 | 是 | |
27 | 201630107123 | 豆坤亮 | 農(nóng)業(yè) | 彬縣 | 園林 | 11 | 70.47 | 76.12 | 73.29 | ||
28 | 201630107121 | 肖妮 | 農(nóng)業(yè) | 彬縣 | 園林 | 7 | 69.38 | 77.20 | 73.29 | ||
29 | 201630107129 | 紀(jì)文娟 | 農(nóng)業(yè) | 彬縣 | 土木工程 | 36 | 78.92 | 82.50 | 80.71 | 是 | |
30 | 201630107202 | 徐文強(qiáng) | 農(nóng)業(yè) | 彬縣 | 土木工程 | 5 | 77.68 | 80.60 | 79.14 | ||
31 | 201630107207 | 武亞?wèn)| | 農(nóng)業(yè) | 彬縣 | 土木工程 | 1 | 77.04 | 79.60 | 78.32 | ||
32 | 201630107212 | 白雯雯 | 農(nóng)業(yè) | 彬縣 | 財(cái)務(wù)管理 | 18 | 82.14 | 80.40 | 81.27 | 是 | |
33 | 201630107214 | 孫海龍 | 農(nóng)業(yè) | 彬縣 | 財(cái)務(wù)管理 | 20 | 78.96 | 83.30 | 81.13 | ||
34 | 201630107213 | 楊嵐 | 農(nóng)業(yè) | 彬縣 | 財(cái)務(wù)管理 | 27 | 78.47 | 80.80 | 79.63 | ||
35 | 201630107217 | 秦江輝 | 農(nóng)業(yè) | 彬縣 | 電子商務(wù) | 6 | 79.45 | 81.80 | 80.62 | 是 | |
36 | 201630107218 | 劉龍 | 農(nóng)業(yè) | 彬縣 | 電子商務(wù) | 8 | 74.04 | 80.80 | 77.42 | 是 | |
37 | 201630107216 | 鄭貝貝 | 農(nóng)業(yè) | 彬縣 | 電子商務(wù) | 17 | 68.52 | 77.70 | 73.11 | ||
38 | 201630107225 | 成倩倩 | 農(nóng)業(yè) | 彬縣 | 光電信息科學(xué)與工程 | 16 | 82.41 | 83.40 | 82.90 | 是 | |
39 | 201630107226 | 王丹 | 農(nóng)業(yè) | 彬縣 | 光電信息科學(xué)與工程 | 26 | 73.30 | 79.30 | 76.30 | ||
40 | 201630107229 | 彌澤銘 | 農(nóng)業(yè) | 彬縣 | 測(cè)繪工程 | 22 | 81.75 | 82.50 | 82.12 | 是 | |
41 | 201630107303 | 李小明 | 農(nóng)業(yè) | 彬縣 | 測(cè)繪工程 | 29 | 81.23 | 77.60 | 面試最低分?jǐn)?shù)線79.80 | ||
42 | 201630107227 | 郭冬冬 | 農(nóng)業(yè) | 彬縣 | 測(cè)繪工程 | 68.23 | 缺考 | ||||
43 | 201630107304 | 王芳娟 | 農(nóng)業(yè) | 彬縣 | 測(cè)繪工程 | 64.28 | 缺考 | ||||
44 | 201630107316 | 鄭明 | 農(nóng)業(yè) | 彬縣 | 工程管理 | 13 | 79.87 | 83.20 | 81.53 | 是 | |
45 | 201630107312 | 何遠(yuǎn) | 農(nóng)業(yè) | 彬縣 | 工程管理 | 3 | 81.84 | 78.40 | 80.12 | 是 | |
46 | 201630107313 | 楊鵬偉 | 農(nóng)業(yè) | 彬縣 | 工程管理 | 30 | 74.11 | 79.90 | 77.00 | ||
47 | 201630107314 | 楊陽(yáng) | 農(nóng)業(yè) | 彬縣 | 工程管理 | 21 | 73.51 | 79.40 | 76.45 | ||
48 | 201630107311 | 王康 | 農(nóng)業(yè) | 彬縣 | 工程管理 | 28 | 69.66 | 79.20 | 74.43 | ||
49 | 201630107307 | 王李淵 | 農(nóng)業(yè) | 彬縣 | 工程管理 | 32 | 69.31 | 76.60 | 72.95 |
(編輯:cbb)
上一篇:2016咸陽(yáng)涇陽(yáng)縣振興計(jì)劃招聘面試人員綜合成績(jī)及體檢考察安排通知
下一篇:沒(méi)有了
華圖教育客戶端下載
問(wèn)面試不能去,或者面試通過(guò)了也去不成,有
提問(wèn)人: | 2015-01-12 未解決
問(wèn)你好,國(guó)考行測(cè)對(duì)了90道題左右,大概能得
提問(wèn)人: | 2014-12-03 未解決
提問(wèn)人: | 2014-12-01 未解決
問(wèn)我報(bào)考的是黑龍江省發(fā)展和改革委員會(huì),請(qǐng)
提問(wèn)人: | 2014-11-29 未解決