華圖教育
華圖教育官方微信:huatuv
立即關(guān)注2017-07-26 10:23 三支一扶考試網(wǎng) http://m.vndl99.com/a/szyf/ 作者:青海人事考試信息網(wǎng) 來(lái)源:青海人事考試信息網(wǎng)
2017年青海省“三支一扶”招募計(jì)劃公告已經(jīng)于7月10日在青海人事考試信息網(wǎng)發(fā)布,本次計(jì)劃招募760名“三支一扶”高校畢業(yè)生,報(bào)名時(shí)間為7月17日-21日,筆試時(shí)間為8月5日。青海三支一扶考試信息網(wǎng)整理了2017青海省“三支一扶"計(jì)劃招募網(wǎng)上報(bào)名最終統(tǒng)計(jì)表,有效報(bào)名人數(shù)已達(dá)7646人,請(qǐng)大家及時(shí)查看。
招考單位 | 職位名稱(chēng) | 計(jì)劃招考人數(shù) | 最終報(bào)名人數(shù) |
海北州 | 2201001-海北州門(mén)源縣支農(nóng)[2201001] | 5 | 15 |
海北州 | 2201002-海北州門(mén)源縣支醫(yī)[2201002] | 5 | 35 |
海北州 | 2201003-海北州門(mén)源縣支教[2201003] | 10 | 85 |
海北州 | 2201004-海北州門(mén)源縣扶貧[2201004] | 10 | 116 |
海北州 | 2201005-海北州門(mén)源縣水利[2201005] | 3 | 5 |
海北州 | 2201006-海北州門(mén)源縣公共就業(yè)和社會(huì)保障[2201006] | 7 | 80 |
海北州 | 2201007-海北州祁連縣支農(nóng)[2201007] | 4 | 8 |
海北州 | 2201008-海北州祁連縣支醫(yī)[2201008] | 5 | 19 |
海北州 | 2201009-海北州祁連縣支教[2201009] | 5 | 40 |
海北州 | 2201010-海北州祁連縣扶貧[2201010] | 2 | 13 |
海北州 | 2201011-海北州祁連縣水利[2201011] | 1 | 2 |
海北州 | 2201012-海北州祁連縣公共就業(yè)和社會(huì)保障[2201012] | 8 | 85 |
海北州 | 2201013-海北州剛察縣支農(nóng)[2201013] | 5 | 5 |
海北州 | 2201014-海北州剛察縣扶貧[2201014] | 5 | 1 |
海北州 | 2201015-海北州剛察縣水利[2201015] | 5 | 4 |
海北州 | 2201016-海北州剛察縣公共就業(yè)和社會(huì)保障[2201016] | 5 | 103 |
海北州 | 2201017-海北州海晏縣支農(nóng)[2201017] | 3 | 5 |
海北州 | 2201018-海北州海晏縣支醫(yī)[2201018] | 2 | 24 |
海北州 | 2201019-海北州海晏縣支教[2201019] | 3 | 29 |
海北州 | 2201020-海北州海晏縣扶貧[2201020] | 3 | 44 |
海北州 | 2201021-海北州海晏縣水利[2201021] | 1 | 2 |
海北州 | 2201022-海北州海晏縣公共就業(yè)和社會(huì)保障[2201022] | 3 | 43 |
黃南州 | 2301001-黃南州同仁縣支農(nóng)[2301001] | 12 | 51 |
黃南州 | 2301002-黃南州同仁縣支醫(yī)[2301002] | 5 | 25 |
黃南州 | 2301003-黃南州同仁縣支教[2301003] | 5 | 76 |
黃南州 | 2301004-黃南州同仁縣扶貧[2301004] | 12 | 180 |
黃南州 | 2301005-黃南州同仁縣公共就業(yè)和社會(huì)保障[2301005] | 6 | 89 |
黃南州 | 2301006-黃南州尖扎縣支農(nóng)[2301006] | 6 | 14 |
黃南州 | 2301007-黃南州尖扎縣支醫(yī)[2301007] | 6 | 23 |
黃南州 | 2301008-黃南州尖扎縣支教[2301008] | 6 | 60 |
黃南州 | 2301009-黃南州尖扎縣扶貧[2301009] | 6 | 63 |
黃南州 | 2301010-黃南州尖扎縣公共就業(yè)和社會(huì)保障[2301010] | 6 | 65 |
黃南州 | 2301011-黃南州澤庫(kù)縣支農(nóng)[2301011] | 5 | 15 |
黃南州 | 2301012-黃南州澤庫(kù)縣支醫(yī)[2301012] | 2 | 4 |
黃南州 | 2301013-黃南州澤庫(kù)縣支教[2301013] | 10 | 32 |
黃南州 | 2301014-黃南州澤庫(kù)縣扶貧[2301014] | 2 | 19 |
黃南州 | 2301015-黃南州澤庫(kù)縣公共就業(yè)和社會(huì)保障[2301015] | 11 | 76 |
黃南州 | 2301016-黃南州河南縣支農(nóng)[2301016] | 2 | 14 |
黃南州 | 2301017-黃南州河南縣支醫(yī)[2301017] | 2 | 13 |
黃南州 | 2301018-黃南州河南縣支教[2301018] | 2 | 20 |
黃南州 | 2301019-黃南州河南縣扶貧[2301019] | 2 | 40 |
黃南州 | 2301020-黃南州河南縣公共就業(yè)和社會(huì)保障[2301020] | 2 | 46 |
果洛州 | 2601001-果洛州瑪沁縣支農(nóng)[2601001] | 2 | 10 |
果洛州 | 2601002-果洛州瑪沁縣支醫(yī)[2601002] | 1 | 4 |
果洛州 | 2601003-果洛州瑪沁縣支教[2601003] | 1 | 2 |
果洛州 | 2601004-果洛州瑪沁縣扶貧[2601004] | 10 | 59 |
果洛州 | 2601005-果洛州瑪沁縣公共就業(yè)和社會(huì)保障[2601005] | 10 | 68 |
果洛州 | 2601006-果洛州瑪沁縣支林[2601006] | 1 | 3 |
果洛州 | 2601007-果洛州甘德縣支醫(yī)[2601007] | 2 | 5 |
果洛州 | 2601008-果洛州甘德縣支教[2601008] | 1 | 0 |
果洛州 | 2601009-果洛州甘德縣扶貧[2601009] | 6 | 23 |
果洛州 | 2601010-果洛州甘德縣公共就業(yè)和社會(huì)保障[2601010] | 6 | 27 |
果洛州 | 2601011-果洛州達(dá)日縣支農(nóng)[2601011] | 1 | 1 |
果洛州 | 2601012-果洛州達(dá)日縣支醫(yī)[2601012] | 1 | 2 |
果洛州 | 2601013-果洛州達(dá)日縣支教[2601013] | 1 | 2 |
果洛州 | 2601014-果洛州達(dá)日縣扶貧[2601014] | 6 | 20 |
果洛州 | 2601015-果洛州達(dá)日縣公共就業(yè)和社會(huì)保障[2601015] | 6 | 17 |
果洛州 | 2601016-果洛州班瑪縣支農(nóng)[2601016] | 3 | 7 |
果洛州 | 2601017-果洛州班瑪縣支醫(yī)[2601017] | 1 | 0 |
果洛州 | 2601018-果洛州班瑪縣支教[2601018] | 1 | 3 |
果洛州 | 2601019-果洛州班瑪縣扶貧[2601019] | 5 | 37 |
果洛州 | 2601020-果洛州班瑪縣公共就業(yè)和社會(huì)保障[2601020] | 5 | 34 |
果洛州 | 2601021-果洛州久治縣支農(nóng)[2601021] | 3 | 9 |
果洛州 | 2601022-果洛州久治縣支醫(yī)[2601022] | 1 | 3 |
果洛州 | 2601023-果洛州久治縣支教[2601023] | 1 | 0 |
果洛州 | 2601024-果洛州久治縣扶貧[2601024] | 5 | 23 |
果洛州 | 2601025-果洛州久治縣公共就業(yè)和社會(huì)保障[2601025] | 5 | 31 |
果洛州 | 2601026-果洛州瑪多縣支農(nóng)[2601026] | 3 | 3 |
果洛州 | 2601027-果洛州瑪多縣支醫(yī)[2601027] | 1 | 7 |
果洛州 | 2601028-果洛州瑪多縣支教[2601028] | 1 | 0 |
果洛州 | 2601029-果洛州瑪多縣扶貧[2601029] | 5 | 8 |
果洛州 | 2601030-果洛州瑪多縣公共就業(yè)和社會(huì)保障[2601030] | 5 | 10 |
玉樹(shù)州 | 2701001-玉樹(shù)州玉樹(shù)市支農(nóng)[2701001] | 2 | 38 |
玉樹(shù)州 | 2701002-玉樹(shù)州玉樹(shù)市支醫(yī)[2701002] | 2 | 16 |
玉樹(shù)州 | 2701003-玉樹(shù)州玉樹(shù)市支教[2701003] | 2 | 24 |
玉樹(shù)州 | 2701004-玉樹(shù)州玉樹(shù)市扶貧[2701004] | 8 | 160 |
玉樹(shù)州 | 2701005-玉樹(shù)州玉樹(shù)市公共就業(yè)和社會(huì)保障[2701005] | 8 | 167 |
玉樹(shù)州 | 2701006-玉樹(shù)州稱(chēng)多縣支農(nóng)[2701006] | 2 | 23 |
玉樹(shù)州 | 2701007-玉樹(shù)州稱(chēng)多縣支醫(yī)[2701007] | 1 | 8 |
玉樹(shù)州 | 2701008-玉樹(shù)州稱(chēng)多縣支教[2701008] | 1 | 12 |
玉樹(shù)州 | 2701009-玉樹(shù)州稱(chēng)多縣扶貧[2701009] | 4 | 84 |
玉樹(shù)州 | 2701010-玉樹(shù)州稱(chēng)多縣公共就業(yè)和社會(huì)保障[2701010] | 4 | 87 |
玉樹(shù)州 | 2701011-玉樹(shù)州囊謙縣支農(nóng)[2701011] | 2 | 37 |
玉樹(shù)州 | 2701012-玉樹(shù)州囊謙縣支醫(yī)[2701012] | 1 | 34 |
玉樹(shù)州 | 2701013-玉樹(shù)州囊謙縣支教[2701013] | 1 | 28 |
玉樹(shù)州 | 2701014-玉樹(shù)州囊謙縣扶貧[2701014] | 4 | 165 |
玉樹(shù)州 | 2701015-玉樹(shù)州囊謙縣公共就業(yè)和社會(huì)保障[2701015] | 4 | 147 |
玉樹(shù)州 | 2701016-玉樹(shù)州雜多縣支農(nóng)[2701016] | 2 | 33 |
玉樹(shù)州 | 2701017-玉樹(shù)州雜多縣支醫(yī)[2701017] | 1 | 11 |
玉樹(shù)州 | 2701018-玉樹(shù)州雜多縣支教[2701018] | 1 | 5 |
玉樹(shù)州 | 2701019-玉樹(shù)州雜多縣扶貧[2701019] | 4 | 77 |
玉樹(shù)州 | 2701020-玉樹(shù)州雜多縣公共就業(yè)和社會(huì)保障[2701020] | 4 | 76 |
玉樹(shù)州 | 2701021-玉樹(shù)州治多縣支農(nóng)[2701021] | 2 | 16 |
玉樹(shù)州 | 2701022-玉樹(shù)州治多縣支醫(yī)[2701022] | 1 | 8 |
玉樹(shù)州 | 2701023-玉樹(shù)州治多縣支教[2701023] | 1 | 8 |
玉樹(shù)州 | 2701024-玉樹(shù)州治多縣扶貧[2701024] | 3 | 51 |
玉樹(shù)州 | 2701025-玉樹(shù)州治多縣公共就業(yè)和社會(huì)保障[2701025] | 4 | 57 |
玉樹(shù)州 | 2701026-玉樹(shù)州曲麻萊縣支農(nóng)[2701026] | 2 | 7 |
玉樹(shù)州 | 2701027-玉樹(shù)州曲麻萊縣支醫(yī)[2701027] | 1 | 0 |
玉樹(shù)州 | 2701028-玉樹(shù)州曲麻萊縣支教[2701028] | 1 | 3 |
玉樹(shù)州 | 2701029-玉樹(shù)州曲麻萊縣扶貧[2701029] | 3 | 41 |
玉樹(shù)州 | 2701030-玉樹(shù)州曲麻萊縣公共就業(yè)和社會(huì)保障[2701030] | 4 | 43 |
西寧市 | 0101001-西寧市大通縣支農(nóng)[0101001] | 5 | 31 |
西寧市 | 0101002-西寧市大通縣支醫(yī)[0101002] | 2 | 13 |
西寧市 | 0101003-西寧市大通縣支教[0101003] | 2 | 61 |
西寧市 | 0101004-西寧市大通縣扶貧[0101004] | 2 | 45 |
西寧市 | 0101005-西寧市大通縣水利[0101005] | 2 | 8 |
西寧市 | 0101006-西寧市大通縣文體[0101006] | 2 | 54 |
西寧市 | 0101007-西寧市大通縣供銷(xiāo)合作[0101007] | 3 | 75 |
西寧市 | 0101008-西寧市大通縣公共就業(yè)和社會(huì)保障[0101008] | 3 | 83 |
西寧市 | 0101009-西寧市湟中縣支農(nóng)[0101009] | 3 | 16 |
西寧市 | 0101010-西寧市湟中縣支醫(yī)[0101010] | 2 | 8 |
西寧市 | 0101011-西寧市湟中縣支教[0101011] | 3 | 53 |
西寧市 | 0101012-西寧市湟中縣扶貧[0101012] | 2 | 47 |
西寧市 | 0101013-西寧市湟中縣水利[0101013] | 2 | 4 |
西寧市 | 0101014-西寧市湟中縣文體[0101014] | 1 | 20 |
西寧市 | 0101015-西寧市湟中縣供銷(xiāo)合作[0101015] | 2 | 30 |
西寧市 | 0101016-西寧市湟中縣公共就業(yè)和社會(huì)保障[0101016] | 3 | 67 |
西寧市 | 0101017-西寧市湟源縣支農(nóng)[0101017] | 4 | 6 |
西寧市 | 0101018-西寧市湟源縣支醫(yī)[0101018] | 2 | 7 |
西寧市 | 0101019-西寧市湟源縣支教[0101019] | 2 | 27 |
西寧市 | 0101020-西寧市湟源縣扶貧[0101020] | 2 | 19 |
西寧市 | 0101021-西寧市湟源縣水利[0101021] | 1 | 4 |
西寧市 | 0101022-西寧市湟源縣文體[0101022] | 2 | 17 |
西寧市 | 0101023-西寧市湟源縣供銷(xiāo)合作[0101023] | 2 | 19 |
西寧市 | 0101024-西寧市湟源縣公共就業(yè)和社會(huì)保障[0101024] | 3 | 40 |
西寧市 | 0101025-西寧市城東區(qū)支醫(yī)[0101025] | 2 | 4 |
西寧市 | 0101026-西寧市城東區(qū)支教[0101026] | 2 | 20 |
西寧市 | 0101027-西寧市城東區(qū)公共就業(yè)和社會(huì)保障[0101027] | 3 | 87 |
西寧市 | 0101028-西寧市城中區(qū)支農(nóng)[0101028] | 2 | 4 |
西寧市 | 0101029-西寧市城中區(qū)支醫(yī)[0101029] | 3 | 7 |
西寧市 | 0101030-西寧市城中區(qū)支教[0101030] | 3 | 19 |
西寧市 | 0101031-西寧市城中區(qū)文體[0101031] | 1 | 13 |
西寧市 | 0101032-西寧市城中區(qū)公共就業(yè)和社會(huì)保障[0101032] | 3 | 53 |
西寧市 | 0101033-西寧市城西區(qū)支農(nóng)[0101033] | 2 | 4 |
西寧市 | 0101034-西寧市城西區(qū)支醫(yī)[0101034] | 2 | 3 |
西寧市 | 0101035-西寧市城西區(qū)支教[0101035] | 3 | 14 |
西寧市 | 0101036-西寧市城西區(qū)文體[0101036] | 1 | 14 |
西寧市 | 0101037-西寧市城西區(qū)公共就業(yè)和社會(huì)保障[0101037] | 2 | 44 |
西寧市 | 0101038-西寧市城北區(qū)支農(nóng)[0101038] | 3 | 4 |
西寧市 | 0101039-西寧市城北區(qū)支醫(yī)[0101039] | 2 | 2 |
西寧市 | 0101040-西寧市城北區(qū)支教[0101040] | 3 | 20 |
西寧市 | 0101041-西寧市城北區(qū)文體[0101041] | 2 | 18 |
西寧市 | 0101042-西寧市城北區(qū)公共就業(yè)和社會(huì)保障[0101042] | 4 | 50 |
海東市 | 2101001-海東市樂(lè)都區(qū)支農(nóng)[2101001] | 3 | 19 |
海東市 | 2101002-海東市樂(lè)都區(qū)支醫(yī)[2101002] | 3 | 35 |
海東市 | 2101003-海東市樂(lè)都區(qū)支教[2101003] | 3 | 34 |
海東市 | 2101004-海東市樂(lè)都區(qū)扶貧[2101004] | 3 | 107 |
海東市 | 2101005-海東市樂(lè)都區(qū)公共就業(yè)和社會(huì)保障[2101005] | 3 | 117 |
海東市 | 2101006-海東市民和縣公共就業(yè)和社會(huì)保障[2101006] | 7 | 275 |
海東市 | 2101007-海東市民和縣扶貧[2101007] | 8 | 248 |
海東市 | 2101008-海東市化隆縣支農(nóng)[2101008] | 4 | 13 |
海東市 | 2101009-海東市化隆縣支醫(yī)[2101009] | 3 | 18 |
海東市 | 2101010-海東市化隆縣扶貧[2101010] | 1 | 17 |
海東市 | 2101011-海東市化隆縣公共就業(yè)和社會(huì)保障[2101011] | 7 | 160 |
海東市 | 2101012-海東市循化縣支農(nóng)[2101012] | 4 | 16 |
海東市 | 2101013-海東市循化縣水利[2101013] | 2 | 4 |
海東市 | 2101014-海東市循化縣扶貧[2101014] | 2 | 57 |
海東市 | 2101015-海東市循化縣公共就業(yè)和社會(huì)保障[2101015] | 7 | 179 |
海東市 | 2101016-海東市互助縣支農(nóng)[2101016] | 6 | 23 |
海東市 | 2101017-海東市互助縣支教[2101017] | 2 | 50 |
海東市 | 2101018-海東市互助縣扶貧[2101018] | 3 | 121 |
海東市 | 2101019-海東市互助縣公共就業(yè)和社會(huì)保障[2101019] | 4 | 157 |
海東市 | 2101020-海東市平安區(qū)支農(nóng)[2101020] | 2 | 7 |
海東市 | 2101021-海東市平安區(qū)支醫(yī)[2101021] | 2 | 10 |
海東市 | 2101022-海東市平安區(qū)扶貧[2101022] | 2 | 29 |
海東市 | 2101023-海東市平安區(qū)公共就業(yè)和社會(huì)保障[2101023] | 9 | 126 |
海西州 | 2801001-海西州格爾木市支農(nóng)[2801001] | 2 | 1 |
海西州 | 2801002-海西州格爾木市支醫(yī)[2801002] | 1 | 2 |
海西州 | 2801003-海西州格爾木市支教[2801003] | 2 | 9 |
海西州 | 2801004-海西州格爾木市水利[2801004] | 1 | 1 |
海西州 | 2801005-海西州格爾木市扶貧[2801005] | 2 | 16 |
海西州 | 2801006-海西州格爾木市公共就業(yè)和社會(huì)保障[2801006] | 4 | 37 |
海西州 | 2801007-海西州德令哈市支農(nóng)[2801007] | 3 | 4 |
海西州 | 2801008-海西州德令哈市支醫(yī)[2801008] | 3 | 7 |
海西州 | 2801009-海西州德令哈市支教[2801009] | 3 | 13 |
海西州 | 2801010-海西州德令哈市扶貧[2801010] | 2 | 17 |
海西州 | 2801011-海西州德令哈市水利[2801011] | 1 | 0 |
海西州 | 2801012-海西州德令哈市公共就業(yè)和社會(huì)保障[2801012] | 7 | 52 |
海西州 | 2801013-海西州都蘭縣支農(nóng)[2801013] | 1 | 5 |
海西州 | 2801014-海西州都蘭縣支醫(yī)[2801014] | 2 | 6 |
海西州 | 2801015-海西州都蘭縣支教[2801015] | 2 | 13 |
海西州 | 2801016-海西州都蘭縣水利[2801016] | 2 | 4 |
海西州 | 2801017-海西州都蘭縣公共就業(yè)和社會(huì)保障[2801017] | 3 | 72 |
海西州 | 2801018-海西州烏蘭縣支農(nóng)[2801018] | 2 | 4 |
海西州 | 2801019-海西州烏蘭縣支醫(yī)[2801019] | 3 | 10 |
海西州 | 2801020-海西州烏蘭縣支教[2801020] | 2 | 12 |
海西州 | 2801021-海西州烏蘭縣扶貧[2801021] | 2 | 13 |
海西州 | 2801022-海西州烏蘭縣水利[2801022] | 1 | 2 |
海西州 | 2801023-海西州烏蘭縣公共就業(yè)和社會(huì)保障[2801023] | 4 | 37 |
海西州 | 2801024-海西州天峻縣支農(nóng)[2801024] | 1 | 0 |
海西州 | 2801025-海西州天峻縣支醫(yī)[2801025] | 1 | 2 |
海西州 | 2801026-海西州天峻縣支教[2801026] | 2 | 12 |
海西州 | 2801027-海西州天峻縣水利[2801027] | 1 | 0 |
海西州 | 2801028-海西州天峻縣公共就業(yè)和社會(huì)保障[2801028] | 3 | 49 |
海西州 | 2801029-海西州大柴旦行委支農(nóng)[2801029] | 1 | 0 |
海西州 | 2801030-海西州大柴旦行委支醫(yī)[2801030] | 1 | 0 |
海西州 | 2801031-海西州大柴旦行委扶貧[2801031] | 2 | 1 |
海西州 | 2801032-海西州大柴旦行委公共就業(yè)和社會(huì)保障[2801032] | 3 | 4 |
海西州 | 2801033-海西州冷湖行委支醫(yī)[2801033] | 1 | 0 |
海西州 | 2801034-海西州冷湖行委支教[2801034] | 1 | 2 |
海西州 | 2801035-海西州冷湖行委扶貧[2801035] | 1 | 1 |
海西州 | 2801036-海西州冷湖行委水利[2801036] | 1 | 0 |
海西州 | 2801037-海西州冷湖行委公共就業(yè)和社會(huì)保障[2801037] | 3 | 5 |
海西州 | 2801038-海西州茫崖行委公共就業(yè)和社會(huì)保障[2801038] | 3 | 3 |
海南州 | 2501001-海南州共和縣支農(nóng)[2501001] | 5 | 17 |
海南州 | 2501002-海南州共和縣支醫(yī)[2501002] | 5 | 17 |
海南州 | 2501003-海南州共和縣支教[2501003] | 4 | 29 |
海南州 | 2501004-海南州共和縣扶貧[2501004] | 3 | 53 |
海南州 | 2501005-海南州共和縣水利[2501005] | 3 | 1 |
海南州 | 2501006-海南州共和縣公共就業(yè)和社會(huì)保障[2501006] | 5 | 76 |
海南州 | 2501007-海南州貴德縣支農(nóng)[2501007] | 7 | 17 |
海南州 | 2501008-海南州貴德縣支醫(yī)[2501008] | 2 | 17 |
海南州 | 2501009-海南州貴德縣支教[2501009] | 2 | 35 |
海南州 | 2501010-海南州貴德縣扶貧[2501010] | 6 | 83 |
海南州 | 2501011-海南州貴德縣水利[2501011] | 3 | 3 |
海南州 | 2501012-海南州貴德縣公共就業(yè)和社會(huì)保障[2501012] | 5 | 83 |
海南州 | 2501013-海南州貴南縣支農(nóng)[2501013] | 2 | 15 |
海南州 | 2501014-海南州貴南縣支醫(yī)[2501014] | 2 | 8 |
海南州 | 2501015-海南州貴南縣支教[2501015] | 2 | 22 |
海南州 | 2501016-海南州貴南縣扶貧[2501016] | 2 | 42 |
海南州 | 2501017-海南州貴南縣水利[2501017] | 2 | 1 |
海南州 | 2501018-海南州貴南縣公共就業(yè)和社會(huì)保障[2501018] | 3 | 55 |
海南州 | 2501019-海南州同德縣支農(nóng)[2501019] | 5 | 15 |
海南州 | 2501020-海南州同德縣支醫(yī)[2501020] | 4 | 6 |
海南州 | 2501021-海南州同德縣支教[2501021] | 4 | 12 |
海南州 | 2501022-海南州同德縣扶貧[2501022] | 5 | 35 |
海南州 | 2501023-海南州同德縣水利[2501023] | 4 | 0 |
海南州 | 2501024-海南州同德縣公共就業(yè)和社會(huì)保障[2501024] | 5 | 28 |
海南州 | 2501025-海南州興?h支農(nóng)[2501025] | 2 | 2 |
海南州 | 2501026-海南州興?h支醫(yī)[2501026] | 1 | 6 |
海南州 | 2501027-海南州興海縣支教[2501027] | 1 | 4 |
海南州 | 2501028-海南州興?h扶貧[2501028] | 1 | 4 |
海南州 | 2501029-海南州興海縣水利[2501029] | 1 | 0 |
海南州 | 2501030-海南州興?h公共就業(yè)和社會(huì)保障[2501030] | 4 | 46 |
合計(jì) | 760 | 7676 |
(編輯:cbb)
上一篇:2017年青海省“三支一扶” 計(jì)劃服務(wù)人員760名招募公告
下一篇:沒(méi)有了
華圖教育客戶(hù)端下載
三支一扶考試匯總
問(wèn)三支一扶服務(wù)期滿(mǎn)了可以再考么?
提問(wèn)人: | 2017-03-01 未解決
問(wèn)網(wǎng)上簽約了還能報(bào)考三支一扶嗎?
提問(wèn)人: | 2017-01-12 未解決
問(wèn)三支一扶和村官可以?xún)蓚(gè)都報(bào)考嗎?
提問(wèn)人: | 2017-03-03 未解決
問(wèn)社區(qū)民生志愿者可以按三支一扶報(bào)名嗎?
提問(wèn)人: | 2017-03-15 未解決