2017-11-14 14:46:29 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:華圖教育
*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容
保存小程序碼至
手機(jī)進(jìn)行掃碼
本文是2017湖南法檢兩院考試職位表。華圖教育為您提供公務(wù)員考試招聘信息、公務(wù)員考試備考技巧、公務(wù)員考試輔導(dǎo)課程。請(qǐng)參加湖南公務(wù)員考試的考生,詳細(xì)查看本文。下面就跟公務(wù)員考試頻道小編來看看吧!
區(qū)分 | 單位名稱 | 職位名稱 | 招錄計(jì)劃數(shù) | 性別要求 |
最低學(xué)歷 (學(xué)位)要求 |
最高年齡要求 | 專業(yè)要求 |
地域 要求 |
職業(yè)資格證書等要求 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 省直 | 省高院 | 法官助理(1) | 10 | 男 | 碩士研究生 | 35 | 法學(xué)類 | 法律職業(yè)資格證A證 | ||
2 | 省直 | 省高院 | 法官助理(2) | 5 | 女 | 碩士研究生 | 35 | 法學(xué)類 | 法律職業(yè)資格證A證 | ||
3 | 省直 | 長(zhǎng)沙鐵路運(yùn)輸法院 | 法官助理 | 1 | 本科(學(xué)士) | 35 | 法學(xué)類 | 法律職業(yè)資格證A證 | |||
4 | 省直 | 衡陽鐵路運(yùn)輸法院 | 法官助理 | 1 | 本科 | 35 | 法學(xué)類 | 法律職業(yè)資格證A證 | |||
5 | 省直 | 衡陽鐵路運(yùn)輸法院 | 司法特警 | 1 | 本科 | 25 | 法學(xué)類、公安學(xué)類 | ||||
6 | 省直 | 衡陽鐵路運(yùn)輸法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 1 | 本科 | 35 | 工商管理類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |||
7 | 省直 | 懷化鐵路運(yùn)輸法院 | 法官助理 | 1 | 本科(學(xué)士) | 35 | 法學(xué)類 | 法律職業(yè)資格證A證 | |||
8 | 省直 | 懷化鐵路運(yùn)輸法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 男 | 本科(學(xué)士) | 35 | 法學(xué)類 | 法律職業(yè)資格證A證 | ||
9 | 跨市州 | 跨市州職位 | 法醫(yī) | 2 | 本科 | 35 | 臨床醫(yī)學(xué)類;法醫(yī)學(xué)類 | 益陽中院1人,常德安鄉(xiāng)縣法院1人,在益陽進(jìn)行面試和選崗。 | |||
10 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙法院系統(tǒng) | 法官助理 | 13 | 碩士研究生 | 35 | 法學(xué)類 | 法律職業(yè)資格證A證 | 天心區(qū)法院2人,開福區(qū)法院3人,長(zhǎng)沙縣法院5人,望城區(qū)法院1人,寧鄉(xiāng)縣法院2人。 | ||
11 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 13 | 男 | 碩士研究生 | 35 | 法學(xué)類 | 法律職業(yè)資格證A證 | 天心區(qū)法院3人,岳麓區(qū)法院3人,雨花區(qū)法院2人,望城區(qū)法院2人,寧鄉(xiāng)縣法院3人。 | |
12 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(2) | 8 | 男 | 本科 | 35 | 法學(xué)類 | 法律職業(yè)資格證A證 | 開福區(qū)法院5人,寧鄉(xiāng)縣法院3人。 | |
13 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 1 | 本科(學(xué)士) | 35 | 電子通信計(jì)算機(jī)類 | ||||
14 | 長(zhǎng)沙 | 寧鄉(xiāng)縣法院 | 宣傳干事 | 1 | 本科 | 35 | 新聞傳播學(xué)類 | ||||
15 | 長(zhǎng)沙 | 寧鄉(xiāng)縣法院 | 司法警察 | 1 | 男 | 專科 | 30 | 公安學(xué)類、體育類、法律實(shí)務(wù)類 | |||
16 | 株洲 | 株洲法院系統(tǒng) | 法官助理(1) | 9 | 本科(學(xué)士) | 35 | 法學(xué)大類 | 法律職業(yè)資格證A證 | 石峰區(qū)法院1人,醴陵市法院4人,攸縣法院4人 | ||
17 | 株洲 | 株洲法院系統(tǒng) | 法官助理(2) | 4 | 本科 | 35 | 法學(xué)大類 | 法律職業(yè)資格證C證及以上 | 茶陵縣法院4人 | ||
18 | 株洲 | 株洲法院系統(tǒng) | 法官助理(3) | 4 | 本科(學(xué)士) | 35 | 法學(xué)類 | 炎陵縣法院4人 | |||
19 | 株洲 | 株洲法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 13 | 男 | 本科(學(xué)士) | 35 | 法學(xué)大類 | 法律職業(yè)資格證A證 | 荷塘區(qū)法院2人,株洲縣法院2人,醴陵市法院4人,攸縣法院5人 | |
20 | 株洲 | 株洲法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(2) | 3 | 男 | 本科(學(xué)士) | 35 | 法學(xué)類 | 法律職業(yè)資格證A證 | 蘆淞區(qū)法院3人 | |
21 | 株洲 | 株洲法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(3) | 4 | 男 | 本科(學(xué)士) | 35 | 法學(xué)大類 | 茶陵縣法院4人 | ||
22 | 株洲 | 株洲中院 | 司法警察 | 2 | 男 | 本科(學(xué)士) | 30 | 法學(xué)類、公安學(xué)類 | |||
23 | 株洲 | 株洲市蘆淞區(qū)法院 | 綜合文秘 | 1 | 本科(學(xué)士) | 35 | 法學(xué)大類 | ||||
24 | 株洲 | 醴陵市法院 | 綜合文秘 | 2 | 本科(學(xué)士) | 35 | 中國(guó)語言文學(xué)類、法學(xué)類 | ||||
25 | 株洲 | 炎陵縣法院 | 綜合文秘 | 1 | 本科 | 35 | 不限 | 限株洲戶籍 | |||
26 | 株洲 | 攸縣法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 1 | 本科(學(xué)士) | 35 | 不限 | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |||
27 | 株洲 | 炎陵縣法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 1 | 本科 | 35 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、工商管理類 | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |||
28 | 湘潭 | 湘潭法院系統(tǒng) | 法官助理 | 11 | 本科 | 35 | 法學(xué)類 | 法律職業(yè)資格證A證 | 湘潭縣法院4人,湘鄉(xiāng)市法院3人, 雨湖區(qū)法院1人,岳塘區(qū)法院3人 | ||
29 | 湘潭 | 湘潭法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 11 | 男 | 本科 | 35 | 法學(xué)類 | 法律職業(yè)資格證A證 | 湘鄉(xiāng)市法院3人,韶山市法院1人, 雨湖區(qū)法院3人,岳塘區(qū)法院4人 | |
30 | 湘潭 | 湘潭法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(2) | 2 | 男 | 碩士研究生 | 35 | 法學(xué)類 | 法律職業(yè)資格證A證 | 湘潭中院2人 | |
31 | 湘潭 | 湘潭市雨湖區(qū)法院 | 檔案管理 | 1 | 本科 | 35 | 圖書檔案管理類 | ||||
32 | 湘潭 | 湘潭市雨湖區(qū)法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 1 | 本科 | 35 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |||
33 | 湘潭 | 湘潭市雨湖區(qū)法院 | 綜合文秘 | 1 | 本科 | 35 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | ||||
34 | 衡陽 | 衡陽法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 16 | 男 | 本科(學(xué)士) | 35 | 法學(xué)大類 | 法律職業(yè)資格證A證 | 衡陽中院3人,衡東法院1人,衡南法院3人,雁峰法院2人,石鼓法院1人,蒸湘法院2人,南岳法院3人,珠暉法院1人 | |
35 | 衡陽 | 衡陽法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(2) | 5 | 男 | 本科(學(xué)士) | 35 | 法學(xué)大類 | 法律職業(yè)資格證C證及以上 | 衡山法院3人,祁東法院2人 | |
36 | 衡陽 | 衡陽法院系統(tǒng) | 法官助理(1) | 16 | 本科(學(xué)士) | 35 | 法學(xué)大類 | 法律職業(yè)資格證A證 | 衡陽中院1人,衡東法院2人,衡南法院3人,雁峰法院1人,石鼓法院1人,蒸湘法院1人,衡陽縣法院2人,常寧法院4人,耒陽法院1人 | ||
37 | 衡陽 | 衡陽法院系統(tǒng) | 法官助理(2) | 2 | 本科(學(xué)士) | 35 | 法學(xué)大類 | 法律職業(yè)資格證A證 | 衡陽中院2人,要求曾在法院系統(tǒng)擔(dān)任聘任制法官助理或書記員滿一年以上 | ||
38 | 衡陽 | 衡陽法院系統(tǒng) | 法官助理(3) | 2 | 本科(學(xué)士) | 35 | 法學(xué)大類 | 法律職業(yè)資格證C證及以上 | 祁東縣法院2人 | ||
39 | 衡陽 | 衡東縣法院 | 司法警察 | 2 | 男 | 本科 | 30 | 體育學(xué)類 | |||
40 | 衡陽 | 衡陽縣法院 | 司法警察 | 2 | 男 | 本科 | 30 | 不限 | |||
41 | 衡陽 | 耒陽市法院 | 司法警察 | 1 | 男 | 本科 | 30 | 不限 | |||
42 | 衡陽 | 珠暉區(qū)法院 | 綜合調(diào)研 | 1 | 本科 | 35 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 要求在省一級(jí)報(bào)刊雜志發(fā)表過調(diào)研類文章。 | |||
43 | 衡陽 | 珠暉區(qū)法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 1 | 本科 | 35 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程 | ||||
44 | 衡陽 | 珠暉區(qū)法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 1 | 本科 | 35 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |||
45 | 衡陽 | 衡陽縣法院 | 綜合文秘 | 2 | 本科(學(xué)士) | 35 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | ||||
46 | 衡陽 | 常寧市法院 | 綜合文秘 | 2 | 本科 | 35 | 教育學(xué)類、中文類、圖書管理類 | ||||
47 | 衡陽 | 耒陽市法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 1 | 本科 | 35 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程 | ||||
48 | 邵陽 | 邵陽法院系統(tǒng) | 法官助理(1) | 14 | 本科(學(xué)士) | 35 | 法學(xué)類 | 法律職業(yè)資格證A證 | 雙清區(qū)法院3名;大祥區(qū)法院2名 北塔區(qū)法院1名;新邵縣法院1名 邵東縣法院3名;洞口縣法院2名 武岡市法院2名 | ||
49 | 邵陽 | 邵陽法院系統(tǒng) | 法官助理(2) | 12 | 本科(學(xué)士) | 35 | 法學(xué)類 | 法律職業(yè)資格證C證及以上 | 邵陽縣法院4名;隆回縣法院3名 綏寧縣法院3名;城步縣法院2名 | ||
50 | 邵陽 | 邵陽法院系統(tǒng) | 法官助理(3) | 2 | 碩士研究生 | 35 | 法學(xué)類 | 法律職業(yè)資格證A證 | 邵陽中院2名 | ||
51 | 邵陽 | 邵陽法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 16 | 男 | 本科(學(xué)士) | 35 | 法學(xué)類 | 法律職業(yè)資格證A證 | 雙清區(qū)法院4名;大祥區(qū)法院3名 北塔區(qū)法院1名;新邵縣法院1名 邵東縣法院3名;洞口縣法院2名 武岡市法院2名 | |
52 | 邵陽 | 邵陽法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(2) | 13 | 男 | 本科(學(xué)士) | 35 | 法學(xué)類 | 法律職業(yè)資格證C證及以上 | 邵陽縣法院6名;隆回縣法院3名 綏寧縣法院3名;城步縣法院1名 | |
53 | 邵陽 | 邵陽法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(3) | 2 | 男 | 碩士研究生 | 35 | 法學(xué)類 | 法律職業(yè)資格證A證 | 邵陽中院2名 | |
54 | 邵陽 | 邵陽中院 | 司法特警 | 1 | 男 | 本科(學(xué)士) | 25 | 公安學(xué)類 | |||
55 | 邵陽 | 洞口縣法院 | 綜合文秘 | 1 | 本科(學(xué)士) | 35 | 漢語言文學(xué);法學(xué)類;政治學(xué)類 | ||||
56 | 邵陽 | 洞口縣法院 | 檔案管理 | 1 | 本科(學(xué)士) | 35 | 圖書檔案管理類 | ||||
57 | 邵陽 | 洞口縣法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 1 | 本科(學(xué)士) | 35 | 會(huì)計(jì)學(xué);財(cái)務(wù)管理;審計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |||
58 | 邵陽 | 洞口縣法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 1 | 本科(學(xué)士) | 35 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);網(wǎng)絡(luò)工程;信息安全 | ||||
59 | 邵陽 | 城步苗族自治縣法院 | 司法警察 | 1 | 男 | ? | 30 | 不限 | |||
60 | 邵陽 | 新寧縣法院 | 綜合文秘 | 1 | 本科 | 35 | 不限 | 限邵陽戶籍 | |||
61 | 岳陽 | 岳陽法院系統(tǒng) | 法官助理(1) | 22 | 本科 | 35 | 法學(xué)大類 | 法律職業(yè)資格證A證 | 岳陽樓區(qū)法院2人,華容縣法院9人,湘陰縣法院3人,汩羅市法院3人,君山區(qū)法院2人,云溪法院3人。 | ||
62 | 岳陽 | 岳陽法院系統(tǒng) | 法官助理(2) | 4 | 本科 | 35 | 法學(xué)大類 | 法律職業(yè)資格證C證及以上 | 平江縣法院4人。 | ||
63 | 岳陽 | 岳陽法院系統(tǒng) | 法官助理(3) | 8 | 本科(學(xué)士) | 35 | 法學(xué)大類 | 法律職業(yè)資格證A證 | 岳陽縣法院7人,臨湘法院1人 | ||
64 | 岳陽 | 岳陽法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 17 | 男 | 本科 | 35 | 法學(xué)大類 | 法律職業(yè)資格證A證 | 岳陽樓區(qū)法院2人,屈原管理區(qū)法院1人,汩羅法院5人,君山區(qū)法院1人,湘陰縣法院3人,云溪區(qū)法院3人,臨湘市法院2人。 | |
65 | 岳陽 | 岳陽法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(2) | 2 | 男 | 碩士研究生 | 35 | 刑法學(xué)、民商法學(xué)、訴訟法學(xué) | 法律職業(yè)資格證A證 | 君山區(qū)法院2人 | |
66 | 岳陽 | 岳陽法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(3) | 3 | 男 | 本科 | 35 | 法學(xué)大類 | 法律職業(yè)資格證C證及以上 | 平江縣法院3人 | |
67 | 岳陽 | 岳陽法院系統(tǒng) | 計(jì)算機(jī)人員 | 1 | 碩士研究生 | 35 | 電子、通信、計(jì)算機(jī)類 | 岳陽樓區(qū)法院1人 | |||
68 | 岳陽 | 岳陽法院系統(tǒng) | 計(jì)算機(jī)人員 | 1 | 本科(學(xué)士) | 35 | 電子、通信、計(jì)算機(jī)類 | 云溪區(qū)法院1人 | |||
69 | 岳陽 | 岳陽法院系統(tǒng) | 財(cái)會(huì)人員 | 3 | 本科 | 35 | 會(huì)計(jì)學(xué),財(cái)務(wù)管理,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 湘陰縣法院1人,華容縣法院1人,臨湘市法院1人 | ||
70 | 岳陽 | 岳陽法院系統(tǒng) | 綜合文秘 | 2 | 本科 | 35 | 漢語言文學(xué),秘書學(xué),應(yīng)用語言學(xué) | 湘陰縣法院2人 | |||
71 | 岳陽 | 岳陽法院系統(tǒng) | 綜合文秘 | 1 | 本科(學(xué)士) | 35 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 平江縣法院1人 | |||
72 | 岳陽 | 岳陽法院系統(tǒng) | 檔案管理 | 2 | 本科 | 35 | 圖書檔案管理類 | 湘陰縣法院1人,岳陽縣法院1人。 | |||
73 | 岳陽 | 岳陽法院系統(tǒng) | 司法特警 | 2 | 男 | 本科 | 25 | 不限 | 臨湘市法院2人。 | ||
74 | 岳陽 | 岳陽法院系統(tǒng) | 司法特警 | 1 | 男 | 本科 | 25 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 君山區(qū)法院1人 | ||
75 | 常德 | 常德法院系統(tǒng) | 法官助理(1) | 5 | 本科 | 35 | 法學(xué)類 | 法律職業(yè)資格證A證 | 常德市中院4名、漢壽縣法院1名 | ||
76 | 常德 | 常德法院系統(tǒng) | 法官助理(2) | 18 | 本科 | 35 | 法學(xué)大類 | 法律職業(yè)資格證A證 | 武陵區(qū)法院3名、鼎城區(qū)法院4名、澧縣法院4名、臨澧縣法院1名、石門縣法院2名、桃源縣法院4名。 | ||
77 | 常德 | 常德法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 16 | 男 | 本科 | 35 | 法學(xué)類 | 法律職業(yè)資格證A證 | 常德市中院7名、武陵區(qū)法院5名、漢壽縣法院2名、津市市法院2名。 | |
78 | 常德 | 常德法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(2) | 20 | 男 | 本科 | 35 | 法學(xué)大類 | 法律職業(yè)資格證A證 | 鼎城區(qū)法院5名、澧縣法院4名、臨澧縣法院3名、安鄉(xiāng)縣法院1名、石門縣法院3名、桃源縣法院4名。 | |
79 | 常德 | 常德法院系統(tǒng) | 司法警察 | 5 | 男 | 本科 | 30 | 法學(xué)類;公安學(xué)類;體育學(xué)類 | 臨澧縣法院1名、安鄉(xiāng)縣法院1名、桃源縣法院3名。 | ||
80 | 常德 | 常德法院系統(tǒng) | 檔案管理 | 2 | 本科 | 35 | 圖書館學(xué);檔案學(xué);信息資源管理 | 常德市中院1名、臨澧縣法院1名。 | |||
81 | 常德 | 常德法院系統(tǒng) | 綜合文秘 | 5 | 本科 | 35 | 不限 | 臨澧縣法院1名、石門縣法院4名。 | |||
82 | 常德 | 安鄉(xiāng)縣法院 | 綜合文秘 | 1 | 本科 | 35 | 中國(guó)語言文學(xué)類;新聞傳播學(xué)類 | ||||
83 | 常德 | 津市市法院 | 綜合文秘 | 1 | 本科 | 35 | 中國(guó)語言文學(xué)類;公共管理類;法學(xué)類 | ||||
84 | 常德 | 常德法院系統(tǒng) | 財(cái)會(huì)人員 | 2 | 本科 | 35 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類;工商管理類 | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 臨澧縣法院1名、津市市法院1名。 | ||
85 | 常德 | 常德法院系統(tǒng) | 計(jì)算機(jī)人員 | 2 | 本科 | 35 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);軟件工程;網(wǎng)絡(luò)工程 | 漢壽縣法院1名、津市市法院1名。 | |||
86 | 常德 | 桃源縣法院 | 司法警察 | 1 | 女 | 本科 | 30 | 法學(xué)類;公安學(xué)類;體育學(xué)類 | |||
87 | 常德 | 桃源縣法院 | 綜合文秘 | 1 | 本科 | 35 | 新聞傳播學(xué)類;法學(xué)類 | ||||
88 | 常德 | 石門縣法院 | 檔案管理 | 1 | ? | 35 | 圖書檔案管理;公共事務(wù)管理;行政管理 | ||||
89 | 益陽 | 益陽法院系統(tǒng) | 法官助理(1) | 11 | 本科 | 35 | 法學(xué)類 | 法律職業(yè)資格證A證 | 益陽中院2人;赫山法院1人;資陽法院3人;沅江法院2人;桃江法院3人 | ||
90 | 益陽 | 益陽法院系統(tǒng) | 法官助理(2) | 7 | 本科 | 35 | 法學(xué)類 | 法律職業(yè)資格證C證及以上 | 南縣法院5人,安化法院2人 | ||
91 | 益陽 | 益陽法院系統(tǒng) | 法官助理(3) | 2 | 碩士研究生 | 35 | 法學(xué)類 | 法律職業(yè)資格證C證及以上 | 安化法院2人 | ||
92 | 益陽 | 益陽法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 14 | 男 | 本科 | 35 | 法學(xué)類 | 法律職業(yè)資格證A證 | 中院法院2人;赫山法院2人;資陽法院4人;沅江法院4人;桃江法院2人 | |
93 | 益陽 | 益陽法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(2) | 12 | 男 | 本科 | 35 | 法學(xué)類 | 法律職業(yè)資格證C證及以上 | 南縣法院7人;大通湖法院1人;安化法院4人 | |
94 | 益陽 | 益陽法院系統(tǒng) | 綜合文秘 | 4 | 本科 | 35 | 中國(guó)語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 益陽中院2人;南縣法院1人;桃江法院1人 | |||
95 | 益陽 | 益陽法院系統(tǒng) | 檔案管理 | 3 | 本科 | 35 | 圖書檔案管理類 | 益陽中院1人;赫山法院1人;南縣法院1人 | |||
96 | 益陽 | 益陽法院系統(tǒng) | 計(jì)算機(jī)人員 | 3 | 本科 | 35 | 電子、通信、計(jì)算機(jī)類 | 赫山法院1人;南縣法院1人;桃江法院1人 | |||
97 | 益陽 | 益陽法院系統(tǒng) | 財(cái)會(huì)人員 | 3 | 本科 | 35 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 赫山法院1人;資陽法院1人;桃江法院1人 | ||
98 | 益陽 | 桃江縣法院 | 檔案管理 | 1 | 本科 | 35 | 不限 | ||||
99 | 益陽 | 桃江縣法院 | 司法警察 | 1 | 男 | 本科 | 30 | 公安學(xué)類 | |||
100 | 益陽 | 安化縣法院 | 司法警察 | 5 | 專科 | 30 | 不限 | ||||
101 | 婁底 | 婁底法院系統(tǒng) | 法官助理(1) | 10 | 男 | 本科(學(xué)士) | 35 | 法學(xué)類 | 法律職業(yè)資格證A證 | 婁底中院2人、冷水江法院3人、新化縣法院5人 | |
102 | 婁底 | 婁底法院系統(tǒng) | 法官助理(2) | 8 | 女 | 本科(學(xué)士) | 35 | 法學(xué)類 | 法律職業(yè)資格證A證 | 婁底中院2人、冷水江法院3人、新化縣法院3人 | |
103 | 婁底 | 婁底法院系統(tǒng) | 法官助理(3) | 3 | 男 | 本科 | 35 | 法學(xué)大類 | 法律職業(yè)資格證A證 | 漣源市法院3人 | |
104 | 婁底 | 婁底法院系統(tǒng) | 法官助理(4) | 3 | 女 | 本科 | 35 | 法學(xué)大類 | 法律職業(yè)資格證A證 | 漣源市法院3人 | |
105 | 婁底 | 婁底法院系統(tǒng) | 法官助理(5) | 3 | 男 | 本科 | 35 | 法學(xué)大類 | 法律職業(yè)資格證C證及以上 | 雙峰縣法院3人 | |
106 | 婁底 | 婁底法院系統(tǒng) | 法官助理(6) | 2 | 女 | 本科 | 35 | 法學(xué)大類 | 法律職業(yè)資格證C證及以上 | 雙峰縣法院2人 | |
107 | 婁底 | 新化縣法院 | 司法警察 | 2 | 男 | 本科 | 30 | 法學(xué)類、公安學(xué)類 | |||
108 | 婁底 | 新化縣法院 | 綜合文秘 | 1 | 本科(學(xué)士) | 35 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | ||||
109 | 婁底 | 新化縣法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 1 | 本科(學(xué)士) | 35 | 會(huì)計(jì)學(xué)類 | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |||
110 | 婁底 | 新化縣法院 | 檔案管理 | 1 | 本科(學(xué)士) | 35 | 圖書檔案管理類 | ||||
111 | 郴州 | 郴州法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 1 | 男 | 碩士研究生 | 35 | 法學(xué)大類 | 法律職業(yè)資格證A證 | 北湖法院1人 | |
112 | 郴州 | 郴州法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(2) | 15 | 男 | 本科 | 35 | 法學(xué)大類 | 法律職業(yè)資格證A證 | 蘇仙法院3人;桂陽法院6人; 宜章法院4人;嘉禾法院2人。 | |
113 | 郴州 | 郴州法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(3) | 6 | 男 | 本科 | 35 | 法學(xué)大類 | 法律職業(yè)資格證C證及以上 | 永興法院3人; 汝城院3人。 | |
114 | 郴州 | 郴州法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(4) | 1 | 男 | 本科(學(xué)士) | 35 | 法學(xué)大類 | 汝城法院1人; | ||
115 | 郴州 | 郴州法院系統(tǒng) | 法官助理(1) | 7 | 本科(學(xué)士) | 35 | 法學(xué)大類 | 法律職業(yè)資格證A證 | 資興法院7人 | ||
116 | 郴州 | 郴州法院系統(tǒng) | 法官助理(2) | 6 | 本科 | 35 | 法學(xué)大類 | 法律職業(yè)資格證A證 | 臨武法院6人 | ||
117 | 郴州 | 郴州法院系統(tǒng) | 法官助理(3) | 7 | 本科(學(xué)士) | 35 | 法學(xué)大類 | 桂東法院3人;安仁法院4人 | |||
118 | 郴州 | 郴州法院系統(tǒng) | 法官助理(4) | 5 | 女 | 本科 | 35 | 法學(xué)大類 | 法律職業(yè)資格證A證 | 蘇仙法院1人;桂陽法院3人; 宜章法院1人。 | |
119 | 郴州 | 郴州法院系統(tǒng) | 法官助理(5) | 2 | 女 | 本科 | 35 | 法學(xué)大類 | 法律職業(yè)資格證C證及以上 | 永興法院2人 | |
120 | 郴州 | 郴州法院系統(tǒng) | 法官助理(6) | 1 | 女 | 本科(學(xué)士) | 35 | 法學(xué)大類 | 汝城法院1人; | ||
121 | 郴州 | 郴州市法院系統(tǒng) | 綜合文秘 | 2 | 本科 | 35 | 不限 | 桂陽法院1人;臨武法院1人。 | |||
122 | 郴州 | 郴州市法院系統(tǒng) | 財(cái)會(huì)人員 | 5 | 本科 | 35 | 經(jīng)濟(jì)和管理學(xué)大類 | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 蘇仙法院1人;嘉禾法院1人; 臨武法院1人;汝城法院1人; 桂東法院1人。 | ||
123 | 郴州 | 郴州市法院系統(tǒng) | 司法警察(1) | 8 | 男 | 本科 | 30 | 不限 | 桂陽法院5人;汝城法院2人; 安仁法院1人。 | ||
124 | 郴州 | 郴州市法院系統(tǒng) | 司法警察(2) | 1 | 女 | 本科 | 30 | 不限 | 安仁法院1人 | ||
125 | 郴州 | 郴州市法院系統(tǒng) | 計(jì)算機(jī)人員 | 2 | 本科 | 35 | 電子、通信、計(jì)算機(jī)類 | 汝城法院1人; 桂東法院1人。 | |||
126 | 永州 | 永州法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 17 | 男 | 本科 | 35 | 法學(xué)大類 | 法律職業(yè)資格證A證 | 冷水灘法院2人,道縣法院5人,東安法院8人,雙牌法院2人 | |
127 | 永州 | 永州法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(2) | 11 | 男 | 本科 | 35 | 法學(xué)大類 | 法律職業(yè)資格證C證及以上 | 祁陽法院4人,江永法院2人,江華法院5人 | |
128 | 永州 | 永州法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(3) | 15 | 男 | 本科 | 35 | 法學(xué)大類 | 法律職業(yè)資格證C證及以上 | 寧遠(yuǎn)法院6人,藍(lán)山法院6人,新田法院3人 | |
129 | 永州 | 永州法院系統(tǒng) | 法官助理(1) | 12 | 本科 | 35 | 法學(xué)大類 | 法律職業(yè)資格證A證 | 冷水灘法院1人,道縣法院3人,東安法院6人,雙牌法院2人 | ||
130 | 永州 | 永州法院系統(tǒng) | 法官助理(2) | 18 | 本科 | 35 | 法學(xué)大類 | 法律職業(yè)資格證C證及以上 | 江永法院1人,藍(lán)山法院4人,江華法院4人,寧遠(yuǎn)法院4人,新田法院2人,祁陽法院3人 | ||
131 | 永州 | 江永縣法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 1 | 本科 | 35 | 會(huì)計(jì)學(xué);財(cái)務(wù)管理;金融學(xué) | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |||
132 | 永州 | 江華瑤族自治縣法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 1 | 本科 | 35 | 會(huì)計(jì)學(xué);財(cái)務(wù)管理;審計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |||
133 | 永州 | 江華瑤族自治縣法院 | 綜合文秘 | 1 | 本科 | 35 | 不限 | ||||
134 | 永州 | 祁陽縣法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 1 | 本科 | 35 | 會(huì)計(jì)學(xué);財(cái)務(wù)管理;審計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |||
