2019-07-22 15:58:34 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:常州市公務(wù)員局
*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容
保存小程序碼至
手機進行掃碼
根據(jù)《江蘇省2019年考試錄用公務(wù)員工作實施方案》及《常州市2019年考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員簡章》,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察(政審)等規(guī)定程序,現(xiàn)將常州市2019年考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員擬錄用人員名單(第一批)予以公示(詳見附件),公示時間為2019年7月22日—7月28日。
監(jiān)督電話:(0519)12380
常州市公務(wù)員局
2019年7月22日
序號 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 學歷 | 畢業(yè)院校 (或工作單位) | 行測 | 申論 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 綜合 成績 |
1 | 常州市-市安監(jiān)局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊科員 | 劉立策 | 男 | 202001202102 | 碩士研究生 | 南京工業(yè)大學 | 69.20 | 62.00 | 131.20 | 75.20 | 70.40 |
2 | 常州市-市衛(wèi)計委下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 市衛(wèi)生監(jiān)督所科員 | 杜康 | 男 | 202040100912 | 本科 | 中國醫(yī)科大學 | 76.70 | 61.50 | 138.20 | 71.00 | 70.05 |
3 | 常州市-市衛(wèi)計委下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 市衛(wèi)生監(jiān)督所科員 | 王路遙 | 女 | 202031602123 | 碩士研究生 | 華北理工大學 | 60.70 | 71.00 | 131.70 | 73.50 | 69.68 |
4 | 常州市-市衛(wèi)計委下屬事業(yè)單位(參公管理) | 03 | 市衛(wèi)生監(jiān)督所科員 | 朱峰 | 男 | 202040503126 | 本科 | 南京醫(yī)科大學 | 70.10 | 60.50 | 130.60 | 70.60 | 67.95 |
5 | 常州市-市中級人民法院 | 70 | 法官助理 | 王景濤 | 男 | 101040305407 | 碩士研究生 | 西南政法大學 | 76.40 | 66.50 | 142.90 | 76.40 | 73.93 |
6 | 常州市-市中級人民法院 | 70 | 法官助理 | 劉書峰 | 男 | 101110303401 | 碩士研究生 | 江蘇大學 | 70.20 | 61.00 | 131.20 | 77.60 | 71.60 |
7 | 常州市-市中級人民法院 | 70 | 法官助理 | 郭強 | 男 | 101040303406 | 碩士研究生 | 南京師范大學 | 68.30 | 72.50 | 140.80 | 68.80 | 69.60 |
8 | 常州市-市中級人民法院 | 71 | 法官助理 | 田怡 | 女 | 101110203609 | 碩士研究生 | 南京師范大學 | 63.40 | 73.00 | 136.40 | 77.00 | 72.60 |
9 | 常州市-市中級人民法院 | 71 | 法官助理 | 謝雨青 | 女 | 101040305404 | 本科 | 山東政法學院 | 70.70 | 73.50 | 144.20 | 69.80 | 70.95 |
10 | 常州市-市中級人民法院 | 71 | 法官助理 | 方茜 | 女 | 101040301710 | 碩士研究生 | 復(fù)旦大學 | 74.80 | 64.00 | 138.80 | 70.60 | 70.00 |
11 | 常州市-市人民檢察院 | 01 | 司法行政人員 | 倪亞洲 | 男 | 101040303321 | 本科 | 南京財經(jīng)大學 | 67.60 | 60.50 | 128.10 | 78.00 | 71.03 |
12 | 常州市-市人民檢察院 | 75 | 檢察官助理 | 姜漫 | 男 | 101040302308 | 碩士研究生 | 西南政法大學 | 69.20 | 67.50 | 136.70 | 74.40 | 71.38 |
13 | 常州市-市人民檢察院 | 75 | 檢察官助理 | 王月 | 女 | 101000215824 | 碩士研究生 | 西南政法大學 | 65.20 | 75.00 | 140.20 | 72.20 | 71.15 |
14 | 常州市-市人民檢察院 | 76 | 天目湖地區(qū)人民檢察院檢察官助理 | 趙菲妍 | 女 | 101040300708 | 碩士研究生 | 揚州大學 | 65.50 | 73.00 | 138.50 | 75.60 | 72.43 |
15 | 常州市天寧區(qū)-區(qū)人民法院 | 01 | 司法警察 | 王旗 | 男 | 202040401330 | 碩士研究生 | 大連海事大學 | 66.20 | 68.00 | 134.20 | 80.80 | 73.95 |
16 | 常州市天寧區(qū)-區(qū)人民法院 | 70 | 法官助理 | 高婧 | 女 | 101040305319 | 本科 | 南京審計學院 | 74.80 | 77.50 | 152.30 | 70.00 | 73.08 |
17 | 常州市天寧區(qū)-區(qū)人民法院 | 70 | 法官助理 | 程思 | 女 | 101030503629 | 碩士研究生 | 中國政法大學 | 69.60 | 68.00 | 137.60 | 72.40 | 70.60 |
18 | 常州市天寧區(qū)-區(qū)人民檢察院 | 75 | 檢察官助理 | 蘆宇飛 | 男 | 101080105015 | 本科 | 淮陰師范學院 | 54.10 | 69.50 | 123.60 | 69.20 | 65.50 |
19 | 常州市天寧區(qū)-區(qū)人民檢察院 | 76 | 檢察官助理 | 李銳 | 女 | 101040305129 | 本科 | 東南大學 | 68.30 | 70.00 | 138.30 | 79.40 | 74.28 |
20 | 常州市鐘樓區(qū)-區(qū)城管局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊科員 | 楊孝飛 | 男 | 202040402618 | 本科 | 南京信息工程大學濱江學院 | 70.10 | 60.00 | 130.10 | 77.20 | 71.13 |
21 | 常州市鐘樓區(qū)-區(qū)城管局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊科員 | 呂航 | 男 | 202001305304 | 本科 | 南京審計大學 | 57.60 | 69.00 | 126.60 | 77.40 | 70.35 |
22 | 常州市鐘樓區(qū)-區(qū)城管局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊科員 | 黃興 | 男 | 202040103411 | 本科 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 66.00 | 60.00 | 126.00 | 76.20 | 69.60 |
23 | 常州市鐘樓區(qū)-區(qū)城管局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊科員 | 陳明 | 男 | 202040500528 | 本科 | 中央廣播電視大學 | 57.60 | 60.00 | 117.60 | 79.20 | 69.00 |
24 | 常州市鐘樓區(qū)-區(qū)城管局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊科員 | 費健程 | 男 | 202001309413 | 本科 | 南京林業(yè)大學 | 73.70 | 62.50 | 136.20 | 81.20 | 74.65 |
25 | 常州市鐘樓區(qū)-區(qū)城管局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 03 | 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊科員 | 李淑婷 | 女 | 202040107727 | 本科 | 金陵科技學院 | 76.20 | 65.50 | 141.70 | 77.20 | 74.03 |
26 | 常州市鐘樓區(qū)-區(qū)城管局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 03 | 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊科員 | 陳澄 | 女 | 202040106930 | 本科 | 南京審計學院 | 70.50 | 69.00 | 139.50 | 76.80 | 73.28 |
27 | 常州市鐘樓區(qū)-區(qū)城管局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 03 | 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊科員 | 陸芹芹 | 女 | 202040103724 | 本科 | 淮陰工學院 | 70.80 | 67.00 | 137.80 | 76.80 | 72.85 |
28 | 常州市鐘樓區(qū)-區(qū)城管局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 03 | 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊科員 | 許君杰 | 男 | 202040501903 | 本科 | 南京郵電大學通達學院 | 74.50 | 66.50 | 141.00 | 73.00 | 71.75 |
29 | 常州市鐘樓區(qū)-區(qū)城管局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 04 | 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊科員 | 錢奕舟 | 女 | 202040109701 | 本科 | 揚州大學廣陵學院 | 76.80 | 66.00 | 142.80 | 77.00 | 74.20 |
30 | 常州市鐘樓區(qū)-區(qū)城管局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 05 | 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊科員 | 周燁 | 女 | 202040104515 | 本科 | 東南大學 | 70.20 | 66.50 | 136.70 | 73.60 | 70.98 |
31 | 常州市鐘樓區(qū)-區(qū)城管局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 90 | 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊科員 | 陳玲 | 女 | 202040107127 | 本科 | 南京林業(yè)大學 | 60.30 | 66.50 | 126.80 | 78.20 | 70.80 |
32 | 常州市鐘樓區(qū)-區(qū)人社局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 區(qū)勞動監(jiān)察大隊科員 | 朱云捷 | 男 | 202040501011 | 本科 | 中央廣播電視大學 | 53.80 | 61.00 | 114.80 | 76.20 | 66.80 |
33 | 常州市鐘樓區(qū)-區(qū)人社局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 區(qū)勞動監(jiān)察大隊科員 | 顧昀昊 | 女 | 202040109907 | 本科 | 北京化工大學 | 67.80 | 62.00 | 129.80 | 73.80 | 69.35 |
34 | 常州市鐘樓區(qū)-區(qū)衛(wèi)計局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所科員 | 汪坤瑞 | 男 | 202040500612 | 本科 | 南京醫(yī)科大學 | 69.90 | 58.00 | 127.90 | 72.60 | 68.28 |
35 | 常州市鐘樓區(qū)-區(qū)衛(wèi)計局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所科員 | 張超 | 女 | 202040109823 | 本科 | 天津中醫(yī)藥大學 | 70.00 | 57.50 | 127.50 | 72.40 | 68.08 |
36 | 常州市鐘樓區(qū)-區(qū)衛(wèi)計局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 03 | 區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所科員 | 馬理達 | 女 | 202040104529 | 本科 | 南京中醫(yī)藥大學 | 71.90 | 64.50 | 136.40 | 70.40 | 69.30 |
37 | 常州市鐘樓區(qū)-區(qū)市場監(jiān)管局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 區(qū)市場監(jiān)督管理稽查大隊科員 | 謝茜 | 女 | 202040109216 | 本科 | 揚州大學 | 72.70 | 69.50 | 142.20 | 73.40 | 72.25 |
38 | 常州市鐘樓區(qū)-區(qū)市場監(jiān)管局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 區(qū)市場監(jiān)督管理稽查大隊科員 | 竇姝 | 女 | 202040109323 | 本科 | 中國藥科大學 | 70.20 | 66.00 | 136.20 | 75.60 | 71.85 |
39 | 常州市鐘樓區(qū)-區(qū)市場監(jiān)管局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 90 | 區(qū)市場監(jiān)督管理稽查大隊科員 | 潘玉如 | 女 | 202040402305 | 本科 | 南京大學 | 64.90 | 70.00 | 134.90 | 75.80 | 71.63 |
40 | 常州市鐘樓區(qū)-區(qū)人民法院 | 70 | 法官助理 | 孫振皓 | 男 | 101110204128 | 本科 | 中央司法警官學院 | 60.30 | 68.00 | 128.30 | 79.20 | 71.68 |
41 | 常州市鐘樓區(qū)-區(qū)人民法院 | 70 | 法官助理 | 張錦杰 | 男 | 101000209319 | 本科 | 江蘇警官學院 | 65.10 | 63.00 | 128.10 | 77.80 | 70.93 |
42 | 常州市鐘樓區(qū)-區(qū)人民法院 | 71 | 法官助理 | 盧瑤 | 女 | 101070101015 | 本科 | 山東政法學院 | 71.10 | 71.00 | 142.10 | 73.80 | 72.43 |
43 | 常州市鐘樓區(qū)-區(qū)人民法院 | 71 | 法官助理 | 王夏 | 女 | 101050306213 | 碩士研究生 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 64.70 | 75.50 | 140.20 | 72.80 | 71.45 |
44 | 常州市鐘樓區(qū)-區(qū)人民檢察院 | 75 | 檢察官助理 | 胡興坤 | 男 | 101040303629 | 本科 | 山東政法學院 | 69.20 | 60.50 | 129.70 | 71.60 | 68.23 |
45 | 常州經(jīng)開區(qū)-區(qū)綜合執(zhí)法局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊科員 | 謝曉鋒 | 男 | 202040502127 | 本科 | 南京林業(yè)大學 | 64.10 | 56.50 | 120.60 | 65.20 | 62.75 |
46 | 常州經(jīng)開區(qū)-區(qū)人民法院 | 70 | 法官助理 | 宋馳 | 男 | 101040303107 | 本科 | 中南財經(jīng)政法大學 | 61.20 | 61.00 | 122.20 | 76.00 | 68.55 |
47 | 常州經(jīng)開區(qū)-區(qū)人民檢察院 | 75 | 檢察官助理 | 顧玥 | 女 | 101040301923 | 碩士研究生 | 海南大學 | 62.00 | 66.00 | 128.00 | 76.10 | 70.05 |
48 | 常州市新北區(qū)-區(qū)城建局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊科員 | 蔣超 | 男 | 202040108015 | 本科 | 江蘇大學 | 78.20 | 70.00 | 148.20 | 77.80 | 75.95 |
49 | 常州市新北區(qū)-區(qū)城建局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊科員 | 芮晨瀟 | 男 | 202040100702 | 本科 | 蘇州科技大學 | 78.40 | 64.50 | 142.90 | 72.40 | 71.93 |
50 | 常州市新北區(qū)-區(qū)城建局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊科員 | 胡婉秋 | 女 | 202040500621 | 本科 | 淮海工學院 | 73.70 | 65.50 | 139.20 | 76.60 | 73.10 |
51 | 常州市新北區(qū)-區(qū)城建局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 90 | 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊科員 | 李想 | 男 | 202040101726 | 本科 | 中央民族大學 | 70.60 | 68.00 | 138.60 | 80.60 | 74.95 |
52 | 常州市新北區(qū)-區(qū)城建局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 90 | 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊科員 | 戴念 | 女 | 202040106629 | 碩士研究生 | 華東師范大學 | 70.90 | 60.50 | 131.40 | 77.20 | 71.45 |
53 | 常州市新北區(qū)-區(qū)人社局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 區(qū)勞動人事爭議仲裁院科員 | 許垚 | 男 | 202040105127 | 本科 | 華東政法大學 | 70.70 | 60.00 | 130.70 | 79.40 | 72.38 |
54 | 常州市新北區(qū)-區(qū)人社局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 03 | 區(qū)勞動人事爭議仲裁院科員 | 滕菲 | 女 | 202040502105 | 本科 | 西南政法大學 | 71.30 | 73.50 | 144.80 | 81.00 | 76.70 |
55 | 常州市新北區(qū)-區(qū)人民法院 | 70 | 法官助理 | 陳傲 | 男 | 101040304818 | 本科 | 西北政法大學 | 65.00 | 58.00 | 123.00 | 79.80 | 70.65 |
56 | 常州市新北區(qū)-區(qū)人民法院 | 70 | 法官助理 | 張昊 | 男 | 101040302023 | 碩士研究生 | 揚州大學法學院 | 63.90 | 61.50 | 125.40 | 72.60 | 67.65 |
57 | 常州市新北區(qū)-區(qū)人民法院 | 71 | 法官助理 | 賀艷鵬 | 女 | 101050208104 | 碩士研究生 | 蘇州大學 | 70.30 | 70.50 | 140.80 | 73.40 | 71.90 |
58 | 常州市新北區(qū)-區(qū)人民法院 | 71 | 法官助理 | 范紅佳 | 女 | 101040304920 | 本科 | 南京審計大學 | 71.10 | 62.50 | 133.60 | 76.80 | 71.80 |
59 | 常州市武進區(qū)-區(qū)統(tǒng)計局 | 01 | 科員 | 陳乾 | 女 | 101000302322 | 碩士研究生 | 安徽大學 | 66.90 | 63.50 | 130.40 | 74.60 | 69.90 |
60 | 常州市武進區(qū)-區(qū)市場監(jiān)管局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 區(qū)市場監(jiān)督管理稽查大隊科員 | 周宏磊 | 男 | 202040403028 | 本科 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 64.40 | 63.50 | 127.90 | 74.40 | 69.18 |
61 | 常州市武進區(qū)-區(qū)市場監(jiān)管局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 區(qū)市場監(jiān)督管理稽查大隊科員 | 周浩 | 男 | 202040107018 | 本科 | 江蘇警官學院 | 62.30 | 56.50 | 118.80 | 78.00 | 68.70 |
62 | 常州市武進區(qū)-區(qū)市場監(jiān)管局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 區(qū)市場監(jiān)督管理稽查大隊科員 | 李俊 | 男 | 202040107428 | 碩士研究生 | 河海大學 | 58.10 | 61.00 | 119.10 | 72.80 | 66.18 |
63 | 常州市武進區(qū)-區(qū)市場監(jiān)管局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 區(qū)市場監(jiān)督管理稽查大隊科員 | 王晶晶 | 女 | 202040105406 | 本科 | 揚州大學 | 72.60 | 61.50 | 134.10 | 77.20 | 72.13 |
64 | 常州市武進區(qū)-區(qū)市場監(jiān)管局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 80 | 區(qū)市場監(jiān)督管理稽查大隊科員 | 祁劍 | 男 | 202040500101 | 本科 | 南京信息工程大學濱江學院 | 57.60 | 58.00 | 115.60 | 71.20 | 64.50 |
65 | 常州市武進區(qū)-區(qū)市場監(jiān)管局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 90 | 區(qū)市場監(jiān)督管理稽查大隊科員 | 王寒凝 | 女 | 202040502624 | 本科 | 東南大學 | 66.80 | 71.00 | 137.80 | 80.60 | 74.75 |
66 | 常州市武進區(qū)-區(qū)人民法院 | 70 | 法官助理 | 袁佳慧 | 女 | 101040301721 | 本科 | 南京信息工程大學 | 66.70 | 70.00 | 136.70 | 82.20 | 75.28 |
67 | 常州市武進區(qū)-區(qū)人民法院 | 70 | 法官助理 | 黃亞平 | 女 | 101031403228 | 碩士研究生 | 西南政法大學 | 60.60 | 71.50 | 132.10 | 72.40 | 69.23 |
68 | 常州市武進區(qū)-區(qū)人民法院 | 71 | 法官助理 | 馬名揚 | 男 | 101000403421 | 本科 | 中央司法警官學院 | 69.90 | 68.50 | 138.40 | 71.40 | 70.30 |
69 | 常州市武進區(qū)-區(qū)人民法院 | 71 | 法官助理 | 謝偉強 | 男 | 101040306526 | 本科 | 南京理工大學 | 62.00 | 59.50 | 121.50 | 78.80 | 69.78 |
70 | 常州市武進區(qū)-區(qū)人民法院 | 72 | 法官助理 | 陶夢潔 | 女 | 101040305012 | 碩士研究生 | 華東政法大學 | 69.30 | 74.00 | 143.30 | 76.80 | 74.23 |
71 | 常州市武進區(qū)-區(qū)人民檢察院 | 01 | 司法警察 | 楊天麒 | 男 | 202001105829 | 本科 | 山東政法學院 | 59.30 | 62.50 | 121.80 | 72.20 | 66.55 |
72 | 常州市武進區(qū)-區(qū)人民檢察院 | 01 | 司法警察 | 王天驕 | 男 | 202040100910 | 本科 | 山東政法學院警官學院 | 59.90 | 57.00 | 116.90 | 73.40 | 65.93 |
73 | 常州市金壇區(qū)-區(qū)人民法院 | 70 | 法官助理 | 孟慶波 | 男 | 101040300711 | 碩士研究生 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 61.90 | 72.50 | 134.40 | 71.40 | 69.30 |
74 | 常州市金壇區(qū)-區(qū)人民法院 | 71 | 法官助理 | 凌子齊 | 女 | 101050305314 | 本科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 67.20 | 63.00 | 130.20 | 76.00 | 70.55 |
75 | 常州市金壇區(qū)-區(qū)人民檢察院 | 75 | 檢察官助理 | 施智橋 | 男 | 101040300518 | 碩士研究生 | 山東大學 | 67.10 | 68.50 | 135.60 | 73.20 | 70.50 |
76 | 常州市金壇區(qū)-區(qū)人民檢察院 | 76 | 檢察官助理 | 陳景怡 | 女 | 101040305507 | 本科 | 江蘇師范大學 | 65.10 | 64.50 | 129.60 | 69.80 | 67.30 |
77 | 溧陽市-市政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 01 | 科員 | 賀菊花 | 女 | 101040306411 | 本科 | 清華大學 | 68.80 | 72.50 | 141.30 | 71.80 | 71.23 |
78 | 溧陽市-市政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 02 | 科員 | 劉科彬 | 男 | 101030802815 | 本科 | 江蘇師范大學 | 72.10 | 65.50 | 137.60 | 71.80 | 70.30 |
79 | 溧陽市-市政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 03 | 科員 | 王政旗 | 男 | 101110100809 | 本科 | 淮陰工學院 | 68.20 | 64.50 | 132.70 | 72.40 | 69.38 |
80 | 溧陽市-市政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 04 | 科員 | 鐘琪 | 女 | 101040303030 | 本科 | 南京工程學院 | 70.60 | 74.50 | 145.10 | 72.80 | 72.68 |
81 | 溧陽市-市政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 05 | 科員 | 許璐 | 男 | 101040304107 | 本科 | 南京工程學院 | 74.40 | 68.00 | 142.40 | 73.80 | 72.50 |
82 | 溧陽市-市人民法院 | 70 | 法官助理 | 王筱雯 | 女 | 101040303914 | 本科 | 中南財經(jīng)政法大學 | 66.90 | 69.00 | 135.90 | 78.00 | 72.98 |
83 | 溧陽市-市人民法院 | 70 | 法官助理 | 沈妍宏 | 女 | 101100202805 | 碩士研究生 | 蘇州大學 | 62.30 | 64.00 | 126.30 | 81.20 | 72.18 |
84 | 溧陽市-市人民法院 | 70 | 法官助理 | 張藝桐 | 女 | 101040305119 | 碩士研究生 | 復(fù)旦大學 | 60.60 | 71.50 | 132.10 | 77.60 | 71.83 |
85 | 溧陽市-市人民法院 | 71 | 法官助理 | 王濤 | 男 | 101040305014 | 本科 | 揚州大學 | 66.40 | 65.50 | 131.90 | 72.60 | 69.28 |
86 | 溧陽市-市人民法院 | 71 | 法官助理 | 王鵬超 | 男 | 101040301207 | 本科 | 南京理工大學紫金學院 | 65.30 | 65.50 | 130.80 | 67.60 | 66.50 |
87 | 常州市天寧區(qū)-雕莊街道辦事處 | 01 | 科員 | 郭乃馨 | 女 | 303040208628 | 本科 | 華中科技大學 | 76.80 | 58.50 | 135.30 | 80.00 | 73.83 |
88 | 常州市天寧區(qū)-鄭陸鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 科員 | 鞠波 | 男 | 303040205802 | 本科 | 江南大學 | 69.50 | 68.00 | 137.50 | 77.20 | 72.98 |
89 | 常州市天寧區(qū)-鄭陸鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 科員 | 談杰 | 男 | 303040206527 | 本科 | 南京林業(yè)大學南方學院 | 76.60 | 66.50 | 143.10 | 75.40 | 73.48 |
90 | 常州市天寧區(qū)-鄭陸鎮(zhèn)人民政府 | 03 | 科員 | 呂涵霜 | 女 | 303040306820 | 本科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 70.70 | 68.50 | 139.20 | 77.00 | 73.30 |
91 | 常州市天寧區(qū)-鄭陸鎮(zhèn)人民政府 | 90 | 科員 | 高志偉 | 男 | 303040201411 | 本科 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 70.50 | 60.00 | 130.50 | 74.60 | 69.93 |
92 | 常州市鐘樓區(qū)-鄒區(qū)鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 科員 | 姜立明 | 男 | 303040307009 | 本科 | 南京師范大學 | 81.00 | 61.00 | 142.00 | 72.00 | 71.50 |
93 | 常州市鐘樓區(qū)-鄒區(qū)鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 科員 | 劉麗 | 女 | 303040204317 | 本科 | 江蘇理工學院 | 71.70 | 69.50 | 141.20 | 78.60 | 74.60 |
94 | 常州市鐘樓區(qū)-鄒區(qū)鎮(zhèn)人民政府 | 03 | 科員 | 王淑媛 | 女 | 303040207511 | 碩士研究生 | 南京林業(yè)大學 | 80.20 | 61.00 | 141.20 | 72.20 | 71.40 |
95 | 常州市鐘樓區(qū)-鄒區(qū)鎮(zhèn)人民政府 | 90 | 科員 | 柳陽 | 女 | 303040204724 | 碩士研究生 | 南京大學 | 69.80 | 69.00 | 138.80 | 74.00 | 71.70 |
96 | 常州市鐘樓區(qū)-鄒區(qū)鎮(zhèn)人民政府 | 91 | 科員 | 蔣婷 | 女 | 303040208327 | 本科 | 西安理工大學 | 60.60 | 63.00 | 123.60 | 76.80 | 69.30 |
97 | 常州市鐘樓區(qū)-鄒區(qū)鎮(zhèn)人民政府 | 98 | 科員 | 蔣瑜 | 男 | 303040503724 | 本科 | 江蘇技術(shù)師范學院 | 58.90 | 59.00 | 117.90 | 74.20 | 66.58 |
98 | 常州市鐘樓區(qū)-西林街道辦事處 | 01 | 科員 | 宋珂 | 女 | 303040202225 | 本科 | 南京審計學院 | 69.60 | 68.50 | 138.10 | 77.80 | 73.43 |
99 | 常州市鐘樓區(qū)-新閘街道辦事處 | 01 | 科員 | 陳榆 | 女 | 303040203115 | 本科 | 華東師范大學 | 76.90 | 60.50 | 137.40 | 78.20 | 73.45 |
100 | 常州市鐘樓區(qū)-新閘街道辦事處 | 02 | 科員 | 鐘宜锜 | 男 | 303040202027 | 本科 | 東南大學成賢學院 | 77.20 | 65.00 | 142.20 | 77.20 | 74.15 |
101 | 常州市鐘樓區(qū)-永紅街道辦事處 | 01 | 科員 | 馬莉 | 女 | 303040309730 | 本科 | 山東大學 | 78.80 | 65.50 | 144.30 | 74.60 | 73.38 |
102 | 常州經(jīng)開區(qū)-丁堰街道辦事處 | 90 | 科員 | 李佳蔚 | 女 | 303040211227 | 本科 | 華東師范大學 | 76.30 | 59.00 | 135.30 | 74.20 | 70.93 |
103 | 常州經(jīng)開區(qū)-橫林鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 財政分局科員 | 奚僑陽 | 女 | 303040210320 | 本科 | 揚州大學 | 73.20 | 65.50 | 138.70 | 78.90 | 74.13 |
104 | 常州經(jīng)開區(qū)-遙觀鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 科員 | 姜超 | 男 | 303040202509 | 本科 | 徐州師范大學 | 67.40 | 68.50 | 135.90 | 72.40 | 70.18 |
105 | 常州經(jīng)開區(qū)-橫山橋鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 科員 | 石文莉 | 女 | 303040205025 | 碩士研究生 | 南京大學 | 76.80 | 68.00 | 144.80 | 72.60 | 72.50 |
106 | 常州市新北區(qū)-羅溪鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 科員 | 彭棟 | 男 | 303040211007 | 本科 | 蘇州大學 | 76.50 | 66.50 | 143.00 | 74.40 | 72.95 |
107 | 常州市新北區(qū)-羅溪鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 科員 | 袁魯豫 | 女 | 303032205802 | 本科 | 青島理工大學琴島學院 | 74.50 | 58.50 | 133.00 | 79.40 | 72.95 |
108 | 常州市新北區(qū)-薛家鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 科員 | 姚寶馳 | 男 | 303040206003 | 本科 | 西南大學 | 72.60 | 65.50 | 138.10 | 77.00 | 73.03 |
109 | 常州市新北區(qū)-薛家鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 科員 | 顧燚 | 女 | 303001507818 | 碩士研究生 | 南京財經(jīng)大學 | 70.60 | 72.00 | 142.60 | 73.80 | 72.55 |
110 | 常州市武進區(qū)-雪堰鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 科員 | 馮吟雪 | 女 | 303040207121 | 本科 | 淮陰工學院 | 66.10 | 73.00 | 139.10 | 74.20 | 71.88 |
111 | 常州市武進區(qū)-雪堰鎮(zhèn)人民政府 | 90 | 科員 | 湯志琴 | 女 | 303040208004 | 本科 | 鹽城師范學院 | 71.40 | 62.50 | 133.90 | 75.20 | 71.08 |
112 | 常州市武進區(qū)-湖塘鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 科員 | 魏麗如 | 女 | 303040200704 | 本科 | 南京信息工程大學 | 77.90 | 63.50 | 141.40 | 77.00 | 73.85 |
113 | 常州市武進區(qū)-嘉澤鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 科員 | 顧涵鈺 | 女 | 303001611125 | 本科 | 南京審計大學 | 63.10 | 66.00 | 129.10 | 76.50 | 70.53 |
