2022-07-14 10:08:15 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:華圖教育
2022年云南省公務(wù)員考試成績將于7月26日后發(fā)布,根據(jù)公告內(nèi)容:筆試合格分?jǐn)?shù)線劃定后,由云南省公務(wù)員局及時在“考錄專題網(wǎng)頁”公布。很多考生比較關(guān)心成績發(fā)布后考生比較關(guān)心筆試多少分進(jìn)面?雖然2022年文山公務(wù)員考試進(jìn)面分?jǐn)?shù)線尚未發(fā)布,但考生可根據(jù)去年文山進(jìn)面分?jǐn)?shù)線情況作為參考,提前做好面試備考工作。
2021文山公務(wù)員考試進(jìn)面分?jǐn)?shù)線情況 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職位代碼 | 招錄單位全稱 | 單位類別 | 單位級別 | 招錄職位名稱 | 招錄人數(shù) | 地區(qū) | 報考人數(shù) | 進(jìn)面最高分 | 進(jìn)面最低分 | 面試人數(shù) |
226250170 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 財務(wù)工作人員01 | 3 | 文山 | 248 | 82 | 74.25 | 6 |
226010072 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處)大職位 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 辦公室工作人員(民族)02 | 2 | 文山 | 413 | 81 | 74.75 | 6 |
226010065 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處)大職位 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃工作人員 | 2 | 文山 | 411 | 80.75 | 73 | 5 |
226230100 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 辦公室工作人員02 | 4 | 文山 | 250 | 80.25 | 73.25 | 9 |
226010041 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 財務(wù)工作人員02 | 5 | 文山 | 256 | 79.75 | 73.25 | 10 |
226220091 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃工作人員 | 2 | 文山 | 32 | 79.5 | 72 | 4 |
226260207 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 財務(wù)工作人員01 | 3 | 文山 | 50 | 79.5 | 70.75 | 7 |
226280247 | 富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 辦公室工作人員(應(yīng)屆畢業(yè)生)01 | 2 | 文山 | 87 | 79.5 | 71 | 4 |
226010040 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 財務(wù)工作人員01 | 5 | 文山 | 156 | 79.25 | 74 | 11 |
226240151 | 麻栗坡縣大坪鎮(zhèn)人民政府 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃工作人員 | 1 | 文山 | 76 | 79 | 78.25 | 2 |
226010069 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處)大職位 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 辦公室工作人員01 | 2 | 文山 | 597 | 78.5 | 76.5 | 4 |
226240152 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 財務(wù)工作人員(選調(diào)生)01 | 1 | 文山 | 5 | 78.5 | 63.75 | 2 |
226260201 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 辦公室工作人員 | 2 | 文山 | 61 | 78.25 | 68.25 | 4 |
226010063 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處)大職位 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 辦公室工作人員(選調(diào)生)02 | 3 | 文山 | 53 | 78 | 69.75 | 6 |
226230099 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 辦公室工作人員01 | 4 | 文山 | 148 | 78 | 73.25 | 8 |
226260200 | 丘北縣官寨鄉(xiāng)人民政府 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 辦公室工作人員 | 1 | 文山 | 41 | 78 | 73.75 | 2 |
226260206 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 財務(wù)工作人員 | 2 | 文山 | 101 | 78 | 75 | 4 |
126220078 | 硯山縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理所大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(區(qū))級單位 | 自然資源規(guī)劃建設(shè)管理工作人員02 | 2 | 文山 | 25 | 77.75 | 63.75 | 4 |
126260189 | 丘北縣衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(區(qū))級單位 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防管理工作人員 | 1 | 文山 | 35 | 77.75 | 72 | 2 |
126220265 | 硯山縣人民法院 | 審判機(jī)關(guān) | 縣(區(qū))級單位 | 法官助理 | 2 | 文山 | 8 | 77.75 | 69 | 4 |
126260270 | 丘北縣人民法院 | 審判機(jī)關(guān) | 縣(區(qū))級單位 | 財務(wù)會計 | 1 | 文山 | 80 | 77.75 | 75 | 2 |
126010055 | 文山市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(區(qū))級單位 | 人力資源和財務(wù)會計工作人員 | 1 | 文山 | 81 | 77.5 | 73 | 2 |
226010071 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處)大職位 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 辦公室工作人員(民族)01 | 2 | 文山 | 322 | 77.5 | 75.25 | 4 |
226230102 | 西疇縣雞街鄉(xiāng)人民政府 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 辦公室工作人員 | 1 | 文山 | 196 | 77.5 | 77.5 | 2 |
226240149 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 辦公室工作人員01 | 4 | 文山 | 206 | 77.5 | 73.5 | 9 |
226270214 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 辦公室工作人員02 | 2 | 文山 | 74 | 77.5 | 70 | 4 |
226280255 | 富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 財務(wù)工作人員 | 3 | 文山 | 366 | 77.5 | 71.75 | 8 |
226010066 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處)大職位 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃工作人員 | 2 | 文山 | 184 | 77.25 | 74 | 4 |
126010057 | 文山市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(區(qū))級單位 | 農(nóng)機(jī)監(jiān)理工作人員 | 1 | 文山 | 233 | 77 | 75.75 | 2 |
226010070 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處)大職位 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 辦公室工作人員02 | 2 | 文山 | 732 | 77 | 74.5 | 5 |
226260208 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 財務(wù)工作人員02 | 3 | 文山 | 111 | 77 | 70.5 | 7 |
226010068 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處)大職位 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 辦公室工作人員(應(yīng)屆畢業(yè)生)02 | 3 | 文山 | 240 | 76.75 | 71.25 | 6 |
226230103 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 辦公室工作人員(基層項目)01 | 1 | 文山 | 25 | 76.75 | 69.5 | 2 |
126010052 | 文山市衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(區(qū))級單位 | 醫(yī)療衛(wèi)生管理工作人員02 | 1 | 文山 | 63 | 76.5 | 72.75 | 2 |
126010059 | 文山市森林病蟲害防治檢疫站 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(區(qū))級單位 | 森林病蟲害防治檢疫工作人員02 | 1 | 文山 | 167 | 76.5 | 73.5 | 2 |
226240150 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 辦公室工作人員02 | 4 | 文山 | 139 | 76.5 | 72.75 | 8 |
226250166 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃工作人員 | 2 | 文山 | 204 | 76.5 | 71.5 | 5 |
226260203 | 丘北縣曰者鎮(zhèn)財政所 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 財務(wù)工作人員 | 1 | 文山 | 5 | 76.5 | 64.75 | 2 |
226220088 | 硯山縣干河彝族鄉(xiāng)人民政府 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦工作人員 | 1 | 文山 | 31 | 76.25 | 74 | 2 |
226230108 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 財務(wù)工作人員(應(yīng)屆畢業(yè)生)01 | 5 | 文山 | 82 | 76.25 | 69.25 | 11 |
226230110 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 財務(wù)工作人員(基層項目)01 | 1 | 文山 | 12 | 76.25 | 72.75 | 3 |
226280254 | 富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 財務(wù)工作人員02 | 3 | 文山 | 113 | 76.25 | 72 | 6 |
326250184 | 馬關(guān)縣公安局 | 行政機(jī)關(guān)(公安系統(tǒng)) | 縣(區(qū))級單位 | 警務(wù)技術(shù)民警 | 1 | 文山 | 11 | 76.2 | 68.15 | 4 |
126000007 | 中國共產(chǎn)黨文山壯族苗族自治州委員會黨校 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 教學(xué)科研工作人員01 | 1 | 文山 | 35 | 76 | 71.75 | 2 |
126010058 | 文山市森林病蟲害防治檢疫站 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(區(qū))級單位 | 森林病蟲害防治檢疫工作人員01 | 1 | 文山 | 176 | 76 | 73.75 | 2 |
226250167 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 辦公室工作人員 | 2 | 文山 | 37 | 76 | 68 | 4 |
226250171 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 財務(wù)工作人員02 | 3 | 文山 | 416 | 76 | 74 | 6 |
126270232 | 中國共產(chǎn)黨廣南縣委員會黨校 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(區(qū))級單位 | 教學(xué)研究工作人員 | 1 | 文山 | 69 | 76 | 72 | 2 |
126010046 | 文山市自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)自然資源管理所大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(區(qū))級單位 | 自然資源規(guī)劃建設(shè)管理工作人員02 | 5 | 文山 | 399 | 75.75 | 68.25 | 10 |
226010060 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處)大職位 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 辦公室工作人員(基層項目)01 | 4 | 文山 | 94 | 75.75 | 67.75 | 8 |
226220093 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 財務(wù)工作人員01 | 3 | 文山 | 64 | 75.75 | 72.5 | 6 |
226230109 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 財務(wù)工作人員(應(yīng)屆畢業(yè)生)02 | 5 | 文山 | 159 | 75.75 | 70.75 | 12 |
226240146 | 麻栗坡縣楊萬鄉(xiāng)人民政府 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 人民武裝專干 | 1 | 文山 | 68 | 75.75 | 75.5 | 2 |
226240155 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 財務(wù)工作人員(民族)02 | 1 | 文山 | 31 | 75.75 | 73.5 | 2 |
226260205 | 丘北縣膩腳彝族鄉(xiāng)財政所 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 財務(wù)工作人員 | 1 | 文山 | 40 | 75.75 | 72.25 | 2 |
126280240 | 富寧縣農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(區(qū))級單位 | 農(nóng)機(jī)監(jiān)理工作人員 | 1 | 文山 | 204 | 75.75 | 73.75 | 2 |
126280245 | 富寧縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(區(qū))級單位 | 自然資源規(guī)劃建設(shè)管理工作人員 | 3 | 文山 | 233 | 75.75 | 69.75 | 8 |
226280249 | 富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 辦公室工作人員 | 2 | 文山 | 663 | 75.75 | 74.25 | 4 |
226240154 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 財務(wù)工作人員(民族)01 | 1 | 文山 | 30 | 75.5 | 72.75 | 2 |
226280253 | 富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 財務(wù)工作人員01 | 3 | 文山 | 62 | 75.5 | 66.75 | 6 |
126010263 | 文山市人民法院 | 審判機(jī)關(guān) | 縣(區(qū))級單位 | 法官助理 | 1 | 文山 | 5 | 75.5 | 69.25 | 2 |
126000016 | 文山州自然資源和規(guī)劃執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 自然資源和規(guī)劃執(zhí)法監(jiān)察工作人員02 | 1 | 文山 | 58 | 75.25 | 72.25 | 2 |
226010062 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處)大職位 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 辦公室工作人員(選調(diào)生)01 | 3 | 文山 | 33 | 75.25 | 66 | 8 |
226220089 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 財務(wù)會計工作人員01 | 1 | 文山 | 24 | 75.25 | 72.5 | 2 |
126260271 | 丘北縣人民法院 | 審判機(jī)關(guān) | 縣(區(qū))級單位 | 法官助理 | 3 | 文山 | 47 | 75.25 | 67.25 | 6 |
126220281 | 硯山縣人民檢察院 | 檢察機(jī)關(guān) | 縣(區(qū))級單位 | 計算機(jī) | 1 | 文山 | 144 | 75.25 | 75 | 2 |
126230121 | 西疇縣縣級參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(區(qū))級單位 | 辦公室工作人員02 | 5 | 文山 | 269 | 75 | 69.5 | 10 |
226270219 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 財務(wù)工作人員02 | 3 | 文山 | 104 | 75 | 72.25 | 6 |
126270224 | 廣南縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(區(qū))級單位 | 自然資源規(guī)劃建設(shè)管理工作人員(民族)02 | 3 | 文山 | 79 | 75 | 65.5 | 8 |
126220266 | 硯山縣人民法院 | 審判機(jī)關(guān) | 縣(區(qū))級單位 | 法官助理 | 2 | 文山 | 16 | 75 | 72 | 4 |
126000018 | 文山州縣(市)環(huán)境監(jiān)察大隊大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)察工作人員02 | 3 | 文山 | 134 | 74.75 | 70.25 | 6 |
226010042 | 文山市東山彝族鄉(xiāng)財政所 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 財務(wù)工作人員 | 1 | 文山 | 182 | 74.75 | 74 | 2 |
226230112 | 西疇縣西灑鎮(zhèn)財政所 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 財務(wù)工作人員 | 1 | 文山 | 135 | 74.75 | 73.25 | 2 |
126230120 | 西疇縣縣級參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(區(qū))級單位 | 辦公室工作人員01 | 5 | 文山 | 155 | 74.75 | 67 | 10 |
126260190 | 丘北縣衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(區(qū))級單位 | 政策法規(guī)和監(jiān)督執(zhí)法工作人員 | 1 | 文山 | 64 | 74.75 | 70.75 | 2 |
126260196 | 丘北縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(區(qū))級單位 | 自然資源規(guī)劃建設(shè)管理工作人員 | 4 | 文山 | 165 | 74.75 | 68 | 8 |
226270218 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 財務(wù)工作人員01 | 3 | 文山 | 66 | 74.75 | 70.5 | 6 |
126260272 | 丘北縣人民法院 | 審判機(jī)關(guān) | 縣(區(qū))級單位 | 法官助理 | 3 | 文山 | 77 | 74.75 | 71 | 7 |
126000032 | 文山州地方海事局 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 船舶檢驗工作人員 | 1 | 文山 | 70 | 74.5 | 73.75 | 2 |
126000033 | 文山壯族苗族自治州水務(wù)建設(shè)服務(wù)辦公室 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 水利水電工程建設(shè)工作人員 | 1 | 文山 | 32 | 74.5 | 70 | 2 |
226010067 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處)大職位 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 辦公室工作人員(應(yīng)屆畢業(yè)生)01 | 3 | 文山 | 151 | 74.5 | 68.75 | 6 |
226240147 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 辦公室工作人員(民族)01 | 1 | 文山 | 48 | 74.5 | 74.25 | 2 |
226240157 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 財務(wù)工作人員02 | 2 | 文山 | 77 | 74.5 | 70.5 | 5 |
126250176 | 馬關(guān)縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(區(qū))級單位 | 衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法工作人員 | 1 | 文山 | 40 | 74.5 | 69 | 2 |
126000017 | 文山州縣(市)環(huán)境監(jiān)察大隊大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)察工作人員01 | 3 | 文山 | 184 | 74.25 | 70 | 6 |
126000019 | 麻栗坡縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)察工作人員 | 1 | 文山 | 151 | 74.25 | 72.25 | 2 |
126010051 | 文山市衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(區(qū))級單位 | 醫(yī)療衛(wèi)生管理工作人員01 | 1 | 文山 | 24 | 74.25 | 68 | 3 |
126230119 | 西疇縣自然資源局新馬街自然資源管理所 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(區(qū))級單位 | 辦公室工作人員 | 1 | 文山 | 151 | 74.25 | 70.75 | 2 |
126230126 | 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)西疇縣委員會 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(區(qū))級單位 | 辦公室工作人員 | 1 | 文山 | 146 | 74.25 | 72.75 | 2 |
126260192 | 丘北縣醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(區(qū))級單位 | 醫(yī)療衛(wèi)生管理工作人員 | 1 | 文山 | 134 | 74.25 | 70.25 | 2 |
126270230 | 廣南縣供銷合作社聯(lián)合社 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(區(qū))級單位 | 經(jīng)濟(jì)管理和電子商務(wù)工作人員01 | 1 | 文山 | 66 | 74.25 | 73 | 2 |
126260273 | 丘北縣人民法院 | 審判機(jī)關(guān) | 縣(區(qū))級單位 | 法官助理 | 1 | 文山 | 28 | 74.25 | 74 | 2 |
126000022 | 文山州縣(市)道路運(yùn)輸管理局大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 道路運(yùn)輸建設(shè)和安全監(jiān)管工作人員01 | 2 | 文山 | 39 | 74 | 66.75 | 4 |
126000026 | 廣南縣道路運(yùn)輸管理局 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 道路運(yùn)輸物流監(jiān)管工作人員01 | 1 | 文山 | 47 | 74 | 71.25 | 2 |
226220086 | 硯山縣阿猛鎮(zhèn)人民政府 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 辦公室工作人員 | 1 | 文山 | 30 | 74 | 71.25 | 2 |
226220094 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 財務(wù)工作人員02 | 3 | 文山 | 112 | 74 | 71.75 | 6 |
226270213 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府大職位 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 辦公室工作人員01 | 2 | 文山 | 50 | 74 | 66.5 | 4 |
126000015 | 文山州自然資源和規(guī)劃執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 自然資源和規(guī)劃執(zhí)法監(jiān)察工作人員01 | 1 | 文山 | 105 | 73.75 | 73.5 | 2 |
126000037 | 文山州退耕還林還草辦公室 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 退耕還林規(guī)劃工作人員 | 1 | 文山 | 30 | 73.75 | 70.75 | 2 |
126010053 | 文山市醫(yī)療保險管理局 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(區(qū))級單位 | 醫(yī)療衛(wèi)生管理工作人員 | 1 | 文山 | 65 | 73.75 | 72.75 | 2 |
226260204 | 丘北縣八道哨彝族鄉(xiāng)財政所 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 財務(wù)工作人員 | 1 | 文山 | 5 | 73.75 | 73 | 2 |
126250260 | 文山州馬關(guān)縣審計局 | 行政機(jī)關(guān)(審計系統(tǒng)) | 縣(區(qū))級單位 | 審計工作職位 | 1 | 文山 | 44 | 73.75 | 71.25 | 2 |
126230261 | 文山州西疇縣審計局 | 行政機(jī)關(guān)(審計系統(tǒng)) | 縣(區(qū))級單位 | 審計工作職位 | 1 | 文山 | 47 | 73.75 | 72.5 | 2 |
126000012 | 文山州財政局預(yù)算編審與績效管理中心 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 財務(wù)管理工作人員 | 1 | 文山 | 7 | 73.5 | 65.5 | 2 |
126220083 | 硯山縣森林和草原病蟲害防治檢疫站 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(區(qū))級單位 | 森林病蟲害防治檢疫工作人員 | 1 | 文山 | 52 | 73.5 | 72 | 2 |
226230101 | 西疇縣興街鎮(zhèn)人民政府 | 行政機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 辦公室工作人員 | 1 | 文山 | 63 | 73.5 | 73 | 2 |
126280241 | 富寧縣自然資源局新華自然資源所 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(區(qū))級單位 | 政策法規(guī)工作人員 | 1 | 文山 | 113 | 73.5 | 69.25 | 2 |
326010075 | 文山市公安局 | 行政機(jī)關(guān)(公安系統(tǒng)) | 縣(區(qū))級單位 | 文稿綜合和新聞宣傳民警 | 1 | 文山 | 51 | 73.25 | 69.75 | 4 |
126240137 | 麻栗坡縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理所大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(區(qū))級單位 | 辦公室工作人員02 | 3 | 文山 | 93 | 73.25 | 66.5 | 6 |
226240156 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 | 財務(wù)工作人員01 | 2 | 文山 | 32 | 73.25 | 69 | 4 |
