2024-02-16 15:10:01 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來(lái)源:浙江省公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
2024貴州省考最終報(bào)名人數(shù)發(fā)布,最終報(bào)名人數(shù)413759人,現(xiàn)整理如下,其中貴州省考報(bào)名人數(shù)情況:
2024貴州省考報(bào)報(bào)名人數(shù)200人至300人之間報(bào)名崗位共計(jì)258個(gè),現(xiàn)整理如下。
考區(qū) | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 所屬大類 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)情況 |
貴陽(yáng)市 | 白云區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)收付管理中心 | 01009502 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 296 | 296:1 |
遵義市 | 新蒲新區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02005602 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 296 | 148:1 |
黔東南州 | 凱里市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 05003801 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 295 | 148:1 |
銅仁市 | 石阡縣國(guó)庫(kù)集中支付局 | 06011601 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 3 | 295 | 98:1 |
貴陽(yáng)市 | 息烽縣消費(fèi)者協(xié)會(huì) | 01018302 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 294 | 294:1 |
遵義市 | 新蒲新區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02005603 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 294 | 147:1 |
銅仁市 | 銅仁市碧江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 06002201 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 294 | 294:1 |
貴陽(yáng)市 | 花溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 01006401 | 一級(jí)主辦及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 293 | 293:1 |
畢節(jié)市 | 黔西市重新鎮(zhèn)人民政府 | 07011001 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 3 | 293 | 98:1 |
遵義市 | 新蒲新區(qū)所轄街道辦事處 | 02005401 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 291 | 146:1 |
黔南州 | 惠水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 04008003 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 4 | 290 | 73:1 |
六盤水市 | 六枝特區(qū)牛場(chǎng)苗族彝族鄉(xiāng)人民政府 | 08003701 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 3 | 290 | 97:1 |
省直 | 貴州省未成年犯管教所(貴定監(jiān)獄) | 0002105 | 一線管理 | 人民警察 | 4 | 290 | 73:1 |
貴陽(yáng)市 | 南明區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)收付管理中心 | 01005202 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 289 | 289:1 |
黔西南州 | 興義市捧乍鎮(zhèn)人民政府 | 09001602 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 289 | 289:1 |
貴陽(yáng)市 | 貴陽(yáng)市自然資源和規(guī)劃局 | 01001401 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 287 | 144:1 |
貴陽(yáng)市 | 清鎮(zhèn)市自然資源局 | 01012201 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 287 | 287:1 |
貴陽(yáng)市 | 白云區(qū)檔案館(區(qū)地方志編纂委員會(huì)辦公室) | 01009902 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 286 | 286:1 |
畢節(jié)市 | 黔西市金蘭鎮(zhèn)人民政府 | 07009901 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 286 | 143:1 |
黔南州 | 都勻市人民政府沙包堡街道辦事處 | 04002502 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 284 | 284:1 |
畢節(jié)市 | 赫章縣哲莊鎮(zhèn)人民政府 | 07029702 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 284 | 284:1 |
六盤水市 | 盤州市雞場(chǎng)坪鎮(zhèn)人民政府 | 08005504 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 7 | 284 | 41:1 |
六盤水市 | 盤州市民主鎮(zhèn)人民政府 | 08006101 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 3 | 284 | 95:1 |
貴陽(yáng)市 | 貴州貴安新區(qū)馬場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 01021504 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 282 | 141:1 |
黔西南州 | 安龍縣篤山鎮(zhèn)人民政府 | 09007203 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 3 | 282 | 94:1 |
遵義市 | 習(xí)水縣財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付中心 | 02008401 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 280 | 140:1 |
貴陽(yáng)市 | 貴陽(yáng)市財(cái)政局 | 01001001 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 279 | 140:1 |
貴陽(yáng)市 | 貴陽(yáng)市財(cái)政局 | 01001004 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 278 | 278:1 |
貴陽(yáng)市 | 云巖區(qū)財(cái)政局 | 01004003 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 276 | 138:1 |
六盤水市 | 六盤水市鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)人民政府 | 08012601 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 3 | 276 | 92:1 |
省直 | 貴州省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 00003502 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 275 | 275:1 |
遵義市 | 中共務(wù)川仡佬族苗族自治縣委組織部 | 02016701 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 3 | 275 | 92:1 |
畢節(jié)市 | 金沙縣發(fā)展和改革局 | 07011601 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 275 | 138:1 |
六盤水市 | 盤州市就業(yè)局 | 08004801 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 275 | 275:1 |
省直 | 貴州省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳政務(wù)服務(wù)中心(貴州省建設(shè)執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)服務(wù)中心) | 00002201 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 274 | 274:1 |
遵義市 | 務(wù)川仡佬族苗族自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處) | 02017902 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 6 | 273 | 46:1 |
銅仁市 | 沿河土家族自治縣黃土鎮(zhèn)人民政府 | 06022501 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 3 | 273 | 91:1 |
六盤水市 | 盤州市普古彝族苗族鄉(xiāng)人民政府 | 08007103 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 273 | 273:1 |
六盤水市 | 盤州市普田回族鄉(xiāng)人民政府 | 08007401 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 3 | 273 | 91:1 |
貴陽(yáng)市 | 中共南明區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 01004701 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 272 | 272:1 |
黔西南州 | 安龍縣人民政府招堤街道辦事處 | 09006701 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 272 | 136:1 |
貴陽(yáng)市 | 白云區(qū)教育局 | 01009101 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 271 | 271:1 |
貴陽(yáng)市 | 中共息烽縣委黨校(息烽縣社會(huì)主義學(xué)校) | 01018601 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 271 | 136:1 |
遵義市 | 紅花崗區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02001901 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 271 | 136:1 |
黔南州 | 獨(dú)山縣消費(fèi)者協(xié)會(huì) | 04012001 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 3 | 271 | 90:1 |
畢節(jié)市 | 大方縣紅旗街道辦事處 | 07005502 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 271 | 136:1 |
遵義市 | 桐梓縣所轄街道辦事處 | 02011201 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 3 | 270 | 90:1 |
黔東南州 | 榕江縣崇義鄉(xiāng)人民政府 | 05030202 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 270 | 270:1 |
貴陽(yáng)市 | 觀山湖區(qū)財(cái)政局 | 01011001 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 269 | 269:1 |
貴陽(yáng)市 | 中共云巖區(qū)委宣傳部 | 01003301 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 268 | 268:1 |
畢節(jié)市 | 黔西市財(cái)政局 | 07008102 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 3 | 268 | 89:1 |
省直 | 貴州省凱里監(jiān)獄 | 0002205 | 獄醫(yī) | 人民警察 | 5 | 268 | 54:1 |
省直 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)服務(wù)中心 | 00005802 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 266 | 266:1 |
六盤水市 | 盤州市紅果街道辦事處 | 08005101 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 266 | 133:1 |
省直 | 貴州省清鎮(zhèn)監(jiān)獄 | 0000607 | 監(jiān)區(qū)文秘 | 人民警察 | 4 | 266 | 67:1 |
貴陽(yáng)市 | 白云區(qū)牛場(chǎng)布依族鄉(xiāng)人民政府 | 01010502 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 3 | 265 | 88:1 |
黔東南州 | 劍河縣南加鎮(zhèn)人民政府 | 05034804 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 3 | 265 | 88:1 |
畢節(jié)市 | 威寧彝族回族苗族自治縣會(huì)計(jì)核算中心 | 07023902 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 3 | 265 | 88:1 |
六盤水市 | 中共六枝特區(qū)委辦公室 | 08001501 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 265 | 133:1 |
省直 | 貴陽(yáng)市審計(jì)局 | 00005402 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 264 | 264:1 |
六盤水市 | 六盤水市公安局月照機(jī)場(chǎng)分局 | 8000201 | 民警 | 人民警察 | 2 | 264 | 132:1 |
銅仁市 | 江口縣閔孝鎮(zhèn)人民政府 | 06010401 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 263 | 132:1 |
遵義市 | 仁懷市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 02007502 | 一級(jí)主辦及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 262 | 131:1 |
遵義市 | 習(xí)水縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 02008601 | 一級(jí)主辦及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 262 | 131:1 |
畢節(jié)市 | 金沙縣人民政府辦公室 | 07011501 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 262 | 131:1 |
省直 | 貴州省畢節(jié)監(jiān)獄 | 0002504 | 一線管理 | 人民警察 | 2 | 262 | 131:1 |
省直 | 貴陽(yáng)市花溪區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 00006202 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 261 | 261:1 |
貴陽(yáng)市 | 中共云巖區(qū)委辦公室 | 01003202 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 261 | 261:1 |
黔南州 | 貴定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 04006202 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 8 | 261 | 33:1 |
貴陽(yáng)市 | 云巖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 01004205 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 260 | 260:1 |
貴陽(yáng)市 | 貴陽(yáng)市教育局 | 01000601 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 259 | 259:1 |
貴陽(yáng)市 | 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)南明區(qū)委員會(huì) | 01005501 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 259 | 259:1 |
遵義市 | 遵義市供銷合作社聯(lián)合社 | 02000501 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 258 | 258:1 |
貴陽(yáng)市 | 南明區(qū)云關(guān)鄉(xiāng)人民政府 | 01005702 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 257 | 257:1 |
貴陽(yáng)市 | 白云區(qū)就業(yè)與職業(yè)技能開(kāi)發(fā)中心 | 01009401 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 257 | 257:1 |
六盤水市 | 盤州市自然資源局(盤州市林業(yè)局) | 08004701 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 257 | 129:1 |
黔西南州 | 興義市人民政府黃草街道辦事處 | 09000501 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 257 | 257:1 |
黔西南州 | 黔西南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)魯屯鎮(zhèn)人民政府 | 09002901 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 257 | 129:1 |
省直 | 貴州省平壩監(jiān)獄 | 0001604 | 一線管理 | 人民警察 | 3 | 257 | 86:1 |
遵義市 | 仁懷市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 02007501 | 一級(jí)主辦及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 256 | 128:1 |
省直 | 貴州省環(huán)境監(jiān)察局 | 00001905 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 255 | 255:1 |
遵義市 | 道真仡佬族苗族自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02018911 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 3 | 255 | 85:1 |
貴陽(yáng)市 | 貴陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局 | 01002801 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 253 | 253:1 |
遵義市 | 新蒲新區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處) | 02005501 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 3 | 253 | 84:1 |
銅仁市 | 銅仁市碧江區(qū)河西街道辦事處 | 06002701 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 252 | 252:1 |
六盤水市 | 六盤水市鐘山區(qū)大河鎮(zhèn)人民政府 | 08012303 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 252 | 126:1 |
黔西南州 | 興義市滄江鄉(xiāng)人民政府 | 09002501 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 3 | 252 | 84:1 |
省直 | 貴州省環(huán)境監(jiān)察局 | 00001901 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 251 | 126:1 |
遵義市 | 播州區(qū)司法局 | 02004402 | 司法助理員 | 公務(wù)員 | 1 | 250 | 250:1 |
遵義市 | 仁懷市魯班街道辦事處 | 02007701 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 250 | 250:1 |
貴陽(yáng)市 | 南明區(qū)醫(yī)療保障局 | 01005401 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 249 | 249:1 |
貴陽(yáng)市 | 白云區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 01009701 | 一級(jí)主辦及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 249 | 249:1 |
貴陽(yáng)市 | 清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)人民政府 | 01013101 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 249 | 125:1 |
黔南州 | 都勻市人民政府沙包堡街道辦事處 | 04002501 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 249 | 249:1 |
六盤水市 | 盤州市大山鎮(zhèn)人民政府 | 08005605 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 249 | 125:1 |
遵義市 | 播州區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02005302 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 4 | 248 | 62:1 |
安順市 | 中共安順市委黨史研究室(安順市人民政府地方志辦公室) | 03001101 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 248 | 248:1 |
貴陽(yáng)市 | 白云區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 01009704 | 一級(jí)主辦及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 247 | 247:1 |
遵義市 | 播州區(qū)播南街道辦事處 | 02004801 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 247 | 247:1 |
省直 | 貴州省供銷合作社聯(lián)合社 | 00004501 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 246 | 246:1 |
貴陽(yáng)市 | 白云區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 01009702 | 一級(jí)主辦及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 246 | 246:1 |
遵義市 | 仁懷市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 02007506 | 一級(jí)主辦及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 246 | 123:1 |
黔南州 | 荔波縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 04014602 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 4 | 244 | 61:1 |
畢節(jié)市 | 赫章縣鐵匠苗族鄉(xiāng)人民政府 | 07029501 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 244 | 244:1 |
黔南州 | 平塘縣公安局 | 4001115 | 民警 | 人民警察 | 3 | 244 | 81:1 |
省直 | 貴州省教育貸款與教育工程項(xiàng)目辦公室(貴州省學(xué)生資助管理辦公室) | 00001301 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 243 | 243:1 |
貴陽(yáng)市 | 白云區(qū)牛場(chǎng)布依族鄉(xiāng)人民政府 | 01010501 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 3 | 243 | 81:1 |
遵義市 | 播州區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02005306 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 243 | 122:1 |
遵義市 | 仁懷市所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02008102 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 243 | 122:1 |
六盤水市 | 盤州市烏蒙鎮(zhèn)人民政府 | 08006303 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 243 | 122:1 |
省直 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)服務(wù)中心 | 00005801 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 242 | 242:1 |
遵義市 | 余慶縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02019203 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 3 | 242 | 81:1 |
銅仁市 | 德江縣楠桿土家族鄉(xiāng)人民政府 | 06020801 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 242 | 242:1 |
畢節(jié)市 | 金沙縣桂花鄉(xiāng)人民政府 | 07012902 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 242 | 242:1 |
畢節(jié)市 | 納雍縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 07019201 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 241 | 121:1 |
六盤水市 | 六盤水市水城區(qū)陡箐鎮(zhèn)人民政府 | 08010002 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 241 | 241:1 |
省直 | 貴州省畢節(jié)監(jiān)獄 | 0002505 | 獄醫(yī) | 人民警察 | 3 | 241 | 80:1 |
省直 | 貴州省強(qiáng)制戒毒康復(fù)醫(yī)院 | 0003505 | 所醫(yī) | 人民警察 | 1 | 241 | 241:1 |
貴陽(yáng)市 | 云巖區(qū)黔靈鎮(zhèn)人民政府 | 01004602 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 240 | 240:1 |
六盤水市 | 六盤水市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 08001102 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 240 | 240:1 |
貴陽(yáng)市 | 云巖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 01004201 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 238 | 238:1 |
省直 | 貴州省金西監(jiān)獄 | 0000304 | 獄醫(yī) | 人民警察 | 1 | 238 | 238:1 |
省直 | 貴州省應(yīng)急管理廳 | 00004001 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 237 | 237:1 |
貴陽(yáng)市 | 清鎮(zhèn)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 01012701 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 237 | 237:1 |
遵義市 | 赤水市人民政府辦公室 | 02009302 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 237 | 237:1 |
安順市 | 安順市就業(yè)局 | 03001501 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 237 | 237:1 |
省直 | 貴州省銅仁監(jiān)獄 | 0002410 | 一線管理 | 人民警察 | 3 | 237 | 79:1 |
畢節(jié)市 | 納雍縣工業(yè)和信息化局 | 07018901 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 236 | 118:1 |
省直 | 貴州省北斗山監(jiān)獄 | 0001808 | 一線管理 | 人民警察 | 3 | 236 | 79:1 |
安順市 | 紫云苗族布依族自治縣公安局 | 3000702 | 民警 | 人民警察 | 1 | 236 | 236:1 |
黔南州 | 羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 04017408 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 5 | 235 | 47:1 |
省直 | 貴州省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 00003501 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 234 | 234:1 |
遵義市 | 桐梓縣所轄街道辦事處 | 02011202 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 3 | 234 | 78:1 |
安順市 | 西秀區(qū)林業(yè)局 | 03002901 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 234 | 117:1 |
黔東南州 | 黔東南州文體廣電旅游局 | 05001001 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 234 | 234:1 |
畢節(jié)市 | 中共畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)委組織部 | 07001502 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 234 | 234:1 |
遵義市 | 匯川區(qū)檔案館(中共匯川區(qū)黨委黨史研究室、匯川區(qū)地方志編纂委員會(huì)辦公室) | 02002201 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 233 | 233:1 |
黔南州 | 甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 04005801 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 7 | 233 | 33:1 |
貴陽(yáng)市 | 貴陽(yáng)市兩湖一庫(kù)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 01001901 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 232 | 232:1 |
貴陽(yáng)市 | 息烽縣財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付中心 | 01017901 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 232 | 116:1 |
遵義市 | 湄潭縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 02013801 | 一級(jí)主辦及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 232 | 116:1 |
黔東南州 | 凱里市凱棠鎮(zhèn)人民政府 | 05006001 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 232 | 232:1 |
六盤水市 | 中共六盤水市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 08000301 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 232 | 232:1 |
六盤水市 | 盤州市劉官街道辦事處 | 08005303 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 232 | 232:1 |
六盤水市 | 盤州市柏果鎮(zhèn)人民政府 | 08005402 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 5 | 232 | 46:1 |
省直 | 貴州省清鎮(zhèn)監(jiān)獄 | 0000608 | 獄醫(yī) | 人民警察 | 4 | 232 | 58:1 |
省直 | 貴州省遵義監(jiān)獄 | 0001305 | 一線管理 | 人民警察 | 2 | 232 | 116:1 |
貴陽(yáng)市 | 烏當(dāng)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 01007702 | 一級(jí)主辦及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 231 | 231:1 |
黔南州 | 長(zhǎng)順縣擺所鎮(zhèn)人民政府 | 04009802 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 231 | 231:1 |
畢節(jié)市 | 威寧彝族回族苗族自治縣爐山鎮(zhèn)人民政府 | 07025201 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 231 | 116:1 |
黔西南州 | 安龍縣普坪鎮(zhèn)人民政府 | 09007103 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 231 | 231:1 |
貴陽(yáng)市 | 貴陽(yáng)市交通委員會(huì) | 01001702 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 230 | 230:1 |
遵義市 | 紅花崗區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 02000901 | 一級(jí)主辦及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 230 | 230:1 |
遵義市 | 習(xí)水縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02008806 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 230 | 115:1 |
省直 | 貴州省第二女子監(jiān)獄 | 0000502 | 一線管理 | 人民警察 | 2 | 230 | 115:1 |
畢節(jié)市 | 赫章縣安樂(lè)溪鄉(xiāng)人民政府 | 07028302 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 229 | 229:1 |
遵義市 | 仁懷市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 02007505 | 一級(jí)主辦及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 228 | 114:1 |
黔南州 | 都勻市勻東鎮(zhèn)人民政府 | 04002703 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 228 | 114:1 |
黔東南州 | 中共榕江縣委組織部 | 05029201 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 1 | 228 | 228:1 |
黔西南州 | 貞豐縣平街鄉(xiāng)人民政府 | 09010201 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 228 | 114:1 |
安順市 | 西秀區(qū)發(fā)展和改革局 | 03002501 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 公務(wù)員 | 2 | 227 | 114:1 |
省直 | 貴州省第一女子監(jiān)獄 | 0000402 | 獄醫(yī) | 人民警察 | 1 | 226 | 226:1 |
