2024-02-26 16:51:44 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:華圖教育
截止2月23日下午,2024重慶公務(wù)員最終報名人數(shù)統(tǒng)計表發(fā)布,共計195723人繳費,32個崗位取消招錄,各市區(qū)繳費人數(shù)統(tǒng)計詳情如下:
2024重慶公務(wù)員(各區(qū)縣)最終繳費人數(shù)統(tǒng)計表 | ||
地區(qū) | 計劃招錄人數(shù) | 最終繳費人數(shù) |
市市場監(jiān)管局 | 164 | 12076 |
永川區(qū) | 134 | 7234 |
涪陵區(qū) | 169 | 7006 |
萬州區(qū) | 117 | 6837 |
江津區(qū) | 119 | 6466 |
云陽縣 | 175 | 6066 |
南川區(qū) | 115 | 5623 |
梁平區(qū) | 143 | 5591 |
合川區(qū) | 118 | 5308 |
豐都縣 | 193 | 5271 |
市司法局 | 212 | 5128 |
彭水縣 | 129 | 4939 |
長壽區(qū) | 95 | 4780 |
沙坪壩區(qū) | 53 | 4668 |
江北區(qū) | 40 | 4665 |
忠縣 | 129 | 4546 |
渝北區(qū) | 45 | 4532 |
黔江區(qū) | 104 | 4507 |
奉節(jié)縣 | 134 | 4343 |
石柱縣 | 95 | 4215 |
巴南區(qū) | 60 | 4206 |
秀山縣 | 103 | 4105 |
酉陽縣 | 102 | 4094 |
市高法院 | 319 | 4044 |
巫溪縣 | 99 | 4024 |
開州區(qū) | 106 | 4000 |
九龍坡區(qū) | 32 | 3845 |
墊江縣 | 88 | 3811 |
南岸區(qū) | 45 | 3761 |
市檢察院 | 189 | 3732 |
市審計局 | 76 | 3713 |
巫山縣 | 108 | 3580 |
潼南區(qū) | 63 | 3491 |
武隆區(qū) | 96 | 3443 |
北碚區(qū) | 40 | 3176 |
璧山區(qū) | 57 | 3114 |
綦江區(qū) | 74 | 3090 |
大足區(qū) | 62 | 2380 |
兩江新區(qū) | 9 | 2196 |
城口縣 | 57 | 2144 |
渝中區(qū) | 13 | 1677 |
大渡口區(qū) | 18 | 1536 |
銅梁區(qū) | 52 | 1489 |
榮昌區(qū) | 35 | 1326 |
市規(guī)劃自然資源局 | 21 | 1224 |
萬盛經(jīng)開區(qū) | 27 | 1205 |
市人力社保局 | 6 | 730 |
市水利局 | 9 | 580 |
市交通運輸委員會 | 4 | 526 |
市委黨校(參照) | 3 | 408 |
市委老干局 | 1 | 332 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局(參照) | 5 | 288 |
市統(tǒng)計局 | 1 | 162 |
市政府外辦 | 6 | 150 |
市經(jīng)濟信息委 | 3 | 147 |
市委黨史研究室(參照) | 1 | 136 |
市殘聯(lián)(參照) | 1 | 57 |
繳費合計 | 195723 |
↓↓↓↓2024年省公務(wù)員考試筆試產(chǎn)品推薦↓↓↓↓ | |||
2024省考公告 預(yù)約入口 |
2024省考 筆試用書 |
2024省考 行測備考 |
2024筆試 申論備考 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2024重慶公務(wù)員考試報名入口
2024重慶公務(wù)員考試報名流程|報名步驟
2024重慶公務(wù)員考試資格審查
2024重慶公務(wù)員考試報名序號
2024重慶公務(wù)員考試報名確認
貼心微信客服
貼心微博客服
報名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......