2023-06-12 13:25 來源: 華圖教育
進入閱讀模式
招錄機關(guān) | 用人單位 | 職位名稱 | 職位序號 | 招考人數(shù) | 專業(yè)類別 | 進面分數(shù)線 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn)/社區(qū)建設辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021112 | 1 | 綜合管理 | 129.8 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)規(guī)劃和自然資源局/計劃管理科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021090 | 1 | 城市建設管理 | 130.4 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)規(guī)劃和自然資源局/協(xié)調(diào)推進科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021092 | 1 | 城市建設管理 | 129.4 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)金海街道/黨政辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021140 | 1 | 綜合管理 | 132.5 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)市場監(jiān)督管理局/特種設備安全監(jiān)察科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021104 | 1 | 綜合管理 | 130.2 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)四團鎮(zhèn)/平安建設辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021116 | 1 | 綜合管理 | 131.7 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)西渡街道/黨政辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021136 | 1 | 綜合管理 | 129.9 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)醫(yī)療保障局/上海市奉賢區(qū)醫(yī)療保險事務中心 | 綜合管理類/一級科員 | 23021110 | 1 | 綜合管理 | 132.6 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)財政局/上海市奉賢區(qū)財政局財政所 | 綜合管理類/一級科員 | 23021084 | 2 | 財經(jīng)管理 | 124.3 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)財政局/預算科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021083 | 1 | 財經(jīng)管理 | 129.2 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)檔案局/上海市奉賢區(qū)檔案館/信息技術(shù)科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021076 | 1 | 信息管理 | 150.7 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)發(fā)展和改革委員會/固定資產(chǎn)投資科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021078 | 1 | 城市建設管理 | 122.2 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn)/社會事業(yè)發(fā)展辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021115 | 1 | 綜合管理 | 122.2 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn)/社區(qū)建設辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021113 | 1 | 綜合管理 | 124.6 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)規(guī)劃和自然資源局/計劃管理科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021087 | 1 | 城市建設管理 | 129.4 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)規(guī)劃和自然資源局/上海市奉賢區(qū)規(guī)劃和自然資源局執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法類/一級行政執(zhí)法員 | 23021088 | 1 | 綜合管理 | 125 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)規(guī)劃和自然資源局/協(xié)調(diào)推進科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021091 | 2 | 城市建設管理 | 122.5 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)海灣鎮(zhèn)/黨群工作辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021130 | 1 | 綜合管理 | 125.3 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)海灣鎮(zhèn)/經(jīng)濟發(fā)展辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021131 | 1 | 財經(jīng)管理 | 131.7 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)建設和管理委員會/交通設施管理科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021093 | 1 | 城市建設管理 | 122 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)建設和管理委員會/行政許可科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021094 | 1 | 城市建設管理 | 129.7 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)教育局/德育活動科(體衛(wèi)藝科) | 綜合管理類/一級科員 | 23021079 | 1 | 綜合管理 | 127.7 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)金海街道/社區(qū)管理辦公室(應急管理辦公室) | 綜合管理類/一級科員 | 23021137 | 1 | 信息管理 | 143.8 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)金海街道/社區(qū)自治辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021139 | 1 | 綜合管理 | 123.5 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)金海街道/營商環(huán)境辦公室(財務管理辦公室) | 綜合管理類/一級科員 | 23021138 | 1 | 財經(jīng)管理 | 125.8 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)金匯鎮(zhèn)/平安建設辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021124 | 1 | 綜合管理 | 130.8 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)金匯鎮(zhèn)/社會事業(yè)發(fā)展辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021125 | 1 | 綜合管理 | 124.5 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)民政局/辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021080 | 1 | 信息管理 | 144.3 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)/社區(qū)建設辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021111 | 1 | 信息管理 | 142.8 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)/農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021127 | 1 | 綜合管理 | 123.2 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)/平安建設辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021126 | 1 | 綜合管理 | 127.5 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)/社區(qū)建設辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021128 | 1 | 綜合管理 | 124.3 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)人力資源和社會保障局/黨群工作辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021085 | 1 | 綜合管理 | 123 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)人力資源和社會保障局/事業(yè)單位工資管理科(評選表彰科) | 綜合管理類/一級科員 | 23021086 | 1 | 綜合管理 | 128.4 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)市場監(jiān)督管理局/認證與產(chǎn)品監(jiān)督管理科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021103 | 1 | 綜合管理 | 127.4 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)司法局/行政復議科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021081 | 1 | 政法 | 151.6 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)司法局/行政應訴科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021082 | 1 | 政法 | 152.3 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)四團鎮(zhèn)/黨政辦公室(應急管理辦公室) | 綜合管理類/一級科員 | 23021119 | 1 | 綜合管理 | 122.5 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)四團鎮(zhèn)/規(guī)劃建設和生態(tài)環(huán)境保護辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021118 | 1 | 城市建設管理 | 126 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)四團鎮(zhèn)/經(jīng)濟發(fā)展辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021117 | 1 | 財經(jīng)管理 | 129.1 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)四團鎮(zhèn)/社會事業(yè)發(fā)展辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021120 | 1 | 綜合管理 | 123 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)衛(wèi)生健康委員會/上海市奉賢區(qū)衛(wèi)生健康委員會監(jiān)督所/傳染病防治監(jiān)督科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021098 | 1 | 衛(wèi)生健康管理 | 140.7 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)衛(wèi)生健康委員會/上海市奉賢區(qū)衛(wèi)生健康委員會監(jiān)督所/計生和綜合監(jiān)督科(應急管理辦公室) | 綜合管理類/一級科員 | 23021099 | 1 | 衛(wèi)生健康管理 | 134.9 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)衛(wèi)生健康委員會/上海市奉賢區(qū)衛(wèi)生健康委員會監(jiān)督所/醫(yī)療執(zhí)業(yè)監(jiān)督科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021101 | 1 | 衛(wèi)生健康管理 | 135.4 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)衛(wèi)生健康委員會/上海市奉賢區(qū)衛(wèi)生健康委員會監(jiān)督所/綜合辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021095 | 1 | 綜合管理 | 123 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)衛(wèi)生健康委員會/上海市奉賢區(qū)衛(wèi)生健康委員會監(jiān)督所/綜合辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021096 | 1 | 信息管理 | 143.9 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)西渡街道/社區(qū)規(guī)劃建設辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021132 | 1 | 城市建設管理 | 122.3 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)西渡街道/社區(qū)平安辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021134 | 1 | 政法 | 154.5 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)西渡街道/社區(qū)平安辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021135 | 1 | 綜合管理 | 122.2 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)醫(yī)療保障局/上海市奉賢區(qū)醫(yī)療保險事務中心 | 綜合管理類/一級科員 | 23021106 | 1 | 衛(wèi)生健康管理 | 136.4 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)醫(yī)療保障局/上海市奉賢區(qū)醫(yī)療保險事務中心 | 綜合管理類/一級科員 | 23021108 | 1 | 綜合管理 | 127.6 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)醫(yī)療保障局/上海市奉賢區(qū)醫(yī)療保險事務中心 | 綜合管理類/一級科員 | 23021109 | 1 | 信息管理 | 142.2 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)/經(jīng)濟發(fā)展辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021122 | 1 | 財經(jīng)管理 | 124.8 |
上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)/社會事業(yè)發(fā)展辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021123 | 1 | 綜合管理 | 124.8 |
上海市奉賢區(qū) | 政協(xié)上海市奉賢區(qū)委員會辦公室/秘書科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021071 | 1 | 綜合管理 | 124.2 |
上海市奉賢區(qū) | 中共上海市奉賢區(qū)紀律檢查委員會、上海市奉賢區(qū)監(jiān)察委員會/案件審理室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021073 | 1 | 政法 | 150.6 |
上海市奉賢區(qū) | 中共上海市奉賢區(qū)紀律檢查委員會、上海市奉賢區(qū)監(jiān)察委員會/第四審查調(diào)查室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021072 | 1 | 政法 | 149.3 |
上海市奉賢區(qū) | 中共上海市奉賢區(qū)區(qū)級機關(guān)工作委員會/宣傳科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021075 | 1 | 綜合管理 | 126.6 |
上海市奉賢區(qū) | 中共上海市奉賢區(qū)委保密委員會辦公室/保密綜合業(yè)務科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021077 | 1 | 信息管理 | 146.9 |
上海市奉賢區(qū) | 中共上海市奉賢區(qū)委宣傳部/網(wǎng)絡安全科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021074 | 1 | 信息管理 | 147.2 |
【課程】2024年各省公務員980系統(tǒng)課程 團報僅需要860元
【圖書】第17版各省公務員名家講義配套題庫12本套(5100題)
>>>>>>掃碼隨時咨詢省考相關(guān)問題