2015年,高校畢業(yè)生“三支一扶”、社區(qū)民生志愿者資格審核工作已結束。“三支一扶”計劃補充招募44人。補充招募人員名單及分數線附后。
一、資格審查
資格審查時間:2015年7月25日---8月5日,逾期視為自動放棄。
資格審核地址:呼倫貝爾市人力資源和社會保障局就業(yè)促進科(新區(qū)行政辦公大樓D447室)
電話:0470-8217839
二、其它事宜通知
1、補充招募人員請登錄呼倫貝爾人力資源和社會保障網下載并填寫《高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃登記表》或《高校畢業(yè)生社區(qū)民生工作志愿者計劃登記表》,表格正反面打印在一張紙上,一式兩份(粘貼免冠一寸照片)。
2、資格審核時需攜帶《登記表》(兩份)、戶口簿、身份證、畢業(yè)證原件,貧困家庭或蒙語授課證明材料。
3、補充招募人員資格審核合格者,登錄呼倫貝爾人力資源和社會保障網查看體檢時間,按時參加體檢。
2015年呼倫貝爾市“三支一扶”補充招募名單 | |||||||||
筆試成績 | 準考證號 | 招募類別 | 是否貧困家庭 | 是否蒙語授課 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 學歷 | 姓名 | 報名序號 |
88.3 | 10208471126 | 三支一扶(扶貧) | 否 | 否 | 南昌航空大學 | 電子科學與技術 | 大學本科 | 呼斯勒 | 10456 |
88.3 | 10221172429 | 三支一扶(扶貧) | 否 | 否 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 市場營銷 | 大學本科 | 吳欣芮 | 08872 |
87.5 | 10221174813 | 三支一扶(扶貧) | 否 | 否 | 呼倫貝爾學院 | 建筑工程監(jiān)理 | 大學? | 王磊 | 25666 |
87.3 | 10221172824 | 三支一扶(扶貧) | 否 | 否 | 長春師范大學 | 廣告學 | 大學本科 | 李碩 | 63407 |
86.9 | 10221174518 | 三支一扶(扶貧) | 否 | 否 | 呼倫貝爾學院 | 建筑工程學院土木工程 | 大學本科 | 張勝楠 | 47389 |
86.7 | 10208273901 | 三支一扶(扶貧) | 否 | 否 | 內蒙古工業(yè)大學 | 機械電子工程 | 碩士研究生 | 李廣義 | 46114 |
86.5 | 10221174216 | 三支一扶(扶貧) | 否 | 否 | 內蒙古財經大學 | 統(tǒng)計學 | 大學本科 | 劉瑞松 | 42641 |
86.5 | 10221172226 | 三支一扶(扶貧) | 否 | 否 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 會計 | 大學? | 敖春暉 | 52276 |
86.4 | 10221173230 | 三支一扶(扶貧) | 否 | 否 | 內蒙古電子信息職業(yè)技術學院 | 電子政務 | 大學專科 | 王德文 | 37605 |
86.4 | 10221174015 | 三支一扶(扶貧) | 否 | 否 | 內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 會計學 | 大學本科 | 張琦 | 01368 |
86.3 | 10221172302 | 三支一扶(扶貧) | 否 | 否 | 內蒙古科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 李志 | 23344 |
86.3 | 10223200302 | 三支一扶(扶貧) | 否 | 否 | 內蒙古民族大學 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 黃呈蘊 | 52806 |
86.1 | 10221173405 | 三支一扶(扶貧) | 否 | 否 | 陜西省職業(yè)技術學院 | 物流管理 | 大學? | 游成喆 | 23610 |
89.2 | 10221173706 | 三支一扶(支教) | 否 | 否 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 地理科學 | 大學本科 | 李昊 | 40225 |
89.1 | 10221172914 | 三支一扶(支教) | 否 | 否 | 內蒙古大學 | 對外漢語 | 大學本科 | 蘇煜 | 56947 |
89.1 | 10221173115 | 三支一扶(支教) | 否 | 否 | 長春理工大學 | 漢語國際教育 | 大學本科 | 孫源笛 | 31559 |
89 | 10221173429 | 三支一扶(支教) | 否 | 否 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 思想政治教育 | 大學本科 | 王潤磊 | 26242 |
88.6 | 10221174515 | 三支一扶(支教) | 否 | 否 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 漢語言文學 | 大學本科 | 孫雪 | 25801 |
88.4 | 10202453604 | 三支一扶(支教) | 否 | 否 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 物理學 | 大學本科 | 高興宇 | 44724 |
88.4 | 10221174716 | 三支一扶(支教) | 否 | 否 | 呼倫貝爾學院 | 思想政治教育 | 大學本科 | 朱瑞雪 | 03468 |
88.1 | 10223201919 | 三支一扶(支教) | 是 | 否 | 內蒙古民族大學 | 對外漢語 | 大學本科 | 徐艷杰 | 26507 |
87.8 | 10221173819 | 三支一扶(支教) | 否 | 否 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 英語 | 大學本科 | 付丹丹 | 25355 |
87.8 | 10221174611 | 三支一扶(支教) | 是 | 否 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 漢語言文學 | 大學本科 | 李玲玲 | 36780 |
87.7 | 10221175128 | 三支一扶(支教) | 否 | 否 | 濱州學院 | 思想政治教育 | 大學本科 | 胡悅 | 56974 |
87.7 | 10221172614 | 三支一扶(支教) | 是 | 否 | 呼倫貝爾學院 | 地理科學專業(yè) | 大學本科 | 劉麗麗 | 14406 |
87.6 | 10221173822 | 三支一扶(支教) | 否 | 否 | 吉林工商學院 | 英語 | 大學本科 | 王洋 | 41104 |
87.6 | 10223191114 | 三支一扶(支教) | 否 | 否 | 內蒙古民族大學 | 漢語言文學 | 大學本科 | 王昊 | 15906 |
87.6 | 10223191522 | 三支一扶(支教) | 是 | 否 | 沈陽理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 智連友 | 53195 |
87.2 | 10223192225 | 三支一扶(支教) | 是 | 否 | 內蒙古民族大學 | 教育學(第一專業(yè)),漢語言文學(第二專業(yè)) | 大學本科 | 王曉彤 | 50020 |
87 | 10202450415 | 三支一扶(支教) | 否 | 否 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 語文教育專業(yè) | 大學專科 | 郭夢奇 | 32765 |
86.8 | 10202451610 | 三支一扶(支教) | 否 | 否 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 小學教育 | 大學本科 | 吳騰月 | 33161 |
86.7 | 10221174811 | 三支一扶(支教) | 否 | 否 | 北華大學 | 數學與應用數學 | 大學本科 | 滕躍 | 24443 |
86.6 | 10221173727 | 三支一扶(支教) | 否 | 否 | 阜陽師范學院 | 英語教育 | 大學本科 | 龐羽 | 22755 |
86.6 | 10221172316 | 三支一扶(支教) | 否 | 否 | 西南大學育才學院 | 漢語言文學 | 大學本科 | 籍紅 | 19423 |
86.6 | 10202453313 | 三支一扶(支教) | 否 | 否 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 英語專業(yè) | 大學本科 | 王玉 | 58595 |
86.5 | 10221174506 | 三支一扶(支教) | 否 | 否 | 哈爾濱師范大學 | 漢語言文學 | 大學本科 | 孟穎 | 27125 |
86.3 | 10221172815 | 三支一扶(支教) | 否 | 是 | 吉林大學 | 會計學 | 大學本科 | 趙圖雅 | 06853 |
86.3 | 10227321330 | 三支一扶(支教) | 否 | 是 | 內蒙古師范大學 | 中國少數民族語言文學專業(yè)(蒙漢雙語) | 大學本科 | 德力格日胡 | 53365 |
86.2 | 10223191730 | 三支一扶(支教) | 否 | 是 | 內蒙古民族大學 | 漢語言文學(蒙授) | 大學本科 | 石薩茹拉 | 48748 |
86.2 | 10223200608 | 三支一扶(支教) | 否 | 否 | 呼和浩特民族學院 | 語文教育 | 大學? | 趙國強 | 57724 |
86.2 | 10221175216 | 三支一扶(支教) | 是 | 否 | 赤峰學院 | 英語 | 大學本科 | 包玥慧 | 01505 |
86.2 | 10221173605 | 三支一扶(支教) | 否 | 否 | 內蒙古民族大學 | 漢語言文學 | 大學本科 | 安娜 | 33253 |
86.1 | 10221174403 | 三支一扶(支教) | 否 | 否 | 內蒙古師范大學 | 學前教育 | 大學專科 | 王小雨 | 19037 |
86.1 | 10221172204 | 三支一扶(支教) | 否 | 是 | 內蒙古師范大學 | 中國少數民族語言文學 | 碩士研究生 | 海英 | 08248 |
更多關于 內蒙古 的內容:
更多關于 內蒙古呼倫貝爾三支一扶 內蒙古呼倫貝爾三支一扶考試 的內容:
- 2014.09.28內蒙古呼倫貝爾高校第二批遞補