歡迎您,請(qǐng)登錄 | 注冊(cè) | 選課中心 | 會(huì)員中心   
4006-01-9999三支一扶
【導(dǎo)讀】2015山東濰坊壽光三支一扶成績(jī)公示如下所示,在此祝愿通過考試的考生,也請(qǐng)考生隨時(shí)關(guān)注華圖教育三支一扶頻道接下來的體檢公告。

  2015山東濰坊壽光三支一扶成績(jī)公示如下所示,在此祝愿通過考試的考生。

2015年壽光市三支一扶總成績(jī)公示

號(hào)
準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 筆試
成績(jī)
面試成績(jī) 總成績(jī) 是否進(jìn)入體檢范圍 備注
1 1507017428 李寧 70.40 84.20 77.30  
2 1507017718 李小玲 65.80 86.20 76.00  
4 1507017405 呂征 63.55 82.40 72.98    
3 1507017021 李曉靜 63.70       缺考
5 1507017508 朱意意 63.60 84.60 74.10  
6 1507016903 臺(tái)亞琳 61.85 83.80 72.83  
7 1507017527 祖秀玲 58.25 81.40 69.83    
8 1507017024 王晶 57.60 81.40 69.50    
9 1507017013 蘇龍章 58.25 82.80 70.53  
10 1507017325 王梓旭 56.45 74.80 65.63    
11 1507016729 趙琦 72.15 83.80 77.98  
12 1507017803 李莉萍 64.30 83.80 74.05  
13 1507016624 王宗志 64.20 82.80 73.50    
14 1507016711 尹金娜 63.85 83.00 73.43    
15 1507017822 鐘文琪 71.30 85.60 78.45  
16 1507017324 錫慧慧 67.30 83.00 75.15    
17 1507016907 王兆坤 68.55 83.80 76.18  
18 1507017416 吳珂 60.00 81.20 70.60    
19 1507017016 李彥蒙 73.15 83.20 78.18  
20 1507016924 孟琛 70.40 85.40 77.90  
21 1507017722 袁健 65.35 83.80 74.58    
22 1507017820 郭倩 64.50 81.00 72.75    
23 1507016601 趙赫 75.80 85.00 80.40  
24 1507017601 孫香凝 74.75 82.80 78.78  
29 1507017409 李雪瑩 70.60 86.60 78.60  
28 1507016623 吳清華 71.80 83.30 77.55  
27 1507016524 張玲君 71.85 83.20 77.53  
32 1507017213 付國峰 69.20 84.50 76.85  
30 1507016727 李沅珂 70.15 83.20 76.68  
36 1507016530 王春風(fēng) 68.80 84.40 76.60  
34 1507016612 任玉倩 69.10 83.40 76.25    
35 1507017804 王海 69.05 82.70 75.88    
37 1507016718 李偉 67.15 83.60 75.38    
31 1507017011 任凱凱 69.20 79.00 74.10    
25 1507017113 郭倩倩 72.40       缺考
26 1507016519 付顥瑜 72.25       缺考
33 1507017217 任浩碩 69.15       缺考
39 1507017521 鄭躍濤 64.75 81.00 72.88  
38 1507016730 陳麗萍 67.40       缺考
40 1507017229 王美艷 71.95 86.40 79.18  
41 1507016606 桑禎臨 70.65 83.50 77.08    
42 1507016921 張金波 76.75 86.20 81.48  
43 1507016611 王文濤 72.75 84.80 78.78  
44 1507017404 牛艷梅 72.55 85.00 78.78  
45 1507016915 楊群 71.40 82.60 77.00  
47 1507017626 李潤(rùn)敏 69.70 83.40 76.55  
49 1507017418 高林 67.70 85.00 76.35    
50 1507017806 姚玉龍 67.45 83.00 75.23    
46 1507017208 陳廣遠(yuǎn) 70.20 79.80 75.00    
48 1507017005 王安棟 69.65       缺考
51 1507017320 王從崢 67.15       缺考
53 1507017417 王金竹 64.90 83.60 74.25  
52 1507017119 滕立萍 66.05 82.00 74.03    
55 1507017509 王偉超 67.40 83.40 75.40  
54 1507017729 程珊珊 67.65 79.60 73.63    
56 1507017204 武智赟 73.35 81.50 77.43  
57 1507016902 張曉瑞 61.75 82.40 72.08    
59 1507016826 孫琛 66.75 88.40 77.58  
58 1507017628 張宇 67.25 84.80 76.03    

    (責(zé)任編輯:李愛萍)

    經(jīng)典圖書

    • 國考新大綱系列
    • 名師模塊教材
    • 面試教材系列
    • 公務(wù)員省考教材
    • 華圖教你贏系列
    • 熱門分站
    • 熱門地市
    • 熱門考試
    • 熱門信息
    • 熱門推薦
    • 招考
    • 備考
    • 面試
    • 歷年真題
    • 模擬試題
    • 時(shí)事熱點(diǎn)

    問知

    為您解答一切公考疑問
    華圖官方微信