四川華鎣市三支一扶應(yīng)參加體檢7人,實(shí)際參加體檢7人,體檢合格7人,具體詳見以下名單。
咨詢電話:0826-4690316
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 招錄人數(shù) | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 排名 | 體檢結(jié)果 |
1 | 蔣筱璟 | 女 | 華鎣市東方紅林場(chǎng)支農(nóng)計(jì)劃 | 14020101 | 1 | 51 | 30.6 | 87.5 | 35 | 65.6 | 1 | 合格 |
2 | 蒲柯 | 男 | 華鎣市高興鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 14020201 | 1 | 58 | 34.8 | 80.6 | 32.24 | 67.04 | 1 | 合格 |
3 | 蔡顏燦 | 女 | 華鎣市觀音溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 14020401 | 1 | 49 | 29.4 | 79.1 | 31.64 | 61.04 | 1 | 合格 |
4 | 朱佳 | 女 | 華鎣市雙河街道辦事處支農(nóng)計(jì)劃 | 14021101 | 1 | 70 | 42 | 86 | 34.4 | 76.4 | 1 | 合格 |
5 | 劉文 | 女 | 華鎣市天池林場(chǎng)支農(nóng)計(jì)劃 | 14021301 | 2 | 69 | 41.4 | 83.6 | 33.44 | 74.84 | 1 | 合格 |
6 | 李帥 | 男 | 華鎣市天池林場(chǎng)支農(nóng)計(jì)劃 | 14021301 | 2 | 64 | 38.4 | 84.5 | 33.8 | 72.2 | 2 | 合格 |
7 | 曾波 | 男 | 華鎣市溪口鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 14021401 | 1 | 63 | 37.8 | 79.6 | 31.84 | 69.64 | 1 | 合格 |
更多關(guān)于 四川 的內(nèi)容:
更多關(guān)于 四川華鎣市三支一扶考試 三支一扶考試體檢 的內(nèi)容:
- 2015.07.20公布2015四川天全縣三支一扶考試總成績及體檢須知
- 2015.07.202015四川樂山三支一扶考試成績排名及體檢安排通知