2016-12-12 10:46 三支一扶考試網(wǎng) http://m.vndl99.com/a/szyf/ 作者:互聯(lián)網(wǎng) 來源:互聯(lián)網(wǎng)
2016年延安市農(nóng)村基層人才隊(duì)伍振興計(jì)劃公開招聘擬聘用人員名單 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報(bào)考單位 | 備注 |
1 | 66010200101 | 王娜 | 寶塔區(qū)教育 | |
2 | 66020100113 | 曹英英 | 寶塔區(qū)衛(wèi)生 | |
3 | 66030100116 | 閆武 | 寶塔區(qū)農(nóng)業(yè) | |
4 | 66030200128 | 白倩 | 寶塔區(qū)農(nóng)業(yè) | |
5 | 66030300203 | 張瑋芯 | 寶塔區(qū)農(nóng)業(yè) | |
6 | 66030400213 | 趙建婷 | 寶塔區(qū)農(nóng)業(yè) | |
7 | 66030400208 | 楊美鑫 | 寶塔區(qū)農(nóng)業(yè) | |
8 | 66030500221 | 李雪強(qiáng) | 寶塔區(qū)農(nóng)業(yè) | |
9 | 66030600314 | 劉 彥宏 | 寶塔區(qū)農(nóng)業(yè) | |
10 | 66230113727 | 任丹 | 富縣衛(wèi)生 | |
11 | 66030700430 | 王小軍 | 寶塔區(qū)農(nóng)業(yè) | |
12 | 66030700329 | 丁楷 | 寶塔區(qū)農(nóng)業(yè) | |
13 | 66030800521 | 趙慧芳 | 寶塔區(qū)農(nóng)業(yè) | |
14 | 66030900804 | 郝琦 | 寶塔區(qū)農(nóng)業(yè) | |
15 | 66031000819 | 吳戈 | 寶塔區(qū)農(nóng)業(yè) | |
16 | 66031100821 | 王茜 | 寶塔區(qū)農(nóng)業(yè) | |
17 | 66031300823 | 馬瑤 | 寶塔區(qū)農(nóng)業(yè) | |
18 | 66130105806 | 蘭英 | 延長縣衛(wèi)生 | |
19 | 66130205814 | 馮欣 | 延長縣衛(wèi)生 | |
20 | 66140105820 | 郭瑞 | 延長縣農(nóng)業(yè) | |
21 | 66140307623 | 呼玉杰 | 延長縣農(nóng)業(yè) | |
22 | 66140307615 | 康海英 | 延長縣農(nóng)業(yè) | |
23 | 66140407702 | 李海靜 | 延長縣農(nóng)業(yè) | |
24 | 66140507704 | 趙偉明 | 延長縣農(nóng)業(yè) | |
25 | 66140507705 | 薛瑩 | 延長縣農(nóng)業(yè) | |
26 | 66140607802 | 許彤 | 延長縣農(nóng)業(yè) | |
27 | 66140707816 | 馮曉暢 | 延長縣農(nóng)業(yè) | |
28 | 66140207006 | 張旭 | 延長縣農(nóng)業(yè) | |
29 | 66140206205 | 劉梅梅 | 延長縣農(nóng)業(yè) | |
30 | 66140206805 | 賈碩 | 延長縣農(nóng)業(yè) | |
31 | 66140207519 | 韓英 | 延長縣農(nóng)業(yè) | |
32 | 66140206728 | 王偉 | 延長縣農(nóng)業(yè) | |
33 | 66140206303 | 楊琦 | 延長縣農(nóng)業(yè) | |
34 | 66140206231 | 王琪瑤 | 延長縣農(nóng)業(yè) | |
35 | 66140207117 | 曹雨欣 | 延長縣農(nóng)業(yè) | |
36 | 66140807905 | 宗曉爽 | 延長縣農(nóng)業(yè) | |
37 | 66140807908 | 曹振選 | 延長縣農(nóng)業(yè) | |
38 | 66140907923 | 白延潮 | 延長縣農(nóng)業(yè) | |
39 | 66141007928 | 趙冰琴 | 延長縣農(nóng)業(yè) | |
40 | 66141108011 | 杜欣燦 | 延長縣農(nóng)業(yè) | |
41 | 66141108028 | 唐新敏 | 延長縣農(nóng)業(yè) | |
42 | 66141208208 | 趙永亮 | 延長縣農(nóng)業(yè) | |
43 | 66141408224 | 楊莎 | 延長縣農(nóng)業(yè) | |
44 | 66150108311 | 薛慧 | 甘泉縣教育 | |
45 | 66150208316 | 任妮 | 甘泉縣教育 | |
46 | 66150308403 | 謝博蓉 | 甘泉縣教育 | |
47 | 66160108404 | 周津之 | 甘泉縣衛(wèi)生 | |
48 | 66160108417 | 李婕 | 甘泉縣衛(wèi)生 | |
49 | 66170108432 | 高驥威 | 甘泉縣農(nóng)業(yè) | |
50 | 66170208504 | 薛凱 | 甘泉縣農(nóng)業(yè) | |
51 | 66170308506 | 劉寧 | 甘泉縣農(nóng)業(yè) | |
52 | 66180710029 | 孫丹寧 | 宜川縣農(nóng)業(yè) | |
53 | 66170408515 | 董鵬 | 甘泉縣農(nóng)業(yè) | |
54 | 66170509205 | 陳泉海 | 甘泉縣農(nóng)業(yè) | |
55 | 66170609429 | 劉洋 | 甘泉縣農(nóng)業(yè) | |
56 | 66170709530 | 楊凱團(tuán) | 甘泉縣農(nóng)業(yè) | |
57 | 66190110531 | 雷婷婷 | 子長縣教育 | |
58 | 66190210721 | 郭雙艷 | 子長縣教育 | |
59 | 66200110826 | 李剛 | 子長縣農(nóng)業(yè) | |
60 | 66200210932 | 何娟 | 子長縣農(nóng)業(yè) | |
61 | 66200311006 | 石菊梅 | 子長縣農(nóng)業(yè) | |
62 | 66200411015 | 劉帥 | 子長縣農(nóng)業(yè) | |
63 | 66200511022 | 張亞東 | 子長縣農(nóng)業(yè) | |
64 | 66200611111 | 徐彩麗 | 子長縣農(nóng)業(yè) | |
65 | 66200711126 | 宜哲 | 子長縣農(nóng)業(yè) | |
66 | 66200811404 | 高正 | 子長縣農(nóng)業(yè) | |
67 | 66200911411 | 南海梅 | 子長縣農(nóng)業(yè) | |
68 | 66201011518 | 高妮 | 子長縣農(nóng)業(yè) | |
69 | 66201111529 | 王慧 | 子長縣農(nóng)業(yè) | |
70 | 66201211604 | 段浩 | 子長縣農(nóng)業(yè) | |
71 | 66201411729 | 王琨 | 子長縣農(nóng)業(yè) | |
72 | 66201611807 | 胡娜娜 | 子長縣農(nóng)業(yè) | |
73 | 66201711818 | 李燕 | 子長縣農(nóng)業(yè) | |
74 | 66201812005 | 薛焱中 | 子長縣農(nóng)業(yè) | |
75 | 66240113827 | 曹悅 | 延川縣農(nóng)業(yè) | |
76 | 66240213927 | 馮文靖 | 延川縣農(nóng)業(yè) | |
77 | 66240314001 | 袁波 | 延川縣農(nóng)業(yè) | |
78 | 66240414020 | 孫兵 | 延川縣農(nóng)業(yè) | |
79 | 66240514026 | 白曼 | 延川縣農(nóng)業(yè) | |
80 | 66240714104 | 高尚 | 延川縣農(nóng)業(yè) | |
81 | 66240814113 | 史雄雄 | 延川縣農(nóng)業(yè) | |
82 | 66240914125 | 吳飛 | 延川縣農(nóng)業(yè) | |
83 | 66241014316 | 張庭 | 延川縣農(nóng)業(yè) | |
84 | 66060100916 | 何小玲 | 吳起縣教育 | |
85 | 66050100908 | 路婷 | 吳起縣衛(wèi)生 | |
86 | 66060201010 | 邊志艷 | 吳起縣教育 | |
87 | 66060301127 | 賀樂 | 吳起縣教育 | |
88 | 66060401130 | 馬雪蓮 | 吳起縣教育 | |
89 | 66060501212 | 馮燕燕 | 吳起縣教育 | |
90 | 66070101327 | 李成對 | 吳起縣其他 | |
91 | 66080101501 | 張榮榮 | 安塞縣教育 | |
92 | 66080201903 | 馬蕊 | 安塞縣教育 | |
93 | 66080301910 | 高冬妮 | 安塞縣教育 | |
94 | 66080402029 | 王振升 | 安塞縣教育 | |
95 | 66080502131 | 張興 | 安塞縣教育 | |
96 | 66090102322 | 磨建勛 | 安塞縣衛(wèi)生 | |
97 | 66090102313 | 代倩 | 安塞縣衛(wèi)生 | |
98 | 66090202401 | 郭霜 | 安塞縣衛(wèi)生 | |
99 | 66100102405 | 王偉 | 安塞縣農(nóng)業(yè) | |
100 | 66100402613 | 鄭亞龍 | 安塞縣農(nóng)業(yè) | |
101 | 66100502724 | 王銳 | 安塞縣農(nóng)業(yè) | |
102 | 66100702804 | 劉亞東 | 安塞縣農(nóng)業(yè) | |
103 | 66040200902 | 程占葉 | 吳起縣農(nóng)業(yè) | |
104 | 66040200905 | 路學(xué)玲 | 吳起縣農(nóng)業(yè) | |
105 | 66100302416 | 白小崗 | 安塞縣農(nóng)業(yè) | |
106 | 66100802810 | 王劍 | 安塞縣農(nóng)業(yè) | |
107 | 66100902818 | 白杰 | 安塞縣農(nóng)業(yè) | |
108 | 66101003015 | 馬璐 | 安塞縣農(nóng)業(yè) | |
109 | 66101103025 | 賀旗 | 安塞縣農(nóng)業(yè) | |
110 | 66101203110 | 吳停停 | 安塞縣農(nóng)業(yè) | |
111 | 66101303122 | 段雯麗 | 安塞縣農(nóng)業(yè) | |
112 | 66101403126 | 趙妮 | 安塞縣農(nóng)業(yè) | |
113 | 66101503203 | 史嶸 | 安塞縣農(nóng)業(yè) | |
114 | 66101603711 | 王全梅 | 安塞縣農(nóng)業(yè) | |
115 | 66101703802 | 周明 | 安塞縣農(nóng)業(yè) | |
116 | 66101803809 | 高敏 | 安塞縣農(nóng)業(yè) | |
117 | 66101903814 | 李英英 | 安塞縣農(nóng)業(yè) | |
118 | 66102003830 | 席生燕 | 安塞縣農(nóng)業(yè) | |
119 | 66110104011 | 丁哲 | 志丹縣教育 | |
120 | 66110204116 | 張磊 | 志丹縣教育 | |
121 | 66110304211 | 張慧慧 | 志丹縣教育 | |
122 | 66110404231 | 康奮龍 | 志丹縣教育 | |
123 | 66120104308 | 趙艷 | 志丹縣農(nóng)業(yè) | |
124 | 66280515323 | 屈陽陽 | 洛川縣農(nóng)業(yè) | |
125 | 66100202413 | 高天 | 安塞縣農(nóng)業(yè) | |
126 | 66120204332 | 曹旭 | 志丹縣農(nóng)業(yè) | |
127 | 66120304511 | 薛彩東 | 志丹縣農(nóng)業(yè) | |
128 | 66120404822 | 喬丹彤 | 志丹縣農(nóng)業(yè) | |
129 | 66120504832 | 劉玉鋒 | 志丹縣農(nóng)業(yè) | |
130 | 66120605110 | 胡景斌 | 志丹縣農(nóng)業(yè) | |
131 | 66120605019 | 楊孝寶 | 志丹縣農(nóng)業(yè) | |
132 | 66120705306 | 陳偉 | 志丹縣農(nóng)業(yè) | |
133 | 66120905531 | 藺寶軍 | 志丹縣農(nóng)業(yè) | |
134 | 66121005630 | 陳冬梅 | 志丹縣農(nóng)業(yè) | |
135 | 66121105726 | 曹雨花 | 志丹縣農(nóng)業(yè) | |
136 | 66180109704 | 李帥 | 宜川縣農(nóng)業(yè) | |
137 | 66180109614 | 袁鵬 | 宜川縣農(nóng)業(yè) | |
138 | 66180209719 | 強(qiáng)陽 | 宜川縣農(nóng)業(yè) | |
139 | 66180209718 | 張俏莉 | 宜川縣農(nóng)業(yè) | |
140 | 66180309819 | 王佳 | 宜川縣農(nóng)業(yè) | |
141 | 66180309723 | 楊娜 | 宜川縣農(nóng)業(yè) | |
142 | 66180410009 | 王浩宇 | 宜川縣農(nóng)業(yè) | |
143 | 66180510016 | 王熙睿 | 宜川縣農(nóng)業(yè) | |
144 | 66181010110 | 宋崇 | 宜川縣農(nóng)業(yè) | |
145 | 66181210416 | 范琪琪 | 宜川縣農(nóng)業(yè) | |
146 | 66181210324 | 段沙沙 | 宜川縣農(nóng)業(yè) | |
147 | 66181310501 | 賀楊鵬 | 宜川縣農(nóng)業(yè) | |
148 | 66210112014 | 楊本金 | 富縣農(nóng)業(yè) | |
149 | 66210412026 | 劉靜 | 富縣農(nóng)業(yè) | |
150 | 66210512031 | 楊娜 | 富縣農(nóng)業(yè) | |
151 | 66210612316 | 梁四寶 | 富縣農(nóng)業(yè) | |
152 | 66210712708 | 史金明 | 富縣農(nóng)業(yè) | |
153 | 66270315203 | 田瑜 | 黃陵縣農(nóng)業(yè) | |
154 | 66210912810 | 楊旭 | 富縣農(nóng)業(yè) | |
155 | 66211013332 | 楊曉莉 | 富縣農(nóng)業(yè) | |
156 | 66211113402 | 袁瑩 | 富縣農(nóng)業(yè) | |
157 | 66211213413 | 張亞惠 | 富縣農(nóng)業(yè) | |
158 | 66211313424 | 安瑞雪 | 富縣農(nóng)業(yè) | |
159 | 66211413427 | 邵霞 | 富縣農(nóng)業(yè) | |
160 | 66220113704 | 尉璽 | 富縣教育 | |
161 | 66220213721 | 劉靜 | 富縣教育 | |
162 | 66230213807 | 何魯涵 | 富縣衛(wèi)生 | |
163 | 66250414328 | 王蕓 | 黃龍縣農(nóng)業(yè) | |
164 | 66250414325 | 王華 | 黃龍縣農(nóng)業(yè) | |
165 | 66250614502 | 謝玉環(huán) | 黃龍縣農(nóng)業(yè) | |
166 | 66250814506 | 胡強(qiáng)強(qiáng) | 黃龍縣農(nóng)業(yè) | |
167 | 66250914512 | 王海超 | 黃龍縣農(nóng)業(yè) | |
168 | 66260114803 | 龐夢潔 | 黃陵縣教育 | |
169 | 66260114831 | 張萍 | 黃陵縣教育 | |
170 | 66270215104 | 李璽 | 黃陵縣農(nóng)業(yè) | |
171 | 66270415209 | 王辰龍 | 黃陵縣農(nóng)業(yè) | |
172 | 66281415602 | 郭曉娜 | 洛川縣農(nóng)業(yè) | |
173 | 66270515212 | 白楊 | 黃陵縣農(nóng)業(yè) | |
174 | 66270615226 | 楊凱 | 黃陵縣農(nóng)業(yè) | |
175 | 66270715307 | 田楠 | 黃陵縣農(nóng)業(yè) | |
176 | 66280415318 | 王震 | 洛川縣農(nóng)業(yè) | |
177 | 66280615410 | 郝宇 | 洛川縣農(nóng)業(yè) | |
178 | 66281115416 | 劉晨 | 洛川縣農(nóng)業(yè) | |
179 | 66281215421 | 李杰 | 洛川縣農(nóng)業(yè) | |
180 | 66281315429 | 胡大鵬 | 洛川縣農(nóng)業(yè) | |
181 | 66040100828 | 張錦霞 | 吳起縣農(nóng)業(yè) | |
182 | 66040100832 | 王玲 | 吳起縣農(nóng)業(yè) |
(編輯:cbb)
上一篇:2017陜西渭南市振興計(jì)劃招聘考試公告_職位表
下一篇:沒有了
華圖教育客戶端下載